Nº Nombre
1. Leiva, Carlos
2. Erazo, Alejandro
3. Menendez, Mariano
4. Ocampo, Dario
5. Jalil, Luis
6. Lobo, Carlos
7. Rodriguez, Gustavo
8. Stefani, Santiago
Ronda a ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Leiva, C (1) 0:1 Stefani, S (8)
2 Erazo, A (2) 0:1 Rodriguez, G (7)
3 Menendez, M (3) 1:0 Lobo, C (6)
4 Ocampo, D (4) .5:.5 Jalil, L (5)
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Stefani, S (8) .5:.5 Jalil, L (5)
2 Lobo, C (6) 1:0 Ocampo, D (4)
3 Rodriguez, G (7) .5:.5 Menendez, M (3)
4 Leiva, C (1) 1:0 Erazo, A (2)
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Erazo, A (2) 1:0 Stefani, S (8)
2 Menendez, M (3) 1:0 Leiva, C (1)
3 Ocampo, D (4) 1:0 Rodriguez, G (7)
4 Jalil, L (5) .5:.5 Lobo, C (6)
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Stefani, S (8) 1:0 Lobo, C (6)
2 Rodriguez, G (7) 1:0 Jalil, L (5)
3 Leiva, C (1) 0:1 Ocampo, D (4)
4 Erazo, A (2) 1:0 Menendez, M (3)
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Menendez, M (3) 1:0 Stefani, S (8)
2 Ocampo, D (4) 1:0 Erazo, A (2)
3 Jalil, L (5) 1:0 Leiva, C (1)
4 Lobo, C (6) 0:1 Rodriguez, G (7)
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Stefani, S (8) 1:0 Rodriguez, G (7)
2 Leiva, C (1) 1:0 Lobo, C (6)
3 Erazo, A (2) 0:1 Jalil, L (5)
4 Menendez, M (3) 1:0 Ocampo, D (4)
Ronda 7
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (4) 1:0 Stefani, S (8)
2 Jalil, L (5) 0:1 Menendez, M (3)
3 Lobo, C (6) 1:0 Erazo, A (2)
4 Rodriguez, G (7) 1:0 Leiva, C (1)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Menendez, Mariano * W D W W W L W
2 Ocampo, Dario L * W W D L W W
3 Rodriguez, Gustavo D L * L W W W W
4 Stefani, Santiago L L W * D W L W
5 Jalil, Luis L D L D * D W W
6 Lobo, Carlos L W L L D * W L
7 Erazo, Alejandro W L L W L L * L
8 Leiva, Carlos L L L L L W W *
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Berg. Victorias
1 Menendez, Mariano 5.5 18.25 5
2 Ocampo, Dario 4.5 13.75 4
3 Rodriguez, Gustavo 4.5 12.75 4
4 Stefani, Santiago 3.5 10.75 3
5 Jalil, Luis 3.5 9.25 2
6 Lobo, Carlos 2.5 8.25 2
7 Erazo, Alejandro 2 9.00 2
8 Leiva, Carlos 2 4.50 2
Premios Otorgados:
Trofeos, Calzado, Ropa, Adhesivos.
Dinero en Efectivo:
Primer Puesto: $ 500.-
Segundo Puesto $ 450.-
Tercer Puesto $ 400.-
Cuarto Puesto $ 350.-
Quinto Puesto $ 300.-
Sexto Puesto $ 250.-
Séptimo Puesto $ 200.-
Octavo Puesto $ 150.-
Autoridades del Evento:
Coordinador: Prof. Luis Jalil
Árbitro Principal: Ing. Daniel Maldonado
Árbitro: Prof. Silvio Argañaráz
Fotos
El Coordinador del Evento, Prof. Luis Jalil; el Árbitro, Prof. Silvio Argañaráz; junto al Director de Deportes y Recreación de la Municipalidad de la Capital, Sr. Sergio Ortega, dando inicio al Acto de Premiación.