Estimados Visitantes:
Organizado por la Secretaría de Deportes y Recreación de la Provincia, el pasado Viernes 13 del corriente, se llevó a cabo en el Polideportivo de las 920 Viviendas, la final en la Instancia Provincial de los Juegos Evita 2013, para las Categorías Sub 14, Sub 16 y Adultos Mayores, en la disciplina Ajedrez.
El evento contó con la coordinación de la Dirección Provincial de Deporte Social, dependiente de la Secretaría en mención.
Como Juez del Certamen, se desempeño el Profesor Luis Jalil, Árbitro de Ajedrez (FADA), desarrollándose el mismo en un clima de total normalidad y corrección deportiva.
El ganador en la Categoría Sub 14 resultó el representante de Valle Viejo, Eugenio Segretín, en calidad de invicto, tras acumular 5.5 puntos, mientras que en la Categoría Sub 16, el ganador fue otro representante de Valle Viejo, Alejando Vega con 4 puntos, también en calidad de invicto.
En cuanto a los Adultos Mayores, el ganador resulto Carlos Lobo con 3.5 puntos, quién mediante sistema de desempate culminó el certamen por delante de Santiago Sefani, Luis Gallardo y José Ocampo, todos con la misma puntuación que el ganador.
Finalmente los clasificados para integrar los distintos equipos que estarán representando a nuestra provincia en la Ciudad de Mar del Plata son los siguientes:
Categoría Sub 14
Eugenio Segretín (Valle Viejo)
Darío Videla (Valle Viejo)
Santiago Del Pino (Capital)
Agustín Díaz (Valle Viejo)
Silvina Rojas (Valle Viejo)
Rosa Reinoso (Pomán)
Categoría Sub 16
Alejandro Vega (Valle Viejo)
Agustin Luján (Valle Viejo)
Ayelen Leiva (Valle Viejo)
Leonardo Véliz (Capital)
Noelia Arreguez (Capital)
Adultos Mayores
Luis Gallardo (Capital)
Santiago Stefani (Capital)
José Ocampo (Capital)
Carlos Lobo (Capital)
Elda Aguero (Capital)
Torneo
Categoría Sub 14
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Villagran, Francisco
2. Soria, Ismael
3. Del Pino, Santiago
4. Martinez, Guillermo
5. Toledo, Gastón
6. Ramos, Rocio
7. Villagra, Mauricio
8. Barrionuevo, Benjamin
9. Segretin, Eugenio
10. Videla, Dario
11. Vega, Luciana
12. Diaz, Federico
13. Campagnale, David
14. Reinoso, Rosa
15. Rojas, Silvina
16. Bermudez, Eugenia
17. Romero, Willian
18. Carrizo, Facundo
19. Bazan, Rodrigo
20. Bazan, Lourdes
21. Barrera Bulacios, Franco
22. Barrinuevo, Cristian
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Diaz, F (12) 1:0 Villagran, F (1)
2 Soria, I (2) 1:0 Campagnale, D (13)
3 Reinoso, R (14) 0:1 Del Pino, S (3)
4 Martinez, G (4) 0:1 Rojas, S (15)
5 Bermudez, E (16) 0:1 Toledo, G (5)
6 Ramos, R (6) 0:1 Romero, W (17)
7 Carrizo, F (18) 0:1 Villagra, M (7)
8 Barrionuevo, B (8) 1:0 Bazan, R (19)
9 Bazan, L (20) 0:1 Segretin, E (9)
10 Videla, D (10) 1:0 Barrera Bulacios, F (21)
11 Barrinuevo, C (22) 1:0 Vega, L (11)
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Segretin, E (9) 1:0 Soria, I (2)
2 Del Pino, S (3) .5:.5 Videla, D (10)
3 Toledo, G (5) 0:1 Diaz, F (12)
4 Villagra, M (7) .5:.5 Barrinuevo, C (22)
5 Rojas, S (15) 0:1 Barrionuevo, B (8)
6 Romero, W (17) 0:1 Martinez, G (4)
7 Villagran, F (1) 1:0 Bermudez, E (16)
8 Bazan, R (19) 1:0 Ramos, R (6)
9 Vega, L (11) 1:0 Carrizo, F (18)
10 Campagnale, D (13) 1:0 Bazan, L (20)
11 Barrera Bulacios, F (21) .5:.5 Reinoso, R (14)
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Barrionuevo, B (8) 0:1 Segretin, E (9)
2 Diaz, F (12) 0:1 Del Pino, S (3)
3 Videla, D (10) 1:0 Villagra, M (7)
4 Barrinuevo, C (22) 1:0 Villagran, F (1)
5 Soria, I (2) 0:1 Rojas, S (15)
6 Martinez, G (4) 1:0 Campagnale, D (13)
7 Romero, W (17) 1:0 Toledo, G (5)
8 Bazan, R (19) 1:0 Vega, L (11)
9 Reinoso, R (14) .5:.5 Ramos, R (6)
10 Bermudez, E (16) 0:1 Barrera Bulacios, F (21)
11 Carrizo, F (18) 1:0 Bazan, L (20)
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Segretin, E (9) .5:.5 Videla, D (10)
2 Del Pino, S (3) 0:1 Barrinuevo, C (22)
3 Martinez, G (4) 1:0 Bazan, R (19)
4 Barrionuevo, B (8) 0:1 Romero, W (17)
5 Rojas, S (15) 0:1 Diaz, F (12)
6 Villagra, M (7) 0:1 Barrera Bulacios, F (21)
7 Villagran, F (1) 1:0 Reinoso, R (14)
8 Vega, L (11) 0:1 Soria, I (2)
9 Toledo, G (5) 1:0 Carrizo, F (18)
10 Ramos, R (6) 0:1 Campagnale, D (13)
11 Bazan, L (20) 0:1 Bermudez, E (16)
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Barrinuevo, C (22) 0:1 Segretin, E (9)
2 Diaz, F (12) 0:1 Martinez, G (4)
3 Videla, D (10) 1:0 Romero, W (17)
4 Barrera Bulacios, F (21) 0:1 Del Pino, S (3)
5 Campagnale, D (13) 1:0 Villagran, F (1)
6 Soria, I (2) 1:0 Barrionuevo, B (8)
7 Bazan, R (19) 0:1 Toledo, G (5)
8 Villagra, M (7) 0:1 Rojas, S (15)
9 Bermudez, E (16) 0:1 Vega, L (11)
10 Reinoso, R (14) 1:0 Carrizo, F (18)
11 Bazan, L (20) 1:0 Ramos, R (6)
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Segretin, E (9) 1:0 Martinez, G (4)
2 Barrinuevo, C (22) 0:1 Videla, D (10)
3 Del Pino, S (3) .5:.5 Soria, I (2)
4 Toledo, G (5) .5:.5 Rojas, S (15)
5 Campagnale, D (13) 0:1 Diaz, F (12)
6 Romero, W (17) 0:1 Barrera Bulacios, F (21)
7 Villagran, F (1) .5:.5 Bazan, R (19)
8 Vega, L (11) 0:1 Barrionuevo, B (8)
9 Reinoso, R (14) .5:.5 Bazan, L (20)
10 Ramos, R (6) .5:.5 Villagra, M (7)
11 Carrizo, F (18) .5:.5 Bermudez, E (16)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 Segretin, Eugenio 20:W 8:W 12:W 2:D 7:W 5:W
2 Videla, Dario 9:W 3:D 17:W 1:D 11:W 7:W
3 Del Pino, Santiago 16:W 2:D 4:W 7:L 9:W 8:D
4 Diaz, Federico 14:W 10:W 3:L 6:W 5:L 13:W
5 Martinez, Guillermo 6:L 11:W 13:W 15:W 4:W 1:L
6 Rojas, Silvina 5:W 12:L 8:W 4:L 17:W 10:D
7 Barrinuevo, Cristian 18:W 17:D 14:W 3:W 1:L 2:L
8 Soria, Ismael 13:W 1:L 6:L 18:W 12:W 3:D
9 Barrera Bulacios, Franco 2:L 16:D 19:W 17:W 3:L 11:W
10 Toledo, Gastón 19:W 4:L 11:L 21:W 15:W 6:D
11 Romero, Willian 22:W 5:L 10:W 12:W 2:L 9:L
12 Barrionuevo, Benjamin 15:W 6:W 1:L 11:L 8:L 18:W
13 Campagnale, David 8:L 20:W 5:L 22:W 14:W 4:L
14 Villagran, Francisco 4:L 19:W 7:L 16:W 13:L 15:D
15 Bazan, Rodrigo 12:L 22:W 18:W 5:L 10:L 14:D
16 Reinoso, Rosa 3:L 9:D 22:D 14:L 21:W 20:D
17 Villagra, Mauricio 21:W 7:D 2:L 9:L 6:L 22:D
18 Vega, Luciana 7:L 21:W 15:L 8:L 19:W 12:L
19 Bermudez, Eugenia 10:L 14:L 9:L 20:W 18:L 21:D
20 Bazan, Lourdes 1:L 13:L 21:L 19:L 22:W 16:D
21 Carrizo, Facundo 17:L 18:L 20:W 10:L 16:L 19:D
22 Ramos, Rocio 11:L 15:L 16:D 13:L 20:L 17:D
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Segretin, Eugenio 5.5 14.0 20.5 19.5
2 Videla, Dario 5 14.0 21.5 17.0
3 Del Pino, Santiago 4 14.5 22.0 15.0
4 Diaz, Federico 4 14.0 20.5 15.0
5 Martinez, Guillermo 4 13.5 21.5 14.0
6 Rojas, Silvina 3.5 14.0 20.0 12.5
7 Barrinuevo, Cristian 3.5 13.5 21.0 15.5
8 Soria, Ismael 3.5 13.5 21.0 11.5
9 Barrera Bulacios, Franco 3.5 11.5 18.0 10.5
10 Toledo, Gastón 3.5 10.5 16.0 11.5
11 Romero, Willian 3 14.0 20.0 13.0
12 Barrionuevo, Benjamin 3 12.5 20.0 12.0
13 Campagnale, David 3 11.5 16.5 10.0
14 Villagran, Francisco 2.5 11.5 17.0 8.5
15 Bazan, Rodrigo 2.5 11.0 16.0 9.5
16 Reinoso, Rosa 2.5 9.0 14.0 7.0
17 Villagra, Mauricio 2 12.0 18.0 9.0
18 Vega, Luciana 2 10.5 15.5 7.0
19 Bermudez, Eugenia 1.5 9.5 14.5 3.5
20 Bazan, Lourdes 1.5 8.5 15.0 2.5
21 Carrizo, Facundo 1.5 8.0 13.0 4.5
22 Ramos, Rocio 1 10.0 14.5 2.5
Categoría Sub 16
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Diaz Castro, Joaquin
2. Nuñez, Tomas
3. Briso, Gabriel
4. Veliz, Leonardo
5. Arreguez, Noelia
6. Segura, Cristian
7. Leiva, Ayelen
8. Vega, Alejandro
9. Lujan, Mateo
10. Cordoba, Lucas
11. Romero, Miguel
12. Nieva, Liseth
13. Romero, Magin
14. Frias, Agustin
15. Carrizo, Angeles
16. Cortez, Miguel
17. Lazarte, Moises
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Lujan, M (9) 1:0 Diaz Castro, J (1)
2 Nuñez, T (2) 0:1 Cordoba, L (10)
3 Romero, M (11) 0:1 Briso, G (3)
4 Veliz, L (4) 1:0 Nieva, L (12)
5 Romero, M (13) 0:1 Arreguez, N (5)
6 Segura, C (6) 1:0 Frias, A (14)
7 Carrizo, A (15) 0:1 Leiva, A (7)
8 Vega, A (8) 1:0 Cortez, M (16)
9 Lazarte, M (17) 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Briso, G (3) 0:1 Vega, A (8)
2 Leiva, A (7) 1:0 Veliz, L (4)
3 Arreguez, N (5) .5:.5 Lujan, M (9)
4 Lazarte, M (17) 1:0 Segura, C (6)
5 Cordoba, L (10) 0:1 Romero, M (11)
6 Diaz Castro, J (1) .5:.5 Romero, M (13)
7 Frias, A (14) 1:0 Nuñez, T (2)
8 Nieva, L (12) 1:0 Carrizo, A (15)
9 Cortez, M (16) 1:0 DESCANSO
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Vega, A (8) 1:0 Lazarte, M (17)
2 Lujan, M (9) .5:.5 Leiva, A (7)
3 Veliz, L (4) 1:0 Arreguez, N (5)
4 Cortez, M (16) 1:0 Briso, G (3)
5 Segura, C (6) 1:0 Cordoba, L (10)
6 Romero, M (11) 1:0 Nieva, L (12)
7 Romero, M (13) 1:0 Frias, A (14)
8 Nuñez, T (2) 1:0 Diaz Castro, J (1)
9 Carrizo, A (15) 1:0 DESCANSO
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Leiva, A (7) .5:.5 Vega, A (8)
2 Romero, M (11) 0:1 Veliz, L (4)
3 Cortez, M (16) 1:0 Segura, C (6)
4 Lazarte, M (17) 0:1 Lujan, M (9)
5 Arreguez, N (5) 1:0 Briso, G (3)
6 Cordoba, L (10) 1:0 Romero, M (13)
7 Carrizo, A (15) 0:1 Nuñez, T (2)
8 Nieva, L (12) 0:1 Frias, A (14)
9 Diaz Castro, J (1) 1:0 DESCANSO
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Vega, A (8) .5:.5 Veliz, L (4)
2 Lujan, M (9) 1:0 Cortez, M (16)
3 Arreguez, N (5) .5:.5 Leiva, A (7)
4 Nuñez, T (2) 0:1 Lazarte, M (17)
5 Segura, C (6) 1:0 Romero, M (11)
6 Frias, A (14) 0:1 Cordoba, L (10)
7 Briso, G (3) 1:0 Diaz Castro, J (1)
8 Romero, M (13) 1:0 Carrizo, A (15)
9 Nieva, L (12) 1:0 DESCANSO
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5
1 Vega, Alejandro 7:W 12:W 5:W 3:D 4:D
2 Lujan, Mateo 16:W 6:D 3:D 5:W 7:W
3 Leiva, Ayelen 17:W 4:W 2:D 1:D 6:D
4 Veliz, Leonardo 14:W 3:L 6:W 11:W 1:D
5 Lazarte, Moises 0:W 8:W 1:L 2:L 15:W
6 Arreguez, Noelia 10:W 2:D 4:L 12:W 3:D
7 Cortez, Miguel 1:L 0:W 12:W 8:W 2:L
8 Segura, Cristian 13:W 5:L 9:W 7:L 11:W
9 Cordoba, Lucas 15:W 11:L 8:L 10:W 13:W
10 Romero, Magin 6:L 16:D 13:W 9:L 17:W
11 Romero, Miguel 12:L 9:W 14:W 4:L 8:L
12 Briso, Gabriel 11:W 1:L 7:L 6:L 16:W
13 Frias, Agustin 8:L 15:W 10:L 14:W 9:L
14 Nieva, Liseth 4:L 17:W 11:L 13:L 0:W
15 Nuñez, Tomas 9:L 13:L 16:W 17:W 5:L
16 Diaz Castro, Joaquin 2:L 10:D 15:L 0:W 12:L
17 Carrizo, Angeles 3:L 14:L 0:W 15:L 10:L
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Vega, Alejandro 4 8.5 14.0 13.5
2 Lujan, Mateo 4 8.0 12.5 11.5
3 Leiva, Ayelen 3.5 10.5 15.0 12.0
4 Veliz, Leonardo 3.5 8.5 14.0 10.5
5 Lazarte, Moises 3 9.5 15.5 10.0
6 Arreguez, Noelia 3 9.5 15.5 9.5
7 Cortez, Miguel 3 9.5 15.5 9.0
8 Segura, Cristian 3 7.0 12.0 9.0
9 Cordoba, Lucas 3 6.5 11.5 8.0
10 Romero, Magin 2.5 6.0 9.5 6.0
11 Romero, Miguel 2 8.0 13.0 7.0
12 Briso, Gabriel 2 7.5 12.5 6.0
13 Frias, Agustin 2 7.5 12.0 6.0
14 Nieva, Liseth 2 6.5 10.5 5.0
15 Nuñez, Tomas 2 5.5 9.0 5.0
16 Diaz Castro, Joaquin 1.5 7.0 13.0 4.0
17 Carrizo, Angeles 1 7.0 12.0 3.0
Adultos Mayores
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Lobo, Carlos
2. Stefani, Santiago
3. Gallardo, Luis
4. Maturano, Raul
5. Aguero, Elda
6. Ocampo, Jose
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Maturano, R (4) 0:1 Gallardo, L (3)
2 Stefani, S (2) 1:0 Aguero, E (5)
3 Lobo, C (1) .5:.5 Ocampo, J (6)
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Gallardo, L (3) .5:.5 Stefani, S (2)
2 Ocampo, J (6) 1:0 Maturano, R (4)
3 Aguero, E (5) 0:1 Lobo, C (1)
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Stefani, S (2) .5:.5 Ocampo, J (6)
2 Aguero, E (5) 0:1 Gallardo, L (3)
3 Lobo, C (1) 1:0 Maturano, R (4)
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, J (6) 1:0 Aguero, E (5)
2 Maturano, R (4) 0:1 Stefani, S (2)
3 Gallardo, L (3) .5:.5 Lobo, C (1)
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Aguero, E (5) 0:1 Maturano, R (4)
2 Gallardo, L (3) .5:.5 Ocampo, J (6)
3 Lobo, C (1) .5:.5 Stefani, S (2)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 Lobo, Carlos * D D D W W
2 Stefani, Santiago D * D D W W
3 Gallardo, Luis D D * D W W
4 Ocampo, Jose D D D * W W
5 Maturano, Raul L L L L * W
6 Aguero, Elda L L L L L *
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Berg. Victorias
1 Lobo, Carlos 3.5 6.25 2
2 Stefani, Santiago 3.5 6.25 2
3 Gallardo, Luis 3.5 6.25 2
4 Ocampo, Jose 3.5 6.25 2
5 Maturano, Raul 1 0.00 1
6 Aguero, Elda 0 0.00 0
Fotos
Acto de apertura
Torneos a pleno en paralelo, Adultos Mayores en primer plano
Torneos a pleno, primer plano para la Categoría Sub 16
Torneos a pleno en paralelo, primer plano para la Categoría Sub 14
Torneos a pleno en paralelo
Hora del almuerzo
Reanudación del juego
Torneos a pleno en paralelo
Torneos a pleno en paralelo
El Profesor Luis Jalil, Árbitro de la Competencia, observando atentamente las acciones
Torneos a pleno en paralelo
El equipo clasificado en Adultos Mayores, de izquierda a derecha; Ingeniero Luis Gallardo, Santiago Stefani, Jose "Queco" Ocampo, Carlos Lobo y Elda Aguero.
Todos los participantes en Adultos Mayores, junto a los responsables del evento; de izquierda a derecha; Raúl Maturano, Ing. Gallardo, Fernando Diaz, Santiago Stefani, "Queco" Ocampo, Profesor Jorge Arevalo, Carlos Lobo, Profesor Nestor Cano y Elda Aguero
Eugenio Segretin, ganador en la Categoría Sub 14
Darío Videla, Categoría Sub 14
Santiago Del Pino, Categoría Sub 14
Agustín Diaz, Categoría Sub 14
Silvina Rojas, Categoría Sub 14
Rosa Reinoso, Categoría Sub 14
Alejandro Vega, ganador en la Categoría Sub 16
Agustín Lujan, Categoría Sub 16
Ayelén Leiva, Categoría Sub 16
Leonardo Veliz, Categoría Sub 16
Noelia Arreguez, Categoría Sub 16
Todos los clasificados