|
Desde Catamarca para el Mundo Del Arbitro Nacional de Ajedrez Lic. Prof. Luis Jalil. Declarado uno de los mejores Blogspot de Ajedrez en español del año 2020.
martes, 31 de mayo de 2016
LOS CATAMARQUEÑOS LUIS JALIL Y LUIS GALLARDO BRILLARON EN EL ABIERTO INTERNACIONAL “CENTRO DE LA REPÚBLICA” DE AJEDREZ
miércoles, 25 de mayo de 2016
AJEDRECISTAS CATAMARQUEÑOS CLASIFICADOS PARA FINALES NACIONALES
Estimados Amigos Ajedrecistas:
Días pasados se llevó a cabo en la localidad de Mina Clavero, Provincia de Cordoba, entre los días 10 y 15 de mayo, un importante Festival de Ajedrez, donde un grupo de Ajedrecistas Catamarqueños estuvieron presentes.
Entre ellos, las actuaciones más importantes las obtuvieron el Ing. Luis Gallardo, al culminar el torneo correspondiente a la categoría sub 2300, en el segundo puesto mediante sistema de desempate ya que obtuvo la misma puntuación que el ganador 5 puntos de 6 posibles, logrando la clasificación a la Final del Campeonato Argentino Amateur sub 2000; mientras que Alexis Ocampo obtuvo el cuarto puesto al sumar 4 puntos, también mediante sistema de desempate en el torneo correspondiente a la categoría sub 1700, valiéndole la clasificación a la Final del Primer Campeonato Argentino sub 1700.
Los otros Catamarqueños que también estuvieron presentes y tuvieron una destacada actuación en el torneo correspondiente a la categoría sub 2300 fueron, Carlos Leiva en el puesto 10 con 3 puntos y Carlos Lobo en el puesto 11 con 2.5 puntos, ambos mediante sistema de desempate.
Desde la Federación Catamarqueña de Ajedrez, se saluda y felicita a la delegación por su destacada labor, llevando las banderas de nuestro ajedrez.
A continuación la información publicada en la pagina http://festivaldeajedrezminaclavero.blogspot.com.ar/
A continuación la información publicada en la pagina http://festivaldeajedrezminaclavero.blogspot.com.ar/
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 1 | Gimenez Ismael | ARG | 2152 | Córdoba | 5,0 | 1,0 | 19,5 | 22,0 | 20 | 11,2 | ||
2 | 9 | Gallardo Luis Basilio | ARG | 1791 | Catamarca | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 20 | 53,4 | ||
3 | 3 | Brizzi Victor Emmanuel | ARG | 2019 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 20 | -0,2 | ||
4 | 17 | Bonelli Daniel | ARG | 0 | San Francisco | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | ||||
5 | 2 | WIM | Burijovich Liliana | ARG | 2103 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 18,5 | 20 | 0,0 | |
6 | 8 | Perafan Franco | ARG | 1794 | Jesús María | 3,5 | 1,0 | 20,0 | 21,0 | 20 | 15,8 | ||
7 | 7 | Randaxhe Luciana | ARG | 1882 | Córdoba | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 20 | -10,0 | ||
8 | 4 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 2015 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 20,5 | 20 | -24,8 | |
9 | 6 | Richard Patrick Jorge | ARG | 1931 | Canadá | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 20 | 4,0 | ||
10 | 10 | Leiva Carlos Alberto | ARG | 1741 | Catamarca | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 40 | -3,2 | ||
11 | 11 | Lobo Carlos | ARG | 1729 | Catamarca | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 40 | 10,0 | ||
12 | 13 | Avila Luis | ARG | 1658 | Capilla del Monte | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 40 | 10,4 | ||
13 | 12 | Gonzalez Gonzalo | ARG | 1727 | Jesús María | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 13,5 | 40 | -46,4 | ||
14 | 14 | Lopez Adolfo Pablo | ARG | 1643 | Río Cuarto | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 16,0 | 40 | -0,4 | ||
15 | 16 | Martinez Francisco Guillermo | ARG | 1219 | Córdoba | 1,5 | 0,0 | 17,0 | 17,5 | 40 | 7,2 | ||
16 | 5 | Wayar Luis | ARG | 2007 | Córdoba | 1,5 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | 20 | -25,2 | ||
17 | 15 | Marconi Nicolas | ARG | 1588 | Río Cuarto | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | 40 | -26,0 |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Bdld | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 6 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1527 | Río Cuarto | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 40 | 48,8 | |||
2 | 3 | Lucero Abdala Juan Carlos | ARG | 1574 | Santa Fe | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 40 | -9,6 | |||
3 | 2 | Argento Ramon Francisco | ARG | 1593 | Capilla del Monte | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | 40 | -4,0 | |||
4 | 5 | Ocampo Alexis | ARG | 1548 | Catamarca | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 40 | 26,8 | |||
5 | 4 | AFM | Rodriguez Mathias | ARG | 1550 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 40 | -15,6 | ||
6 | 1 | Costa Jorge | ARG | 1650 | San Jorge | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 40 | -25,6 | |||
7 | 8 | Brunetti Luis | ARG | 0 | Mina Clavero | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | |||||
8 | 9 | Frances Mauricio | ARG | 0 | Villa Carlos Paz | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | |||||
9 | 13 | Rodriguez Emiliano | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 17,5 | |||||
10 | 15 | Villamil Miguel Angel | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 16,0 | |||||
11 | 14 | Skliar Osvaldo | ARG | 0 | Mina Clavero | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 12,5 | |||||
12 | 7 | De La Iglesia Santiago | ARG | 1426 | CABA | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,0 | 40 | -20,8 | |||
13 | 12 | Massey Guillermo | ARG | 0 | Córdoba | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 15,5 | |||||
14 | 11 | Guanuco Mauricio | ARG | 0 | Córdoba | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 14,5 | |||||
15 | 10 | Gonzalez Matias Leonardo | ARG | 0 | Colonia Caroya | 1,0 | 0,0 | 15,0 | 13,5 |
martes, 24 de mayo de 2016
Exitosa Jornada Taller de Ajedrez en Pomán
15:25 No comments
El pasado Sábado 21 de Mayo del corriente año, se desarrollo la Jornada Taller de Ajedrez en el Dpto. Pomán, el encuentro se desarrollo en las instalaciones de la Esc. Secundaria Nº 20 “Alte. Guillermo Brown”, el mismo estuvo organizada por la Federación Catamarqueña de Ajedrez conjuntamente con la Prof. Mónica Nieva y la colaboración de la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Pomán, los Directivos de la Esc. Sec. Nº 20 y la Dirección de Deporte y Recreación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.
El encuentro estuvo dirigido por el Sr. Alejandro Erazo ( Tesorero de F.C.A.), quien estuvo acompañado de los Srs. Mariano Menendez (Campeón Catamarqueño de Ajedrez) Marcelo Pacheco, Lautaro Tapia (Protesorero F.C.A) y Silvio Argañaraz.
Primeramente se visito la radio local “FM Visión 93.9”, en donde se invito a toda la comunidad a participar del encuentro.
Los temas desarrollados en la escuela fueron los siguientes:
• Partidas Simultanea de Ajedrez por Mariano Menendez y Alejandro Erazo.
• Manejo del reloj en la partida de Ajedrez.
• Ultimas modificaciones en el reglamento internacional de Ajedrez.
• Errores más comunes en el juego de Ajedrez.
A continuación se realizo un torneo de ajedrez empleando el sistema suizo a 5 rondas y la clasificación final quedo de la siguiente manera:
1ro. Aguirre, Jorge (Andalgalá) - Campeón con 5
2do. Santos, Joaquín (Pomán) - Sub Campeón con 4
3ro. Herrera, Ramón (Capital) 4
4to. Romero, Willan (Pomán) 4
5to. Argañaraz, Nicolas (Pomán) 3
6to. Carrizo, Facundo (Pomán) 3
7mo. Argañaraz, Mariano (Pomán) 3
8vo. Lazo, Leandro (Pomán) 3 . Sub 16 años
9no. Cuello, Mariano (Pomán) 3
10mo. Lujan, Delvi (Pomán) 3 Sub 14 años
11ro. Augusto Diaz, Flavio (Pomán) 2 Sub 10 años
12do. Carrizo, Bruno (Pomán) 2 Sub 12 años
13ro. Ocampo, Ismael (Pomán) 2
14to. Argañaraz, Sergio (Pomán) 2
15to. Reales, Magali (Pomán) 2 Mejor Femenina
16to. Yadon, Nicolas (Pomán) 1 ½
17mo. Quinteros, Camila (Pomán) 1 ½
18vo. Rios, Jonathan (Pomán) 1
19no. Fuentes, Rocio (Pomán) 1
20mo. Rios, Claudio (Pomán) 1
21ro. Carrion Centeno, Mia Luz (Pomán) 0
22do. Nieva, Maira (Pomán) 0
Al finalizar la Sra. Prof. Mónica Nieva agradeció la presencia a los alumnos, padres y profesores, y a todos los que colaboraron en la realización del 1er. Taller de Ajedrez en la localidad.
1 puesto
2 puesto
Suscribirse a:
Entradas (Atom)