Estimados/as Ajedrecistas:
A continuación las posiciones finales de los Torneos disputados el pasado fin de semana en Tucumán:
IRT SUB. 1700 - CINCUENTENARIO BANDA DEL RIO SALI - $ 35.000 EN PREMIOS
Última actualización15.08.2022 02:11:43 / Page cached 16.08.2022 03:13:26 45min., Propietario/Última carga: FADA – Comision Tecnica Argentina
|
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
| 1 | 33 | Gordillo Luis | ARG | 0 | 5,5 | 0 | 24 | 21 | 22,25 | 5 | ||
| 2 | 6 | Cayata Aldo | ARG | 1544 | 5 | 0 | 18,5 | 16,5 | 15,75 | 4 | ||
| 3 | 1 | Colmenares Blanco Samuel | ARG | 1661 | 4,5 | 0 | 23 | 21 | 16,25 | 4 | ||
| 4 | 5 | Rojas Patricio Santiago | ARG | 1545 | 4,5 | 0 | 23 | 21 | 14,50 | 4 | ||
| 5 | 15 | Arevalo Marcos Abel | ARG | 1389 | 4,5 | 0 | 21 | 19 | 12,25 | 4 | ||
| 6 | 13 | Rojas Lautaro | ARG | 1437 | 4,5 | 0 | 18 | 16 | 12,25 | 4 | ||
| 7 | 25 | Castillo Gaston David | ARG | 0 | 4 | 0 | 23,5 | 21 | 14,75 | 3 | ||
| 8 | 30 | De Serrano Jorge Raul | ARG | 0 | 4 | 0 | 21,5 | 19 | 13,00 | 4 | ||
| 9 | 10 | Martinez Hernan | ARG | 1488 | 4 | 0 | 21 | 19 | 11,75 | 3 | ||
| 10 | 17 | Brito Juan Esteban | ARG | 1330 | 4 | 0 | 20,5 | 19,5 | 12,25 | 3 | ||
| 11 | 20 | Aznar Dario | ARG | 0 | 4 | 0 | 20 | 17,5 | 9,00 | 4 | ||
| 12 | 9 | Arreguez Facundo | ARG | 1493 | 4 | 0 | 19,5 | 19,5 | 10,00 | 4 | ||
| 13 | 45 | Wilde Diego | ARG | 0 | 4 | 0 | 18 | 15,5 | 11,00 | 3 | ||
| 14 | 7 | Escobar Lautaro Exequiel | ARG | 1541 | 4 | 0 | 16 | 14 | 10,50 | 4 | ||
| 15 | 8 | Gil Ezequiel | ARG | 1523 | 3,5 | 0 | 21,5 | 19,5 | 9,50 | 3 | ||
| 16 | 21 | Barbona Julio | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 19,5 | 17,5 | 10,00 | 2 | ||
| 17 | 14 | Casco Ezequiel | ARG | 1392 | 3,5 | 0 | 17,5 | 16,5 | 7,00 | 3 | ||
| 18 | 16 | Islas Arevalo Walter | ARG | 1357 | 3 | 0 | 22,5 | 20 | 6,00 | 3 | ||
| 19 | 22 | Bossi Uruena Francisco | ARG | 0 | 3 | 0 | 21 | 18,5 | 8,00 | 3 | ||
| 20 | 31 | Diaz Chevalier Matias Jesus | ARG | 0 | 3 | 0 | 20,5 | 18,5 | 6,75 | 2 | ||
| 21 | 4 | Gallo Lucas | ARG | 1574 | 3 | 0 | 18,5 | 16,5 | 8,00 | 3 | ||
| 22 | 35 | Insaurralde Alcaraz Lucas | ARG | 0 | 3 | 0 | 18,5 | 16,5 | 4,50 | 3 | ||
| 23 | 2 | Valdez Luis Angel | ARG | 1607 | 3 | 0 | 17 | 15 | 7,00 | 3 | ||
| 24 | 3 | Condori Dolinski Lautaro | ARG | 1602 | 3 | 0 | 17 | 15 | 5,50 | 3 | ||
| 25 | 24 | Capellan Coronel Juan Exequiel | ARG | 0 | 3 | 0 | 16,5 | 15,5 | 6,00 | 3 | ||
| 26 | 26 | Castro Josue Nicolas | ARG | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 | 6,00 | 3 | ||
| 27 | 44 | Vega Ruben Guillermo | ARG | 0 | 3 | 0 | 12,5 | 12,5 | 3,00 | 3 | ||
| 28 | 19 | Alderete Alex | ARG | 1125 | 2,5 | 0 | 17,5 | 16,5 | 5,50 | 2 | ||
| 29 | 34 | Hernandez Salvador | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 16,5 | 14,5 | 3,75 | 2 | ||
| 30 | 11 | Argento Ramon Francisco | ARG | 1448 | 2,5 | 0 | 15,5 | 15,5 | 3,75 | 2 | ||
| 31 | 29 | Cuellar Ivan Agustin | ARG | 0 | 2 | 0 | 19,5 | 17,5 | 4,00 | 2 | ||
| 32 | 23 | Caceres Fernando | ARG | 0 | 2 | 0 | 18,5 | 17,5 | 5,00 | 2 | ||
| 33 | 39 | Molina Christian | ARG | 0 | 2 | 0 | 18,5 | 16 | 5,75 | 1 | ||
| 34 | 37 | Manero Gabriel Ignacio | ARG | 0 | 2 | 0 | 17,5 | 15,5 | 4,00 | 2 | ||
| 35 | 41 | Rojas Fernando Agustin | ARG | 0 | 2 | 0 | 13,5 | 13,5 | 3,00 | 2 | ||
| 36 | 18 | Rojas Maximo Lucas | ARG | 1194 | 2 | 0 | 13,5 | 12,5 | 3,00 | 2 | ||
| 37 | 43 | Vallejo Maria Micaela | ARG | 0 | 2 | 0 | 11,5 | 11,5 | 1,00 | 2 | ||
| 38 | 27 | Chincha Rodriguez Elizabeth | ARG | 0 | 1 | 0 | 18,5 | 16,5 | 0,00 | 1 | ||
| 39 | 36 | Ledesma Joaquin | ARG | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1,00 | 1 | ||
| 40 | 40 | Perez Bogado Amparo | ARG | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 1 | ||
| 41 | 12 | Erazo Vicente Alejandro | ARG | 1439 | 0,5 | 0 | 15,5 | 14 | 1,50 | 0 | ||
| 42 | 28 | Choqueri Arnold Eric | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 15 | 13,5 | 1,50 | 0 | ||
| 43 | 32 | Garcia Benjamin Nehuen | ARG | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 13,5 | 0,00 | 0 | ||
| 44 | 42 | Saavedra Leandro | ARG | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0,00 | 0 | ||
| 45 | 38 | Mestrocoldi Juan Bastian | ARG | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0,00 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5: The greater number of victories (variable)
IRT SUB. 2400 - CINCUENTENARIO BANDA DEL RIO SALI - $ 65.000 EN PREMIOS
Última actualización15.08.2022 02:12:01, Propietario/Última carga: FADA – Comision Tecnica Argentina
|
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | FM | Zamorano Jorge | ARG | 2341 | FTucumana de A | 5 | 0 | 24,5 | 21 |
| 2 | 3 | FM | Belmonte Diego Mariano | ARG | 2327 | FSA | 5 | 0 | 23 | 21 |
| 3 | 6 | Torres Fernando | ARG | 2137 | Dos Torres Monteros | 5 | 0 | 20 | 18,5 | |
| 4 | 1 | IM | Villca Julian | ARG | 2363 | FSA | 4,5 | 0 | 25 | 22 |
| 5 | 4 | FM | Robledo Cristian | ARG | 2269 | Rey Blanco Jujuy | 4,5 | 0 | 23 | 20,5 |
| 6 | 5 | CM | Suarez Mauricio Josue | ARG | 2156 | Cir. A. La Banda | 4,5 | 0 | 19 | 18 |
| 7 | 30 | Ibanez Rodolfo | ARG | 1638 | FCatamarqueña de A | 4 | 0 | 22 | 19 | |
| 8 | 8 | Rodriguez Luis Jose Lucio | ARG | 2061 | FTucumana de A | 4 | 0 | 19,5 | 18 | |
| 9 | 18 | Menendez Mariano | ARG | 1835 | FCatamarqueña de A | 4 | 0 | 19 | 17,5 | |
| 10 | 13 | Espindola Juan Pablo | ARG | 1922 | C Ajedrez La Banda | 3,5 | 0 | 23 | 20,5 | |
| 11 | 14 | Gallo Exequiel | ARG | 1883 | FSA | 3,5 | 0 | 21 | 18,5 | |
| 12 | 10 | Zaidman Gaston | ARG | 2039 | Cir. A. La Banda | 3,5 | 0 | 20,5 | 18 | |
| 13 | 16 | Carrizo Facundo | ARG | 1846 | C Ajedrez la Banda | 3,5 | 0 | 17,5 | 16 | |
| 14 | 21 | Rodriguez Gustavo | ARG | 1809 | FCatamarqueña de A | 3,5 | 0 | 16 | 14,5 | |
| 15 | 15 | Robledo Eduardo | ARG | 1849 | Rey Blanco Jujuy | 3,5 | 0 | 14,5 | 13 | |
| 16 | 9 | Cuva Daniel Alejandro | ARG | 2040 | Rey Blanco Jujuy | 3 | 0 | 20 | 18,5 | |
| 17 | 20 | Rodriguez Christian Ruben | ARG | 1811 | FChaqueña de A | 3 | 0 | 19 | 17,5 | |
| 18 | 11 | Medina Ricardo | ARG | 1969 | Dos Torres | 3 | 0 | 18,5 | 17 | |
| 19 | 12 | Herrera Fernando | ARG | 1945 | Club 64 | 3 | 0 | 18 | 15,5 | |
| 20 | 26 | Solis Chorvat Ferran | ARG | 1704 | FChaqueña de A | 3 | 0 | 16,5 | 14,5 | |
| 21 | 27 | Jalil Luis | ARG | 1693 | FCatamarqueña de A | 3 | 0 | 15,5 | 14,5 | |
| 22 | 32 | Gaite Karen Nerina | ARG | 1528 | FSA | 2,5 | 0 | 18,5 | 16 | |
| 23 | 29 | Belmonte Dulce | ARG | 1653 | FSA | 2,5 | 0 | 17,5 | 16 | |
| 24 | 25 | Tolosa Oscar Daniel | ARG | 1705 | FCatamarqueña de A. | 2,5 | 0 | 16 | 14,5 | |
| 25 | 31 | De Singlau Lautaro | ARG | 1530 | FSA | 2,5 | 0 | 15,5 | 14,5 | |
| 26 | 35 | Lopez Perlo Javier | ARG | 1411 | FCatamarqueña de A | 2 | 0 | 18,5 | 16,5 | |
| 27 | 28 | Vallejo Miguel Antonio | ARG | 1670 | Club 64 | 2 | 0 | 15 | 13,5 | |
| 28 | 17 | Sanna Gino | ARG | 1843 | FTucumana de A | 2 | 0 | 15 | 13,5 | |
| 29 | 22 | Cuellar Gustavo Alberto | ARG | 1805 | Club 64 | 2 | 0 | 14 | 13 | |
| 30 | 19 | Ovejero Jose Luis | ARG | 1811 | FTucumana de A | 2 | 0 | 11 | 10 | |
| 31 | 37 | Roldan Martin | ARG | 0 | FTucumana de A | 1,5 | 0 | 17,5 | 16 | |
| 32 | 33 | Faedda Dante | ARG | 1492 | FTucumana de A | 1,5 | 0 | 14,5 | 12,5 | |
| 33 | 34 | Serrano Pablo | ARG | 1473 | FSA | 1,5 | 0 | 13,5 | 12,5 | |
| 34 | 7 | CM | Daneri Martin | ARG | 2061 | CADA | 1 | 0 | 17,5 | 15,5 |
| 35 | 23 | Flores Nicolas Ruben | ARG | 1770 | Club 64 | 1 | 0 | 17 | 15,5 | |
| 36 | 24 | Romano Orlando | ARG | 1761 | Club 64 | 1 | 0 | 15,5 | 14 | |
| 37 | 36 | De La Pena Gaston | ARG | 0 | Club 64 | 1 | 0 | 15,5 | 13,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)


