Estimados Visitantes:
Tal como estaba anunciado, arrancó el pasado Domingo 10 del corriente, el Torneo Abierto denominado "Ajedrez en Verano", en el Camping Municipal "La Quebrada".
El Torneo es organizado por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de la Capital, constando de Dos Fechas con suma de puntos.
Para la ocasión la Primera Fecha contó con una veintena de trebejistas de diferentes localidades que animaron la jornada, la cual tuvo como ganador al "chacarero" Mariano Menéndez con 4 puntos, quién mediante sistema de desempate, relegó a Carlos Lobo y Carlos Varela, de iguales puntajes que el ganador, al segundo y tercer lugar respectivamente.
Asimismo se hace saber a toda la Comunidad que la Segunda y Última Fecha, se llevara a cabo el próximo Domingo 17 del corriente a partir de las 15 hs. en el mismo escenario, por lo que se invita a todos los amantes de las 64 casillas a participar.
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Menéndez, Mariano
2. Jalil, Luis
3. Erazo, Alejandro
4. Lobo, Carlos
5. Leiva, Carlos
6. Jalil, María Sol
7. Argañaráz, Silvio
8. Maturano, Raúl
9. Toloza, Daniel
10. Rodriguez, Eduardo
11. Varela, Carlos
12. Segura, Cristian
13. Sosa Ferreyra, Valentín
14. Rodriguez, Gustavo
15. Cano, Carlos
16. Obregón, Leandro
17. Obregón, Gonzalo
18. Lopez, Luciano
19. Cabrera, Azul
20. Cornejo, Daniel
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Menéndez, M (1) 1:0 Argañaráz, S (7)
2 Maturano, R (8) 0:1 Jalil, L (2)
3 Erazo, A (3) 1:0 Toloza, D (9)
4 Rodriguez, E (10) 0:1 Lobo, C (4)
5 Leiva, C (5) 0:1 Varela, C (11)
6 Segura, C (12) 0:1 Jalil, M (6)
7 Sosa Ferreyra, V (13) 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Lobo, C (4) 0:1 Menéndez, M (1)
2 Jalil, L (2) 1:0 Sosa Ferreyra, V (13)
3 Jalil, M (6) 0:1 Erazo, A (3)
4 Varela, C (11) .5:.5 Rodriguez, G (14)
5 Toloza, D (9) 0:1 Leiva, C (5)
6 Argañaráz, S (7) 0:1 Rodriguez, E (10)
7 Segura, C (12) 0:1 Maturano, R (8)
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Menéndez, M (1) 1:0 Jalil, L (2)
2 Erazo, A (3) 0:1 Varela, C (11)
3 Sosa Ferreyra, V (13) 0:1 Lobo, C (4)
4 Leiva, C (5) 0:1 Rodriguez, E (10)
5 Rodriguez, G (14) 1:0 Jalil, M (6)
6 Maturano, R (8) 1:0 Cano, C (15)
7 Toloza, D (9) 1:0 Argañaráz, S (7)
8 Segura, C (12) 1:0 DESCANSO
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Varela, C (11) .5:.5 Menéndez, M (1)
2 Jalil, L (2) 0:1 Rodriguez, G (14)
3 Rodriguez, E (10) 1:0 Erazo, A (3)
4 Lobo, C (4) 1:0 Maturano, R (8)
5 Leiva, C (5) 1:0 Segura, C (12)
6 Jalil, M (6) 1:0 Sosa Ferreyra, V (13)
7 Cano, C (15) 0:1 Toloza, D (9)
8 Obregón, L (16) 1:0 Lopez, L (18)
9 Obregón, G (17) 1:0 Cabrera, A (19)
10 Argañaráz, S (7) 1:0 DESCANSO
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Menéndez, M (1) .5:.5 Rodriguez, E (10)
2 Rodriguez, G (14) 0:1 Lobo, C (4)
3 Maturano, R (8) 0:1 Varela, C (11)
4 Toloza, D (9) 0:1 Jalil, L (2)
5 Erazo, A (3) 1:0 Leiva, C (5)
6 Argañaráz, S (7) 1:0 Jalil, M (6)
7 Segura, C (12) 1:0 Obregón, L (16)
8 Sosa Ferreyra, V (13) 0:1 Obregón, G (17)
9 Lopez, L (18) 1:0 Cano, C (15)
10 Cabrera, A (19) 0:1 Cornejo, D (20)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5
1. Menéndez, Mariano 7:W 4:W 2:W 11:D 10:D
2. Jalil, Luis 8:W 13:W 1:L 14:L 9:W
3. Erazo, Alejandro 9:W 6:W 11:L 10:L 5:W
4. Lobo, Carlos 10:W 1:L 13:W 8:W 14:W
5. Leiva, Carlos 11:L 9:W 10:L 12:W 3:L
6. Jalil, María Sol 12:W 3:L 14:L 13:W 7:L
7. Argañaráz, Silvio 1:L 10:L 9:L :W 6:W
8. Maturano, Raúl 2:L 12:W 15:W 4:L 11:L
9. Toloza, Daniel 3:L 5:L 7:W 15:W 2:L
10. Rodriguez, Eduardo 4:L 7:W 5:W 3:W 1:D
11. Varela, Carlos 5:W 14:D 3:W 1:D 8:W
12. Segura, Cristian 6:L 8:L :W 5:L 16:W
13. Sosa Ferreyra, Valentín :W 2:L 4:L 6:L 17:L
14. Rodriguez, Gustavo : 11:D 6:W 2:W 4:L
15. Cano, Carlos : : 8:L 9:L 18:L
16. Obregón, Leandro : : : 18:W 12:L
17. Obregón, Gonzalo : : : 19:W 13:W
18. Lopez, Luciano : : : 16:L 15:W
19. Cabrera, Azul : : : 17:L 20:L
20. Cornejo, Daniel : : : : 19:W
Clasificación de la Primera Fecha
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Menéndez, Mariano 4 10.5 16.0 13.5
2 Lobo, Carlos 4 8.0 12.5 11.0
3 Varela, Carlos 4 7.5 13.5 12.0
4 Rodriguez, Eduardo 3.5 9.0 14.5 9.5
5 Rodriguez, Gustavo 3 9.5 15.5 9.0
6 Erazo, Alejandro 3 7.5 13.5 10.0
7 Jalil, Luis 3 6.5 11.0 10.0
8 Leiva, Carlos 2 8.5 14.0 6.0
9 Maturano, Raúl 2 8.5 12.5 7.0
10 Argañaráz, Silvio 2 8.0 14.0 3.0
11 Toloza, Daniel 2 6.5 9.5 5.0
12 Segura, Cristian 2 6.0 9.5 4.0
13 Jalil, María Sol 2 5.5 9.0 7.0
14 Obregón, Gonzalo 2 5.5 8.0 3.0
15 Sosa Ferreyra, Valentín 1 7.5 13.5 5.0
16 Cornejo, Daniel 1 7.5 10.0 1.0
17 Cano, Carlos 1 6.5 10.0 3.0
18 Obregón, Leandro 1 6.5 10.0 2.0
19 Lopez, Luciano 1 6.0 8.5 1.0
20 Cabrera, Azul 0 7.0 10.5 0.0
Fotos:
Torneo a Pleno.
Torneo a Pleno.
Torneo a Pleno.
Torneo a Pleno.
Torneo a Pleno.
Torneo a Pleno.
Torneo a Pleno.
Torneo a Pleno.
Torneo a Pleno.
Torneo a Pleno.
Torneo a Pleno.
Mariano Menéndez, ganador de la Fecha.
La Foto de Cierre.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario