Estimados Ajedrecistas:
Una fiesta del Ajedrez local, se vivió el pasado Sábado 14 del corriente, en el Polideportivo Municipal Sur, con motivo de haberse llevado a cabo el Torneo Abierto, denominado "Bandera de Mi Patria", el cual fue organizado por la Dirección de Deportes y Recreación de la Capital, con la Fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedez, esta ultima auspiciada en la presente temporada por Minera Alumbrera.
El Torneo que, era valido por la Tercera Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez, que organiza la Dirección en mención, tuvo una gran concurrencia de participantes, en total 33, entre los que se encontró un jugador de la vecina provincia de La Rioja, Nahuel Albarracín, que junto a nuestros jugadores del Valle Central y otros Departamentos, animaron una tarde memorable para el deporte de la 64 casillas.
En cuanto a la competencia, la misma fue ganada por el "fuerte" jugador Carlos Lobo, con 6 puntos, escoltado por Luis Jalil y Carlos Leiva, segundo y tercero respectivamente, al desempatar por sistema, luego acumular ambos 5.5 puntos.
Tambien se destacaron: Maria Sol Jalil (Mejor Femenino), Raul Maturano (Mejor Señior Supra 60), Jonathan Flores (Mejor Juvenil Sub 20), Victor Aguero (Mejor Sub 16), Facundo Arreguez (Mejor Sub 14), Maria Laura Veliz (Mejor Sub 12), Axiel Villagra (Mejor Sub 10) y Victoria Acosta (Mejor Sub 8).
Como autoridades de la prueba se desempeñaron:
Director del Torneo: Profesor Luis Jalil
Arbitro: Ingeniro Luis Gallardo
Comisión Ficalizadora: Sr. Carlos Lobo y Profesor Silvio Argañaraz.
Para finalizar desde la organización, se agradeció la presencia a todos los participantes, a los padres de los chicos por llevarlos, al Ing. Luis Gallardo por el traslado de alumnos, a la prensa por su apoyo, y al público asistente.
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Ocampo, Dario
2. Carrizo, Sergio
3. Lobo, Carlos
4. Jalil, Luis
5. Jalil, Maria Sol
6. Argañaraz, Silvio
7. Leiva, Carlos
8. Cabrera, Leonel
9. Ocampo, Heraldo
10. Arreguez, Facundo
11. Acevedo, Matias
12. Miranda, Ramiro
13. Flores, Jonathan
14. Cirillo, Jorge
15. Villagra, Axiel
16. Moya, Santiago
17. Acosta, Victoria
18. Soria, Ismael
19. Del Pino, Santiago
20. Ocampo, Dylan
21. Ayosa, Benjamin
22. Quiroga, Enzo
23. Sosa, Damari
24. Campagnale, Joselin
25. Medina, Valentina
26. Vega, Luciana
27. Veliz, Maria Laura
28. Maturano, Raul
29. Tapia, Lautaro
30. Aguero, Elda
31. Aguero, Victor
32. Albarracin, Nahuel
33. Erazo, Alejandro
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Cirillo, J (14) 0:1 Ocampo, D (1)
2 Carrizo, S (2) 1:0 Villagra, A (15)
3 Moya, S (16) 0:1 Lobo, C (3)
4 Jalil, L (4) 1:0 Acosta, V (17)
5 Soria, I (18) 0:1 Jalil, M (5)
6 Argañaraz, S (6) 1:0 Del Pino, S (19)
7 Ocampo, D (20) 0:1 Leiva, C (7)
8 Cabrera, L (8) 0:1 Ayosa, B (21)
9 Quiroga, E (22) 0:1 Ocampo, H (9)
10 Arreguez, F (10) 1:0 Sosa, D (23)
11 Campagnale, J (24) 0:1 Acevedo, M (11)
12 Miranda, R (12) 0:1 Medina, V (25)
13 Vega, L (26) 0:1 Flores, J (13)
14 Veliz, M (27) 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 1:0 Acevedo, M (11)
2 Ocampo, H (9) 0:1 Carrizo, S (2)
3 Lobo, C (3) 1:0 Arreguez, F (10)
4 Flores, J (13) 0:1 Jalil, L (4)
5 Jalil, M (5) 1:0 Ayosa, B (21)
6 Medina, V (25) 0:1 Argañaraz, S (6)
7 Leiva, C (7) 1:0 Veliz, M (27)
8 Maturano, R (28) 0:1 Aguero, V (31)
9 Tapia, L (29) 0:1 Albarracin, N (32)
10 Aguero, E (30) 0:1 Erazo, A (33)
11 Soria, I (18) 1:0 Cabrera, L (8)
12 Del Pino, S (19) 1:0 Miranda, R (12)
13 Ocampo, D (20) 1:0 Cirillo, J (14)
14 Villagra, A (15) 1:0 Quiroga, E (22)
15 Sosa, D (23) 1:0 Moya, S (16)
16 Acosta, V (17) 0:1 Campagnale, J (24)
17 Vega, L (26) 1:0 DESCANSO
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (4) 0:1 Ocampo, D (1)
2 Carrizo, S (2) 1:0 Jalil, M (5)
3 Argañaraz, S (6) 0:1 Lobo, C (3)
4 Aguero, V (31) .5:.5 Leiva, C (7)
5 Albarracin, N (32) 0:1 Erazo, A (33)
6 Ocampo, H (9) 1:0 Ocampo, D (20)
7 Arreguez, F (10) 1:0 Medina, V (25)
8 Acevedo, M (11) .5:.5 Sosa, D (23)
9 Ayosa, B (21) 0:1 Flores, J (13)
10 Campagnale, J (24) .5:.5 Villagra, A (15)
11 Vega, L (26) 0:1 Soria, I (18)
12 Veliz, M (27) 0:1 Del Pino, S (19)
13 Tapia, L (29) 1:0 Maturano, R (28)
14 Cabrera, L (8) 1:0 Aguero, E (30)
15 Miranda, R (12) 1:0 Moya, S (16)
16 Cirillo, J (14) .5:.5 Acosta, V (17)
17 Quiroga, E (22) 1:0 DESCANSO
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 1:0 Carrizo, S (2)
2 Lobo, C (3) 1:0 Leiva, C (7)
3 Erazo, A (33) 0:1 Jalil, L (4)
4 Jalil, M (5) 1:0 Aguero, V (31)
5 Flores, J (13) 1:0 Argañaraz, S (6)
6 Soria, I (18) 0:1 Ocampo, H (9)
7 Del Pino, S (19) 0:1 Arreguez, F (10)
8 Acevedo, M (11) 0:1 Tapia, L (29)
9 Villagra, A (15) 0:1 Albarracin, N (32)
10 Sosa, D (23) 0:1 Campagnale, J (24)
11 Quiroga, E (22) 0:1 Cabrera, L (8)
12 Miranda, R (12) 0:1 Vega, L (26)
13 Medina, V (25) 0:1 Ocampo, D (20)
14 Ayosa, B (21) 0:1 Veliz, M (27)
15 Maturano, R (28) 1:0 Cirillo, J (14)
16 Acosta, V (17) 0:1 Aguero, E (30)
17 Moya, S (16) 1:0 DESCANSO
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Lobo, C (3) 1:0 Ocampo, D (1)
2 Carrizo, S (2) 1:0 Flores, J (13)
3 Jalil, L (4) 1:0 Ocampo, H (9)
4 Arreguez, F (10) 0:1 Jalil, M (5)
5 Leiva, C (7) 1:0 Tapia, L (29)
6 Erazo, A (33) 1:0 Campagnale, J (24)
7 Albarracin, N (32) 0:1 Argañaraz, S (6)
8 Cabrera, L (8) 1:0 Vega, L (26)
9 Ocampo, D (20) 0:1 Soria, I (18)
10 Aguero, V (31) 1:0 Del Pino, S (19)
11 Veliz, M (27) 1:0 Acevedo, M (11)
12 Villagra, A (15) 1:0 Maturano, R (28)
13 Aguero, E (30) 1:0 Sosa, D (23)
14 Quiroga, E (22) 0:1 Miranda, R (12)
15 Moya, S (16) 0:1 Ayosa, B (21)
16 Cirillo, J (14) 0:1 Medina, V (25)
17 Acosta, V (17) 1:0 DESCANSO
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Carrizo, S (2) 1:0 Lobo, C (3)
2 Jalil, M (5) .5:.5 Jalil, L (4)
3 Ocampo, D (1) 1:0 Erazo, A (33)
4 Leiva, C (7) 1:0 Cabrera, L (8)
5 Argañaraz, S (6) 1:0 Soria, I (18)
6 Ocampo, H (9) 1:0 Veliz, M (27)
7 Flores, J (13) 0:1 Arreguez, F (10)
8 Aguero, V (31) 1:0 Villagra, A (15)
9 Campagnale, J (24) 0:1 Albarracin, N (32)
10 Tapia, L (29) 1:0 Aguero, E (30)
11 Ayosa, B (21) 0:1 Miranda, R (12)
12 Del Pino, S (19) 1:0 Medina, V (25)
13 Vega, L (26) 1:0 Ocampo, D (20)
14 Acevedo, M (11) 0:1 Maturano, R (28)
15 Sosa, D (23) 0:1 Acosta, V (17)
16 Moya, S (16) 0:1 Quiroga, E (22)
17 Cirillo, J (14) 1:0 DESCANSO
Ronda 7
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 0:1 Leiva, C (7)
2 Jalil, L (4) 1:0 Carrizo, S (2)
3 Lobo, C (3) 1:0 Jalil, M (5)
4 Arreguez, F (10) 0:1 Argañaraz, S (6)
5 Ocampo, H (9) 1:0 Aguero, V (31)
6 Erazo, A (33) 1:0 Tapia, L (29)
7 Miranda, R (12) 0:1 Albarracin, N (32)
8 Cabrera, L (8) 1:0 Del Pino, S (19)
9 Soria, I (18) 0:1 Flores, J (13)
10 Veliz, M (27) 1:0 Vega, L (26)
11 Acosta, V (17) 0:1 Villagra, A (15)
12 Maturano, R (28) 1:0 Campagnale, J (24)
13 Aguero, E (30) 0:1 Ayosa, B (21)
14 Medina, V (25) 1:0 Quiroga, E (22)
15 Ocampo, D (20) 1:0 Acevedo, M (11)
16 Cirillo, J (14) 1:0 Moya, S (16)
17 Sosa, D (23) 1:0 DESCANSO
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6 7
1. Ocampo, Dario 14:W 11:W 4:W 2:W 3:L 33:W 7:L
2. Carrizo, Sergio 15:W 9:W 5:W 1:L 13:W 3:W 4:L
3. Lobo, Carlos 16:W 10:W 6:W 7:W 1:W 2:L 5:W
4. Jalil, Luis 17:W 13:W 1:L 33:W 9:W 5:D 2:W
5. Jalil, Maria Sol 18:W 21:W 2:L 31:W 10:W 4:D 3:L
6. Argañaraz, Silvio 19:W 25:W 3:L 13:L 32:W 18:W 10:W
7. Leiva, Carlos 20:W 27:W 31:D 3:L 29:W 8:W 1:W
8. Cabrera, Leonel 21:L 18:L 30:W 22:W 26:W 7:L 19:W
9. Ocampo, Heraldo 22:W 2:L 20:W 18:W 4:L 27:W 31:W
10. Arreguez, Facundo 23:W 3:L 25:W 19:W 5:L 13:W 6:L
11. Acevedo, Matias 24:W 1:L 23:D 29:L 27:L 28:L 20:L
12. Miranda, Ramiro 25:L 19:L 16:W 26:L 22:W 21:W 32:L
13. Flores, Jonathan 26:W 4:L 21:W 6:W 2:L 10:L 18:W
14. Cirillo, Jorge 1:L 20:L 17:D 28:L 25:L :W 16:W
15. Villagra, Axiel 2:L 22:W 24:D 32:L 28:W 31:L 17:W
16. Moya, Santiago 3:L 23:L 12:L :W 21:L 22:L 14:L
17. Acosta, Victoria 4:L 24:L 14:D 30:L :W 23:W 15:L
18. Soria, Ismael 5:L 8:W 26:W 9:L 20:W 6:L 13:L
19. Del Pino, Santiago 6:L 12:W 27:W 10:L 31:L 25:W 8:L
20. Ocampo, Dylan 7:L 14:W 9:L 25:W 18:L 26:L 11:W
21. Ayosa, Benjamin 8:W 5:L 13:L 27:L 16:W 12:L 30:W
22. Quiroga, Enzo 9:L 15:L :W 8:L 12:L 16:W 25:L
23. Sosa, Damari 10:L 16:W 11:D 24:L 30:L 17:L :W
24. Campagnale, Joselin 11:L 17:W 15:D 23:W 33:L 32:L 28:L
25. Medina, Valentina 12:W 6:L 10:L 20:L 14:W 19:L 22:W
26. Vega, Luciana 13:L :W 18:L 12:W 8:L 20:W 27:L
27. Veliz, Maria Laura :W 7:L 19:L 21:W 11:W 9:L 26:W
28. Maturano, Raul : 31:L 29:L 14:W 15:L 11:W 24:W
29. Tapia, Lautaro : 32:L 28:W 11:W 7:L 30:W 33:L
30. Aguero, Elda : 33:L 8:L 17:W 23:W 29:L 21:L
31. Aguero, Victor : 28:W 7:D 5:L 19:W 15:W 9:L
32. Albarracin, Nahuel : 29:W 33:L 15:W 6:L 24:W 12:W
33. Erazo, Alejandro : 30:W 32:W 4:L 24:W 1:L 29:W
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Lobo, Carlos 6 23.5 29.5 26.0
2 Jalil, Luis 5.5 22.5 29.5 22.0
3 Leiva, Carlos 5.5 19.0 28.0 21.5
4 Carrizo, Sergio 5 24.0 33.5 23.0
5 Ocampo, Dario 5 22.0 29.5 24.0
6 Argañaraz, Silvio 5 18.0 27.0 19.0
7 Ocampo, Heraldo 5 18.0 25.0 19.0
8 Jalil, Maria Sol 4.5 21.0 30.0 21.0
9 Erazo, Alejandro 4.5 18.0 25.5 18.0
10 Albarracin, Nahuel 4.5 17.0 24.5 16.0
11 Flores, Jonathan 4 20.0 28.0 17.0
12 Aguero, Victor 4 19.5 28.0 16.5
13 Arreguez, Facundo 4 19.5 27.5 18.0
14 Veliz, Maria Laura 4 17.0 24.0 15.0
15 Cabrera, Leonel 4 13.5 20.5 13.0
16 Tapia, Lautaro 3.5 16.5 23.5 14.0
17 Villagra, Axiel 3.5 15.0 21.5 12.5
18 Maturano, Raul 3.5 14.5 19.5 10.0
19 Soria, Ismael 3 20.5 28.0 14.0
20 Del Pino, Santiago 3 18.0 26.0 13.0
21 Vega, Luciana 3 17.0 24.0 12.0
22 Ayosa, Benjamin 3 16.5 21.5 11.0
23 Ocampo, Dylan 3 15.5 22.5 11.0
24 Medina, Valentina 3 15.0 21.5 11.0
25 Miranda, Ramiro 3 13.0 17.5 10.0
26 Aguero, Elda 2.5 15.5 21.5 10.0
27 Campagnale, Joselin 2.5 14.5 20.0 12.5
28 Cirillo, Jorge 2.5 14.5 20.0 5.5
29 Acosta, Victoria 2.5 13.5 21.0 7.5
30 Sosa, Damari 2.5 11.5 16.0 9.5
31 Quiroga, Enzo 2 17.0 22.5 7.0
32 Acevedo, Matias 1.5 15.0 22.0 9.5
33 Moya, Santiago 1 13.5 21.0 4.0
Campeonato
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 15 45 64.5 55.5
2 Carrizo, Sergio 13.5 46.5 68 51
3 Lobo, Carlos 13.5 45 64 52
4 Jalil, Luis 12.5 42.5 62 46
5 Jalil, María Sol 11.5 37.5 58 44
6 Argañaraz, Silvio 10 34.5 53.5 39
7 Leiva, Carlos 10 31.5 47.5 35
8 Erazo, Alejandro 8.5 26 39 28
9 Cabrera, Leonel 8 33.5 51.5 26
10 Ocampo, Heraldo 8 32.5 46 34
11 Menendez, Mariano 7.5 20 31.5 26
12 Arreguez, Facundo 7 32 46 28.5
13 Tapia, Lautaro 7 27 39.5 22.5
14 Flores, Jonathan 6.5 29 42.5 24
15 Maturano, Raúl 6 22.5 32 18
16 Velez, Javier 6 16.5 25.5 16
17 Miranda, Ramiro 5.5 23.5 32.5 19.5
18 Villagra, Axiel 5 23.5 33 16.5
19 Acevedo, Matias 4.5 26.5 39.5 19.5
20 Albarracin, Nahuel 4.5 17.0 24.5 16.0
21 Cirillo, Jorge 4 25 34 8.5
22 Aguero, Victor 4 19.5 28.0 16.5
23 Veliz, Maria Laura 4 17.0 24.0 15.0
24 Segretin, Eugenio 4 10 15 11.5
25 Soria, Ismael 3 20.5 28.0 14.0
26 Del Pino, Santiago 3 18.0 26.0 13.0
27 Vega, Luciana 3 17.0 24.0 12.0
28 Ayosa, Benjamin 3 16.5 21.5 11.0
29 Ocampo, Dylan 3 15.5 22.5 11.0
30 Medina, Valentina 3 15.0 21.5 11.0
31 Velez, Leonel 3 3 7.5 6
32 Aguero, Elda 2.5 15.5 21.5 10.0
33 Jalil, María Luz 2.5 15 20.5 10
34 Campagnale, Joselin 2.5 14.5 20.0 12.5
35 Acosta, Victoria 2.5 13.5 21.0 7.5
36 Farias, Juan 2.5 13.5 20 11.5
37 Sosa, Damari 2.5 11.5 16.0 9.5
38 Acevedo, Ariel 2.5 11 16 6.5
39 Medina, Martin 2.5 9 14.5 7
40 Quiroga, Enzo 2 17.0 22.5 7.0
41 Dallalasta, Guillermo 2 8 13 8
42 Cabrera, Ricardo 2 6.5 12 6
43 Martinez, Sergio 2 6.5 11.5 6
44 Martinez, Guillermo 2 5.5 9 6
45 Moya, Santiago 1 13.5 21.0 4.0
46 Menendez, Joel 1 8.5 12.5 5
47 Velez, Valentina 1 7.5 12.5 3
48 Velez, Gonzalo 1 7.5 12.5 2
49 Barros, Juan 0 7 12.5 0
Fotos
Apertura
Torneo a Pleno
Torneo a Pleno
Torneo a Pleno
Clausura y Premiación
Acosta, Victoria
Axiel Villagra
María Laura Veliz
Victor Aguero
Facundo Arreguez
Jonathan Flores
María Sol Jalil
Raúl Maturano
Carlos Leiva
Luis Jalil
Carlos Lobo
Foto de Cierre
Valle Viejo, presente.
Norte Capitalino, presente.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario