Estimados Amigos Ajedrecistas:
Con gran éxito se llevó a cabo el pasado Sábado 28 del corriente en Barrio La Antena del Departamento Valle Viejo, el Torneo Abierto de Ajedrez, denominado "Despensa Lujan".
El evento organizado por el Sr. Luis Lujan, contó con la colaboración de la Secretaría de la Gobernación y de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, bajo la fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez (auspiciada por Minera Alumbrera).
La competencia válida por la Segunda Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez que hace disputar la citada Dirección, tuvo una convocatoria de 38 participantes, entre los que sobresalió el trabajo realizado por el "fuerte" jugador Dario Ocampo, quién se quedó con el triunfo en calidad de invicto al acumular 6.5 puntos. En segundo lugar culminó Luis Jalil, con 6 puntos, mientras que en el tercer lugar finalizó el ascendente Facundo Arreguez de tan solo 14 años, con 5.5 puntos.
También se destacaron: Ana Farias (Mejor Femenino), Luis Lujan (Mejor Barrio La Antena), Sebastian Videla (Mejor Juvenil Sub 20), Eugenio Segretin (Mejor Sub 16), Agustin Diaz, (Mejor Sub 14), Camilo Piedrasanta (Mejor Sub 12), Emiliano Veliz (Mejor Sub 10) y Valentina Velez (Mejor Sub 8).
Además, luego de la entrega de premios a los ganadores, se realizó un sorteo de artesanías entre todos los presentes, resultando favorecidos por la suerte, María Sol Jalil, Facundo Leiva y Eugenio Segretin.
Para finalizar, el coordinador del evento el Profesor Luis Jalil, agradeció la presencia a todos los participantes, a los padres y a los instructores de los chicos por llevarlos, al Sr. Luis Lujan por la puesta de premios y disposición del salón para la realización de la Fecha, al Sr. Jose Ocampo por la donación de artesanías para la premiación y sorteo, al Dr. Pablo Gallardo (Secretario de Coordinación de la Secretaría General de la Gobernación) por el refrigerio ofrecido para todos los presentes, al Profesor Silvio Argañaraz por la disposición de relojes, a la Federación Catamarqueña de Ajedrez por su colaboración con juegos y relojes, al Ing. Daniel Maldonado por la puesta de reloj y juego, a la prensa por su apoyo y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización del evento.
Torneo
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Jalil, Luis
2. Maldonado, Daniel
3. Segretin, Eugenio
4. Argañaraz, Silvio
5. Piedrasanta, Camilo
6. Arreguez, Facundo
7. Jalil, María Sol
8. Toledo, Manuel
9. Farias, Ana
10. Cabrera, Leonel
11. Rubio, Diego
12. Ocampo, Dario
13. Velez, Javier
14. Velez, Valentina
15. Velez, Leonel
16. Velez, Gonzalo
17. Diaz, Rodrigo
18. Ayosa, Benjamin
19. Diaz, Agustin
20. Diaz, Diego
21. Lujan, Luis
22. Chavez, Martina
23. Tapia, Lautaro
24. Leiva, Carlos
25. Menendez, Joel
26. Piedrasanta, Valentin
27. Veliz, Emiliano
28. Barrera, Santiago
29. Leiva, Facundo
30. Videla, Sebastian
31. Acosta, Gustavo
32. Veliz, Laura
33. Campagnale, Joselin
34. Vega, Luciana
35. Fernandez, Milagros
36. Fernandez, Gianella
37. Fernandez, Celina
38. Fernandez, Mateo
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (12) 1:0 Jalil, L (1)
2 Maldonado, D (2) 1:0 Velez, J (13)
3 Velez, V (14) 0:1 Segretin, E (3)
4 Argañaraz, S (4) 1:0 Velez, L (15)
5 Velez, G (16) 0:1 Piedrasanta, C (5)
6 Arreguez, F (6) 1:0 Diaz, R (17)
7 Ayosa, B (18) 0:1 Jalil, M (7)
8 Toledo, M (8) 1:0 Diaz, A (19)
9 Diaz, D (20) 0:1 Farias, A (9)
10 Cabrera, L (10) 0:1 Lujan, L (21)
11 Chavez, M (22) 0:1 Rubio, D (11)
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, M (7) 0:1 Maldonado, D (2)
2 Segretin, E (3) .5:.5 Toledo, M (8)
3 Farias, A (9) 0:1 Argañaraz, S (4)
4 Piedrasanta, C (5) 0:1 Ocampo, D (12)
5 Rubio, D (11) 0:1 Arreguez, F (6)
6 Lujan, L (21) 0:1 Tapia, L (23)
7 Leiva, C (24) 1:0 Leiva, F (29)
8 Menendez, J (25) 0:1 Videla, S (30)
9 Piedrasanta, V (26) 0:1 Acosta, G (31)
10 Veliz, E (27) 0:1 Veliz, L (32)
11 Barrera, S (28) 0:1 Campagnale, J (33)
12 Vega, L (34) 0:1 Cabrera, L (10)
13 Jalil, L (1) 1:0 Ayosa, B (18)
14 Velez, J (13) 1:0 Diaz, D (20)
15 Diaz, R (17) 1:0 Velez, V (14)
16 Velez, L (15) 1:0 Chavez, M (22)
17 Diaz, A (19) 1:0 Velez, G (16)
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Maldonado, D (2) 1:0 Arreguez, F (6)
2 Argañaraz, S (4) 0:1 Ocampo, D (12)
3 Videla, S (30) 1:0 Segretin, E (3)
4 Acosta, G (31) 1:0 Toledo, M (8)
5 Tapia, L (23) 1:0 Veliz, L (32)
6 Campagnale, J (33) 0:1 Leiva, C (24)
7 Velez, L (15) 0:1 Jalil, L (1)
8 Lujan, L (21) 1:0 Piedrasanta, C (5)
9 Fernandez, M (35) 0:1 Jalil, M (7)
10 Fernandez, G (36) 0:1 Farias, A (9)
11 Cabrera, L (10) 1:0 Diaz, R (17)
12 Fernandez, C (37) 0:1 Rubio, D (11)
13 Fernandez, M (38) 0:1 Velez, J (13)
14 Diaz, A (19) 1:0 Menendez, J (25)
15 Leiva, F (29) 1:0 Piedrasanta, V (26)
16 Vega, L (34) 0:1 Veliz, E (27)
17 Velez, V (14) .5:.5 Barrera, S (28)
18 Velez, G (16) 0:1 Diaz, D (20)
19 Ayosa, B (18) 1:0 Chavez, M (22)
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (12) 1:0 Maldonado, D (2)
2 Videla, S (30) 0:1 Tapia, L (23)
3 Leiva, C (24) 1:0 Acosta, G (31)
4 Jalil, L (1) 1:0 Cabrera, L (10)
5 Rubio, D (11) 0:1 Argañaraz, S (4)
6 Arreguez, F (6) 1:0 Velez, J (13)
7 Jalil, M (7) 1:0 Diaz, A (19)
8 Farias, A (9) 0:1 Lujan, L (21)
9 Veliz, L (32) 0:1 Segretin, E (3)
10 Toledo, M (8) 1:0 Leiva, F (29)
11 Veliz, E (27) 1:0 Campagnale, J (33)
12 Piedrasanta, C (5) 1:0 Fernandez, M (35)
13 Barrera, S (28) 0:1 Velez, L (15)
14 Diaz, R (17) 1:0 Fernandez, G (36)
15 Ayosa, B (18) 1:0 Fernandez, C (37)
16 Diaz, D (20) 1:0 Fernandez, M (38)
17 Piedrasanta, V (26) 0:1 Velez, V (14)
18 Menendez, J (25) 0:1 Vega, L (34)
19 Chavez, M (22) 1:0 Velez, G (16)
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Tapia, L (23) 0:1 Ocampo, D (12)
2 Maldonado, D (2) 0:1 Leiva, C (24)
3 Lujan, L (21) 0:1 Jalil, L (1)
4 Argañaraz, S (4) 0:1 Arreguez, F (6)
5 Segretin, E (3) 0:1 Jalil, M (7)
6 Toledo, M (8) 0:1 Videla, S (30)
7 Acosta, G (31) 0:1 Veliz, E (27)
8 Velez, L (15) 1:0 Piedrasanta, C (5)
9 Diaz, R (17) 0:1 Farias, A (9)
10 Cabrera, L (10) 1:0 Diaz, D (20)
11 Diaz, A (19) 1:0 Rubio, D (11)
12 Velez, J (13) 1:0 Ayosa, B (18)
13 Veliz, L (32) 1:0 Velez, V (14)
14 Leiva, F (29) 1:0 Vega, L (34)
15 Campagnale, J (33) 1:0 Chavez, M (22)
16 Fernandez, G (36) 0:1 Barrera, S (28)
17 Fernandez, M (35) 1:0 Fernandez, C (37)
18 Fernandez, M (38) 1:0 Piedrasanta, V (26)
19 Velez, G (16) 0:1 Menendez, J (25)
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (12) 1:0 Leiva, C (24)
2 Jalil, L (1) 1:0 Jalil, M (7)
3 Arreguez, F (6) 1:0 Videla, S (30)
4 Veliz, E (27) 0:1 Tapia, L (23)
5 Maldonado, D (2) 1:0 Velez, L (15)
6 Argañaraz, S (4) 0:1 Lujan, L (21)
7 Farias, A (9) 1:0 Diaz, A (19)
8 Velez, J (13) 1:0 Cabrera, L (10)
9 Segretin, E (3) 1:0 Acosta, G (31)
10 Campagnale, J (33) 0:1 Toledo, M (8)
11 Leiva, F (29) 1:0 Veliz, L (32)
12 Piedrasanta, C (5) 1:0 Fernandez, M (38)
13 Rubio, D (11) 0:1 Fernandez, M (35)
14 Diaz, D (20) 0:1 Diaz, R (17)
15 Barrera, S (28) 0:1 Ayosa, B (18)
16 Velez, V (14) 0:1 Menendez, J (25)
17 Vega, L (34) 1:0 Fernandez, G (36)
18 Fernandez, C (37) 0:1 Chavez, M (22)
19 Piedrasanta, V (26) 0:1 Velez, G (16)
Ronda 7
Nº Nombre Result Nombre
1 Arreguez, F (6) .5:.5 Ocampo, D (12)
2 Tapia, L (23) 0:1 Jalil, L (1)
3 Leiva, C (24) 0:1 Farias, A (9)
4 Lujan, L (21) 0:1 Maldonado, D (2)
5 Jalil, M (7) 0:1 Velez, J (13)
6 Toledo, M (8) 1:0 Veliz, E (27)
7 Videla, S (30) 1:0 Leiva, F (29)
8 Cabrera, L (10) 0:1 Segretin, E (3)
9 Diaz, R (17) 0:1 Argañaraz, S (4)
10 Ayosa, B (18) 0:1 Piedrasanta, C (5)
11 Velez, L (15) 0:1 Diaz, A (19)
12 Menendez, J (25) 1:0 Fernandez, M (35)
13 Acosta, G (31) 0:1 Campagnale, J (33)
14 Veliz, L (32) 0:1 Vega, L (34)
15 Fernandez, M (38) 1:0 Rubio, D (11)
16 Chavez, M (22) 0:1 Diaz, D (20)
17 Velez, G (16) 0:1 Barrera, S (28)
18 Fernandez, G (36) 0:1 Velez, V (14)
19 Fernandez, C (37) 0:1 Piedrasanta, V (26)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6 7
1 Ocampo, Dario 2:W 16:W 14:W 4:W 7:W 8:W 3:D
2 Jalil, Luis 1:L 24:W 23:W 22:W 12:W 13:W 7:W
3 Arreguez, Facundo 25:W 33:W 4:L 5:W 14:W 9:W 1:D
4 Maldonado, Daniel 5:W 13:W 3:W 1:L 8:L 23:W 12:W
5 Velez, Javier 4:L 28:W 26:W 3:L 24:W 22:W 13:W
6 Farias, Ana 28:W 14:L 36:W 12:L 25:W 15:W 8:W
7 Tapia, Lautaro 0: 12:W 31:W 9:W 1:L 18:W 2:L
8 Leiva, Carlos 0: 17:W 19:W 30:W 4:W 1:L 6:L
9 Videla, Sebastian 0: 20:W 11:W 7:L 10:W 3:L 17:W
10 Toledo, Manuel 15:W 11:D 30:L 17:W 9:L 19:W 18:W
11 Segretin, Eugenio 32:W 10:D 9:L 31:W 13:L 30:W 22:W
12 Lujan, Luis 22:W 7:L 16:W 6:W 2:L 14:W 4:L
13 Jalil, María Sol 24:W 4:L 27:W 15:W 11:W 2:L 5:L
14 Argañaraz, Silvio 23:W 6:W 1:L 33:W 3:L 12:L 25:W
15 Diaz, Agustin 10:L 37:W 20:W 13:L 33:W 6:L 23:W
16 Piedrasanta, Camilo 37:W 1:L 12:L 27:W 23:L 26:W 24:W
17 Leiva, Facundo 0: 8:L 35:W 10:L 21:W 31:W 9:L
18 Veliz, Emiliano 0: 31:L 21:W 19:W 30:W 7:L 10:L
19 Campagnale, Joselin 0: 29:W 8:L 18:L 34:W 10:L 30:W
20 Menendez, Joel 0: 9:L 15:L 21:L 37:W 32:W 27:W
21 Vega, Luciana 0: 22:L 18:L 20:W 17:L 36:W 31:W
22 Cabrera, Leonel 12:L 21:W 25:W 2:L 28:W 5:L 11:L
23 Velez, Leonel 14:L 34:W 2:L 29:W 16:W 4:L 15:L
24 Ayosa, Benjamin 13:L 2:L 34:W 38:W 5:L 29:W 16:L
25 Diaz, Rodrigo 3:L 32:W 22:L 36:W 6:L 28:W 14:L
26 Fernandez, Mateo 0: 0: 5:L 28:L 35:W 16:L 33:W
27 Fernandez, Milagros 0: 0: 13:L 16:L 38:W 33:W 20:L
28 Diaz, Diego 6:L 5:L 37:W 26:W 22:L 25:L 34:W
29 Barrera, Santiago 0: 19:L 32:D 23:L 36:W 24:L 37:W
30 Acosta, Gustavo 0: 35:W 10:W 8:L 18:L 11:L 19:L
31 Veliz, Laura 0: 18:W 7:L 11:L 32:W 17:L 21:L
32 Velez, Valentina 11:L 25:L 29:D 35:W 31:L 20:L 36:W
33 Rubio, Diego 34:W 3:L 38:W 14:L 15:L 27:L 26:L
34 Chavez, Martina 33:L 23:L 24:L 37:W 19:L 38:W 28:L
35 Piedrasanta, Valentin 0: 30:L 17:L 32:L 26:L 37:L 38:W
36 Fernandez, Gianella 0: 0: 6:L 25:L 29:L 21:L 32:L
37 Velez, Gonzalo 16:L 15:L 28:L 34:L 20:L 35:W 29:L
38 Fernandez, Celina 0: 0: 33:L 24:L 27:L 34:L 35:L
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 6.5 22.5 32.5 27.5
2 Jalil, Luis 6 18.0 27.5 21.0
3 Arreguez, Facundo 5.5 21.0 29.5 22.5
6 Maldonado, Daniel 5 22.5 32.0 21.0
5 Velez, Javier 5 18.0 25.5 17.0
6 Farias, Ana 5 18.0 22.0 18.0
7 Tapia, Lautaro 4.5 20.5 29.0 20.0
8 Leiva, Carlos 4.5 19.5 28.0 21.0
9 Videla, Sebastian 4.5 19.5 28.0 18.0
10 Toledo, Manuel 4.5 17.0 23.5 17.0
11 Segretin, Eugenio 4.5 15.5 22.0 17.0
12 Lujan, Luis 4 22.0 31.0 18.0
13 Jalil, María Sol 4 21.5 29.5 19.0
14 Argañaraz, Silvio 4 20.5 29.0 18.0
15 Diaz, Agustin 4 16.5 22.5 15.0
16 Piedrasanta, Camilo 4 14.0 21.5 14.0
17 Leiva, Facundo 3.5 16.5 22.0 13.0
18 Veliz, Emiliano 3.5 15.5 22.0 15.0
19 Campagnale, Joselin 3.5 15.0 21.5 13.0
20 Menendez, Joel 3.5 15.0 20.0 9.0
21 Vega, Luciana 3.5 14.0 17.5 10.0
22 Cabrera, Leonel 3 19.5 28.5 14.0
23 Velez, Leonel 3 19.5 27.5 13.0
24 Ayosa, Benjamin 3 17.5 23.5 11.0
25 Diaz, Rodrigo 3 17.5 23.0 12.0
26 Fernandez, Mateo 3 16.0 22.0 9.0
27 Fernandez, Milagros 3 16.0 20.0 10.0
28 Diaz, Diego 3 15.0 21.0 10.0
29 Barrera, Santiago 3 12.5 16.0 9.5
30 Acosta, Gustavo 2.5 18.0 23.5 14.0
31 Veliz, Laura 2.5 16.5 23.5 12.0
32 Velez, Valentina 2.5 11.5 16.0 7.5
33 Rubio, Diego 2 14.0 19.5 12.0
34 Chavez, Martina 2 12.0 15.0 6.0
35 Piedrasanta, Valentin 1.5 10.5 14.0 4.0
36-Fernandez, Gianella 1 15.5 23.0 5.0
37 Velez, Gonzalo 1 14.5 19.5 2.0
38 Fernandez, Celina 1 12.5 17.0 5.0
Tabla de Posiciones del Campeonato
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Jalil, Luis 10 31 47 36
2 Tapia, Lautaro 9.5 33.5 48.5 39
3 Maldonado, Daniel 9 35 51 35
4 Leiva, Carlos 9 32.5 48.5 35.5
5 Arreguez, Facundo 8 34 50.5 32
6 Segretin, Eugenio 8 26.5 38.5 27.5
7 Argañaraz, Silvio 7 34 48 31
8 Farias, Ana 7 29 38 26.5
9 Toledo, Manuel 7 26.5 36.5 22.5
10 Piedrasanta, Camilo 7 26 39 23
11 Jalil, María Sol 6.5 33.5 46.5 29.5
12 Ocampo, Dario 6.5 22.5 32.5 27.5
13 Cabrera, Leonel 5 30.5 43.5 21
14 Velez, Javier 5 18 25.5 17
15 Rodriguez, Eduardo 5 15 22.5 18.5
16 Menendez, Mariano 5 14 21 14
17 Videla, Sebastian 4.5 19.5 28 18
18 Albarracin, Nahuel 4.5 15 21 17.5
19 Lujan, Luis 4 22 31 18
20 Diaz, Agustin 4 16.5 22.5 15
21 Rubio, Diego 3.5 23.5 36 18.5
22 Leiva, Facundo 3.5 16.5 22 13
23 Veliz, Emiliano 3.5 15.5 22 15
24 Campagnale, Joselin 3.5 15 21.5 13
25 Menendez, Joel 3.5 15 20 9
26 Vega, Luciana 3.5 14 17.5 10
27 Farias Castellanos, Juan 3.5 13 20.5 13
28 Erazo, Alejandro 3.5 11.5 17.5 13.5
29 Maturano, Raul 3.5 11 16 11.5
30 Del Pino, Santiago 3.5 10.5 16 10.5
31 Velez, Leonel 3 19.5 27.5 13
32 Ayosa, Benjamin 3 17.5 23.5 11
33 Diaz, Rodrigo 3 17.5 23 12
34 Fernandez, Mateo 3 16 22 9
35 Fernandez, Milagros 3 16 20 10
36 Diaz, Diego 3 15 21 10
37 Barrera, Santiago 3 12.5 16 9.5
38 Soria, Ismael 3 12 17 13
39 Bizzotto, Rafael 3 11 18 10
40 Guananjay, Cristian 3 11 16.5 11
41 Zurita, Daniel 3 10 16.5 12
42 Andrada, Roque 3 7.5 11.5 6
43 Acosta, Gustavo 2.5 18 23.5 14
44 Veliz, Laura 2.5 16.5 23.5 12
45 Velez, Valentina 2.5 11.5 16 7.5
46 Cirillo, Jorge 2.5 6.5 10.5 5.5
47 Chavez, Martina 2 12 15 6
48 Jalil, María Luz 2 10 15.5 6.5
49 Piedrasanta, Valentino 1.5 10.5 14 4
50 Fernandez, Gianella 1 15.5 23 5
51 Velez, Gonzalo 1 14.5 19.5 2
52 Fernandez, Celina 1 12.5 17 5
53 Gordillo, Manuel 1 11 15.5 5
54 Cascone, Francisco 1 10.5 16 4
55 Villagra, Axiel 1 8.5 12.5 1
Fotos
Valentina Velez, Mejor Sub 8
Emiliano Veliz, Mejor Sub 10
Camilo Piedrasanta, Mejor Sub 12
Agustin Diaz, Mejor Sub 14
Luis Lujan, Mejor Barrio La Antena
Eugenio Segretin, Mejor Sub 16
Sebastian Videla, Mejor Juvenil Sub 20
Ana Farias, Mejor Femenino
Facundo Arreguez, Tercero
Luis Jalil, Segundo
Dario Ocampo, Ganador de la Fecha
María Sol Jalil, Ganadora del Primer Sorteo
Facundo Leiva, Ganador del Segundo Sorteo
Eugenio Segretin, Ganador del Tercer Sorteo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario