Estimados Amigos Ajedrecistas:
Luis Jalil, Campeón
Con gran éxito se llevó a cabo el pasado Sábado 19 del corriente, el Torneo Abierto de Ajedrez denominado "Residencia Universitaria Abuelas Plaza de Mayo".
El Torneo fue, correspondiente a la Octava y Ultima Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez Año 2015, que hizo disputar la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, con la fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez.
El evento que, tuvo lugar en las instalaciones de la Residencia Universitaria, ubicada en inmediaciones al predio del Club Defensores del Norte, contó con la participación de 24 jugadores/as, procedentes de distintas localidades de nuestra provincia como ser Capital, Valle Viejo, Andalgalá, etc.
En cuanto a la prueba, luego de disputadas las 6 rondas previstas, la misma fue ganada por el "fuerte" jugador Luis Jalil, con 5.5 puntos, en calidad de invicto y en solitario, seguido en el segundo lugar por Dario Ocampo con 5 puntos, mientras que en el tercer lugar por Silvio Argañaraz con 4.5 puntos.
También se destacaron: María Sol Jalil (Mejor Femenino), Carlos Lobo (Mejor Señior Supra 60), Leonel Cabrera (Mejor Juvenil Sub 20), Santiago Del Pino (Mejor Sub 16), Leonel Velez (Mejor Sub 14), Lautaro Romero (Mejor Sub 12), Joel Menendez (Mejor Sub 10) y Valentina Velez (Mejor Sub 8).
Además, la organización dispuso el otorgamiento de premios en efectivo para los 7 primeros, como así también para las categorías Mejor Femenino y Mejor Señior, mientras que para las demás categorías, trofeos y artesanias; los cuales fueron donados por el Consejal Armando Lopez Rodriguez.
Así mismo, del Acto de Premiación y Clausura participaron, el Lic. Mario Guaraz (Administrador de la Residencia Universitaria), Alejandro Diaz Martinez (en representación del Consejal Armando Lopez Rodriguez quien no puedo estar presente por razones de fuerza mayor), Marcelo Lobo (Director del Torneo), José Ocampo y el Ingeniero Luis Gallardo (autoridades de la FCA), entre otros; quienes manifestaron una gran alegría por el evento realizado, instando a todos los que hacen al deporte de las 64 casillas en nuestro medio, a seguir popularizando y haciendo crecer el noble juego, brindandoles el total apoyo para tal fin.
Luis Jalil, Campeón del Anual de Ajedrez
De esta manera, habiéndose cumplido la Octava y Ultima Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez Año 2015, que hizo disputar la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, con la Fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez, del cual tomaron parte más de un centenar de jugadores/as a lo largo del año, se coronó Campeón del mismo Luis Jalil con 40.5 puntos, quedando el Sub Campeonato en poder de Dario Ocampo con 38.5 puntos.
En cuanto a los clasificados para disputar el "IX Torneo Máster de Ajedrez Año 2015", son los siguientes: Luis Jalil, Dario Ocampo, Carlos Leiva, Lautaro Tapia, Daniel Maldonado, Mariano Menendez, Silvio Argañaraz y Manuel Toledo. Mientras que como suplentes quedan: 1) Facundo Arreguez y 2) Carlos Lobo.
Desde la citada Dirección, el profesor Luis Jalil (Coordinador de Ajedrez), agradece a todos en general por el apoyo durante todo el año para la realización del exitoso certamen.
Torneo
Clasificación Final de la Octava Fecha
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Jalil, Luis 5.5 15.0 23.0 19.5
2 Ocampo, Dario 5 15.0 23.5 17.5
3 Argañaraz, Silvio 4.5 10.5 15.5 14.5
4 Maldonado, Daniel 4 14.0 21.5 16.5
5 Menendez, Mariano 4 13.5 21.0 15.0
6 Sarife, Oscar 4 12.0 19.0 12.0
7 Lobo, Carlos 4 11.5 18.5 13.0
8 Tapia, Lautaro 4 10.5 16.5 14.0
9 Leiva, Carlos 3 13.5 21.0 12.0
10 Toledo, Manuel 3 13.5 21.0 12.0
11 Cabrera, Leonel 3 12.5 17.5 9.0
12 Del Pino, Santiago 3 11.0 16.5 9.0
13 Erazo, Alejandro 3 11.0 16.5 8.5
14 Velez, Javier 3 11.0 15.5 10.0
15 Romero, Lautaro 3 8.5 12.0 8.0
16 Velez, Leonel 3 7.0 11.0 8.0
17 Jalil, Sol 2.5 14.5 19.5 12.5
18 Romero, Alan 2.5 13.0 20.0 10.0
19 Arreguez, Facundo 2 11.5 17.0 10.0
20 Jalil, Maria 2 10.5 14.5 5.0
21 Menendez, Joel 2 9.5 13.5 6.0
22 Rubio, Diego 2 9.5 12.5 7.0
23 Velez, Valentina 1 12.0 18.5 5.0
24 Velez, Gonzalo 0 9.5 15.5 0.0
Tabla Final de Posiciones del Campeonato
Puesto Nombre Puntos Buch.- M Buch. Progr.
1) Jalil, Luis 40.5 136 201.5 157
2) Ocampo, Darío 38.5 127.5 163 149
3) Leiva, Carlos 34.5 132.5 197.5 138
4) Tapia, Lautaro 34 124.5 179.5 129
5) Maldonado, Daniel 30.5 119.5 172.5 124.5
6) Menendez, Mariano 30.5 97.5 145 108
7) Argañaraz, Silvio 30 121 174.5 119.5
8) Toledo, Manuel 29 115.5 165.5 109
9) Arreguez, Facundo 27.5 121.5 180 116
10) Lobo, Carlos 26.5 92.5 137.5 105.5
11) Jalil, María Sol 26 112 161.5 110.5
12) Cabrera, Leonel 24.5 115 166.5 95.5
13) Velez, Javier 23 89.5 131.5 81
14) Velez, Leonel 21 91 133 80
15) Del Pino, Santiago 19.5 78.5 111.5 67
16) Farias, Ana 17.5 80.5 110.5 73.5
17) Erazo, Alejandro 14.5 53.5 77.5 50.5
18) Rubio, Diego 13.5 73.5 104 58.5
19) Jalil, María Luz 13.5 67 97.5 51.5
20) Romero, Lautaro 13.5 51 73.5 40.5
21) Ocampo, Heraldo 13.5 47 68 49
22) Albarracín, Nahuel 12.5 41.5 63.5 44
23) Farías, Juán Carlos 12 47 72 46
24) Segretín, Eugenio 11.5 40 58 41.5
25) Velez, Valentina 11 68 100.5 38
26) Velez, Gonzalo 11 67 100.5 31
27) Menendez, Joel 11 50.5 72 35.5
28) Maturano, Raúl 10.5 43 60.5 38.5
29) Cirillo, Jorge 9.5 39 57 26.5
30) Campagnale, Joselin 8.5 38.5 53.5 29
31) Leiva, Facundo 7.5 35 48.5 29
32) Villagra, Haciel 7 41.5 63.5 19
33) Piedrasanta, Camilo 7 26 39 23
34) Vega, Luciana 6 31.5 41 21.5
35) Pachao, Sofia 6 21 30 17
36) Veliz, Laura 5.5 33.5 39 26
37) Chazampi, Leonel 5.5 22 30.5 18.5
38) Quiroga, Angel 5 29 37 18
39) Rodriguez, Eduardo 5 15 22.5 18.5
40) Uriarte, Leandro 4.5 29 38.5 18.5
41) Ocampo, Sofia 4.5 24.5 33.5 12
42) Videla, Sebastián 4.5 19.5 28 18
43) Martinez, Sergio 4.5 16.5 22.5 15.5
44) Lujan, Luis 4 22 31 18
45) Diaz, Agustín 4 16.5 22.5 15
46) Arreguez, Luciana 4 16 22 13
47) Digiovanni, Franco 4 15.5 20.5 13
48) Gutierrez, Nazareno 4 14.5 20 11
49) Herrera, Ramón 4 12.5 18.5 13
50) Sarife, Oscar 4 12 19 12
51) Acosta, Gustavo 4 12 18 12
52) Rodriguez, Juán Pablo 3.5 17 21.5 15
53) Zavaleta, Carlos 3.5 16 20.5 11
54) Veliz, Emiliano 3.5 15.5 22 15
55) Pittau, Diego 3.5 10.5 14.5 8.5
56) Medina, Martín 3 18 23 11
57) Ayosa, Benjamín 3 17.5 23.5 11
58) Diaz, Rodrigo 3 17.5 23 12
59) Fernandez, Mateo 3 16 22 9
60) Fernandez, Milagros 3 16 20 10
61) Vega, Brayan 3 15 21.5 10
62) Diaz, Diego 3 15 21 10
63) Campagnale, Nahuel 3 15 20 10
64) Nieva, Nazareno 3 14.5 19.5 9
65) Aguero, Elda 3 12.5 16.5 6
66) Barrera, Santiago 3 12.5 16 9.5
67) Soria, Ismael 3 12 17 13
68) Portero, Maximilano 3 12 17 11
69) Bizzotto, Rafael 3 11 18 10
70) Guananjay, Cristián 3 11 16.5 11
71) Vargas, Carlos 3 11 16 8
72) Zurita, Daniel 3 10 16.5 12
73) Rodriguez, Juán 3 8.5 11.5 9
74) Andrada, Roque 3 7.5 11.5 6
75) Gordillo, Manuel 2.5 44.5 64.5 10.5
76) Acosta, Gustavo 2.5 18 23.5 14
77) Barros, Exequiel 2.5 15 20.5 8.5
78) Dominguez, Franco 2.5 14.5 20.5 10
79) Romero, Alan 2.5 13 20 10
80) Muro, Juán 2.5 11 15.5 6.5
81) Solohaga, Emiliano 2.5 10 15 8.5
82) Cardozo, Martín 2 19 27 12
83) Aguirre, Darío 2 17 21 11
84) Medina, Valentina 2 16 21 6
85) Urquiza, Leonel 2 13. 20 9
86) Fonturbe, Ramiro 2 12. 18 9
87) Chavez, Martina 2 12 15 6
88) Solohaga, Elvio 2 11. 17.5 8
89) Guitian, Josue 2 10 14.5 7
90) Videla, Morena 2 8 12,5 4
91) Noriega, Lautaro 1.5 15 21 7
92) Bustos, María 1.5 12.5 17 5.5
93) Nieva, Pía 1.5 10.5 14 6.5
94) Piedrasanta, Valentino 1.5 10.5 14 4
95) Fernandez, Gianella 1 15.5 23 5
96) Moreyra, Martín 1 13.5 17 5
97) Fernandez, Celina 1 12.5 17 5
98) Ocampo, Milagros 1 12 18 4
99) Cascone, Francisco 1 10.5 16 4
100) Robledo, Abigail 1 10 13 4
101) Robledo, Nazarena 1 7.5 11.5 2
102) Urquiza, Katerina 1 7 11 3
103) Tapia, Karen 1 6.5 10 3
104) Lopez, Santino 0.5 10.5 14 3
105) Fredolino, Morena 0 9 12.5 0
Apertura de Torneo
El Prof. Luis Jalil, dando inicio al Acto de Apertura de Torneo
José Ocampo, haciendo uso de la palabra
El Lic. Mario Guaraz, dando la bienvenida
El Director del Torneo Marcelo Lobo, haciendo uso de la palabra
El Ing. Luis Gallardo, haciendo uso de la palabra
Torneo a Pleno
Torneo a Pleno
Torneo a Pleno
El Prof. Luis Jalil, dando inicio al Acto de Premiación y Clausura de Torneo
Alejandro Diaz Martinez, premiando a Valentina Velez
El Lic. Mario Guaraz, premiando a Joel Menendez
Marcelo Lobo, premiando a María Sol Jalil
El Ing. Luis Gallardo, premiando a Leonel Velez
El Prof. Luis Jalil, premiando a Lautaro Romero
Alejandro Erazo, premiando a Santiago Del Pino
José Ocampo, premiando a Leonel Cabrera
El Artesano José Ocampo, obsequiando uno de sus trabajos al Lic. Mario Guaraz
Alejandro Diaz Martinez, recibiendo uno de los trabajos obsequiados por el Artesano Local, José Ocampo
Carlos Lobo
Lautaro Tapia
Oscar Sarife
Mariano Menendez
Daniel Maldonado
Silvio Argañaraz
Dario Ocampo
Luis Jalil, Campeón
Alejandro Diaz Martinez, haciendo uso de la palabra
Fotos de Cierre de Torneo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario