Estimados Amigos Ajedrecistas:
Dario Ocampo, Campeón
El pasado viernes 18 del corriente, en instalaciones del Circulo de Obreros de Catamarca, se llevó a cabo el Torneo de Ajedrez denominado "II Super Blitz Americano Año 2015", del cual participaron los mejores 12 jugadores del Campeonato Blitz disputado a lo largo del año.
La prueba organizada por la Federación Catamarqueña de Ajedrez con la colaboración de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, fue ganada por el "fuerte" jugador Darío Ocampo en calidad de invicto, obteniendo 10 de los 11 puntos en juego. En segundo lugar se ubicó Mariano Menéndez con 8 puntos, mientras que en el tercer lugar se ubicó Luis Jalil con 7.5 puntos.
Como árbitro del evento se desempeñó el Ingeniero Luis Gallardo.
Para finalizar, desde la organización se agradeció la presencia a todos los jugadores, al Ing. Gallardo por su desinteresada colaboración con el arbitraje de la prueba, a las autoridades de Circulo de Obreros de Catamarca por la predisposición para la realización del evento, al Sr. Alejandro Erazo por los premios, a la prensa por su apoyo, al publico asistente y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización del exitoso evento.
Torneo
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Farias, Juan
2. Leiva, Carlos
3. Ocampo, Dario
4. Jalil, Luis
5. Velez, Javier
6. Erazo, Alejandro
7. Jalil, María Sol
8. Ocampo, José
9. Tapia, Lautaro
10. Maldonado, Daniel
11. Menendez, Mariano
12. Lobo, Carlos
Emparejamientos
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Farias, J (1) 1:0 Lobo, C (12)
2 Leiva, C (2) 1:0 Menendez, M (11)
3 Ocampo, D (3) 1:0 Maldonado, D (10)
4 Jalil, L (4) 1:0 Tapia, L (9)
5 Velez, J (5) 0:1 Ocampo, J (8)
6 Erazo, A (6) 1:0 Jalil, M (7)
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Lobo, C (12) 1:0 Jalil, M (7)
2 Ocampo, J (8) 1:0 Erazo, A (6)
3 Tapia, L (9) 1:0 Velez, J (5)
4 Maldonado, D (10) 0:1 Jalil, L (4)
5 Menendez, M (11) 0:1 Ocampo, D (3)
6 Farias, J (1) 1:0 Leiva, C (2)
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Leiva, C (2) 1:0 Lobo, C (12)
2 Ocampo, D (3) 1:0 Farias, J (1)
3 Jalil, L (4) .5:.5 Menendez, M (11)
4 Velez, J (5) 0:1 Maldonado, D (10)
5 Erazo, A (6) 1:0 Tapia, L (9)
6 Jalil, M (7) 0:1 Ocampo, J (8)
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Lobo, C (12) 1:0 Ocampo, J (8)
2 Tapia, L (9) 1:0 Jalil, M (7)
3 Maldonado, D (10) 1:0 Erazo, A (6)
4 Menendez, M (11) 1:0 Velez, J (5)
5 Farias, J (1) 0:1 Jalil, L (4)
6 Leiva, C (2) 0:1 Ocampo, D (3)
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (3) 1:0 Lobo, C (12)
2 Jalil, L (4) .5:.5 Leiva, C (2)
3 Velez, J (5) 1:0 Farias, J (1)
4 Erazo, A (6) .5:.5 Menendez, M (11)
5 Jalil, M (7) 0:1 Maldonado, D (10)
6 Ocampo, J (8) 1:0 Tapia, L (9)
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Lobo, C (12) 1:0 Tapia, L (9)
2 Maldonado, D (10) 1:0 Ocampo, J (8)
3 Menendez, M (11) 1:0 Jalil, M (7)
4 Farias, J (1) 1:0 Erazo, A (6)
5 Leiva, C (2) 1:0 Velez, J (5)
6 Ocampo, D (3) .5:.5 Jalil, L (4)
Ronda 7
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (4) 0:1 Lobo, C (12)
2 Velez, J (5) 0:1 Ocampo, D (3)
3 Erazo, A (6) 0:1 Leiva, C (2)
4 Jalil, M (7) 0:1 Farias, J (1)
5 Ocampo, J (8) 0:1 Menendez, M (11)
6 Tapia, L (9) .5:.5 Maldonado, D (10)
Ronda 8
Nº Nombre Result Nombre
1 Lobo, C (12) 0:1 Maldonado, D (10)
2 Menendez, M (11) 1:0 Tapia, L (9)
3 Farias, J (1) 1:0 Ocampo, J (8)
4 Leiva, C (2) 1:0 Jalil, M (7)
5 Ocampo, D (3) 1:0 Erazo, A (6)
6 Jalil, L (4) 1:0 Velez, J (5)
Ronda 9
Nº Nombre Result Nombre
1 Velez, J (5) 0:1 Lobo, C (12)
2 Erazo, A (6) 1:0 Jalil, L (4)
3 Jalil, M (7) 0:1 Ocampo, D (3)
4 Ocampo, J (8) 1:0 Leiva, C (2)
5 Tapia, L (9) 0:1 Farias, J (1)
6 Maldonado, D (10) 0:1 Menendez, M (11)
Ronda 10
Nº Nombre Result Nombre
1 Lobo, C (12) 0:1 Menendez, M (11)
2 Farias, J (1) 1:0 Maldonado, D (10)
3 Leiva, C (2) 1:0 Tapia, L (9)
4 Ocampo, D (3) .5:.5 Ocampo, J (8)
5 Jalil, L (4) 1:0 Jalil, M (7)
6 Velez, J (5) 1:0 Erazo, A (6)
Ronda 11
Nº Nombre Result Nombre
1 Erazo, A (6) 0:1 Lobo, C (12)
2 Jalil, M (7) 0:1 Velez, J (5)
3 Ocampo, J (8) 0:1 Jalil, L (4)
4 Tapia, L (9) 0:1 Ocampo, D (3)
5 Maldonado, D (10) 1:0 Leiva, C (2)
6 Menendez, M (11) 1:0 Farias, J (1)
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Berg. Victorias
1 Ocampo, Dario 10 49.50 9
2 Menéndez, Mariano 8 36.00 7
3 Jalil, Luis 7.5 36.75 6
4 Farias, Juan 7 30.50 7
5 Leiva, Carlos 6.5 26.75 6
6 Maldonado, Daniel 6.5 25.75 6
7 Lobo, Carlos 6 22.00 6
8 Ocampo, José 5.5 20.50 5
9 Erazo, Alejandro 3.5 14.00 3
10 Velez, Javier 3 10.50 3
11 Tapia, Lautaro 2.5 6.25 2
12 Jalil, María Sol 0 0.00 0
Fotos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario