IRT Semifinales Argentinas Sub 1700, 2000 y 2300 en Catamarca
lunes, 20 de marzo de 2017
FIESTA DEL AJEDREZ EN CATAMARCA: 170 JUGADORES EN EL FESTIVAL ORGANIZADO POR LA FCA
CATAMARCA RECIBIÓ A UN FESTIVAL RÉCORD CON 170 PARTICIPANTES DE 11 PROVINCIAS ARGENTINAS
Los ganadores:
Semifinal Sub 2000-2300: Luis José Lucio Rodríguez (Tucumán)
Semifinal Sub 1700: Pablo Francisco Herrera (Tucumán)
Torneo ELO Blitz: Jorge Leal (Ciudad de Buenos Aires)
Torneo Interuniversitario: María Sol Jalil (Catamarca)
Encuentro Infanto-Juvenil: Facundo Arreguez (Catamarca)
Con la organización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez, la fiscalización de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y el auspicio de las Secretarías de Estado de Turismo, Cultura y Deportes y la Dirección de la Juventud de la Provincia, junto al apoyo de la Municipalidad y el Consejo Deliberante de la Capital, se desarrolló entre el 17 y 19 de marzo el festival ajedrecístico “Catamarca Joven” que reunió a 170 ajedrecistas en las 5 pruebas que conformaron este evento “récord” del ajedrez catamarqueño.
Fue masiva la convocatoria de los aficionados y jugadores federados catamarqueños de 6 a 74 años de diversas localidades (Capital, Valle Viejo, Laguna Blanca, Bañado de Ovanta): 93 jugadores que hablan muy bien de la convocatoria y capacidad organizativa que la Federación Catamarqueña de Ajedrez (única entidad rectora del juego ciencia en toda la provincia, con personería jurídica y afiliada a FADA), en el mayor festival organizado en la provincia desde la fundación de la FCA en 1950.
Pero además con tres torneos validos al Ranking Internacional ELO FIDE que permitirán que varios ajedrecistas catamarqueños queden rankeados al 01.04.2017 y muchos más hayan realizado su primer bloque de partidas para tener ELO a la brevedad.
Por otra parte, estas Semifinales con 93 jugadores en total han superado la convocatoria de los otros torneos que se jugaron en el corriente año en diferentes provincias argentinas, en el marco de los Campeonatos Argentinos Amateur 2017, que organizan Ajedrez Plus y la Federación Argentina de Ajedrez.
En el acto de clausura y entrega de premios estuvieron presentes las Secretarias de Estado de Turismo y Cultura, Lic. Natalia Ponferrada y María Jimena Moreno, quienes se dirigieron a los participantes. Se contó con la presencia en varias rondas del Secretario de Deportes, Prof. Maximiliano Brumec, que se animó a algunas partidas contra ajedrecistas catamarqueños. Se recibió el mensaje de adhesión del Presidente de FADA, Daniel Menon, felicitando a los organizadores de este festival.
Por otra parte, estas Semifinales con 93 jugadores en total han superado la convocatoria de los otros torneos que se jugaron en el corriente año en diferentes provincias argentinas, en el marco de los Campeonatos Argentinos Amateur 2017, que organizan Ajedrez Plus y la Federación Argentina de Ajedrez.
En el acto de clausura y entrega de premios estuvieron presentes las Secretarias de Estado de Turismo y Cultura, Lic. Natalia Ponferrada y María Jimena Moreno, quienes se dirigieron a los participantes. Se contó con la presencia en varias rondas del Secretario de Deportes, Prof. Maximiliano Brumec, que se animó a algunas partidas contra ajedrecistas catamarqueños. Se recibió el mensaje de adhesión del Presidente de FADA, Daniel Menon, felicitando a los organizadores de este festival.
LOS TUCUMANOS LUIS RODRÍGUEZ Y PABLO HERRERA GANARON LAS SEMIFINALES ARGENTINAS CON EL 100% DE EFECTIVIDAD
La prueba principal del Festival fue el IRT Semifinal Argentina Sub 2000-2300 “Catamarca Joven” que se jugó en el Predio Ferial Catamarca los días sábado y domingo, con una premiación de $ 5400 pesos.
Un gran triunfo logró el ajedrecista tucumano Luis José Lucio Rodríguez (59 años), con 6 puntos sobre 6 posibles, en un ritmo imparable. Venció sucesivamente a Jorge Villafañe, Daniel Tesoriere, Luis Ávila, Fernando Torres, Alexis Wolfsdorf y Jorge Santucho, en una excelente demostración de su estilo combativo buscando siempre complicaciones tácticas.
Los tucumanos completaron el podio con Fernando Torres (22 años), segundo con 5/6 y Ricardo Medina (Monteros, 32), con 4,5 puntos. También se destacaron el Candidato a Maestro de San Pedro de Jujuy, Leandro Santillán (4°), Carlos Darío Soto (La Falda, 5°), Gastón Zaidman (Santiago, 6°), con 4,5 puntos, y Jorge Santucho (Termas de Río Hondo, 7°), Darío Ocampo (Catamarca, 8°), Juan Pablo Espíndola (Tucumán, 9°) y ex actual campeona sudamericana sub 16 femenina, la puntana Maestra Internacional Femenina Guadalupe Besso (10ª), con 4 puntos, entre otros.
Recibieron premios especiales por categorías:
Mejor Sub 2000: Carlos Soto (AAPC)
Mejor Sub 1900: Juan Pablo Espíndola (Club Dos Torres de Monteros)
Mejor Sub 1800: Facundo Carrizo (Círc. de Ajedrez de La Banda)
Mejor Federación Catamarqueña de Ajedrez: el campeón 2016, Darío Ocampo
Mejor Femenina: MIF Guadalupe Besso (Club Don Lucero – San Luis)
Mejor Senior: Mateo Martín (Santiago del Estero)
Mejor Sub 20: Gastón Zaidman (Santiago del Estero)
Mejor Sub 16: Ignacio Prado (Loreto)
Mejor Sub 14: Celeste Toconás (Club Rey Blanco - Jujuy)
Mejor Sub 12: Patricio Santiago Rojas (Club Rey Blanco – Jujuy)
Kevin Salgado, el mejor jugador del interior provincial |
Con 49 participantes, muchos de ellos niños y jóvenes se jugó la Semifinal Argentina Sub 1700 "Federación Catamarqueña de Ajedrez" que ganó el Ganó el tucumano Pablo Francisco Herrera (32 años), invicto con 6/6 (100% de efectividad) en su primer torneo de ajedrez federado. El segundo lugar fue para el representante de Loreto, Walter Verón (42 años) con 5 puntos y tercero, el ascendente juvenil catamarqueño Facundo Arreguez (16 años) con 4,5, en gran labor. Con igual puntaje finalizaron el ex campeón catamarqueño Santiago Stefani (67 años), Víctor Marín (Formosa) y Carlos Fernando Ocampo (Federación Catamarqueña).
Fueron premiados por categorías:
Mejor no rankeado: Santiago Stefani (Fed. Catamarqueña)
Mejor no rankeado: Santiago Stefani (Fed. Catamarqueña)
Mejor senior: José Alberto Ocampo (Fed. Catamarqueña)
Mejor femenina: Ana Belén Farías (Fed. Catamarqueña – Bañado de Ovanta)
Mejor ajedrecista del interior provincial: Kevin Salgado (Fed. Catamarqueña – Laguna Blanca)
Mejor Sub 20: Gonzalo Yunes (Santiago del Estero)
Mejor Sub 16: Mariano Ezequiel Herrera (Rey Blanco – La Mendieta –Jujuy)
Mejor Sub 14: Lautaro Romero (Fed. Catamarqueña)
Mejor Sub 12: Máximo Rojas (Rey Blanco – San Pedro de Jujuy)
Mejor Sub 12: Máximo Rojas (Rey Blanco – San Pedro de Jujuy)
JORGE LEAL GANÓ EL TORNEO ELO BLITZ "HOMENAJE A LUIS GALLARDO"
El fuerte ajedrecista de la Capital Federal, Jorge Leal (21 años) se impuso brillantemente con 8,5/9 en el Torneo ELO Blitz “Homenaje a Luis Gallardo” que tuvo lugar el viernes pasado en la sede del Polideportivo Sur, con 31 calificados participantes. El segundo lugar fue para la Maestra Internacional Femenina Guadalupe Besso (8,5/9, de San Luis, 18 años), con 8/9, mientras que el tercer puesto fue para el campeón catamarqueño, Darío Ocampo con 6,5 seguido del representante del Club Don Lucero, Javier Alejandro Besso, con 6. El torneo fue computable para el ranking internacional ELO Blitz y se realizó en homenaje al ex presidente de la FCA, el Ingeniero Luis Gallardo que recibió el cálido aplauso de todos los que colmaron las instalaciones del "Poli" Sur.
FACUNDO ARREGUEZ Y SOL JALIL GANARON EL INFANTO-JUVENIL Y EL INTERUNIVERSITARIO
El viernes por la tarde se realizaron los Torneos Interuniversitario e Infanto-Juvenil en las instalaciones del Polideportivo Sur, con 12 y 34 jugadores
María Sol Jalil (20 años) se impuso en el interuniversitario, delante de Leonel Cabrera y los hermanos Rodolfo y Jonatan Ibañez. Un gran triunfo con el 100% de efectividad de la joven y talentosa ajedrecista catamarqueña.
El Infanto-Juvenil fue ganado por Facundo Arreguez (Catamarca) con 4,5/5, seguido por Kevin Salgado (Laguna Blanca), con igual puntaje y Tomás Aramayo (Purmamarca - Jujuy), con 4 puntos, entre 34 chicos y chicas que vivieron una verdadera fiesta del ajedrez promocional.
Este festival fue organizado por los integrantes de la Comisión Directiva de la Federación Catamarqueña de Ajedrez, Dr. Maximiliano Portero (Presidente), Alexis Ocampo (Vicepresidente), Eugenio Barros (Secretario General), Lic. Cristian Melián (Tesorero) y dirigido por el Árbitro de la Federación Internacional de Ajedrez, Alejandro Hutt (Córdoba), secundado por el Árbitro Regional Luis Jalil (Catamarca).
TABLAS FINALES DE POSICIONES
IRT SEMIFINALES ARGENTINAS SUB 2000-2300 "CATAMARCA JOVEN"
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 5 | Rodriguez Luis Jose Lucio | ARG | 1989 | Tucumán | 6,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 20 | 43,6 | ||
2 | 2 | Torres Fernando | ARG | 2103 | Tucumán | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 26,0 | 20 | 6,8 | ||
3 | 11 | Medina Ricardo | ARG | 1938 | Monteros | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 40 | 23,2 | ||
4 | 6 | CM | Santillan Leandro | ARG | 1986 | San Pedro Juj. | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 22,0 | 20 | 21,6 | |
5 | 29 | Soto Carlos Dario | ARG | 1755 | La Falda | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 18,5 | 40 | 85,6 | ||
6 | 9 | Zaidman Gaston | ARG | 1961 | Santiago del Estero | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 18,0 | 20 | 16,8 | ||
7 | 8 | Santucho Jorge Mario | ARG | 1967 | Termas de RH | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 20 | 13,8 | ||
8 | 13 | Ocampo Dario | ARG | 1908 | Fed. Catamaqueña | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 20 | 10,8 | ||
9 | 23 | Espindola Juan Pablo | ARG | 1798 | Tucuman | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 40 | 50,0 | ||
10 | 10 | WIM | Besso Guadalupe | ARG | 1943 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | 20 | -0,4 | |
11 | 21 | Novoa Ruben Fernando | ARG | 1828 | La Rioja | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 40 | 30,4 | ||
12 | 17 | Tornquist Carlos | ARG | 1869 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 20 | 0,2 | ||
13 | 12 | Wolfsdorf Alexis | ARG | 1929 | C.A.B.A | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | 20 | 14,0 | ||
14 | 1 | Leal Jorge | ARG | 2106 | Ciudad de Bs. As. | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 20 | -17,4 | ||
15 | 27 | Carrizo Facundo | ARG | 1763 | Santiago | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 20 | 28,2 | ||
16 | 3 | Herrmann Roman | ARG | 2024 | San Juan | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 20 | -13,8 | ||
17 | 24 | Vallejo Miguel Antonio | ARG | 1788 | Tucumán | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 20 | 21,8 | ||
18 | 7 | Martin Mateo | ARG | 1978 | Santiago del Estero | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 20 | -23,6 | ||
19 | 38 | Avila Luis | ARG | 1634 | Capilla del Monte | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | 20 | 33,6 | ||
20 | 30 | Romero Sergio | ARG | 1748 | San Juan | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 40 | 44,0 | ||
21 | 16 | Lingiardi Oscar | ARG | 1891 | Formosa | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 20 | -1,0 | ||
22 | 20 | Tesoriere Daniel | ARG | 1838 | Formosa | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 40 | -26,8 | ||
23 | 28 | Prado Ignacio | ARG | 1759 | Loreto | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,0 | 40 | 20,0 | ||
24 | 4 | Cuva Daniel Alejandro | ARG | 1989 | Tucuman | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | 20 | -27,8 | ||
25 | 37 | Perez Miguel | ARG | 1638 | Villa Carlos Paz | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 40 | -14,8 | ||
26 | 22 | Nunez Benjamin | ARG | 1827 | Monteros | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 20 | -8,8 | ||
27 | 19 | Merlo Daniel | ARG | 1847 | Cruz del Eje | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | 20 | -24,2 | ||
28 | 15 | Robledo Eduardo | ARG | 1904 | Palpala | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 20 | -32,8 | ||
29 | 26 | Villafane Jorge Segundo | ARG | 1769 | La Rioja | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | 20 | -7,6 | ||
30 | 18 | AIM | Besso Javier Alejandro | ARG | 1852 | San Luis | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 20 | -14,6 | |
31 | 32 | Adorno Juan Pablo | ARG | 1718 | Jujuy | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 40 | 19,6 | ||
32 | 14 | Soria Angel | ARG | 1905 | Tucumán | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 20 | -34,0 | ||
33 | 41 | Toconas Agustina Celeste | ARG | 1468 | Palpalá | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 11,5 | 40 | 55,2 | ||
34 | 31 | Lobo Carlos | ARG | 1747 | Fed. Catamarqueña | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | 20 | -17,8 | ||
35 | 33 | Gutierrez Hugo Federico | ARG | 1704 | Tucuman | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | 40 | -26,8 | ||
36 | 34 | AIM | Martin Matias | ARG | 1703 | San Juan | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | 20 | -21,4 | |
37 | 44 | Endrizzi Jorge | ARG | 0 | Catamarca | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,0 | ||||
38 | 25 | Moyano Marco | ARG | 1780 | La Falda | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 20 | -24,0 | ||
39 | 43 | Herrera Abigail Alejandra | ARG | 1314 | La Mendieta | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 40 | 16,0 | ||
40 | 35 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1671 | Salta | 1,5 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 20 | -14,2 | ||
41 | 36 | Gonzalez Pablo | ARG | 1657 | San Juan | 1,5 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | 40 | -6,8 | ||
42 | 39 | Vergez Cesar Guy | ARG | 1561 | La Cumbre | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 11,5 | 40 | -26,0 | ||
43 | 42 | Rojas Patricio Santiago | ARG | 1411 | San Pedro Jujuy | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 40 | -18,4 | ||
44 | 40 | Aramayo Tomas | ARG | 1486 | Purmamarca (Juj) | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 40 | -80,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
IRT SEMIFINALES ARGENTINAS SUB 1700 "FED. CATAMARQUEÑA DE AJEDREZ"
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 29 | Herrera Pablo Francisco | ARG | 0 | Tucuman | 6,0 | 23,0 | 15,5 | 23,00 | |||
2 | 2 | Veron Walter | ARG | 1640 | Loreto (Sant) | 5,0 | 19,0 | 12,5 | 16,00 | 40 | 22,8 | |
3 | 23 | Arreguez Facundo | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 4,5 | 24,0 | 16,0 | 16,25 | |||
4 | 49 | Stefani Santiago | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 4,5 | 22,5 | 14,5 | 14,25 | |||
5 | 4 | Marin Victor | ARG | 1604 | Formosa | 4,5 | 21,5 | 14,0 | 13,25 | 40 | 20,0 | |
6 | 37 | Ocampo Carlos Fernando | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 4,5 | 18,5 | 12,0 | 15,50 | |||
7 | 10 | Yunes Gonzalo | ARG | 1514 | Santiago del Estero | 4,0 | 18,5 | 12,0 | 10,00 | 40 | -15,2 | |
16 | Rodriguez Gustavo Daniel | ARG | 1413 | San Juan | 4,0 | 18,5 | 12,0 | 10,00 | 40 | -4,8 | ||
9 | 1 | AFM | Pugliese Emiliano | ARG | 1671 | San Juan | 4,0 | 18,0 | 11,0 | 12,25 | 20 | -8,4 |
10 | 13 | Orozco Carlos | ARG | 1484 | San Juan | 4,0 | 17,5 | 11,5 | 10,50 | 40 | 10,0 | |
11 | 3 | Melian Cristian | ARG | 1627 | Fed. Catamarqueña | 4,0 | 17,0 | 11,5 | 11,25 | 40 | 6,8 | |
12 | 6 | Zingale Gustavo | ARG | 1565 | Frias | 4,0 | 16,5 | 11,5 | 10,75 | 40 | 0,0 | |
13 | 7 | Ocampo Alexis | ARG | 1552 | Fed. Catamarqueña | 3,5 | 21,5 | 13,0 | 9,75 | 40 | 0,0 | |
14 | 38 | Ocampo Heraldo | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 3,5 | 21,0 | 14,0 | 11,00 | |||
15 | 15 | Salgado Kevin | ARG | 1465 | Fed. Catamarqueña - Laguna Blanca | 3,5 | 21,0 | 14,0 | 10,75 | 40 | -12,4 | |
16 | 9 | Argento Ramon Francisco | ARG | 1530 | Capilla del Monte | 3,5 | 21,0 | 12,5 | 9,75 | 20 | 0,0 | |
17 | 28 | Gallardo Juan Luis | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 3,5 | 20,5 | 13,5 | 12,75 | |||
18 | 31 | Ibanez Jonathan | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 3,5 | 19,5 | 13,0 | 10,50 | |||
19 | 8 | Saponara Caizzi Jose Maria | ARG | 1539 | Capilla del Monte | 3,5 | 16,0 | 11,0 | 7,75 | 20 | -17,2 | |
20 | 22 | Amaya Daniel | ARG | 0 | Frias | 3,0 | 22,0 | 15,5 | 9,50 | |||
21 | 19 | Herrera Mariano Ezequiel | ARG | 1225 | La Mendieta | 3,0 | 20,5 | 14,5 | 8,50 | 40 | 44,8 | |
22 | 14 | Toledo Alejo Manuel | ARG | 1472 | Fed. Catamarqueña | 3,0 | 20,5 | 14,0 | 7,50 | 40 | 2,4 | |
23 | 5 | Ocampo Jose Alberto | ARG | 1569 | Fed. Catamarqueña | 3,0 | 20,0 | 12,5 | 7,00 | 40 | -25,2 | |
24 | 17 | Farias Ana Belen | ARG | 1356 | Fed. Catamarqueña | 3,0 | 19,0 | 12,5 | 7,00 | 40 | -7,6 | |
25 | 11 | Jalil Maria Sol | ARG | 1493 | Fed. Catamarqueña | 3,0 | 18,5 | 12,0 | 8,50 | 40 | 0,0 | |
26 | 32 | Ibanez Rodolfo | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 3,0 | 18,0 | 12,0 | 7,75 | |||
27 | 45 | Romero Lautaro | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 3,0 | 17,0 | 11,5 | 6,50 | |||
28 | 43 | Rojas Maximo Lucas | ARG | 0 | San Pedro Jujuy | 3,0 | 16,5 | 11,0 | 6,00 | |||
29 | 33 | Jalil Maria Luz | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 3,0 | 15,0 | 11,0 | 5,50 | |||
30 | 40 | Portero Federico | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 3,0 | 13,5 | 8,5 | 6,50 | |||
31 | 41 | Rodriguez Ana Valentina | ARG | 0 | La RIoja | 2,5 | 19,5 | 13,5 | 7,75 | |||
32 | 21 | Abdo Martin | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 2,5 | 17,5 | 11,0 | 6,25 | |||
33 | 34 | Martinez Juan Lucas | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 2,5 | 16,0 | 12,0 | 4,00 | |||
34 | 18 | Quispe Fernando | ARG | 1325 | San Juan | 2,0 | 19,0 | 12,0 | 5,75 | 20 | 7,0 | |
35 | 26 | Chavero Victor Jesus | ARG | 0 | San Luis | 2,0 | 17,0 | 11,0 | 3,00 | |||
36 | 12 | Frances Carlos | ARG | 1485 | Carlos Paz | 2,0 | 17,0 | 10,5 | 4,50 | 40 | 0,0 | |
37 | 20 | Portero Maximiliano | ARG | 1061 | Fed. Catamarqueña | 2,0 | 16,0 | 10,0 | 4,00 | 40 | -4,4 | |
38 | 30 | Herrera Ramon | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 2,0 | 15,5 | 11,0 | 3,00 | |||
39 | 36 | Medina Valentina | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 2,0 | 15,0 | 10,0 | 1,50 | |||
40 | 24 | Carrizo Pablo | ARG | 0 | La Banda | 2,0 | 15,0 | 9,5 | 3,00 | |||
41 | 35 | Maturano Raul Eusebio | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 2,0 | 14,5 | 10,0 | 2,50 | |||
42 | 47 | Seco Ordoñez Thiago | ARG | 0 | Valle Viejo | 2,0 | 14,0 | 9,0 | 2,50 | |||
43 | 39 | Orellana Néstor Roman | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 1,5 | 13,0 | 8,5 | 1,75 | |||
44 | 25 | Chaile Alejandro | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 1,0 | 17,0 | 11,5 | 3,00 | |||
45 | 48 | Solohaga Fabio | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 1,0 | 17,0 | 11,0 | 2,50 | |||
46 | 27 | Cordoba Juan Francisco | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 1,0 | 16,5 | 11,5 | 2,50 | |||
47 | 44 | Rojas Omar | ARG | 0 | Salta | 1,0 | 16,5 | 11,0 | 2,50 | |||
48 | 46 | Seco Ordoñez Ingrid | ARG | 0 | Valle Viejo | 1,0 | 11,5 | 8,5 | 0,50 | |||
49 | 42 | Rodriguez Jorge César | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña | 0,5 | 15,5 | 10,0 | 0,50 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
TORNEO ELO BLITZ "HOMENAJE A LUIS GALLARDO"
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 2 | Leal Jorge | ARG | 2011 | 8,5 | 0,0 | 46,0 | 38,0 | 20 | 43,2 | |
2 | 3 | WIM | Besso Guadalupe | ARG | 1998 | 8,0 | 0,0 | 48,5 | 40,0 | 20 | 42,2 |
3 | 5 | Ocampo Dario | ARG | 1937 | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 39,0 | 20 | 16,2 | |
4 | 8 | AIM | Besso Javier Alejandro | ARG | 1865 | 6,0 | 0,0 | 49,5 | 41,0 | 20 | 27,6 |
5 | 4 | Wolfsdorf Alexis | ARG | 1955 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 36,0 | 20 | -6,4 | |
6 | 6 | Santucho Jorge Mario | ARG | 1937 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 35,5 | 20 | 4,0 | |
7 | 10 | Tornquist Carlos | ARG | 1828 | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 36,5 | 20 | 6,4 | |
8 | 7 | Lingiardi Oscar | ARG | 1900 | 5,0 | 0,0 | 48,0 | 39,5 | 20 | -6,8 | |
9 | 1 | Robledo Eduardo | ARG | 2025 | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 36,0 | 20 | -34,6 | |
10 | 9 | Merlo Daniel | ARG | 1835 | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 36,0 | 20 | -22,4 | |
11 | 23 | Arreguez Facundo | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 32,5 | |||
12 | 18 | Salgado Kevin | ARG | 1465 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 31,0 | 40 | 23,2 | |
13 | 29 | Ocampo Heraldo | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 29,0 | |||
14 | 19 | Rojas Patricio Santiago | ARG | 1352 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 27,0 | 20 | 9,6 | |
15 | 11 | Lobo Carlos | ARG | 1814 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 33,0 | 20 | -21,6 | |
16 | 12 | Ocampo Jose Alberto | ARG | 1636 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 32,0 | 20 | -8,2 | |
17 | 28 | Jalil Maria Luz | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 28,5 | |||
18 | 13 | Melian Cristian | ARG | 1627 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 34,0 | 40 | -43,6 | |
19 | 14 | Ocampo Alexis | ARG | 1605 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 33,0 | 20 | -9,2 | |
20 | 15 | Argento Ramon Francisco | ARG | 1560 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 29,0 | 20 | -14,4 | |
21 | 17 | Aramayo Tomas | ARG | 1486 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 26,0 | 40 | 21,2 | |
22 | 26 | Ibanez Jonatan | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 27,5 | |||
23 | 16 | Jalil Maria Sol | ARG | 1493 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 27,0 | 40 | -48,8 | |
24 | 27 | Ibanez Rodolfo | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 24,5 | |||
25 | 20 | Rojas Maximo Lucas | ARG | 1122 | 3,5 | 0,0 | 33,5 | 27,0 | 20 | -5,2 | |
26 | 21 | Portero Maximiliano | ARG | 1061 | 3,5 | 0,0 | 32,5 | 26,5 | 40 | 7,2 | |
27 | 22 | Aldeco Silvio | ARG | 0 | 3,0 | 2,0 | 31,5 | 26,5 | |||
28 | 31 | Romero Lautaro | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 25,5 | |||
29 | 25 | Gallardo Juan Luis | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 24,0 | |||
30 | 30 | Portero Federico | ARG | 0 | 2,0 | 1,0 | 30,0 | 25,0 | |||
31 | 24 | Cascano Francisco | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 29,5 | 24,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
TORNEO INTERUNIVERSITARIO F.C.A.
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Jalil Maria Sol | ARG | 1493 | Catamarca | 4,5 | 0,0 | 12,5 | 8,5 | |
2 | 3 | Cabrera Leonel | ARG | 0 | Catamarca | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 8,0 | |
3 | 8 | Ibanez Rodolfo | ARG | 0 | Catamarca | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 8,5 | |
4 | 7 | Ibanez Jonatan | ARG | 0 | Catamarca | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 8,0 | |
5 | 2 | Acosta Nicolas | ARG | 1446 | Santiago del Estero | 2,5 | 1,0 | 12,0 | 7,5 | |
6 | 10 | Orellana Roman | ARG | 0 | Catamarca | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 6,0 | |
