Con la organización del Circulo de Obrero
de Catamarca, la fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez y los auspicios de la DIRECCIÓN DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y DE LA SECRETARIA DE DEPORTES DE LA PROVINCIA, el
pasado sábado 27 de mayo del corriente año, se llevó a cabo en el SEPAVE de
“Los Ejidos” ubicado en Avda. Guemes y Calle 9 de julio (ex Juzgado
Municipal de Faltas Nº 1), el Torneo Abierto de Ajedrez "Rápido" denominado "Grito de Libertad", válido por la Tercera Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez "Rápido" que hace disputar la FCA. Paralelamente, se realizó el Encuentro Infanto Juvenil de Ajedrez denominado "Viva la Patria".
Del Abierto participaron 21 jugadores, entre los que se destacó el "fuerte" jugador Dario Ocampo, quién logró quedarse con el triunfo mediante sistema de desempate, ya que culminó el certamen con 5 puntos al igual que José Ocampo quién finalmente se ubicó en el segundo lugar.
El tercer puesto fue para Heraldo Ocampo con 4.5 puntos, mientras que del cuarto al séptimo lugar culminaron todos y cada uno con 4 puntos, por lo que mediante sistema de desempate se ubicaron en el siguiente orden, cuarto Alexis Ocampo, quinto Carlos Lobo, sexto Luis Jalil y séptimo Santiago Stefani.
También hubo premios especiales para María Luz Jalil (Mejor Femenino), Santiago Stefani (Mejor Señior Supra 60) y Rodolfo Ibañez (Mejor Juvenil Sub 20).
Del Encuentro Infanto Juvenil participaron 11 jugadores, entre los que se destacaron Enzo Basso y Genaro Barrionuevo quienes culminaron el mismo con la misma puntuación, favoreciendo el sistema de desempate al primero. Mientras que en el tercer lugar se ubicó Brandon Espeche.
Para finalizar, desde la organización se agradeció; a todos los participantes por su presencia, a los instructores y a los padres de los chicos por llevarlos, al Ing. Luis Gallardo por su colaboración con los premios, a María Sol Jalil por el arbitraje, a las autoridades del SePaVe "Los Ejidos" por brindar el espacio, a la prensa por su apoyo, al público asistente y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización del exitoso evento.
Torneo "Rápido"
Torneo "Rápido"
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 5 14.5 21.0 20.0
2 Ocampo, José 5 14.0 21.0 16.0
3 Ocampo, Heraldo 4.5 13.5 20.0 17.0
4 Ocampo, Alexis 4 17.0 25.0 15.5
5 Lobo, Carlos 4 12.5 18.5 14.0
6 Jalil, Luis 4 12.0 19.0 14.0
7 Stefani, Santiago 4 10.5 16.5 10.0
8 Toloza, Daniel 3.5 15.0 22.5 13.5
9 Ibañez, Rodolfo 3 14.0 20.5 15.0
10 Cabrera, Leonel 3 13.0 19.5 13.0
11 Jalil, María Luz 3 12.5 18.5 10.0
12 Ibañez, Jonathan 3 12.0 17.5 10.0
13 Portero, Maximilano 3 12.0 16.5 8.0
14 Arreguez, Facundo 3 11.0 15.5 11.0
15 Cordoba, Oscar 3 10.0 15.0 8.0
16 Toledo, Alejo 2 13.5 18.0 10.0
17 Portero, Federico 2 12.0 18.5 8.0
18 Romero, Lautaro 2 11.0 17.5 5.0
19 Maturano, Raul 2 11.0 16.5 5.0
20 Aguero, Elda 2 9.0 14.0 4.0
21 Ponce, Noelia 1 9.5 14.0 4.0
Campeonato
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 16 54 75.5 66
2 Jalil, Luis 14.5 48.5 72.5 53.5
3 Ocampo, José 13.5 51 73.5 49.5
4 Ocampo, Alexis 13 48 68.5 48.5
5 Lobo, Carlos 13 46 63.5 46.5
6 Ocampo, Heraldo 12 41.5 60 45.5
7 Toloza, Daniel 11 43 63.5 41
8 Arreguez, Facundo 11 42.5 63 44.5
9 Jalil, María Luz 10.5 38.5 56 35.5
10 Ibañez, Rodolfo 9.5 44 61.5 38
11 Toledo, Alejo 9 46.5 63 41
12 Villafañez, Jorge 9 39 55.5 36.5
13 Stefani, Santiago 9 34 45.5 31
14 Romero, Lautaro 8 33.5 51 24.5
15 Melian, Cristian 8 32.5 48 33.5
16 Ocampo, Carlos 8 29.5 42 34
17 Portero, Federico 7 36.5 52.5 21.5
18 Gallardo, Juan 7 34 49 27
19 Maturano, Raul 6 48 57 17
20 Cabrera, Leonel 6 32.5 46.5 26
21 Cordoba, Oscar 6 32 49.5 18
22 Portero, Maximilano 6 28 38.5 20
23 Andrada, Roque 6 22.5 31.5 13
24 Ibañez, Jonathan 5.5 28.5 40.5 20.5
25 Orellana, Nestor 4.5 33 48 19
26 Oliva, Hugo 4 27 36.5 10
27 Aguero, Elda 4 26.5 36.5 15
28 Chayle, Rodrigo 4 19 27 14
29 Jalil, María Sol 4 13 17.5 14
30 Figueroa, Luis 3.5 13 20 13.5
31 Abdo, Martín 3 14.5 19.5 9
32 Barros, Eugenio 2 27 36.5 6
33 Pariente, Davor 2 15.5 21 7
34 Pariente, Jeremi 2 14.5 19.5 10
35 Martinez, Santiago 2 8.5 12.5 7
36 Tonelli, Oscar 2 8.5 11.5 3
37 Ponce, Noelia 1.5 22.5 33 7
38 Aldeco, Silvio 1 11.5 17 5
Encuentro Infanto Juvenil
Clasificación
Puesto Nombre
1 Basso, Enzo
2 Barrionuevo, Genero
3 Espeche, Brandon
4 Ocampo, Alejandro
5 Caro, Daniel
6 Ocampo, Kevin
7 Figueroa, Rocio
8 Ayosa, Emiliano
9 Arias, Lautaro
10 Tapia, Karen
11 Medina, Facundo
Fotos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario