Estimados Ajedrecistas:
Una delegación representante de la Federación Catamarqueña de Ajedrez, hace historia en el "92º Semifinal Campeonato Argentino Superior Absoluto de Ajedrez", que actualmente se encuentra disputando en el Club Argentino de Ajedrez en Capital Federal del 10 al 17 de Julio del corriente año.
La delegación esta compuesta por el Campeón Catamarqueño Dario Ocampo, el Arbitro Regional Luis Jalil y el presidente de la FCA Dr. Maximiliano Portero.
En el primer día de competencia, Ocampo tuvo una gran actuación, logrando una tablas luego de casi 4 horas de juego ante el Maestro FIDE Francisco Muñoz, lo que le permite ubicarse en el puesto Nº 48º.
En tanto que Jalil, quien busca su tercera norma en la carrera para Arbitro Nacional, tuvo una buena labor como uno de los integrantes del cuerpo de árbitros que dirigen el importante evento.
El otro integrante de la delegación, el Dr. Portero, se encuentra abocado a tareas dirigenciales, participando de importantes reuniones con autoridades de la Federación Argentina Ajedrez.
Desde la Federación Catamarqueña de Ajedrez, se agradece a todos lo que hicieron posible la participación de sus representantes en tan importante Torneo, ellos son: el Secretario de Deportes de la Provincia Dr. Maximiliano Brumec, el Intendente de la Municipalidad de la Capital Lic. Raúl Jalil, el Director de Deportes del Municipio Capitalino Prof. Luis Robledo, el Ministro de Desarrollo Social Sr. Daniel Barros, el Director de Juventud Dr. Laureano Palacios, el
Presidente del Concejo Deliberante de la Capital CPN Juan Cruz Miranda, el Senador por Capital Dr. Jorge Moreno, el Secretario del Gremio Gastronomicos UTHGRA Seccional Catamarca Sr. Juan Carlos Rojas.
92º Campeonato Argentino Semifinal Superior Absoluto - $70.000 en Premios - Del 10 al 17 de Julio - Club Argentino de Ajedrez - CABA
Última actualización11.07.2017 05:25:03 / Page cached 11.07.2017 14:57:50 104min., Propietario/Última carga: ai leandro plotinsky-www.ventajedrez.com
|
Clasificación después de la ronda 1
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | ||
1 | 1 | GM | Hoffman Alejandro | CANO | ARG | 2503 | FMDA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
2 | IM | Real De Azua Ernesto | CANO | ARG | 2482 | FAOGBA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
3 | IM | Sosa Tomas | CANO | ARG | 2465 | FAOGBA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
4 | GM | Valerga Diego | CANO | ARG | 2457 | Villa Martelli | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
5 | GM | Lorenzini Martin | CANO | ARG | 2448 | ARA - Rosario | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
6 | GM | Slipak Sergio | CANO | ARG | 2435 | Villa Martelli | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
7 | IM | Villanueva Mario | CANO | ARG | 2435 | FMDA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
9 | IM | Pierrot Facundo | CANO | ARG | 2400 | FMDA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
10 | IM | Darcyl Tomas | CANO | ARG | 2392 | Villa Martelli | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
11 | IM | Fiorito Fabian | CANO | ARG | 2392 | FMDA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
12 | IM | Julia Ernesto | CANO | ARG | 2379 | FMDA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
13 | IM | Benedetti Julio | CANO | ARG | 2377 | ONG Lasker | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
14 | IM | Della Morte Pablo | CANO | ARG | 2342 | Villa Martelli | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
15 | FM | Zapata Charles Santiago | CANO | ARG | 2339 | Santa Fe | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
16 | IM | Della Morte German | CANO | ARG | 2326 | Villa Martelli | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
19 | IM | Villegas Franco | CANO | ARG | 2292 | FMDA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
22 | FM | Calderon Fernandez Gervasio | PAGO | ARG | 2277 | FASGBA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
23 | Ovejero Juan Manuel | PAGO | ARG | 2262 | AAPC | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
24 | CM | Sica Mauro | CANO | ARG | 2251 | Villa Martelli | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
25 | FM | Perez Pietronave Carlos | CANO | ARG | 2249 | FMDA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
26 | WIM | Fernandez Maria Florencia | CANO | ARG | 2249 | FAOGBA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
28 | FM | Villca Julian | CANO | ARG | 2233 | Salta | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
29 | Giampa Alejandro | CANO | ARG | 2229 | Club de Ajedrez La Plata | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
30 | FM | Palu Andres | CANO | ARG | 2212 | San Luis - La Punta | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
31 | FM | Coro Lucas | CANO | ARG | 2208 | FMDA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
33 | Miranda Rafael | CANO | ARG | 2175 | Club de Ajedrez La Plata | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
34 | Garnier Rene | CANO | ARG | 2148 | Salta | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
35 | CM | Anino Sergio | CANO | ARG | 2144 | FMA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
36 | Hernandez Amura Gilberto | CANO | ARG | 2133 | San Luis - La Punta | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
37 | Tomas Falcon Jesus | CANO | ARG | 2132 | Villa Martelli | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
38 | Zamani Andres | CANO | ARG | 2125 | FMDA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
39 | Cabrera Pando Ramiro | CANO | ARG | 2111 | FAOGBA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
40 | FM | Anelli Antonio | CANO | ARG | 2106 | FMDA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
41 | CM | Falcon Benjamin | CANO | ARG | 2098 | ARA - Rosario | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
63 | Lopez Rebert Pablo | CANO | ARG | 1947 | FMDA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
65 | Hernandez Amura Luis Eduardo | CANO | ARG | 1919 | San Luis - La Punta | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
37 | 8 | IM | Dolezal Cristian | CANO | ARG | 2400 | FMDA | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
17 | IM | Filgueira Hernan | CANO | ARG | 2325 | FMDA | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
21 | FM | Munoz Francisco Javier | CANO | ARG | 2278 | ARA - Rosario | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
27 | Robledo Cristian | CANO | ARG | 2235 | Salta | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
32 | Cuberli Emiliano | CANO | ARG | 2181 | FAOGBA | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
42 | Lopez Ortiz Juan | CANO | ARG | 2097 | FEDA | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
48 | Torella Rodolfo | CANO | ARG | 2051 | Villa Martelli | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
50 | Salvatti Diego | CANO | ARG | 2042 | FMDA | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
52 | Churba Daniel Alberto | CANO | ARG | 2026 | FMDA | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
56 | Lopez Ricardo | CANO | ARG | 1991 | FMDA | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
62 | Aberbach Angel | CANO | ARG | 1950 | FMDA | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
66 | Ocampo Dario | CANO | ARG | 1919 | Catamarca | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
72 | Chan Daniel | CANO | ARG | 1854 | FASGBA | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
78 | Asad Jonathan | CANO | ARG | 1789 | FAOGBA | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
79 | Martin Luis Jacinto | CANO | ARG | 1763 | FMDA | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
81 | Madeo Domingo Federico | CANO | ARG | 1720 | FMDA | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
53 | 18 | IM | Bielicki Carlos | PAGO | ARG | 2296 | FMDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
20 | FM | Cuevas Alex | CANO | ARG | 2284 | FMDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
43 | Beroiz Julian | CANO | ARG | 2096 | ARA - Rosario | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
44 | Palmero Pablo | PAGO | ARG | 2090 | San Luis - La Punta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
45 | Sanz Luis | CANO | ARG | 2087 | FMDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
46 | Maggiori Luciano | CANO | ARG | 2078 | JUNIN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
47 | Grillo Juan Cruz | CANO | ARG | 2077 | Justo Jose de Urquiza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
49 | Nejanky Maisa | CANO | ARG | 2045 | FMDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
51 | Koch Juan | CANO | ARG | 2040 | FAOGBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
53 | Herrmann Roman | CANO | ARG | 2019 | Club Flanklin - San Juan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
54 | Elman Cristian | CANO | ARG | 2018 | FMDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
55 | Jorge Hector | PAGO | ARG | 2013 | Coronel Pringles | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
57 | Maldonado Gonzalo | CANO | ARG | 1987 | Club de Ajedrez La Plata | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
58 | Garcia Campitelli Gonzalo | CANO | ARG | 1979 | FMDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
59 | Lupis Federico | CANO | ARG | 1970 | FMDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
60 | WCM | Suito Nakasone Catherine | CANO | ARG | 1960 | FMDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
61 | Lo Presti Roberto | CANO | ARG | 1955 | FASGBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
64 | Casado Andres | CANO | ARG | 1921 | Mendoza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
67 | Pierucci Fabian | CANO | ARG | 1911 | FMDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
68 | Vergara Ramon Antonio | PAGO | ARG | 1892 | Circulo de la Banda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
69 | Etchevest Marcelo | CANO | ARG | 1868 | Club de Ajedrez La Plata | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
70 | Encizo Tomas | CANO | ARG | 1861 | Chaco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
71 | Curia Santiago Jose | CANO | ARG | 1857 | FMDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
73 | Silva Luca | CANO | ARG | 1852 | Justo Jose de Urquiza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
74 | Juarez Facundo Andres | CANO | ARG | 1828 | Circulo de la Banda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
75 | Carrizo Franco | CANO | ARG | 1824 | FAOGBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
76 | Ortiz Jorge | CANO | ARG | 1824 | FMA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
77 | Lojo Juan Antonio | CANO | ARG | 1795 | FMDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
80 | Valente Hector Manuel | CANO | ARG | 1738 | FMDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
82 | Andrade Jose | CANO | ARG | 1663 | FMDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
83 | Munoz Clara Belen | CANO | ARG | 1583 | ARA - Rosario | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
84 | Liguo Victoria | CANO | ARG | 1567 | FMDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
85 | Palomares Joaquin | CANO | ARG | 1560 | FASGBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
86 | Gugliotta Maria Julieta | CANO | ARG | 1534 | FMDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
87 | Asprelli Gaspar | CANO | ARG | 1456 | Villa Martelli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
88 | Portero Maximiliano | CANO | ARG | 1077 | Catamarca | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario