Dario Ocampo - Daniel Caro, ganadores
Una intensa y exitosa actividad desplegó el pasado fin de semana la Federación Catamaqueña de Ajedrez, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la "Autonomía de Catamarca".
Con los auspicios de la Secretaria de Deportes de la Provincia y de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital, la FCA llevó a cabo una variada propuesta ajedrecística, que reunió a más de medio centenar de participantes.
El día viernes 25 de agosto, en ocasión de llevarse a cabo en el Predio Ferial el Acto Central y los Festejos por el "196º Aniversario de la Autonomía de Catamarca", con la presencia de la Sra. Gobernadora de la Provincia Dra. Lucia Corpacci y la presencia del Sr. Intendente de la Capital Lic. Raúl Jalil; la FCA estuvo presente con distintas actividades, entre ellas simultáneas, partidas libres y un torneo exhibición denominado "Secretaria de Deportes" con premios otorgados por la misma.
El día sábado 26 de agosto, en la Se.Pa.Ve. "Los Ejidos", se llevaron a cabo dos torneos en paralelo, uno de Ajedrez "Rápido" válido por la Sexta y Penúltima Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez "Rápido" y un Torneo Infanto - Juvenil de Ajedrez, denominados "Autonomía de Catamarca".
Torneo Rápido: Se realizó a 6 rondas, y tuvo como ganador al "fuerte" jugador Dario Ocampo (5.5 p.) en calidad de invicto y en solitario, seguido mediante sistema de desempate por Luis Jalil ( 4.5 p.) y Santiago Stefani (4.5 p.), segundo y tercero respectivamente.
Los premios especiales de la jornada fueron para: José "Queco" Ocampo (Mejor Señior Supra 60), Elda Aguero (Mejor Femenino), Facundo Arreguez (Mejor Juvenil Sub 20) y Leonel Velez (Mejor Sub 16).
Torneo Infanto - Juvenil: Se realizó a 5 rondas, resultando ganador mediante sistema de desempate, el "ascendente" Daniel Caro (4 p.), seguido por José Lobos (4 p.) y Enrique Lobos (4 p.), segundo y tercero respectivamente.
Ganadores por Categorías:
Sub 6: Lautaro Arias
Sub 8: Kevin Ocampo
Sub 10: Gonzalo Velez
Sub 12: Enrique Lobos
Sub 14: Daniel Caro
Sub 16: José Lobos
Para finalizar, desde la organización se agradeció a todos los participantes por su presencia, a los padres y a los instructores de los chicos por llevarlos, a la prensa por su apoyo, al público asistente y a todos los que colaboraron de una u otra manera.
Torneo "Exhibición"
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 4.5 8.0 13.5 13.0
2 Melian, Cristian 3.5 8.5 13.0 12.5
3 Jalil, Luis 3.5 8.0 13.5 11.5
4 Portero, Maximiliano 3 6.5 12.0 9.0
5 Miletti, José 3 5.0 7.5 6.0
6 Barros, Eugenio 2.5 9.5 15.0 9.0
7 Portero, Federico 2 8.5 12.0 8.0
8 Paez, Rafael 2 8.0 14.5 6.0
9 Gallardo, Luis 2 7.0 9.5 3.0
10 Figueroa, Carlos 2 6.0 10.5 5.0
11 Gallardo, Juan 2 6.0 8.5 3.0
12 Caro, Daniel 1 7.5 11.0 4.0
13 Caseres, Adriel 0 7.0 10.5 0.0
14 Caseres, Facundo 0 5.0 7.0 0.0
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 5.5 16.5 23.5 20.5
2 Jalil, Luis 4.5 14.0 22.0 16.5
3 Stefani, Santiago 4.5 14.0 20.0 17.0
4 Ocampo, Heraldo 4.5 13.0 20.5 16.5
5 Ocampo, José 4 13.0 20.0 14.0
6 Arreguez, Facundo 4 11.0 17.5 12.5
7 Villafañez, Jorge 3.5 14.0 21.5 12.5
8 Cabrera, Leonel 3.5 13.0 18.5 11.5
9 Portero, Maximiliano 3.5 12.0 16.5 10.0
10 Velez, Javier 3.5 11.0 16.5 11.5
11 Velez, Leonel 3.5 10.5 16.0 10.5
12 Lobo, Carlos 3 16.0 22.5 13.5
13 Ocampo, Alexis 2.5 12.5 19.5 11.5
14 Toledo, Alejo 2.5 11.5 18.0 10.5
15 Arreguez, Aldo 2.5 11.0 16.0 8.5
16 Paz, Rafael 2.5 10.5 15.0 8.5
17 Portero, Federico 2.5 10.5 15.0 6.5
18 Gallardo, Juan 2.5 10.0 16.0 8.5
19 Romero, Lautaro 2.5 10.0 15.0 5.5
20 Cuello, Alejandro 2.5 9.0 13.0 7.5
21 Casco, Exequiel 2 9.5 15.5 8.0
22 Aguero, Elda 1.5 10.0 13.5 3.5
23 Ponce, Noelia 1 10.0 15.5 4.0
Cuadro de Torneo
1 Ocampo, Dario 7:W 13:W 5:W 3:W 4:W 2:D
2 Jalil, Luis 14:W 6:W 3:L 12:W 13:W 1:D
3 Stefani, Santiago 23:W 8:W 2:W 1:L 12:D 7:W
4 Ocampo, Heraldo 15:W 12:D 11:W 5:W 1:L 8:W
5 Ocampo, José 9:W 21:W 1:L 4:L 18:W 12:W
6 Arreguez, Facundo 19:W 2:L 9:D 7:D 15:W 14:W
7 Villafañez, Jorge 1:L 20:W 18:W 6:D 10:W 3:L
8 Cabrera, Leonel 0: 3:L 22:W 11:W 14:W 4:L
9 Portero, Maximiliano 5:L 23:W 6:D 10:L 0:W 16:W
10 Velez, Javier 0: 16:W 12:L 9:W 7:L 20:W
11 Velez, Leonel 0: 22:W 4:L 8:L 17:W 13:W
12 Lobo, Carlos 17:W 4:D 10:W 2:L 3:D 5:L
13 Ocampo, Alexis 18:W 1:L 21:W 14:D 2:L 11:L
14 Toledo, Alejo 2:L 19:W 15:W 13:D 8:L 6:L
15 Arreguez, Aldo 4:L 0:W 14:L 23:W 6:L 21:D
16 Paz, Rafael 0: 10:L 20:W 18:L 21:W 9:L
17 Portero, Federico 12:L 18:L 19:W 21:D 11:L 0:W
18 Gallardo, Juan 13:L 17:W 7:L 16:W 5:L 19:D
19 Romero, Lautaro 6:L 14:L 17:L 0:W 22:W 18:D
20 Cuello, Alejandro 0: 7:L 16:L 22:W 23:W 10:L
21 Casco, Exequiel 0:W 5:L 13:L 17:D 16:L 15:D
22 Aguero, Elda 0: 11:L 8:L 20:L 19:L 23:W
23 Ponce, Noelia 3:L 9:L 0:W 15:L 20:L 22:L
Ronda 1
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Villafañez, Jorge [0] 0:1 Ocampo, Dario [0]
2 Jalil, Luis [0] 1:0 Toledo, Alejo [0]
3 Portero, Federico [0] 0:1 Lobo, Carlos [0]
4 Ocampo, José [0] 1:0 Portero, Maximiliano [0]
5 Romero, Lautaro [0] 0:1 Arreguez, Facundo [0]
6 Ocampo, Alexis [0] 1:0 Gallardo, Juan [0]
7 Ponce, Noelia [0] 0:1 Stefani, Santiago [0]
8 Ocampo, Heraldo [0] 1:0 Arreguez, Aldo [0]
9 Casco, Exequiel [0] 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Ocampo, Dario [1] 1:0 Ocampo, Alexis [1]
2 Arreguez, Facundo [1] 0:1 Jalil, Luis [1]
3 Lobo, Carlos [1] .5:.5 Ocampo, Heraldo [1]
4 Casco, Exequiel [1] 0:1 Ocampo, José [1]
5 Stefani, Santiago [1] 1:0 Cabrera, Leonel [.5]
6 Velez, Javier [.5] 1:0 Paz, Rafael [.5]
7 Velez, Leonel [.5] 1:0 Aguero, Elda [.5]
8 Cuello, Alejandro [.5] 0:1 Villafañez, Jorge [0]
9 Toledo, Alejo [0] 1:0 Romero, Lautaro [0]
10 Gallardo, Juan [0] 1:0 Portero, Federico [0]
11 Portero, Maximiliano [0] 1:0 Ponce, Noelia [0]
12 Arreguez, Aldo [0] 1:0 DESCANSO
Ronda 3
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Ocampo, José [2] 0:1 Ocampo, Dario [2]
2 Jalil, Luis [2] 0:1 Stefani, Santiago [2]
3 Lobo, Carlos [1.5] 1:0 Velez, Javier [1.5]
4 Ocampo, Heraldo [1.5] 1:0 Velez, Leonel [1.5]
5 Portero, Maximiliano [1] .5:.5 Arreguez, Facundo [1]
6 Ocampo, Alexis [1] 1:0 Casco, Exequiel [1]
7 Villafañez, Jorge [1] 1:0 Gallardo, Juan [1]
8 Arreguez, Aldo [1] 0:1 Toledo, Alejo [1]
9 Cabrera, Leonel [.5] 1:0 Aguero, Elda [.5]
10 Paz, Rafael [.5] 1:0 Cuello, Alejandro [.5]
11 Portero, Federico [0] 1:0 Romero, Lautaro [0]
12 Ponce, Noelia [0] 1:0 DESCANSO
Ronda 4
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Ocampo, Dario [3] 1:0 Stefani, Santiago [3]
2 Jalil, Luis [2] 1:0 Lobo, Carlos [2.5]
3 Ocampo, José [2] 0:1 Ocampo, Heraldo [2.5]
4 Toledo, Alejo [2] .5:.5 Ocampo, Alexis [2]
5 Arreguez, Facundo [1.5] .5:.5 Villafañez, Jorge [2]
6 Velez, Javier [1.5] 1:0 Portero, Maximiliano [1.5]
7 Velez, Leonel [1.5] 0:1 Cabrera, Leonel [1.5]
8 Gallardo, Juan [1] 1:0 Paz, Rafael [1.5]
9 Casco, Exequiel [1] .5:.5 Portero, Federico [1]
10 Ponce, Noelia [1] 0:1 Arreguez, Aldo [1]
11 Aguero, Elda [.5] 0:1 Cuello, Alejandro [.5]
12 Romero, Lautaro [0] 1:0 DESCANSO
Ronda 5
1 Ocampo, Heraldo [3.5] 0:1 Ocampo, Dario [4]
2 Ocampo, Alexis [2.5] 0:1 Jalil, Luis [3]
3 Stefani, Santiago [3] .5:.5 Lobo, Carlos [2.5]
4 Villafañez, Jorge [2.5] 1:0 Velez, Javier [2.5]
5 Cabrera, Leonel [2.5] 1:0 Toledo, Alejo [2.5]
6 Gallardo, Juan [2] 0:1 Ocampo, José [2]
7 Arreguez, Aldo [2] 0:1 Arreguez, Facundo [2]
8 Portero, Federico [1.5] 0:1 Velez, Leonel [1.5]
9 Paz, Rafael [1.5] 1:0 Casco, Exequiel [1.5]
10 Cuello, Alejandro [1.5] 1:0 Ponce, Noelia [1]
11 Romero, Lautaro [1] 1:0 Aguero, Elda [.5]
12 Portero, Maximiliano [1.5] 1:0 DESCANSO
Ronda 6
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Ocampo, Dario [5] .5:.5 Jalil, Luis [4]
2 Stefani, Santiago [3.5] 1:0 Villafañez, Jorge [3.5]
3 Cabrera, Leonel [3.5] 0:1 Ocampo, Heraldo [3.5]
4 Lobo, Carlos [3] 0:1 Ocampo, José [3]
5 Arreguez, Facundo [3] 1:0 Toledo, Alejo [2.5]
6 Velez, Leonel [2.5] 1:0 Ocampo, Alexis [2.5]
7 Portero, Maximiliano [2.5] 1:0 Paz, Rafael [2.5]
8 Velez, Javier [2.5] 1:0 Cuello, Alejandro [2.5]
9 Romero, Lautaro [2] .5:.5 Gallardo, Juan [2]
10 Casco, Exequiel [1.5] .5:.5 Arreguez, Aldo [2]
11 Aguero, Elda [.5] 1:0 Ponce, Noelia [1]
12 Portero, Federico [1.5] 1:0 DESCANSO
Torneo "Infanto - Juvenil"
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Caro, Daniel 4 10.0 16.0 12.0
2 Lobos, José 4 9.0 16.0 14.0
3 Lobos, Enrique 4 9.0 15.0 10.0
4 Velez, Gonzalo 3.5 8.5 12.5 10.0
5 Figueroa, Carlos 3 9.0 13.5 10.0
6 Guananjay, Ulises 3 8.0 12.5 9.0
7 Ocampo, Kevin 3 8.0 12.0 9.0
8 Barrionuevo, Genaro 3 6.0 10.5 6.0
9 Velez, Valentina 2.5 6.5 11.0 8.0
10 Carrizo, Manuel 2 8.0 12.0 7.0
11 Bracamonte, Jeremias 2 7.0 11.0 7.0
12 Guananjay, Noe 2 6.0 10.0 3.0
13 Medina, Facundo 1.5 6.5 10.5 5.0
14 Barrionuevo, Lautaro 1.5 5.0 7.5 3.0
15 Arias, Lautaro 1 8.5 13.5 5.0
16 Urquiza, María Luz 0.5 7.5 11.5 2.0
Tabla de Posiciones del Campeonato de Ajedrez "Rápido" después de la Sexta Fecha.
Puesto | Nombre | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
1 | Ocampo, Dario | 30 | 104 | 148.5 | 125.5 |
2 | Jalil, Luis | 27.5 | 86.5 | 130.5 | 97.5 |
3 | Ocampo, José | 25 | 92.5 | 136 | 92 |
4 | Lobo, Carlos | 24.5 | 91 | 124 | 92 |
5 | Arreguez, Facundo | 23 | 80 | 121 | 86.5 |
6 | Stefani, Santiago | 23 | 77.5 | 109 | 80 |
7 | Ocampo, Heraldo | 22.5 | 83 | 122.5 | 86.5 |
8 | Ocampo, Alexis | 21 | 86 | 126.5 | 82 |
9 | Villafañez, Jorge | 20.5 | 78 | 115 | 75.5 |
10 | Toledo, Alejo | 17 | 81.5 | 116 | 71 |
11 | Cabrera, Leonel | 16.5 | 70.5 | 100 | 63.5 |
12 | Ocampo, Carlos | 15.5 | 55 | 80.5 | 59.5 |
13 | Portero, Federico | 14 | 68.5 | 100.5 | 43 |
14 | Jalil, María Luz | 14 | 48.5 | 72 | 48.5 |
15 | Portero, Maximiliano | 13.5 | 60 | 84 | 44 |
16 | Ibañez, Rodolfo | 12.5 | 55.5 | 78.5 | 47 |
17 | Melian, Cristian | 12 | 45.5 | 67.5 | 46 |
18 | Cordoba, Oscar | 11.5 | 57.5 | 88.5 | 35.5 |
19 | Toloza, Daniel | 11 | 43 | 63.5 | 41 |
20 | Romero, Lautaro | 10.5 | 43.5 | 66 | 30 |
21 | Ibañez, Jonathan | 10.5 | 42 | 61 | 39 |
22 | Gallardo, Juan | 9.5 | 44 | 65 | 35.5 |
23 | Chayle, Rodrigo | 6.5 | 28 | 40.5 | 20 |
24 | Maturano, Raul | 6 | 48 | 57 | 17 |
25 | Andrada, Roque | 6 | 22.5 | 31.5 | 13 |
26 | Agüero, Elda | 5.5 | 36.5 | 50 | 18.5 |
27 | Orellana, Nestor | 4.5 | 33 | 48 | 19 |
28 | Oliva, Hugo | 4 | 27 | 36.5 | 10 |
29 | Cuello, Alejandro | 4 | 19 | 26.5 | 13.5 |
30 | Jalil, María Sol | 4 | 13 | 17.5 | 14 |
31 | Ponce, Noelia | 3.5 | 43.5 | 65.5 | 14 |
32 | Arreguez, Aldo | 3.5 | 22 | 33 | 12.5 |
33 | Figueroa, Luis | 3.5 | 13 | 20 | 13.5 |
34 | Velez, Javier | 3.5 | 11 | 16.5 | 11.5 |
35 | Velez, Leonel | 3.5 | 10.5 | 16 | 10.5 |
36 | Abdo, Martin | 3 | 14.5 | 19.5 | 9 |
37 | Contreras, Martin | 3 | 12 | 17.5 | 9 |
38 | Pablo, Joaquin | 3 | 10.5 | 14.5 | 8 |
39 | Barros, Eugenio | 2.5 | 37 | 51.5 | 8.5 |
40 | Santos, Joaquin | 2.5 | 11.5 | 17 | 9.5 |
41 | Paz, Rafael | 2.5 | 10.5 | 15 | 8.5 |
42 | Rodriguez, Ariel | 2.5 | 10 | 14 | 8 |
43 | Pariente, Davor | 2 | 15.5 | 21 | 7 |
44 | Pariente, Jeremi | 2 | 14.5 | 19.5 | 10 |
45 | Rodriguez, Jorge | 2 | 13.5 | 18.5 | 6 |
46 | Barros Jorrat, Estanislao | 2 | 12 | 18 | 7 |
47 | Barrionuevo, Franco | 2 | 11.5 | 16.5 | 7 |
48 | Casco, Exequiel | 2 | 9.5 | 15.5 | 8 |
49 | Martinez, Santiago | 2 | 8.5 | 12.5 | 7 |
50 | Rodriguez, Enzo | 2 | 8.5 | 12.5 | 4 |
51 | Tonelli, Oscar | 2 | 8.5 | 11.5 | 3 |
52 | Uriarte, Leandro | 2 | 7.5 | 10.5 | 3 |
53 | Aldeco, Silvio | 1 | 11.5 | 17 | 5 |
Fotos
Predio Ferial
Se.Pa.Ve. "Los Ejidos"
No hay comentarios.:
Publicar un comentario