Estimados/as
Ajedrecistas:
Con notable
éxito se llevó a cabo el pasado fin de semana entre los días 26 y 27 de mayo,
el Torneo de Ajedrez IRT Sub 2200 “Viva la Patria”, Semifinal Clasificatoria a
los Campeonatos Argentinos Amateur Sub 2200/2000/1700.
El evento, válido
por elo FIDE, estuvo organizado por la Federación Catamarqueña de Ajedrez y auspiciado
por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
Luego de
disputadas las 6 rondas establecidas, se quedó con la victoria el “fuerte”
jugador Alejo Toledo (5 p.) en calidad de invicto y en solitario, escoltado mediante
sistema de desempate por Santiago Stefani SI (4.5 p.) y Facundo Arreguez (4.5 p.),
segundo y tercero respectivamente.
También
tuvieron destacadas actuaciones: Leonel Vélez (Mejor Juvenil Sub 20), José Lobos (Mejor Sub
16), Julio Lobos (Mejor Sub 14), Gonzalo Vélez (Mejor Sub 12), Jonas Morales (Mejor
Sub 10) y Valentino Barrionuevo (Mejor Sub 8).
Clasificados
para la Final Argentina Amateur Sub 2000: Carlos Leiva.
Clasificados
para la Final Argentina Amateur Sub 1700: Santiago Stefani SI, Facundo
Arreguez, Cristian Melian, Leonel Vélez, Maximiliano Portero y Alexis Ocampo.
Además el
torneo permitió a los jugadores Leonel Luca Vélez, Javier Alberto Vélez y José María Lobos, realizar
la primera muestra necesaria, en camino de lograr el tan ansiado ELO de la Federación
Internacional de Ajedrez.
Como Juez de
la importante prueba, se desempeñó el Arbitro Nacional Luis Jalil,
desarrollándose la misma en un clima de total camaradería y corrección deportiva.
Desde la
organización, se agradeció a todos por la presencia, al Presidente del Centro
Vecinal “Jesús de la Divina Misericordia” Sr. José Abrahan Moya y demás colaboradores
del lugar, por brindar el espacio y hospitalidad, al Director de Deportes de la
Capital Prof. Luis Robledo por los trofeos, al Ministerio de Desarrollo Social
por la impresión de planillas, a la prensa por su apoyo, y a todos los que
colaboraron de una u otra manera para la realización de la importante
competencia.
TORNEO IRT SUB 2200 "VIVA LA PATRIA" FEDERACION CATAMARQUEÑA DE AJEDREZ
Última actualización28.05.2018 03:12:59, Propietario/Última carga: fada – comision tecnica argentina
|
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | elo+/- | ||
1 | 4 | Toledo Alejo Manuel | ARG | 1546 | Salta Central | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 14,0 | 17,50 | 4 | 20 | 26,2 | ||
2 | 3 | Stefani Santiago SI | ARG | 1628 | ATSA | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 14,0 | 15,00 | 4 | 40 | 1,6 | ||
3 | 5 | Arreguez Facundo | ARG | 1506 | UTHGRA | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 13,5 | 13,50 | 4 | 40 | -9,6 | ||
4 | 2 | Melian Cristian | ARG | 1654 | Circulo de Obreros | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 15,0 | 12,75 | 3 | 40 | -12,0 | ||
5 | 17 | Vélez Leonel Luca | ARG | 0 | ATSA | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 13,0 | 9,00 | 4 | ||||
6 | 8 | Portero Maximiliano | ARG | 1095 | Circulo de Obreros | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 14,0 | 10,75 | 3 | 20 | 10,0 | ||
7 | 6 | Ocampo Alexis | ARG | 1481 | Salta Central | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 13,0 | 10,00 | 3 | 40 | 31,6 | ||
8 | 7 | Portero Federico | ARG | 1214 | Circulo de Obreros | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 4,75 | 3 | 40 | -26,4 | ||
9 | 16 | Vélez Javier Alberto | ARG | 0 | ATSA | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | 8,00 | 3 | ||||
10 | 1 | Leiva Carlos Alberto | ARG | 1718 | Defensores del Norte | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 14,0 | 6,00 | 2 | 20 | -28,8 | ||
11 | 12 | Lobos Julio Enrique | ARG | 0 | Centro Vecinal Jesús de la Divina M | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 9,0 | 4,00 | 3 | ||||
12 | 11 | Lobos José María | ARG | 0 | Centro Vecinal Jesús de la Divina M | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 14,5 | 6,75 | 2 | ||||
13 | 15 | Vélez Gonzalo Lautaro | ARG | 0 | ATSA | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 13,0 | 3,00 | 1 | ||||
14 | 13 | Morales Jonas | ARG | 0 | Centro Vecinal Jesús de la Divina M | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 11,0 | 3,25 | 0 | ||||
15 | 14 | Robledo Benjamin | ARG | 0 | Centro Vecinal Jesús de la Divina M | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 10,0 | 3,25 | 1 | ||||
16 | 10 | Leiva Angel | ARG | 0 | UTHGRA | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 8,5 | 2,00 | 1 | ||||
17 | 9 | Barrionuevo Valentino | ARG | 0 | Centro Vecinal Jesús de la Divina M | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 11,0 | 0,50 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5: The greater number of victories (variable)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario