Estimados Ajedrecistas:
La Escuela Municipal de Ajedrez "Polisur", dependiente de la Dirección de Deportes de la Capital, tuvo una destacada participación a través de sus representantes en tierras Fiambalences, con motivo de haberse jugado el pasado sábado 14 del corriente, el Torneo de Ajedrez "1º Edición de la Copa Municipalidad de Fiambalá".
Junto a sus Alumnos e Instructores, estuvo apoyando la difusión del Ajedrez por el interior de nuestra provincia, que lleva adelante la Federación Catamarqueña de Ajedrez.
Su Instructor el profesor Luis Jalil, agradece la invitación y el trato recibido a las autoridades del Municipio de Fiambalá y a todo el personal presente, al Dr. Maximiliano Portero presidente de la FCA por haber hecho posible la presencia de todos, como así también al Profesor Luis Robledo de la Dirección de Deportes de la Capital por su predisposición para la participación de la misma y su constante apoyo al deporte ciencia.
Fotos:
Torneo a pleno
Entrevista a los alumnos
Visita de Lujo, el Sr. Intendente de la Capital Lic. Raúl Jalil
La Escuela Municipal de Ajedrez "Polisur"
Maria Sol Jalil, de gran actuación
Foto de cierre con todos los premiados
1° EDICION COPA MUNICIPALIDAD DE FIAMBALA - $ 5.000 EN PREMIOS
Última actualización15.09.2019 01:20:30 / Page cached 15.09.2019 17:41:25 97min., Propietario/Última carga: fada – comision tecnica argentina
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Clasificación Final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , sin emparejar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Menendez Mariano | ARG | 1949 | FCA | 6,0 | 1,0 | 5 | 31,5 | |
2 | 3 | Jalil Luis | ARG | 1765 | FCA | 6,0 | 0,0 | 6 | 32,5 | |
3 | 8 | Ibanez Rodolfo | ARG | 1277 | FCA | 5,5 | 1,0 | 5 | 34,5 | |
4 | 2 | Rodriguez Gustavo | ARG | 1838 | FCA | 5,5 | 0,0 | 5 | 32,5 | |
5 | 5 | Jalil Maria Sol | ARG | 1473 | FCA | 5,0 | 0,0 | 5 | 30,5 | |
6 | 7 | Velez Leonel Luca | ARG | 1423 | FCA | 5,0 | 0,0 | 5 | 30,0 | |
7 | 29 | Lopez Perlo Javier | ARG | 0 | FCA | 5,0 | 0,0 | 5 | 28,5 | |
8 | 37 | Romero Alan | ARG | 0 | Andalgalá | 5,0 | 0,0 | 5 | 24,5 | |
9 | 16 | Casco Ezequiel | ARG | 0 | FCA | 4,5 | 0,0 | 4 | 30,0 | |
10 | 36 | Rojas Victoria | ARG | 0 | Tinogasta | 4,5 | 0,0 | 4 | 29,0 | |
11 | 4 | Ibanez Jonathan | ARG | 1511 | FCA | 4,5 | 0,0 | 4 | 26,5 | |
12 | 6 | Jalil Maria Luz | ARG | 1452 | FCA | 4,0 | 0,0 | 4 | 28,5 | |
13 | 33 | Reales Brian | ARG | 0 | Fiambala | 4,0 | 0,0 | 4 | 28,0 | |
14 | 39 | Velez Javier | ARG | 0 | FCA | 4,0 | 0,0 | 4 | 27,5 | |
15 | 19 | Codigoni Luis | ARG | 0 | Tinogasta | 4,0 | 0,0 | 4 | 27,0 | |
16 | 30 | Menendez Joel | ARG | 0 | FCA | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,0 | |
17 | 24 | Ibañez Matias | ARG | 0 | Tinogasta | 4,0 | 0,0 | 4 | 23,0 | |
18 | 40 | Velez Valentina | ARG | 0 | FCA | 4,0 | 0,0 | 3 | 24,0 | |
19 | 22 | Gallo Roberto | ARG | 0 | FCA | 3,5 | 0,0 | 3 | 26,5 | |
20 | 9 | Portero Maximiliano | ARG | 1107 | FCA | 3,5 | 0,0 | 3 | 24,0 | |
21 | 28 | Leiva Belen | ARG | 0 | FCA | 3,5 | 0,0 | 3 | 24,0 | |
22 | 27 | Leiva Agustin | ARG | 0 | FCA | 3,5 | 0,0 | 3 | 22,0 | |
23 | 17 | Castro Mariano | ARG | 0 | FCA | 3,0 | 0,0 | 3 | 26,5 | |
24 | 11 | Araya Lucas | ARG | 0 | Fiambala | 3,0 | 0,0 | 3 | 26,5 | |
25 | 18 | Castro Victor | ARG | 0 | Tinogasta | 3,0 | 0,0 | 3 | 26,0 | |
26 | 12 | Barrionuevo Diego | ARG | 0 | Fiambalá | 3,0 | 0,0 | 3 | 25,0 | |
27 | 20 | Cuello Juan | ARG | 0 | Tinogasta | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,0 | |
28 | 26 | Juarez Lorenzo | ARG | 0 | Fiambalá | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | |
29 | 34 | Reinoso Azucena | ARG | 0 | FCA | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | |
30 | 32 | Paez Florencia | ARG | 0 | Tinogasta | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,5 | |
31 | 21 | Escalante Manuel | ARG | 0 | Tinogasta | 2,5 | 0,0 | 2 | 25,0 | |
32 | 14 | Bordon Juan | ARG | 0 | Fiambalá | 2,5 | 0,0 | 2 | 22,5 | |
33 | 15 | Carrizo Sahid | ARG | 0 | Fiambalá | 2,5 | 0,0 | 2 | 20,5 | |
34 | 25 | Juarez Angel | ARG | 0 | Fiambalá | 2,0 | 0,0 | 2 | 21,0 | |
35 | 31 | Ontivero Hugo | ARG | 0 | Fiambala | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,5 | |
36 | 35 | Rojas Adolfo | ARG | 0 | Tinogasta | 2,0 | 0,0 | 1 | 22,0 | |
37 | 23 | Gimenez Lucas | ARG | 0 | Fiambalá | 2,0 | 0,0 | 1 | 19,5 | |
38 | 38 | Salva Agostina | ARG | 0 | Fiambalá | 1,5 | 0,0 | 1 | 17,0 | |
39 | 13 | Bayon Fabricio | ARG | 0 | Fiambala | 1,0 | 0,0 | 1 | 20,5 | |
40 | 10 | Araya Isac | ARG | 0 | Fiambala | 0,5 | 0,0 | 0 | 17,0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario