Estimados/as Ajedrecistas:
Con gran éxito se llevó a cabo el pasado sábado 14 del corriente, en la localidad de Sumalao, el "1º Encuentro Infanto Juvenil de Ajedrez" denominado "Mes de la Familia", el cual consistió en la realización de dos Torneos de Ajedrez en paralelo, uno infantil hasta 12 años y otro juvenil hasta 18 años.
El evento organizado por la Biblioteca Popular "Segundo Nicolas Herrera", recibió a 31 participantes, quienes juntos a los padres, instructores y vecinos de la zona, hicieron posible lo que fue una fiesta del deporte de las 64 casillas.
El arbitraje estuvo a cargo del Árbitro Nacional el Prof. Luis Jalil, junto a María Luz Jalil, mientras que la coordinación general estuvo a cargo de Mayra Paredes, encargada del lugar.
En cuanto a la competencia, en la Categoría Infantil hasta 12 años, resultó ganadora Zoe Menéndez, escoltada por Luis Acosta y Moisés Acosta, mientras que en el cuarto lugar se ubicó Jerónimo Vildoza. En tanto que los premios especiales fueron para Valentina Mendoza Mejor Sumalao y Alma Beano Mejor Femenino.
En la Categoría Juvenil hasta 18 años, resultó ganador Mateo Medina, escoltado por Lautaro Pérez García y Matías Rosello, mientras que en el cuarto lugar se ubicó Liam Picón. En tanto que los premios especiales fueron para André Delgado Saracho Mejor Sumalao y para Nur Atrib Mejor Femenino.
Para finalizar, desde la organización se agradeció a todos por la presencia y se los invito a compartir un brindis de cierre en homenaje al Día de la Madre.
Torneo Infantil
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 11 | Menéndez, Zoe | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 15 | 13 | |
2 | 2 | Acosta, Luis | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 14,5 | 12,5 | |
3 | 3 | Acosta, Moises | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 13,5 | 13 | |
4 | 21 | Vildoza, Jeronimo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 13,5 | 13 | |
5 | 12 | Montalván Perez, Jeremías | ARG | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 18 | 15 | |
6 | 8 | Espilocín Ibañez, Martín Jeremías | ARG | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 13,5 | 13 | |
7 | 5 | Beano, Alma del Valle | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 14,5 | 12,5 | |
8 | 1 | Acosta, Jesus | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 13,5 | 13 | |
9 | 19 | Silva Gutierrez, Santiago | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 12,5 | 12 | |
10 | 9 | Luna, Ismael Joaquín | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 12,5 | 12 | |
11 | 16 | Pereira Luna, Ludmila | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 10,5 | 10 | |
12 | 23 | Zamiruk, Samuel | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 13,5 | 11,5 | |
13 | 22 | Zamiruk, Iñaki | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 12,5 | 12 | |
14 | 6 | Cadevilla, Matías | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | |
15 | 15 | Olmos, Santiago | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 11,5 | 9,5 | |
16 | 13 | Narvaez, Gael Valentino | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10,5 | |
17 | 17 | Pihuala, Enzo | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 10,5 | 10 | |
18 | 4 | Beano, Ailin del Valle | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 10,5 | 10 | |
19 | 7 | Dahbar Cabrero, Abel | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 7,5 | 7 | |
20 | 10 | Mendoza, Valentina | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11,5 | |
21 | 20 | Vallejo, Jeremías | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10,5 | |
22 | 14 | Olmos, Isabella | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 11,5 | 11,5 | |
23 | 18 | Sayes Mongiovi, Lorenzo | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 4 | Medina, Mateo | ARG | 0 | 4 | 0,5 | 3 | 13,5 | 12 | |
2 | 5 | Perez Garcia, Lautaro Brandon | ARG | 0 | 4 | 0,5 | 3 | 12,5 | 11,5 | |
3 | 8 | Rossello, Matias | ARG | 0 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 13 | |
4 | 6 | Picon, Liam | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 14,5 | 13 | |
5 | 7 | Rojas, Elias | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12,5 | |
6 | 2 | Delgado Saracho, Andre Lorenzo | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 12,5 | 11,5 | |
7 | 3 | Galván, Thiago Benjamín | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 8,5 | 7,5 | |
8 | 1 | Atrib, Nur | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario