Estimados/as Ajedrecistas:
Con gran éxito se llevo a cabo este fin de semana, el evento Ajedrecístico denominado "RGB Producciones", el cual consistió en la realización de un Torneo Abierto y un Encuentro Infantil Sub 14.
El ganador del Abierto resultó Mariano Menéndez, escoltado por Darío Ocampo y Rodolfo Ibáñez, en tanto que la ganadora del Infantil Sub 14 resultó Zoé Menéndez, escoltada por Ismael Sarife y Martín Espilocín.
También hubo premios especiales, además de un sorteo final entre los presentes que no participaron.
En total hubo 18 premiados.
El arbitraje estuvo a cargo de la Prof. María Sol Jalil (Árbitro Nacional), secundada por María Luz Jalil como Árbitro asistente.
Desde la organización el Profesor Luis Jalil y Facundo Arreguez, agradecieron a todos/as los participantes por su presencia y a las familias por el acompañamiento; al propietario de "RGB Producciones" Rubén Molina por su predisponían para la realización del evento; a la Asociación Catamarca Ajedrez por su colaboración; a la Escuela Municipal de Ajedrez "Polisur" por el apoyo y a Jazmín por su colaboración con la premiación.
Fotos Comentadas:
Ludmila, feliz por haber ganado el sorteo, recibiendo su premio en manos de su Profesora María Sol Jalil.
"RGB Producciones"
Abierto "RGB Producciones"
Última actualización02.03.2024 23:01:57 / Page cached 03.03.2024 18:09:08 67min., Propietario/Última carga: FADA – Comision Tecnica Argentina
|
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Menendez, Mariano | ARG | 1924 | 4 | 0 | 4 | 16,5 | |
2 | 2 | Ocampo, Dario | ARG | 1924 | 4 | 0 | 4 | 15,5 | |
3 | 3 | Ibanez, Rodolfo | ARG | 1872 | 4 | 0 | 4 | 14 | |
4 | 4 | Jalil, Luis | ARG | 1833 | 3,5 | 0,5 | 3 | 15 | |
5 | 7 | Arreguez, Facundo | ARG | 1724 | 3,5 | 0,5 | 3 | 12,5 | |
6 | 9 | Casco, Ezequiel | ARG | 1687 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
7 | 5 | Tolosa, Oscar Daniel | ARG | 1767 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
8 | 8 | Lopez Perlo, Javier | ARG | 1705 | 2,5 | 0 | 2 | 15 | |
9 | 10 | Leiva, Carlos Alberto | ARG | 1684 | 2,5 | 0 | 2 | 14 | |
10 | 14 | Medina, Mateo Alejandro | ARG | 1620 | 2,5 | 0 | 2 | 12,5 | |
11 | 11 | Perez Garcia, Brandon Lautaro | ARG | 1682 | 2,5 | 0 | 2 | 12 | |
12 | 13 | Nieva, Sebastian | ARG | 1639 | 2,5 | 0 | 2 | 12 | |
13 | 18 | Coronel, Santiago Leonel | ARG | 1402 | 2,5 | 0 | 2 | 10,5 | |
14 | 12 | Arevalo, Marcos Abel | ARG | 1665 | 2 | 0 | 2 | 12,5 | |
15 | 16 | Farias, Ana Belen | ARG | 1551 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
16 | 15 | Castro, Mariano | ARG | 1607 | 1,5 | 0,5 | 1 | 12,5 | |
17 | 6 | Ocampo, Alexis | ARG | 1737 | 1,5 | 0,5 | 1 | 11 | |
18 | 17 | Pereyra, Cesar Victor | ARG | 1551 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
19 | 19 | Molina, Ruben | ARG | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | |
20 | Villdoza, Rodolfo | ARG | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
"RGB Producciones"
Encuentro Infantil Sub 14 "RGB Producciones"
Última actualización02.03.2024 22:56:48, Propietario/Última carga: FADA – Comision Tecnica Argentina
Enlaces | Abierto RGB, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , sin emparejar |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Menendez, Zoe Caroll Jazmin | ARG | 1488 | 4,5 | 0 | 4 | 15 | |
2 | 2 | Sarife, Ismael | ARG | 1435 | 4 | 0 | 4 | 13 | |
3 | 4 | Espilocin, Martin | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 14,5 | |
4 | 6 | Gomez, Tiago | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 12 | |
5 | 11 | Vildoza, Jeronimo Eduardo | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 10,5 | |
6 | 9 | Olmos Cuello, Santiago Augusto | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 10,5 | |
7 | 3 | Codevilla, Matias | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
8 | 5 | Galvan, Thiago | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
9 | 7 | Molina, Jose | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 11,5 | |
10 | 10 | Reyes, Lara | ARG | 0 | 2 | 0 | 0 | 11,5 | |
11 | 8 | Olmos Cuello, Isabella Virginia | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 9,5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario