Estimados/as Ajedrecistas:
Una fiesta del Ajedrez se vivió este fin de semana en el Polideportivo Municipal Sur con la realización del evento ajedrecístico denominado "Catamarca Capital", el cual tuvo lugar con dos competencia en paralelo, un Abierto y un Infantil Sub 14.
La organización del evento estuvo a cargo de la Escuela Municipal de Ajedrez Polisur, dependiente de la Dirección General de Deportes de la Municipalidad de SFVC, mientras que el arbitraje estuvo a cargo de María Sol Jalil, Árbitro Nacional de Ajedrez.
Torneo Abierto: Luego de disputadas 5 rondas, resultó ganador Mariano Menéndez, escoltado por Luis Jalil y Lautaro Tolosa, mientras que los premios especiales fueron para Mateo Medina Mejor Juvenil, Carlos Leiva Mejor Sénior (Supra 60), Zoé Menéndez Mejor Femenino y Luis Rodríguez Mejor Polisur.
Torneo Infantil Sub 14: Luego de disputadas 5 rondas, los ganadores por categorías fueron los siguientes jugadores:
Sub 8: Inga, Lionel
Sub 10: Suarez, Salvador
Sub 12: Molina Tapia, Bautista (Provincia de La Rioja).
Sub 14: Vildoza, Jerónimo
Mejor Femenino: Leiva Segura, Alma
Mejor Polisur: Luna, Ismael
Para finalizar desde la organización, los Profesores Luis y María Sol Jalil, agradecieron a todos por la presencia, jugadores, familias, Instructores, prensa y público en general. También agradecieron a las autoridades de la Dirección por el apoyo a la disciplina, al Director Lic. Mariano Brunello, al Encargado Profesor Mariano Salas, a la Coordinadora Profesora Gimena Navarro y a todo el personal del Polisur por la predisposición y colaboración para la realización del exitoso del evento.
Tabla de Posiciones del Abierto:
¡INSCRIPCIONES GRATUITAS!
TORNEO ABIERTO CATAMARCA CAPITAL
Última actualización23.11.2024 23:52:38 / Page cached 24.11.2024 02:05:01 110min., Propietario/Última carga: FADA – Comision Tecnica Argentina
Enlaces | GoogleMaps, Formulario de inscripción, TORNEO INFANTIL, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , sin emparejar |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Menendez, Mariano | ARG | 1929 | 4,5 | 0 | 13 | 13,75 | |
2 | 2 | Jalil, Luis | ARG | 1833 | 4 | 0 | 15,5 | 14,00 | |
3 | 14 | Tolosa, Lautaro Benjamin | ARG | 1542 | 4 | 0 | 13,5 | 11,50 | |
4 | 12 | Medina, Mateo Alejandro | ARG | 1589 | 4 | 0 | 11,5 | 10,00 | |
5 | 8 | Perez Garcia, Brandon Lautaro | ARG | 1682 | 4 | 0 | 11 | 8,00 | |
6 | 18 | Coronel, Santiago Leonel | ARG | 1402 | 3,5 | 0 | 13 | 8,50 | |
7 | 7 | Leiva, Carlos Alberto | ARG | 1684 | 3,5 | 0 | 10,5 | 7,25 | |
8 | 6 | Tapia, Lautaro | ARG | 1687 | 3 | 0 | 15,5 | 9,00 | |
9 | 5 | Fernandez, Nicolas | ARG | 1704 | 3 | 0 | 13 | 6,00 | |
10 | 9 | Arevalo, Marcos Abel | ARG | 1646 | 3 | 0 | 11,5 | 8,00 | |
11 | 28 | Rodriguez, Luis Damian | ARG | 0 | 3 | 0 | 11,5 | 5,50 | |
12 | 4 | Tolosa, Oscar Daniel | ARG | 1767 | 3 | 0 | 11,5 | 5,00 | |
13 | 11 | Arganaraz, Silvio | ARG | 1636 | 3 | 0 | 11 | 5,50 | |
16 | Paredes, Luciano Gabriel | ARG | 1481 | 3 | 0 | 11 | 5,50 | ||
15 | 26 | Perez, Fabricio | ARG | 0 | 3 | 0 | 10 | 6,00 | |
16 | 15 | Menendez, Zoe Caroll Jazmin | ARG | 1488 | 2,5 | 0 | 13 | 4,25 | |
17 | 3 | Farias Castellanos, Juan Carlos | ARG | 1772 | 2,5 | 0 | 11,5 | 3,50 | |
18 | 25 | Paredes, Benjamin Alexis | ARG | 0 | 2 | 0 | 13,5 | 4,00 | |
19 | 19 | Aldeco, Federico Manuel | ARG | 0 | 2 | 0 | 12 | 4,00 | |
20 | 20 | Atrib, Nur | ARG | 0 | 2 | 0 | 11 | 3,00 | |
31 | Zoloaga, Agustin | ARG | 0 | 2 | 0 | 11 | 3,00 | ||
22 | 30 | Vildoza, Rodolfo Eduardo | ARG | 0 | 2 | 0 | 10 | 2,00 | |
23 | 10 | Nieva, Sebastian | ARG | 1639 | 2 | 0 | 7,5 | 2,50 | |
24 | 13 | Cabrera, Leonel | ARG | 1573 | 1,5 | 1,5 | 11 | 2,25 | |
25 | 21 | Calvimonte, Raul Manuel | ARG | 0 | 1,5 | 1 | 11 | 3,25 | |
26 | 29 | Rojas, Jhonatan Elias | ARG | 0 | 1,5 | 0,5 | 9 | 1,25 | |
27 | 23 | Leguizamon, Juan Carlos | ARG | 0 | 1 | 0 | 11 | 2,00 | |
28 | 17 | Sarife, Ismael | ARG | 1453 | 1 | 0 | 9,5 | 0,50 | |
29 | 22 | Castillo, Pablo | ARG | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 1,00 | |
30 | 24 | Leiva, Fabian | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 8 | 0,25 | |
31 | 27 | Ramirez, Enzo | ARG | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
¡INSCRIPCIONES GRATUITAS!
TORNEO INFANTIL CATAMARCA CAPITAL
Última actualización23.11.2024 23:39:12, Propietario/Última carga: FADA – Comision Tecnica Argentina
Enlaces | GoogleMaps, Formulario de inscripción, TORNEO ABIERTO, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , sin emparejar |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Vildoza, Jeronimo Eduardo | ARG | 0 | 5 | 0 | 14,5 | 17,50 | |
2 | 13 | Molina Tapia, Bautista | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 13 | 12,75 | |
3 | 21 | Sueldo, Adriel | ARG | 0 | 4 | 0 | 13 | 12,00 | |
4 | 20 | Suarez, Salvador | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 14,5 | 9,25 | |
5 | 18 | Rojas, Jeremias | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 11,5 | 6,75 | |
6 | 7 | Gomez, Tiago | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 10,5 | 7,25 | |
7 | 12 | Luna, Ismael | ARG | 0 | 3 | 0 | 17 | 9,50 | |
8 | 4 | Castillo Acosta, Thiago Uriel | ARG | 0 | 3 | 0 | 15,5 | 8,00 | |
9 | 14 | Ovejero Herrera, Mateo Nahuel | ARG | 0 | 3 | 0 | 13 | 5,50 | |
10 | 15 | Pachado, Facundo | ARG | 0 | 3 | 0 | 10,5 | 4,00 | |
11 | 17 | Perez Matar, Lautaro | ARG | 0 | 3 | 0 | 9,5 | 2,50 | |
12 | 9 | Leguizamon Gomez, Martin | ARG | 0 | 2 | 0 | 12,5 | 3,00 | |
13 | 2 | Aybar, Maximo Valentin | ARG | 0 | 2 | 0 | 11,5 | 3,50 | |
14 | 19 | Silva Gutierrez, Santiago Felipe | ARG | 0 | 2 | 0 | 11 | 3,50 | |
15 | 3 | Carabajal, Tiago | ARG | 0 | 2 | 0 | 9,5 | 3,00 | |
16 | 8 | Inga, Lionel | ARG | 0 | 2 | 0 | 8,5 | 1,00 | |
17 | 1 | Aredes, Santiago Benjamin | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 11 | 0,75 | |
18 | 5 | Diaz, Jonas | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 9,5 | 2,00 | |
19 | 16 | Palavecino, Oliver Bautista | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 9 | 0,75 | |
20 | 10 | Leiva, Mateo | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 8,5 | 2,25 | |
21 | 11 | Leiva Segura, Alma | ARG | 0 | 1 | 0 | 8,5 | 1,25 | |
22 | 6 | Figueroa Villanueva, Alan | ARG | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 0,00 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario