Estimados Visitantes:
Con gran éxito culminó este fín de semana en el Camping Municipal "La Quebrada", el Torneo Abierto de Ajedrez denominado "Ajedrez de Verano", que hizo disputar la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.
La Fecha, que contó con la participación de 24 jugadores, tuvo como ganador al "fuerte" jugador Darío Ocampo, escoltado por Carlos Leiva y Carlos Lobo, todos de gran torneo.
Asimismo, el Campeonato por suma de puntos, quedo en poder del "experimentado" jugador Luis Jalil, escoltado por las ascendentes promesas María Sol Jalil y Diego Diaz, en el cuarto lugar se ubicó uno de los grandes jugadores de nuestro medio Darío Ocampo, mientras que en el quinto puesto finalizó otra de las jovenes promesas del ajedrez local, Roque Andrada.
De esta manera, el Campeón obtiene 1 (un) punto y la Sub-Campeona 0.5 (medio) punto, ambos computables para el Campeonato Anual de Ajedrez, que hace disputar la Dirección y que dará inicio en el més de Marzo.
Inmediatamente finalizado el Torneo, se hizo entrega de los premios, a la vez que la organización agradeció la presencia a todos los participantes y al público presente.
La actividad ajedrecistica del verano capitalino, inmersa en el Programa "El Club de mi Ciudad", logró convocar a más de un centenar de participantes, a travéz de clases, actividades al aire libre y Torneos.
Tercera Fecha
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Jalil, Luis
2. Jalil, Sol
3. Diaz, Diego
4. Andrada, Roque
5. Ocampo, Dario
6. Palacio, Aldo
7. Argañaraz, Silvio
8. Pacheco, Marcelo
9. Nughes, Augusto
10. Leiva, Carlos
11. Veliz, Leonardo
12. Varela, Carlos
13. Ocampo, Heraldo
14. Villafañez, Matia
15. Nughes, Mateo
16. Veliz, Pablo
17. Villafañez, Pedro
18. Palacio, Maximiliano
19. Reynaga, Joaquín
20. Gianoglio, Carlos
21. Palacio, Diego
22. Miranda, Luis
23. Lobo, Carlos
24. Erazo, Alejandro
Ronda a ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (1) 1:0 Varela, C (12)
2 Ocampo, H (13) 1:0 Jalil, S (2)
3 Diaz, D (3) 1:0 Villafañez, M (14)
4 Nughes, M (15) 0:1 Andrada, R (4)
5 Ocampo, D (5) 1:0 Veliz, P (16)
6 Villafañez, P (17) 0:1 Palacio, A (6)
7 Argañaraz, S (7) 1:0 Palacio, M (18)
8 Reynaga, J (19) 0:1 Pacheco, M (8)
9 Nughes, A (9) 1:0 Gianoglio, C (20)
10 Palacio, D (21) 0:1 Leiva, C (10)
11 Veliz, L (11) 1:0 Miranda, L (22)
12 Lobo, C (23) 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Pacheco, M (8) .5:.5 Jalil, L (1)
2 Nughes, A (9) 0:1 Diaz, D (3)
3 Andrada, R (4) .5:.5 Veliz, L (11)
4 Leiva, C (10) .5:.5 Ocampo, D (5)
5 Palacio, A (6) 0:1 Ocampo, H (13)
6 Lobo, C (23) 1:0 Argañaraz, S (7)
7 Jalil, S (2) 1:0 Palacio, M (18)
8 Varela, C (12) 1:0 Reynaga, J (19)
9 Villafañez, M (14) .5:.5 Palacio, D (21)
10 Gianoglio, C (20) 0:1 Nughes, M (15)
11 Veliz, P (16) 0:1 Erazo, A (24)
12 Miranda, L (22) 1:0 Villafañez, P (17)
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Diaz, D (3) 0:1 Lobo, C (23)
2 Ocampo, H (13) 1:0 Andrada, R (4)
3 Jalil, L (1) 0:1 Leiva, C (10)
4 Ocampo, D (5) 1:0 Pacheco, M (8)
5 Veliz, L (11) 0:1 Jalil, S (2)
6 Nughes, M (15) 0:1 Palacio, A (6)
7 Argañaraz, S (7) 0:1 Varela, C (12)
8 Erazo, A (24) 1:0 Nughes, A (9)
9 Palacio, D (21) 0:1 Miranda, L (22)
10 Villafañez, P (17) 0:1 Villafañez, M (14)
11 Reynaga, J (19) 0:1 Veliz, P (16)
12 Palacio, M (18) 1:0 Gianoglio, C (20)
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Lobo, C (23) 1:0 Ocampo, H (13)
2 Leiva, C (10) 1:0 Diaz, D (3)
3 Palacio, A (6) 0:1 Ocampo, D (5)
4 Jalil, S (2) 1:0 Miranda, L (22)
5 Varela, C (12) .5:.5 Erazo, A (24)
6 Villafañez, M (14) 0:1 Jalil, L (1)
7 Pacheco, M (8) 1:0 Veliz, L (11)
8 Andrada, R (4) 0:1 Argañaraz, S (7)
9 Veliz, P (16) 1:0 Nughes, A (9)
10 Palacio, M (18) .5:.5 Nughes, M (15)
11 Reynaga, J (19) 0:1 Palacio, D (21)
12 Gianoglio, C (20) 1:0 Villafañez, P (17)
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (5) 1:0 Lobo, C (23)
2 Ocampo, H (13) .5:.5 Leiva, C (10)
3 Jalil, L (1) .5:.5 Jalil, S (2)
4 Erazo, A (24) 1:0 Pacheco, M (8)
5 Miranda, L (22) 0:1 Varela, C (12)
6 Diaz, D (3) 1:0 Veliz, P (16)
7 Argañaraz, S (7) 0:1 Palacio, A (6)
8 Palacio, D (21) 0:1 Andrada, R (4)
9 Veliz, L (11) 1:0 Palacio, M (18)
10 Nughes, M (15) .5:.5 Villafañez, M (14)
11 Nughes, A (9) 1:0 Villafañez, P (17)
12 Gianoglio, C (20) 1:0 Reynaga, J (19)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5
1 Ocampo, Dario 15:W 2:D 11:W 10:W 3:W
2 Leiva, Carlos 22:W 1:D 8:W 9:W 4:D
3 Lobo, Carlos 0:W 14:W 9:W 4:W 1:L
4 Ocampo, Heraldo 5:W 10:W 13:W 3:L 2:D
5 Jalil, Sol 4:L 21:W 12:W 16:W 8:D
6 Erazo, Alejandro 0: 15:W 17:W 7:D 11:W
7 Varela, Carlos 8:L 23:W 14:W 6:D 16:W
8 Jalil, Luis 7:W 11:D 2:L 19:W 5:D
9 Diaz, Diego 19:W 17:W 3:L 2:L 15:W
10 Palacio, Aldo 24:W 4:L 18:W 1:L 14:W
11 Pacheco, Marcelo 23:W 8:D 1:L 12:W 6:L
12 Veliz, Leonardo 16:W 13:D 5:L 11:L 21:W
13 Andrada, Roque 18:W 12:D 4:L 14:L 22:W
14 Argañaraz, Silvio 21:W 3:L 7:L 13:W 10:L
15 Veliz, Pablo 1:L 6:L 23:W 17:W 9:L
16 Miranda, Luis 12:L 24:W 22:W 5:L 7:L
17 Nughes, Augusto 20:W 9:L 6:L 15:L 24:W
18 Nughes, Mateo 13:L 20:W 10:L 21:D 19:D
19 Villafañez, Matia 9:L 22:D 24:W 8:L 18:D
20 Gianoglio, Carlos 17:L 18:L 21:L 24:W 23:W
21 Palacio, Maximiliano 14:L 5:L 20:W 18:D 12:L
22 Palacio, Diego 2:L 19:D 16:L 23:W 13:L
23 Reynaga, Joaquín 11:L 7:L 15:L 22:L 20:L
24 Villafañez, Pedro 10:L 16:L 19:L 20:L 17:L
Clasificación Final de la Tercera Fecha
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 4.5 9.0 15.0 13.0
2 Leiva, Carlos 4 9.5 15.5 12.5
3 Lobo, Carlos 4 9.0 15.5 14.0
4 Ocampo, Heraldo 3.5 10.0 16.5 12.5
5 Jalil, Maria Sol 3.5 7.5 12.5 9.5
6 Erazo, Alejandro 3.5 7.0 12.5 9.0
7 Varela, Carlos 3.5 7.0 10.5 9.0
8 Jalil, Luis 3 9.5 15.5 9.5
9 Diaz, Diego 3 7.5 13.5 10.0
10 Palacio, Aldo 3 7.5 12.0 9.0
11 Pacheco, Marcelo 2.5 9.0 13.5 9.0
12 Veliz, Leonardo 2.5 7.0 12.0 8.0
13 Andrada, Roque 2.5 6.5 11.5 8.0
14 Argañaraz, Silvio 2 9.0 14.0 7.0
15 Veliz, Pablo 2 8.5 13.0 5.0
16 Miranda, Luis 2 7.5 11.0 7.0
17 Nughes, Augusto 2 7.0 10.5 6.0
18 Nughes, Mateo 2 6.5 11.0 5.5
19 Villafañez, Matia 2 6.5 9.5 5.5
20 Gianoglio, Carlos 2 3.5 5.5 3.0
21 Palacio, Maxiiano 1.5 6.5 12.0 4.0
22 Palacio, Diego 1.5 6.5 10.5 4.0
23 Reynaga, Joaquín 0 6.5 11.5 0.0
24 Villafañez, Pedro 0 6.0 11.0 0.0
Autoridades del Torneo:
Coordinador: Profesor Luis Jalil
Arbitro: Aldo Palacio
Tabla Final de Posiciones Sumadas las Tres Fechas del "Ajedrez de Verano".
Posición Apellido y Nombre Puntos
1) Jalil, Luis 12
2) Jalil, María Sol 9.5
3) Diaz, Diego 9
4) Ocampo, Dario 9
5) Andrada, Roque 8
6) Leiva, Carlos 7
7) Palacio, Aldo 7
8) Argañaraz, Silvio 6
9) Ocampo, Heraldo 6
10) Varela, Carlos 6
11) Pacheco, Marcelo 5,5
12) Erazo, Alejandro 5,5
13) Veliz, Leonardo 5,5
14) Nughes, Augusto 5
15) Miranda, Luis 5
16) Villafañez, Matias 4
17) Veliz, Pablo 4
18) Nughes, Mateo 4
19) Farias Castellanos, Juán 4
20) Lobo, Carlos 4
21) Ocampo, Alexis 3,5
22) Rodriguez, Eduardo 3
23) Palacio, Maximiliano 2,5
24) Quiroga, Victor 2
25) Quiroga, Manuel 2
26) Gianoglio, Carlos 2
27) Brizuela, Arturo 1,5
28) Palacio, Diego 1,5
29) Villafañez, Pedro 1
30) Meschller, Santiago 0,5
31) Vera, Roxana 0,5
32) Aubert, Lucas 0
33) Beltran, Alan 0
34) Reynaga, Joaquin 0
Premios:
Trofeos para los 5 (cinco) primeros.
Premios Especiales:
Medallas
Mejor Femenina: Roxana Vera
Mejor Sub 14: Augusto Nughes
Mejor Sub 20: Leonardo Veliz
Mejor Señior (Supra 60): Carlos Lobo
Fotos del Torneo:
El Campeón, Luis Jalil
La Sub-Campeona, María Sol Jalil
El Tercero, Diego Diaz
Luis Jalil recibiendo el trofeo de manos de Carlos Leiva
María Sol Jalil recibiendo el trofeo de manos de su Padre
Diego Diaz recibiendo el trofeo de manos de Carlos Leiva
Darío Ocampo recibiendo el trofeo de manos de Daniel Maldonado
Roque Andrada recibiendo el trofeo de manos de Luis Jalil
Augusto Nughes, Mejor Sub 14, recibiendo la Medalla de manos de su Madre
Leonardo Veliz, Mejor Sub 20, recibiendo la Medalla de manos de Aldo Palacio
Luis Miranda recibiendo la Medalla de manos de Aldo Palacios, en nombre de Roxana Vera, Mejor Femenina
Carlos Lobo, Mejor Señior (Supra 60), recibiendo la Medalla de manos de Heraldo Ocampo
Torneo a Pleno
Torneo a Pleno
Torneo a Pleno
Torneo a Pleno
Cierre del Torneo
Desde Catamarca para el Mundo Del Arbitro Nacional de Ajedrez Lic. Prof. Luis Jalil. Declarado uno de los mejores Blogspot de Ajedrez en español del año 2020.
lunes, 21 de febrero de 2011
sábado, 19 de febrero de 2011
AJEDREZ DE VERANO
Estimados Visitantes:
El próximo Domingo 20 de Febrero, se realizará en el Camping Municipal "La Quebrada", la Tercera y Ultima Fecha del Torneo Abierto de Ajedrez denominado "Ajedrez de Verano", que se encuentra inmerso en el Programa "El Club de mi Ciudad", que lleva adelante la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.
El Sistema de juego será Suizo a 5 (cinco) rondas, con un rítmo de juego de 25 minutos para cada jugador, dando inicio a las 15 hs, mientras que las inscripciones se receptarán hasta 5 minutos antes de su inicio. También se recibirán inscripciones tardías hasta antes del comienzo de la tercera ronda.
Las inscripciones serán totalmente gratis.
La entrega de premios se hará inmediatamente finalizado el Torneo.
El próximo Domingo 20 de Febrero, se realizará en el Camping Municipal "La Quebrada", la Tercera y Ultima Fecha del Torneo Abierto de Ajedrez denominado "Ajedrez de Verano", que se encuentra inmerso en el Programa "El Club de mi Ciudad", que lleva adelante la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.
El Sistema de juego será Suizo a 5 (cinco) rondas, con un rítmo de juego de 25 minutos para cada jugador, dando inicio a las 15 hs, mientras que las inscripciones se receptarán hasta 5 minutos antes de su inicio. También se recibirán inscripciones tardías hasta antes del comienzo de la tercera ronda.
Las inscripciones serán totalmente gratis.
La entrega de premios se hará inmediatamente finalizado el Torneo.
lunes, 14 de febrero de 2011
AJEDREZ DE VERANO
Estimados Visitantes:
Con la lluvia de verano como principal protagonista, se llevó a cabo el pasado Domingo en el Camping Municipal "La Quebrada", la Segunda Fecha del Torneo Abierto de Ajedrez denominado "Ajedrez de Verano", que hace disputar la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.
La fecha que contó con la participación de 17 jugadores, tuvo como ganador al "fuerte" jugador Luis Jalil, seguido por Juán Carlos Farias Castellanos y Aldo Palacio, todos de gran torneo.
El Torneo que consta de Tres Fechas, tendrá a la Tercera y última, el próximo Domingo a partír de las 15 hs. en el mismo escenario, siendo la entrega de premios inmediatamente finalizada la misma.
Se invita a todos los amantes del Juego Ciencia a participar.
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Jalil, Luis
2. Andrada, Roque
3. Diaz, Diego
4. Jalil, María Sol
5. Argañaraz, Silvio
6. Leiva, Carlos
7. Farias Castellanos, Juán Carlos
8. Palacio, Aldo
9. Veliz, Leonardo
10. Veliz, Pablo
11. Nughes, Augusto
12. Nughes, Mateo
13. Palacio, Maximiliano
14. Villafañez, Pedro
15. Villafañez, Matias
16. Aubert, Lucas
17. Miranda, Luis
Tabla de Posiciones Finales
Puesto Apellido y Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Jalil, Luis 5 10.0 16.0 15.0
2 Farias Castellanos, Juán 4 9.0 14.5 13.0
3 Palacio, Aldo 4 7.5 14.0 10.0
4 Jalil, María Sol 3 9.5 15.5 9.0
5 Diaz, Diego 3 8.0 14.5 11.0
6 Nughes, Augusto 3 7.0 11.0 6.0
7 Leiva, Carlos 3 6.5 12.0 10.0
8 Veliz, Leonardo 3 5.5 9.0 7.0
9 Miranda, Luis 3 4.5 7.5 6.0
10 Argañaraz, Silvio 2 8.0 14.5 9.0
11 Andrada, Roque 2 8.0 14.0 8.0
12 Villafañez, Matias 2 8.0 12.0 6.0
13 Nughes, Mateo 2 7.5 11.0 3.0
14 Veliz, Pablo 2 5.5 8.5 6.0
15 Villafañez, Pedro 1 9.0 15.5 4.0
16 Palacio, Maximiliano 1 7.5 12.0 3.0
17 Aubert, Lucas 0 7.0 11.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5
1 Jalil, Luis 3:W 7:W 10:W 2:W 5:W
2 Farias Castellanos, Juán 15:W 4:W 5:W 1:L 7:W
3 Palacio, Aldo 1:L 6:W 12:W 4:W 11:W
4 Jalil, María Sol 6:W 2:L 8:W 3:L 14:W
5 Diaz, Diego 14:W 12:W 2:L 10:W 1:L
6 Nughes, Augusto 4:L 3:L 17:W 12:W 0:W
7 Leiva, Carlos 16:W 1:L 15:W 11:W 2:L
8 Veliz, Leonardo 11:L 13:W 4:L 15:W 10:W
9 Miranda, Luis 0: 0: 13:W 16:W 15:W
10 Argañaraz, Silvio 13:W 11:W 1:L 5:L 8:L
11 Andrada, Roque 8:W 10:L 14:W 7:L 3:L
12 Villafañez, Matias 0:W 5:L 3:L 6:L 17:W
13 Nughes, Mateo 10:L 8:L 9:L 0:W 16:W
14 Veliz, Pablo 5:L 16:W 11:L 17:W 4:L
15 Villafañez, Pedro 2:L 0:W 7:L 8:L 9:L
16 Palacio, Maximiliano 7:L 14:L 0:W 9:L 13:L
17 Aubert, Lucas 0: 0: 6:L 14:L 12:L
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (1) 1:0 Palacio, A (8)
2 Veliz, L (9) 0:1 Andrada, R (2)
3 Diaz, D (3) 1:0 Veliz, P (10)
4 Nughes, A (11) 0:1 Jalil, M (4)
5 Argañaraz, S (5) 1:0 Nughes, M (12)
6 Palacio, M (13) 0:1 Leiva, C (6)
7 Farias C, J (7) 1:0 Villafañez, P (14)
8 Villafañez, M (15) 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Leiva, C (6) 0:1 Jalil, L (1)
2 Andrada, R (2) 0:1 Argañaraz, S (5)
3 Villafañez, M (15) 0:1 Diaz, D (3)
4 Jalil, M (4) 0:1 Farias C, J (7)
5 Palacio, A (8) 1:0 Nughes, A (11)
6 Nughes, M (12) 0:1 Veliz, L (9)
7 Veliz, P (10) 1:0 Palacio, M (13)
8 Villafañez, P (14) 1:0 DESCANSO
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (1) 1:0 Argañaraz, S (5)
2 Diaz, D (3) 0:1 Farias C, J (7)
3 Veliz, P (10) 0:1 Andrada, R (2)
4 Veliz, L (9) 0:1 Jalil, M (4)
5 Villafañez, P (14) 0:1 Leiva, C (6)
6 Palacio, A (8) 1:0 Villafañez, M (15)
7 Nughes, A (11) 1:0 Aubert, L (16)
8 Miranda, L (17) 1:0 Nughes, M (12)
9 Palacio, M (13) 1:0 DESCANSO
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Farias C, J (7) 0:1 Jalil, L (1)
2 Andrada, R (2) 0:1 Leiva, C (6)
3 Argañaraz, S (5) 0:1 Diaz, D (3)
4 Jalil, M (4) 0:1 Palacio, A (8)
5 Villafañez, P (14) 0:1 Veliz, L (9)
6 Villafañez, M (15) 0:1 Nughes, A (11)
7 Palacio, M (13) 0:1 Miranda, L (17)
8 Aubert, L (16) 0:1 Veliz, P (10)
9 Nughes, M (12) 1:0 DESCANSO
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (1) 1:0 Diaz, D (3)
2 Leiva, C (6) 0:1 Farias C, J (7)
3 Palacio, A (8) 1:0 Andrada, R (2)
4 Veliz, P (10) 0:1 Jalil, M (4)
5 Veliz, L (9) 1:0 Argañaraz, S (5)
6 Miranda, L (17) 1:0 Villafañez, P (14)
7 Nughes, M (12) 1:0 Palacio, M (13)
8 Aubert, L (16) 0:1 Villafañez, M (15)
9 Nughes, A (11) 1:0 DESCANSO
Autoridades del Torneo:
Coordinador: Profesor Luis Jalil
Arbitro: Aldo Palacio
Tabla de Posiciones Sumadas 2 (dos) Fechas del "Ajedrez de Verano".
Posición Apellido y Nombre Puntos
1) Jalil, Luis 9
2) Jalil, María Sol 6
3) Diaz, Diego 6
4) Andrada, Roque 5.5
5) Ocampo, Dario 4.5
6) Farias Castellanos, Juán 4
7) Palacio, Aldo 4
8) Argañaraz, Silvio 4
9) Ocampo, Alexis 3.5
10)Pacheco, Marcelo 3
11)Rodriguez, Eduardo 3
12)Nughes, Augusto 3
13)Leiva, Carlos 3
14)Veliz, Leonardo 3
15)Miranda, Luis 3
16)Varela, Carlos 2.5
17)Ocampo, Heraldo 2.5
18)Erazo, Alejandro 2
19)Villafañez, Matias 2
20)Quiroga, Victor 2
21)Nughes, Mateo 2
22)Veliz, Pablo 2
23)Quiroga, Manuel 2
24)Brizuela, Arturo 1.5
25)Villafañez, Pedro 1
26)Palacio, Maximiliano 1
27)Meschller, Santiago 0.5
28)Vera, Roxana 0.5
29)Aubert, Lucas 0
30)Beltran, Alan 0
Fotos del Torneo
Con la lluvia de verano como principal protagonista, se llevó a cabo el pasado Domingo en el Camping Municipal "La Quebrada", la Segunda Fecha del Torneo Abierto de Ajedrez denominado "Ajedrez de Verano", que hace disputar la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.
La fecha que contó con la participación de 17 jugadores, tuvo como ganador al "fuerte" jugador Luis Jalil, seguido por Juán Carlos Farias Castellanos y Aldo Palacio, todos de gran torneo.
El Torneo que consta de Tres Fechas, tendrá a la Tercera y última, el próximo Domingo a partír de las 15 hs. en el mismo escenario, siendo la entrega de premios inmediatamente finalizada la misma.
Se invita a todos los amantes del Juego Ciencia a participar.
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Jalil, Luis
2. Andrada, Roque
3. Diaz, Diego
4. Jalil, María Sol
5. Argañaraz, Silvio
6. Leiva, Carlos
7. Farias Castellanos, Juán Carlos
8. Palacio, Aldo
9. Veliz, Leonardo
10. Veliz, Pablo
11. Nughes, Augusto
12. Nughes, Mateo
13. Palacio, Maximiliano
14. Villafañez, Pedro
15. Villafañez, Matias
16. Aubert, Lucas
17. Miranda, Luis
Tabla de Posiciones Finales
Puesto Apellido y Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Jalil, Luis 5 10.0 16.0 15.0
2 Farias Castellanos, Juán 4 9.0 14.5 13.0
3 Palacio, Aldo 4 7.5 14.0 10.0
4 Jalil, María Sol 3 9.5 15.5 9.0
5 Diaz, Diego 3 8.0 14.5 11.0
6 Nughes, Augusto 3 7.0 11.0 6.0
7 Leiva, Carlos 3 6.5 12.0 10.0
8 Veliz, Leonardo 3 5.5 9.0 7.0
9 Miranda, Luis 3 4.5 7.5 6.0
10 Argañaraz, Silvio 2 8.0 14.5 9.0
11 Andrada, Roque 2 8.0 14.0 8.0
12 Villafañez, Matias 2 8.0 12.0 6.0
13 Nughes, Mateo 2 7.5 11.0 3.0
14 Veliz, Pablo 2 5.5 8.5 6.0
15 Villafañez, Pedro 1 9.0 15.5 4.0
16 Palacio, Maximiliano 1 7.5 12.0 3.0
17 Aubert, Lucas 0 7.0 11.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5
1 Jalil, Luis 3:W 7:W 10:W 2:W 5:W
2 Farias Castellanos, Juán 15:W 4:W 5:W 1:L 7:W
3 Palacio, Aldo 1:L 6:W 12:W 4:W 11:W
4 Jalil, María Sol 6:W 2:L 8:W 3:L 14:W
5 Diaz, Diego 14:W 12:W 2:L 10:W 1:L
6 Nughes, Augusto 4:L 3:L 17:W 12:W 0:W
7 Leiva, Carlos 16:W 1:L 15:W 11:W 2:L
8 Veliz, Leonardo 11:L 13:W 4:L 15:W 10:W
9 Miranda, Luis 0: 0: 13:W 16:W 15:W
10 Argañaraz, Silvio 13:W 11:W 1:L 5:L 8:L
11 Andrada, Roque 8:W 10:L 14:W 7:L 3:L
12 Villafañez, Matias 0:W 5:L 3:L 6:L 17:W
13 Nughes, Mateo 10:L 8:L 9:L 0:W 16:W
14 Veliz, Pablo 5:L 16:W 11:L 17:W 4:L
15 Villafañez, Pedro 2:L 0:W 7:L 8:L 9:L
16 Palacio, Maximiliano 7:L 14:L 0:W 9:L 13:L
17 Aubert, Lucas 0: 0: 6:L 14:L 12:L
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (1) 1:0 Palacio, A (8)
2 Veliz, L (9) 0:1 Andrada, R (2)
3 Diaz, D (3) 1:0 Veliz, P (10)
4 Nughes, A (11) 0:1 Jalil, M (4)
5 Argañaraz, S (5) 1:0 Nughes, M (12)
6 Palacio, M (13) 0:1 Leiva, C (6)
7 Farias C, J (7) 1:0 Villafañez, P (14)
8 Villafañez, M (15) 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Leiva, C (6) 0:1 Jalil, L (1)
2 Andrada, R (2) 0:1 Argañaraz, S (5)
3 Villafañez, M (15) 0:1 Diaz, D (3)
4 Jalil, M (4) 0:1 Farias C, J (7)
5 Palacio, A (8) 1:0 Nughes, A (11)
6 Nughes, M (12) 0:1 Veliz, L (9)
7 Veliz, P (10) 1:0 Palacio, M (13)
8 Villafañez, P (14) 1:0 DESCANSO
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (1) 1:0 Argañaraz, S (5)
2 Diaz, D (3) 0:1 Farias C, J (7)
3 Veliz, P (10) 0:1 Andrada, R (2)
4 Veliz, L (9) 0:1 Jalil, M (4)
5 Villafañez, P (14) 0:1 Leiva, C (6)
6 Palacio, A (8) 1:0 Villafañez, M (15)
7 Nughes, A (11) 1:0 Aubert, L (16)
8 Miranda, L (17) 1:0 Nughes, M (12)
9 Palacio, M (13) 1:0 DESCANSO
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Farias C, J (7) 0:1 Jalil, L (1)
2 Andrada, R (2) 0:1 Leiva, C (6)
3 Argañaraz, S (5) 0:1 Diaz, D (3)
4 Jalil, M (4) 0:1 Palacio, A (8)
5 Villafañez, P (14) 0:1 Veliz, L (9)
6 Villafañez, M (15) 0:1 Nughes, A (11)
7 Palacio, M (13) 0:1 Miranda, L (17)
8 Aubert, L (16) 0:1 Veliz, P (10)
9 Nughes, M (12) 1:0 DESCANSO
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (1) 1:0 Diaz, D (3)
2 Leiva, C (6) 0:1 Farias C, J (7)
3 Palacio, A (8) 1:0 Andrada, R (2)
4 Veliz, P (10) 0:1 Jalil, M (4)
5 Veliz, L (9) 1:0 Argañaraz, S (5)
6 Miranda, L (17) 1:0 Villafañez, P (14)
7 Nughes, M (12) 1:0 Palacio, M (13)
8 Aubert, L (16) 0:1 Villafañez, M (15)
9 Nughes, A (11) 1:0 DESCANSO
Autoridades del Torneo:
Coordinador: Profesor Luis Jalil
Arbitro: Aldo Palacio
Tabla de Posiciones Sumadas 2 (dos) Fechas del "Ajedrez de Verano".
Posición Apellido y Nombre Puntos
1) Jalil, Luis 9
2) Jalil, María Sol 6
3) Diaz, Diego 6
4) Andrada, Roque 5.5
5) Ocampo, Dario 4.5
6) Farias Castellanos, Juán 4
7) Palacio, Aldo 4
8) Argañaraz, Silvio 4
9) Ocampo, Alexis 3.5
10)Pacheco, Marcelo 3
11)Rodriguez, Eduardo 3
12)Nughes, Augusto 3
13)Leiva, Carlos 3
14)Veliz, Leonardo 3
15)Miranda, Luis 3
16)Varela, Carlos 2.5
17)Ocampo, Heraldo 2.5
18)Erazo, Alejandro 2
19)Villafañez, Matias 2
20)Quiroga, Victor 2
21)Nughes, Mateo 2
22)Veliz, Pablo 2
23)Quiroga, Manuel 2
24)Brizuela, Arturo 1.5
25)Villafañez, Pedro 1
26)Palacio, Maximiliano 1
27)Meschller, Santiago 0.5
28)Vera, Roxana 0.5
29)Aubert, Lucas 0
30)Beltran, Alan 0
Fotos del Torneo
viernes, 11 de febrero de 2011
AJEDREZ DE VERANO
Estimados Visitantes:
El próximo Domingo 13 de Febrero, se llevará a cabo en el Camping Municipal "La Quebrada", la Segunda Fecha del Torneo Abierto de Ajedrez denominado "Ajedrez de Verano", que hace disputar la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.
El Sistema de juego será Suizo a 5 (cinco) rondas, con un rítmo de juego de 25 minutos para cada jugador, dando inicio a las 15 hs, mientras que las inscripciones se receptarán hasta 5 minutos antes de su inicio. También se recibirán inscripciones tardías hasta antes del comienzo de la tercera ronda.
Las inscripciones serán totalmente gratis.
Cabe recordar que dicho Torneo consta de 3 (tres) Fechas, siendo la entrega de premios al finalizar la tercera.
El próximo Domingo 13 de Febrero, se llevará a cabo en el Camping Municipal "La Quebrada", la Segunda Fecha del Torneo Abierto de Ajedrez denominado "Ajedrez de Verano", que hace disputar la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.
El Sistema de juego será Suizo a 5 (cinco) rondas, con un rítmo de juego de 25 minutos para cada jugador, dando inicio a las 15 hs, mientras que las inscripciones se receptarán hasta 5 minutos antes de su inicio. También se recibirán inscripciones tardías hasta antes del comienzo de la tercera ronda.
Las inscripciones serán totalmente gratis.
Cabe recordar que dicho Torneo consta de 3 (tres) Fechas, siendo la entrega de premios al finalizar la tercera.
lunes, 7 de febrero de 2011
DARIO OCAMPO GANO EN EL CAMPING MUNICIPAL "LA QUEBRADA"
Estimados Visitantes:
Con gran éxito, el pasado Domingo, se llevó a cabo en el Camping Municipal "La Quebrada", la Primera Fecha del Torneo Abierto "Ajedrez de Verano", que hace disputar la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.
Para la ocación asistieron a la cita grandes jugadores de nuestro medio, como así también jugadores visitantes de la vecina provincia de Tucumán.
El mejor resultó el "fuerte" jugador Darío Ocampo, que a base de gran juego logró adjudicarse la Fecha, solo cediendo medio punto ante Luis Jalil, que culminó en segundo lugar, demostrando un juego solido.
El podio de la fecha fué completado por Alexis Ocampo, exhibiendo un buen nivel.
