Estimados Visitantes:
Con la lluvia de verano como principal protagonista, se llevó a cabo el pasado Domingo en el Camping Municipal "La Quebrada", la Segunda Fecha del Torneo Abierto de Ajedrez denominado "Ajedrez de Verano", que hace disputar la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.
La fecha que contó con la participación de 17 jugadores, tuvo como ganador al "fuerte" jugador Luis Jalil, seguido por Juán Carlos Farias Castellanos y Aldo Palacio, todos de gran torneo.
El Torneo que consta de Tres Fechas, tendrá a la Tercera y última, el próximo Domingo a partír de las 15 hs. en el mismo escenario, siendo la entrega de premios inmediatamente finalizada la misma.
Se invita a todos los amantes del Juego Ciencia a participar.
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Jalil, Luis
2. Andrada, Roque
3. Diaz, Diego
4. Jalil, María Sol
5. Argañaraz, Silvio
6. Leiva, Carlos
7. Farias Castellanos, Juán Carlos
8. Palacio, Aldo
9. Veliz, Leonardo
10. Veliz, Pablo
11. Nughes, Augusto
12. Nughes, Mateo
13. Palacio, Maximiliano
14. Villafañez, Pedro
15. Villafañez, Matias
16. Aubert, Lucas
17. Miranda, Luis
Tabla de Posiciones Finales
Puesto Apellido y Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Jalil, Luis 5 10.0 16.0 15.0
2 Farias Castellanos, Juán 4 9.0 14.5 13.0
3 Palacio, Aldo 4 7.5 14.0 10.0
4 Jalil, María Sol 3 9.5 15.5 9.0
5 Diaz, Diego 3 8.0 14.5 11.0
6 Nughes, Augusto 3 7.0 11.0 6.0
7 Leiva, Carlos 3 6.5 12.0 10.0
8 Veliz, Leonardo 3 5.5 9.0 7.0
9 Miranda, Luis 3 4.5 7.5 6.0
10 Argañaraz, Silvio 2 8.0 14.5 9.0
11 Andrada, Roque 2 8.0 14.0 8.0
12 Villafañez, Matias 2 8.0 12.0 6.0
13 Nughes, Mateo 2 7.5 11.0 3.0
14 Veliz, Pablo 2 5.5 8.5 6.0
15 Villafañez, Pedro 1 9.0 15.5 4.0
16 Palacio, Maximiliano 1 7.5 12.0 3.0
17 Aubert, Lucas 0 7.0 11.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5
1 Jalil, Luis 3:W 7:W 10:W 2:W 5:W
2 Farias Castellanos, Juán 15:W 4:W 5:W 1:L 7:W
3 Palacio, Aldo 1:L 6:W 12:W 4:W 11:W
4 Jalil, María Sol 6:W 2:L 8:W 3:L 14:W
5 Diaz, Diego 14:W 12:W 2:L 10:W 1:L
6 Nughes, Augusto 4:L 3:L 17:W 12:W 0:W
7 Leiva, Carlos 16:W 1:L 15:W 11:W 2:L
8 Veliz, Leonardo 11:L 13:W 4:L 15:W 10:W
9 Miranda, Luis 0: 0: 13:W 16:W 15:W
10 Argañaraz, Silvio 13:W 11:W 1:L 5:L 8:L
11 Andrada, Roque 8:W 10:L 14:W 7:L 3:L
12 Villafañez, Matias 0:W 5:L 3:L 6:L 17:W
13 Nughes, Mateo 10:L 8:L 9:L 0:W 16:W
14 Veliz, Pablo 5:L 16:W 11:L 17:W 4:L
15 Villafañez, Pedro 2:L 0:W 7:L 8:L 9:L
16 Palacio, Maximiliano 7:L 14:L 0:W 9:L 13:L
17 Aubert, Lucas 0: 0: 6:L 14:L 12:L
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (1) 1:0 Palacio, A (8)
2 Veliz, L (9) 0:1 Andrada, R (2)
3 Diaz, D (3) 1:0 Veliz, P (10)
4 Nughes, A (11) 0:1 Jalil, M (4)
5 Argañaraz, S (5) 1:0 Nughes, M (12)
6 Palacio, M (13) 0:1 Leiva, C (6)
7 Farias C, J (7) 1:0 Villafañez, P (14)
8 Villafañez, M (15) 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Leiva, C (6) 0:1 Jalil, L (1)
2 Andrada, R (2) 0:1 Argañaraz, S (5)
3 Villafañez, M (15) 0:1 Diaz, D (3)
4 Jalil, M (4) 0:1 Farias C, J (7)
5 Palacio, A (8) 1:0 Nughes, A (11)
6 Nughes, M (12) 0:1 Veliz, L (9)
7 Veliz, P (10) 1:0 Palacio, M (13)
8 Villafañez, P (14) 1:0 DESCANSO
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (1) 1:0 Argañaraz, S (5)
2 Diaz, D (3) 0:1 Farias C, J (7)
3 Veliz, P (10) 0:1 Andrada, R (2)
4 Veliz, L (9) 0:1 Jalil, M (4)
5 Villafañez, P (14) 0:1 Leiva, C (6)
6 Palacio, A (8) 1:0 Villafañez, M (15)
7 Nughes, A (11) 1:0 Aubert, L (16)
8 Miranda, L (17) 1:0 Nughes, M (12)
9 Palacio, M (13) 1:0 DESCANSO
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Farias C, J (7) 0:1 Jalil, L (1)
2 Andrada, R (2) 0:1 Leiva, C (6)
3 Argañaraz, S (5) 0:1 Diaz, D (3)
4 Jalil, M (4) 0:1 Palacio, A (8)
5 Villafañez, P (14) 0:1 Veliz, L (9)
6 Villafañez, M (15) 0:1 Nughes, A (11)
7 Palacio, M (13) 0:1 Miranda, L (17)
8 Aubert, L (16) 0:1 Veliz, P (10)
9 Nughes, M (12) 1:0 DESCANSO
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (1) 1:0 Diaz, D (3)
2 Leiva, C (6) 0:1 Farias C, J (7)
3 Palacio, A (8) 1:0 Andrada, R (2)
4 Veliz, P (10) 0:1 Jalil, M (4)
5 Veliz, L (9) 1:0 Argañaraz, S (5)
6 Miranda, L (17) 1:0 Villafañez, P (14)
7 Nughes, M (12) 1:0 Palacio, M (13)
8 Aubert, L (16) 0:1 Villafañez, M (15)
9 Nughes, A (11) 1:0 DESCANSO
Autoridades del Torneo:
Coordinador: Profesor Luis Jalil
Arbitro: Aldo Palacio
Tabla de Posiciones Sumadas 2 (dos) Fechas del "Ajedrez de Verano".
Posición Apellido y Nombre Puntos
1) Jalil, Luis 9
2) Jalil, María Sol 6
3) Diaz, Diego 6
4) Andrada, Roque 5.5
5) Ocampo, Dario 4.5
6) Farias Castellanos, Juán 4
7) Palacio, Aldo 4
8) Argañaraz, Silvio 4
9) Ocampo, Alexis 3.5
10)Pacheco, Marcelo 3
11)Rodriguez, Eduardo 3
12)Nughes, Augusto 3
13)Leiva, Carlos 3
14)Veliz, Leonardo 3
15)Miranda, Luis 3
16)Varela, Carlos 2.5
17)Ocampo, Heraldo 2.5
18)Erazo, Alejandro 2
19)Villafañez, Matias 2
20)Quiroga, Victor 2
21)Nughes, Mateo 2
22)Veliz, Pablo 2
23)Quiroga, Manuel 2
24)Brizuela, Arturo 1.5
25)Villafañez, Pedro 1
26)Palacio, Maximiliano 1
27)Meschller, Santiago 0.5
28)Vera, Roxana 0.5
29)Aubert, Lucas 0
30)Beltran, Alan 0
Fotos del Torneo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario