lunes, 7 de febrero de 2011

DARIO OCAMPO GANO EN EL CAMPING MUNICIPAL "LA QUEBRADA"

Estimados Visitantes:

Con gran éxito, el pasado Domingo, se llevó a cabo en el Camping Municipal "La Quebrada", la Primera Fecha del Torneo Abierto "Ajedrez de Verano", que hace disputar la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.
Para la ocación asistieron a la cita grandes jugadores de nuestro medio, como así también jugadores visitantes de la vecina provincia de Tucumán.
El mejor resultó el "fuerte" jugador Darío Ocampo, que a base de gran juego logró adjudicarse la Fecha, solo cediendo medio punto ante Luis Jalil, que culminó en segundo lugar, demostrando un juego solido.
El podio de la fecha fué completado por Alexis Ocampo, exhibiendo un buen nivel.
La revelación resultó el juvenil Roque Andrada, que con victorias como la obtenida ante Carlos Varela, logró quedarse con el cuarto puesto por delante de jugadores más experimentados.
El Torneo que consta de Tres Fechas, tendrá a la Segunda, el próximo Domingo a partír de las 15 hs. en el mismo escenario, por lo que se invita a todos los amantes del Juego - Ciencia a participar.
Asimismo, la Escuela Municipal de Ajedrez de la Capital, hace saber a todos los interesados que continua el dictado de Clases de Ajedrez, en el Polideportivo Sur los días Martes y Jueves de 19 a 21 hs. y en el Se.Pa.Ve. Banda de Varela los días Lunes y Viernes de 18 a 20 hs., mientras que en Camping Municipal "La Quebrada" actividades al aire libre los días Domingos despues de las 14 hs..


Lista de Participantes

Nº Nombre

1. Jalil, Luis
2. Ocampo, Dario
3. Varela, Carlos
4. Argañaraz, Silvio
5. Jalil, Sol
6. Rodriguez, Eduardo
7. Pacheco, Marcelo
8. Diaz, Diego
9. Quiroga, Victor
10. Andrada, Roque
11. Beltran, Alan
12. Quiroga, Manuel
13. Ocampo, Heraldo
14. Ocampo, Alexis
15. Vera, Roxana
16. Meschller, Santiago
17. Brizuela, Arturo
18. Erazo, Alejandro


Posiciones Finales de la Primera Fecha

Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 Ocampo, Dario 4.5 9.0 16.0 14.0
2 Jalil, Luis 4 8.0 14.5 11.5
3 Ocampo, Alexis 3.5 6.0 8.5 8.0
4 Andrada, Roque 3.5 5.0 8.0 9.5
5 Pacheco, Marcelo 3 10.0 14.5 10.5
6 Rodriguez, Eduardo 3 8.5 14.0 11.0
7 Diaz, Diego 3 6.0 11.5 7.0
8 Jalil, Sol 3 3.5 8.0 8.5
9 Varela, Carlos 2.5 8.0 13.5 9.0
10 Ocampo, Heraldo 2.5 5.5 9.5 6.0
11 Argañaraz, Silvio 2 9.5 16.5 7.5
12 Erazo, Alejandro 2 8.5 14.0 6.0
13 Quiroga, Victor 2 5.5 8.5 5.0
14 Quiroga, Manuel 2 5.5 8.5 5.0
15 Brizuela, Arturo 1.5 8.0 11.5 4.5
16 Meschller, Santiago 0.5 7.5 11.0 2.0
17 Vera, Roxana 0.5 6.5 11.5 2.0
18 Beltran, Alan 0 4.5 7.5 0.0


Ronda a Ronda

Ronda 1

Nº Nombre Result Nombre

1 Jalil, L (1) .5:.5 Pacheco, M (7)
2 Diaz, D (8) 0:1 Ocampo, D (2)
3 Varela, C (3) 1:0 Quiroga, V (9)
4 Andrada, R (10) .5:.5 Argañaraz, S (4)
5 Jalil, S (5) 1:0 Beltran, A (11)
6 Quiroga, M (12) 0:1 Rodriguez, E (6)


Ronda 2

Nº Nombre Result Nombre

1 Ocampo, D (2) 1:0 Jalil, S (5)
2 Rodriguez, E (6) 1:0 Varela, C (3)
3 Ocampo, H (13) 0:1 Jalil, L (1)
4 Argañaraz, S (4) 1:0 Ocampo, A (14)
5 Pacheco, M (7) 1:0 Vera, R (15)
6 Meschller, S (16) 0:1 Andrada, R (10)
7 Quiroga, V (9) 0:1 Diaz, D (8)
8 Beltran, A (11) 0:1 Quiroga, M (12)


Ronda 3

Nº Nombre Result Nombre

1 Rodriguez, E (6) 0:1 Ocampo, D (2)
2 Jalil, L (1) 1:0 Argañaraz, S (4)
3 Andrada, R (10) 0:1 Pacheco, M (7)
4 Varela, C (3) 1:0 Quiroga, M (12)
5 Jalil, S (5) .5:.5 Brizuela, A (17)
6 Diaz, D (8) 0:1 Erazo, A (18)
7 Vera, R (15) 0:1 Ocampo, H (13)
8 Ocampo, A (14) 1:0 Meschller, S (16)
9 Beltran, A (11) 0:1 Quiroga, V (9)


Ronda 4

Nº Nombre Result Nombre

1 Ocampo, D (2) .5:.5 Jalil, L (1)
2 Pacheco, M (7) .5:.5 Varela, C (3)
3 Erazo, A (18) 0:1 Rodriguez, E (6)
4 Argañaraz, S (4) .5:.5 Jalil, S (5)
5 Brizuela, A (17) 0:1 Andrada, R (10)
6 Ocampo, H (13) 0:1 Ocampo, A (14)
7 Quiroga, M (12) 0:1 Diaz, D (8)
8 Quiroga, V (9) 1:0 Vera, R (15)
9 Meschller, S (16) 0:0 Beltran, A (11)


Ronda 5

Nº Nombre Result Nombre

1 Pacheco, M (7) 0:1 Ocampo, D (2)
2 Jalil, L (1) 1:0 Rodriguez, E (6)
3 Varela, C (3) 0:1 Andrada, R (10)
4 Ocampo, A (14) 1:0 Quiroga, V (9)
5 Diaz, D (8) 1:0 Argañaraz, S (4)
6 Jalil, S (5) 1:0 Erazo, A (18)
7 Meschller, S (16) 0:1 Ocampo, H (13)
8 Beltran, A (11) 0:0 Brizuela, A (17)
9 Vera, R (15) 0:1 Quiroga, M (12)


Cuadro del Torneo

Nº Nombre 1 2 3 4 5

1 Ocampo, Dario 7:W 8:W 6:W 2:D 5:W
2 Jalil, Luis 5:D 10:W 11:W 1:D 6:W
3 Ocampo, Alexis 0: 11:L 16:W 10:W 13:W
4 Andrada, Roque 11:D 16:W 5:L 15:W 9:W
5 Pacheco, Marcelo 2:D 17:W 4:W 9:D 1:L
6 Rodriguez, Eduardo 14:W 9:W 1:L 12:W 2:L
7 Diaz, Diego 1:L 13:W 12:L 14:W 11:W
8 Jalil, Sol 18:W 1:L 15:D 11:D 12:W
9 Varela, Carlos 13:W 6:L 14:W 5:D 4:L
10 Ocampo, Heraldo 0: 2:L 17:W 3:L 16:W
11 Argañaraz, Silvio 4:D 3:W 2:L 8:D 7:L
12 Erazo, Alejandro 0: 0: 7:W 6:L 8:L
13 Quiroga, Victor 9:L 7:L 18:W 17:W 3:L
14 Quiroga, Manuel 6:L 18:W 9:L 7:L 17:W
15 Brizuela, Arturo 0: 0: 8:D 4:L 18:L
16 Meschller, Santiago 0: 4:L 3:L 18:L 10:L
17 Vera, Roxana 0: 5:L 10:L 13:L 14:L
18 Beltran, Alan 8:L 14:L 13:L 16:L 15:L

Autoridades del Torneo:

Coordinador: Profesor Luis Jalil
Arbitro: Carlos Varela
Fiscal: Darío Ocampo


Fotos del Torneo

Darío Ocampo en el centro, ganador de la Primera Fecha


Roque Andrada, revelación de la Fecha


Victor y Manuel Quiroga, visitantes Tucumanos


Torneo a Pleno


Torneo a Pleno

No hay comentarios.: