martes, 7 de junio de 2011

CATAMARQUEÑOS PRESENTES EN LAS TERMAS

Estimados Visitantes:

Una gran actuación tuvieron los catamarqueños presentes en el IX Torneo Internacional de Ajedrez "Las Termas de Río Hondo", llevado a cabo el pasado fin de semana.
El Torneo que contó con la participación de 85 jugadores, fue ganado por al MF (Maestro Fide) Alberto Rodríguez de la provincia de Salta, que se quedó con el certamen en calidad de invicto con 8.5 puntos de 9 posibles.
Entre los catamarqueños presentes se destacaron las actuaciones de Carlos Leiva que con 5 puntos se ubicó en la posición 31, mientras que Daniel Maldonado también con 5 puntos se ubicó en la posición 34.
Asimismo los otros catamarqueños presentes fueron Silvio Argañaraz que con 4.5 puntos ocupando la posición 46 en tanto que Alejandro Erazo con 4 puntos finalizó en la posición 50.
Desde este blog se saluda y felicita a nuestros jugadores por su gran actuación.


A continuación se exhibe la tabla de posiciones finales del torneo:

IX Torneo Abierto Internacional de Ajedrez "Las Termas de Río Hondo"

Árbitro Principal : A.N. Alejandro Hutt

Fecha : 04 y 05.06.2011

Clasificación Final


Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 3 RODRIGUEZ Alberto fm 2296 ARG SALTA 8½ 41½
2 1 HERNANDEZ GUERRERO Gilberto gm 2528 MEXICO 8 43
3 8 TOBARES Leandro 2200 ARG RIO CUARTO (CORDOBA) 7 42½
4 2 DIAZ HOLLEMAERT Nahuel IM 2372 ARG CAPITAL FEDERAL 7 39
5 5 LOPEZ Mario Iver fm 2251 BOL YACUIBA (BOLIVIA) 6½ 42
6 12 GARNIER René 2150 ARG SALTA 6½ 38
7 19 VERGARA Ramón 1941 ARG SANTIAGO DEL ESTERO 6½ 34½
8 32 ONOCKO Pablo 1715 ARG LAS BREÑAS (CHACO) 6 42½
9 4 ABELLA Julio César 2253 ARG TUCUMAN 6 39
10 10 SEGADO Alfredo 2183 ARG RECONQUISTA (SF) 6 38½
11 56 FLORES Exequiel 0 ARG SALTA 6 38
12 7 BELMONTE Diego Mariano 2222 ARG SALTA 6 37
13 25 HERNANDEZ AMURA Gilberto (h) 1837 ARG MERLO SAN LUIS 6 35
14 6 ALARCON Gualberto 2223 ARG S.S. DE JUJUY 6 35
15 13 BELMONTE Diego José 2108 ARG SALTA 6 34
16 14 TORRES Fernando 2107 ARG TUCUMAN 6 33½
17 11 TOSSUTTI Juan Carlos 2158 ARG LAS BRENAS (CHACO) 6 32½
18 76 REINOSO Gaspar 0 ARG MERLO SAN LUIS 6 27½
19 27 CORREA Edgar Gabriel 1783 ARG SELVA 5½ 36½
20 21 LINGIARDI Oscar 1919 ARG EL CHORRO (FORMOSA) 5½ 36
21 50 CHEIN Jesus 0 ARG SANTIAGO DEL ESTERO 5½ 35
22 84 VILLCA Julian 0 ARG SALTA 5½ 34
23 22 YURKO Miguel Antonio 1918 ARG TUCUMAN 5½ 31½
24 81 SORIA Facundo 0 ARG SANTIAGO DEL ESTERO 5½ 30
25 15 HERRERA Fernando 2106 ARG TUCUMAN 5 39
26 16 SANTUCHO Sergio 1992 ARG TERMAS DE RIO HONDO 5 37
27 46 CARBONE Jorge 0 ARG MONTEROS (TUCUMAN) 5 36
28 42 AVILA Pablo 0 ARG SANTIAGO DEL ESTERO 5 35½
29 77 ROBLEDO Eduardo 0 ARG S.S. DE JUJUY 5 34½
30 26 QUIROGA TOLEDO Cristian 1820 ARG TUCUMAN 5 34½
31 37 LEIVA Carlos 1617 ARG CATAMARCA 5 31½
32 31 PALMIERI Daniel 1727 ARG CHABAS (SF) 5 31½
33 40 ALVAREZ Franco Eduardo 0 ARG MONTEROS (TUCUMAN) 5 31
34 68 MALDONADO Enrique Daniel 0 ARG CATAMARCA 5 30½
35 72 OJEDA Matías 0 ARG LAS BREÑAS (CHACO) 5 28½
36 69 MANZI Marcos 0 ARG TUCUMAN 5 28
37 82 SORIA Juan Manuel 0 ARG SANTIAGO DEL ESTERO 5 28
38 30 ZAMORA Martín 1733 ARG PUERTO TIROL (CHACO) 5 27½
39 39 HERNANDEZ AMURA Luis 1579 ARG MERLO SAN LUIS 5 27
40 17 PADILLA Luis Eduardo 1962 ARG TUCUMAN 4½ 37½
41 9 IMBERT Santiago 2189 ARG TUCUMAN 4½ 37½
42 48 CATOCENO Martin 0 ARG JUJUY 4½ 36½
43 23 VALLEJO Miguel 1873 ARG TUCUMAN 4½ 35
44 62 HERRERA Roque 0 ARG TUCUMAN 4½ 31½
45 44 BELMONTE José Antonio 0 ARG SALTA 4½ 31½
46 34 ARGANARAZ Silvio 1669 ARG CATAMARCA 4½ 30½
47 43 BARROS Juan 0 ARG TUCUMAN 4½ 27½
48 70 MORETTI Mariano 0 ARG LAS BREÑAS (CHACO) 4½ 27
49 67 LENS Fernando 0 ARG FORMOSA 4 36
50 33 ERAZO Vicente Alejandro 1706 ARG CATAMARCA 4 34
51 38 BOSCAROL Candela 1611 ARG CERES 4 32½
52 79 ROBLES Ignacio 0 ARG MONTEROS (TUCUMAN) 4 32
53 78 ROBLEDO Luciano 0 ARG JESUS MARIA 4 31½
54 85 ZAIDMAN Iván 0 ARG SANTIAGO DEL ESTERO 4 30½
55 49 CAYATA Aldo 0 ARG TUCUMAN 4 29½
56 18 UBEIRA Enrique 1961 ARG SALTA 4 26½
57 66 LEGUIZAMON Gustavo 0 ARG TUCUMAN 4 26½
58 65 LEDESMA Fabián 0 ARG SANTIAGO DEL ESTERO 4 26½
59 41 ASSELBORN Rolando 0 ARG LAS BREÑAS (CHACO) 4 25½
60 45 BRANCOLINI Luis 0 ARG ARROYITO (CORDOBA) 4 25½
61 35 BOSCAROL Narella 1645 ARG CERES 4 25½
62 58 FREGENAL Hugo 0 ARG MONTEROS (TUCUMAN) 4 24
63 28 PALU Andrés 1767 ARG MERLO SAN LUIS 3½ 35½
64 36 QUIROGA Marcelo 1644 ARG TUCUMAN 3½ 34½
65 74 PALACIO Carlos 0 ARG JUJUY 3½ 32½
66 80 ROCHA Nicandro 0 ARG MONTEROS (TUCUMAN) 3½ 31
67 24 MARAÑON Rafael 1853 ARG TUCUMAN 3½ 25½
68 51 CHEJOLAN Mariano 0 ARG SANTIAGO DEL ESTERO 3 34
69 53 DEMAIO Ignacio 0 ARG MERLO SAN LUIS 3 29
70 20 BONELLI Daniel 1928 ARG SAN FRANCISCO 3 28½
71 60 GEREZ Ariel 0 ARG SANTIAGO DEL ESTERO 3 28½
72 59 GALEANO Gustavo 0 ARG SANTIAGO DEL ESTERO 3 28
73 73 ORELLANA Dante 0 ARG MONTEROS (TUCUMAN) 3 24½
74 75 PONCE María Emilia 0 ARG SELVA 3 23½
75 57 FORNASIERE Emanuel 0 ARG SANTA FE 3 23½
76 55 FAVARON Rodrigo 0 ARG LAS BREÑAS (CHACO) 3 20
77 61 GOMEZ Martin 0 ARG SANTIAGO DEL ESTERO 2 29
78 52 CORTES Juan Carlos 0 ARG TERMAS DE RIO HONDO 2 28½
79 54 DOMINGUEZ Osvaldo 0 ARG 2 26
80 47 CARRIZO Facundo 0 ARG SANTIAGO DEL ESTERO 2 26
81 71 MURASHIMA Lautaro 0 ARG MERLO SAN LUIS 2 23½
82 83 TEJERINA Jahela 0 ARG TUCUMAN 2 21½
83 29 MASTRACCHIO Daniel 1745 ARG TUCUMAN 2 19
84 64 IRIARTE Fermin 0 ARG TUCUMAN 1 22½
85 63 HUDEC Guillermo 0 ARG TERMAS DE RIO HONDO 0 21½


Fotos

Carlos Leiva - Diego Belmonte



Daniel Maldonado - rival



Silvio Argañaraz - Daniel Maldonado



rival - Alejandro Erazo

No hay comentarios.: