domingo, 4 de septiembre de 2011

EXITOSA FIESTA DEL AJEDREZ EN BARRIO EVA PERON

Estimados Visitantes:

Con gran éxito se llevó a cabo éste fín de semana en el Se.Pa.Ve. Barrio Eva Perón "Comedor Tortugüitas", el evento ajedrecístico programado.
El mismo consistió en un Torneo Abierto de Ajedrez, válido por la Sexta Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez año 2011, que hace disputar la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de la Capital, además de un Encuentro Infanto - Juvenil, en paralelo.
El Encuentro, fue ganado por el representante del "Barrio San Jorge", Paredes, Agustín, seguido de Paredes, Mario, del mismo barrio, mientras que el tercer puesto fue para el representante del "Barrio Eva Perón", Díaz, Miguel.
En cuanto al "Abierto", tuvo como ganador al "fuerte" jugador de "Barrio Norte" Ocampo, Darío, seguido de los "Chacareros" Leiva, Carlos y Rodríguez, Gustavo, respectivamente.
Se destacaron en el "Abierto", las actuaciones de Jalil, María Sol como Mejor Femenino, y la de Ocampo, Carlos como Mejor Juvenil.
El evento que se desarrolló en un clima de total camaradería y corrección deportiva, fué arbitrado por Leiva, Carlos.
Para finalizar desde la organización se agradeció: a la Encargada del lugar Sra. Perello, Trinidad, por su disposición para la realización del evento, a todos los que colaboraron, a los jugadores por su presencia, a los padres, a la prensa y al público en general.


Torneo Infanto - Juvenil

Clasificación General:

Puesto Nombre

1 Paredes, Agustín
2 Paredes, Mario
3 Díaz, Miguel
4 Díaz, Mauricio
5 Bazán, Florencia
6 Leiva, Gonzalo
7 Díaz, Gabriel
8 Herrera, Nahuel


Clasificación por Categorías:

Sub 14:

Primero: Paredes, Mario
Segundo: Díaz, Miguel


Sub 12:

Primero: Bazán, Florencia
Segundo: Díaz, Gabriel


Sub 10:

Primero: Paredes, Agustín
Segundo: Leiva, Gonzalo


Sub 8:

Primero: Díaz, Mauricio
Segundo: Herrera, Nahuel


Torneo Abierto

Listado de Participantes:

Nº Nombre

1. Ocampo, Dario
2. Jalil, Luis
3. Rodríguez, Gustavo
4. Ocampo, Aléxis
5. Jalil, María Sol
6. Argañaráz, Silvio
7. Leiva, Carlos
8. Ocampo, Carlos
9. Farías, Juan
10. Oviedo, Agustín
11. Erazo, Alejandro
12. Vélez, Javier


Clasificación General:

Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 Ocampo, Darío 4 8.0 12.5 13.5
2 Leiva, Carlos 3.5 8.0 14.0 9.5
3 Rodríguez, Gustavo 3.5 7.0 11.0 8.5
4 Jalil, Luis 3 10.0 16.0 10.0
5 Ocampo, Carlos 3 8.5 13.5 10.5
6 Farías, Juan 3 8.0 12.5 9.0
7 Erazo, Alejandro 2.5 8.5 13.0 8.0
8 Oviedo, Agustín 2 8.0 13.0 7.0
9 Ocampo, Aléxis 2 5.0 9.5 3.0
10 Vélez, Javier 1.5 7.5 12.0 3.0
11 Jalil, María Sol 1 6.0 10.0 4.0
12 Argañaráz, Silvio 1 5.0 10.0 3.0


Cuadro del Torneo:

Nº Nombre 1 2 3 4 5

1 Ocampo, Darío 12:W 8:W 4:W 5:D 2:D
2 Leiva, Carlos 4:L 9:W 8:W 6:W 1:D
3 Rodríguez, Gustavo 5:D 7:L 10:W 4:W 8:W
4 Jalil, Luis 2:W 6:W 1:L 3:L 7:W
5 Ocampo, Carlos 3:D 10:W 7:W 1:D 6:L
6 Farías, Juan 9:W 4:L 11:W 2:L 5:W
7 Erazo, Alejandro 0: 3:W 5:L 11:W 4:L
8 Oviedo, Agustín 11:W 1:L 2:L 12:W 3:L
9 Ocampo, Aléxis 6:L 2:L 12:L 10:W 11:W
10 Vélez, Javier 0: 5:L 3:L 9:L 12:W
11 Jalil, María Sol 8:L 12:W 6:L 7:L 9:L
12 Argañaráz, Silvio 1:L 11:L 9:W 8:L 10:L


Ronda a Ronda:

Ronda 1

Nº Nombre Result Nombre

1 Ocampo, D (1) 1:0 Argañaráz, S (6)
2 Leiva, C (7) 0:1 Jalil, L (2)
3 Rodríguez, G (3) .5:.5 Ocampo, C (8)
4 Farías, J (9) 1:0 Ocampo, A (4)
5 Jalil, M (5) 0:1 Oviedo, A (10)


Ronda 2

Nº Nombre Result Nombre

1 Oviedo, A (10) 0:1 Ocampo, D (1)
2 Jalil, L (2) 1:0 Farías, J (9)
3 Erazo, A (11) 1:0 Rodriguez, G (3)
4 Ocampo, C (8) 1:0 Vélez, J (12)
5 Ocampo, A (4) 0:1 Leiva, C (7)
6 Argañaráz, S (6) 0:1 Jalil, M (5)


Ronda 3

Nº Nombre Result Nombre

1 Ocampo, D (1) 1:0 Jalil, L (2)
2 Ocampo, C (8) 1:0 Erazo, A (11)
3 Jalil, M (5) 0:1 Farías, J (9)
4 Leiva, C (7) 1:0 Oviedo, A (10)
5 Vélez, J (12) 0:1 Rodríguez, G (3)
6 Argañaráz, S (6) 1:0 Ocampo, A (4)


Ronda 4

Nº Nombre Result Nombre

1 Ocampo, D (1) .5:.5 Ocampo, C (8)
2 Farías, J (9) 0:1 Leiva, C (7)
3 Rodríguez, G (3) 1:0 Jalil, L (2)
4 Erazo, A (11) 1:0 Jalil, M (5)
5 Oviedo, A (10) 1:0 Argañaráz, S (6)
6 Ocampo, A (4) 1:0 Vélez, J (12)


Ronda 5

Nº Nombre Result Nombre

1 Leiva, C (7) .5:.5 Ocampo, D (1)
2 Ocampo, C (8) 0:1 Farías, J (9)
3 Jalil, L (2) 1:0 Erazo, A (11)
4 Rodríguez, G (3) 1:0 Oviedo, A (10)
5 Jalil, M (5) 0:1 Ocampo, A (4)
6 Vélez, J (12) 1:0 Argañaráz, S (6)


Premios otorgados:

Trofeos a los 3 (Tres) primeros del Abierto.
Trofeos a primero y segundo en cada categoría del Infanto - Juvenil.

Premios Especiales del Abierto:

Trofeos:

Mejor Femenino: Jalil, María Sol
Mejor Juvenil: Ocampo, Carlos


Autoridades del Evento:

Coordinador: Profesor Luis Jalil
Árbitro: Carlos Leiva
Fiscal: Darío Ocampo


Posiciones del Campeonato Computadas 6 (Seís) Fechas

Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 Ocampo, Darío 27 68 106 93.5
2 Jalil, Luis 24 71.5 110.5 85
3 Rodríguez, Gustavo 21 53 81.5 64
4 Erazo, Alejandro 20.5 63.5 102 70
5 Ocampo, Aléxis 17.5 54 86 52
6 Lobo, Carlos 16.5 56 85.5 62.5
7 Leiva, Carlos 16.5 48.5 77.5 54.5
8 Jalil, M. Sol 15.5 62.5 94 52.5
9 Argañaráz, Silvio 15.5 59 92.5 54.5
10 Ocampo, Carlos 13 42 65 40.5
11 Farías C., Juan 12.5 48 73.5 46
12 Ortega, Ramón 11.5 40 62.5 39
13 Díaz, Diego 11 28 44.5 31
14 Soria, Ismael 9 30.5 46 27
15 Andrada, Roque 7.5 30.5 45.5 25
16 Nughes, Augusto 7 29 44 21
17 Vélez, Javier 6.5 26 41 22
18 Jalil, M. Luz 6 29 44 21
19 Véliz, Leonardo 6 24.5 36 19.5
20 Menéndez, Mariano 5.5 16 22 20
21 Oviedo, Agustín 5 22 33 18
22 Nughes, Mateo 4.5 20.5 30.5 11
23 Villafáñez, Pedro 4 22.5 32 15
24 Villafáñez, Matías 3.5 19 29 10
25 Vega, Rubén 3 14 20.5 12
26 Delsol, José 3 14 20 15
27 Palacio, Aldo 3 14 19.5 12
28 Luján, Lisa 3 12.5 18.5 10
29 Maturano, Raúl 3 11.5 17.5 9.0
30 Luján, Agustín 3 11.5 15 9.5
31 Soria, Ivo 3 10 15 8
32 Miranda, Luis 3 6 11.5 6
33 Papa, Leonardo 3 6 10 10
34 Santos, Luis 2.5 11 15.5 8
35 Paredes, Agustín 2.5 11.0 16.0 7.5
36 Varela, Carlos 2.5 8.5 14.5 8
37 Luján, Roberto 2 11.5 17.5 8
38 Palacio, Maximiliano 2 11 16 4
39 Videla, Sebastián 2 7 10.5 4
40 Véliz, Pablo 2 6.5 10.5 5
41 Ocampo, Heraldo 2 6 9.5 7
42 Santos, Tomás 1.5 15.5 22.5 4
43 Paredes, Mario 1.5 11.0 15.0 4.5
44 Argerich, Fernando 1.5 10.5 14.5 4
45 Martínez Berrier, Patricio 1.5 9.5 13.5 5
46 Agüero, Diego 1.5 7 11.5 3
47 Martínez Berrier, Candelaria 1 11 15.5 5
48 Quesada, Lino 1 8.5 14 4
49 Leiva, Ayelén 1 8 12.5 3
50 Carrizo, Susana 1 7.5 12.5 2


Fotos

Ocampo, Darío, Ganador del Abierto.


Leiva, Carlos, Segundo en el Abierto.


Rodríguez, Gustavo, Tercero en el Abierto.


Ocampo, Carlos, Mejor Juvenil.


Jalil, María Sol, Mejor Femenino.


Paredes, Agustín, Ganador del Encuentro Infanto - Juvenil.


Paredes, Mario, Segundo en el Encuentro Infanto - Juvenil.


Díaz, Miguel, Tercero en el Encuentro Infanto - Juvenil.


Díaz, Mauricio, Cuarto en el Encuentro Infanto - Juvenil.


Bazán, Florencia, Quinta en el Encuentro Infanto - Juvenil.


Leiva, Gonzalo, Sexto en el Encuentro Infanto - Juvenil.


Díaz, Gabriel, Séptimo en el Encuentro Infanto - Juvenil.


Herrera, Nahuel, Octavo en el Encuentro Infanto - Juvenil.


Los Chicos Premiados.


La Encargada del Se.Pa.Ve.,Sra. Perello, haciendo la movida inicial en forma simbólica.


Chicos Jugando.


Torneo a Pleno.


Torneo a Pleno.


Torneos en Paralelo.


La Foto Final

No hay comentarios.: