Estimados Visitantes:
El pasado Sábado 19 del corriente, se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal Sur, el Torneo Abierto de Ajedrez denominado "Día de la Madre".
El mismo contó con la organización de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de la Capital, siendo valido por la Séptima Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez, que hace disputar la Dirección en mención.
La fecha reunió a un nutrido grupo de ajedrecistas de Capital, Valle Viejo, como así también la presencia del jugador oriundo de la Provincia de Cordoba, Gustavo Quinteros, de buena labor.
Al cabo de disputadas las seis rondas previstas, se quedo con el triunfo el "chacarero" Mariano Menéndez, con 5 puntos, culminando en el segundo puesto mediante sistema de desempate Carlos Lobo con 4.5 puntos, mientras que en el tercer lugar también por sistema de desempate Darío Ocampo con 4.5 puntos.
Otros que también se destacaron en la Fecha fueron: Silvio Argañaraz (Mejor Polisur); Santiago Del Pino (Mejor Juvenil Sub 20); Facundo Arreguez (Mejor Sub 16); Guillermo Martinez (Mejor Sub 14); Ramiro Miranda (Mejor Sub 12) y Joel Menendez (Mejor Sub 10).
Al termino de la jornada, en el Acto de Cierre y Premiación, desde la organización el Profesor Luis Jalil (coordinador del evento), agradeció la presencia a todos los participantes, a los padres y a los instructores por llevar a los chicos, a la prensa por su apoyo, y a todos los presentes en una tarde de mucho viento.
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Ocampo, Dario
2. Lobo, Carlos
3. Jalil, Luis
4. Rodriguez, Gustavo
5. Menendez, Mariano
6. Segretin, Eugenio
7. Dallalasta, Guillermo
8. Martinez, Sergio
9. Arreguez, Facundo
10. Argañaraz, Silvio
11. Del Pino, Santiago
12. Martinez, Guillermo
13. Menendez, Joel
14. Quinteros, Gustavo
15. Miranda, Ramiro
16. Maturano, Ramon
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Martinez, S (8) 0:1 Ocampo, D (1)
2 Lobo, C (2) 1:0 Arreguez, F (9)
3 Argañaraz, S (10) 0:1 Jalil, L (3)
4 Rodriguez, G (4) 1:0 Del Pino, S (11)
5 Quinteros, G (14) 0:1 Menendez, M (5)
6 Segretin, E (6) 0:1 Martinez, G (12)
7 Menendez, J (13) 0:1 Dallalasta, G (7)
8 Miranda, R (15) 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 1:0 Menendez, M (5)
2 Dallalasta, G (7) 0:1 Lobo, C (2)
3 Jalil, L (3) 1:0 Miranda, R (15)
4 Martinez, G (12) 0:1 Rodriguez, G (4)
5 Maturano, R (16) 1:0 Segretin, E (6)
6 Del Pino, S (11) 1:0 Martinez, S (8)
7 Arreguez, F (9) 1:0 Menendez, J (13)
8 Quinteros, G (14) 1:0 Argañaraz, S (10)
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Rodriguez, G (4) 1:0 Ocampo, D (1)
2 Lobo, C (2) 1:0 Jalil, L (3)
3 Menendez, M (5) 1:0 Maturano, R (16)
4 Martinez, G (12) 0:1 Dallalasta, G (7)
5 Arreguez, F (9) 0:1 Quinteros, G (14)
6 Miranda, R (15) 0:1 Del Pino, S (11)
7 Segretin, E (6) 0:1 Argañaraz, S (10)
8 Martinez, S (8) 1:0 Menendez, J (13)
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Rodriguez, G (4) 0:1 Lobo, C (2)
2 Ocampo, D (1) 1:0 Dallalasta, G (7)
3 Jalil, L (3) 1:0 Quinteros, G (14)
4 Del Pino, S (11) 0:1 Menendez, M (5)
5 Maturano, R (16) 1:0 Martinez, S (8)
6 Miranda, R (15) 0:1 Arreguez, F (9)
7 Argañaraz, S (10) 1:0 Martinez, G (12)
8 Menendez, J (13) 0:1 Segretin, E (6)
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Lobo, C (2) .5:.5 Ocampo, D (1)
2 Menendez, M (5) 1:0 Jalil, L (3)
3 Maturano, R (16) 0:1 Rodriguez, G (4)
4 Dallalasta, G (7) 0:1 Argañaraz, S (10)
5 Arreguez, F (9) 1:0 Del Pino, S (11)
6 Quinteros, G (14) 1:0 Segretin, E (6)
7 Martinez, S (8) 1:0 Miranda, R (15)
8 Martinez, G (12) 1:0 Menendez, J (13)
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Menendez, M (5) 1:0 Lobo, C (2)
2 Jalil, L (3) .5:.5 Rodriguez, G (4)
3 Ocampo, D (1) 1:0 Quinteros, G (14)
4 Argañaraz, S (10) 1:0 Arreguez, F (9)
5 Dallalasta, G (7) 1:0 Maturano, R (16)
6 Del Pino, S (11) 1:0 Martinez, G (12)
7 Segretin, E (6) 1:0 Martinez, S (8)
8 Menendez, J (13) 0:1 Miranda, R (15)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 Menendez, Mariano 7:W 3:L 11:W 9:W 6:W 2:W
2 Lobo, Carlos 10:W 8:W 6:W 4:W 3:D 1:L
3 Ocampo, Dario 15:W 1:W 4:L 8:W 2:D 7:W
4 Rodriguez, Gustavo 9:W 12:W 3:W 2:L 11:W 6:D
5 Argañaraz, Silvio 6:L 7:L 14:W 12:W 8:W 10:W
6 Jalil, Luis 5:W 13:W 2:L 7:W 1:L 4:D
7 Quinteros, Gustavo 1:L 5:W 10:W 6:L 14:W 3:L
8 Dallalasta, Guillermo 16:W 2:L 12:W 3:L 5:L 11:W
9 Del Pino, Santiago 4:L 15:W 13:W 1:L 10:L 12:W
10 Arreguez, Facundo 2:L 16:W 7:L 13:W 9:W 5:L
11 Maturano, Ramon 0: 14:W 1:L 15:W 4:L 8:L
12 Martinez, Guillermo 14:W 4:L 8:L 5:L 16:W 9:L
13 Miranda, Ramiro 0:W 6:L 9:L 10:L 15:L 16:W
14 Segretin, Eugenio 12:L 11:L 5:L 16:W 7:L 15:W
15 Martinez, Sergio 3:L 9:L 16:W 11:L 13:W 14:L
16 Menendez, Joel 8:L 10:L 15:L 14:L 12:L 13:L
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Menendez, Mariano 5 14.0 20.5 16.0
2 Lobo, Carlos 4.5 15.5 23.5 19.0
3 Ocampo, Dario 4.5 15.0 22.0 16.0
4 Rodriguez, Gustavo 4.5 13.0 19.5 17.5
5 Argañaraz, Silvio 4 11.0 16.5 10.0
6 Jalil, Luis 3.5 16.0 22.5 14.5
7 Quinteros, Gustavo 3 15.0 22.0 11.0
8 Dallalasta, Guillermo 3 12.5 17.0 11.0
9 Del Pino, Santiago 3 11.5 18.0 10.0
10 Arreguez, Facundo 3 11.5 16.0 10.0
11 Maturano, Ramon 2.5 12.5 19.5 10.5
12 Martinez, Guillermo 2 12.0 16.5 8.0
13 Miranda, Ramiro 2 11.0 14.5 7.0
14 Segretin, Eugenio 2 9.0 13.0 4.0
15 Martinez, Sergio 2 8.5 13.0 6.0
16 Menendez, Joel 0 9.0 13.5 0.0
Tabla de Posiciones del Campeonato
Puesto Nombre Puntos Buch. -M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 32.5 102 150.5 122
2 Lobo, Carlos 30.5 98.5 148.5 111.5
3 Jalil, Luis 28.5 97.5 145.5 105
4 Rodriguez, Gustavo 26.5 79.5 116 98
5 Menendez, Mariano 24 78 115.5 85.5
6 Leiva, Carlos 23.5 79.5 118 87
7 Stefani, Santiago 21 64 97 70
8 Segretin, Eugenio 20.5 76.5 115 66.5
9 Dallalasta, Guillermo 20 67.5 99.5 67.5
10 Arreguez, Facundo 18.5 62.5 98 61
11 Argañaráz, Silvio 18.5 59 91 57.5
12 Martinez, Sergio 18 70.5 103.5 57
13 Del Pino, Santiago 17 68 99.5 60
14 Jalil, María Sol 16.5 60 88.5 60
15 Martinez, Guillermo 15.5 81 119 57
16 Veliz, María Laura 8.5 27.5 37 26.5
17 Erazo, Alejandro 8.5 26 42 29.5
18 Jalil, María Luz 7.5 30.5 46 20.5
19 Farías C., Juán C. 7.5 26 40 26
20 Vega, Luciana 6.5 28 42 20.5
21 Campagnale, Nahuel 6.5 21.5 30.5 21
22 Maturano, Raúl 5.5 21 31.5 18.5
23 Cardozo, Martín 4.5 20.5 30.5 15.5
24 Rojas, Silvina 4 21 32 17
25 Medina, Martín 4 19.5 30.5 16.5
26 Campagnale, Yoselin 4 18 26 12
27 Maldonado, Daniel 4 12 19.5 12
28 Ocampo, Heraldo 4 16 24 18
29 Ocampo, Carlos 4 13.5 20 13
30 Velez, Javier 3.5 14.5 20.5 13
31 Vega, Alejandro 3.5 11 18 11.5
32 Cardozo, Marcelo 3.5 11 16.5 12.5
Puesto Nombre Puntos Buch. -M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 32.5 102 150.5 122
2 Lobo, Carlos 30.5 98.5 148.5 111.5
3 Jalil, Luis 28.5 97.5 145.5 105
4 Rodriguez, Gustavo 26.5 79.5 116 98
5 Menendez, Mariano 24 78 115.5 85.5
6 Leiva, Carlos 23.5 79.5 118 87
7 Stefani, Santiago 21 64 97 70
8 Segretin, Eugenio 20.5 76.5 115 66.5
9 Dallalasta, Guillermo 20 67.5 99.5 67.5
10 Arreguez, Facundo 18.5 62.5 98 61
11 Argañaráz, Silvio 18.5 59 91 57.5
12 Martinez, Sergio 18 70.5 103.5 57
13 Del Pino, Santiago 17 68 99.5 60
14 Jalil, María Sol 16.5 60 88.5 60
15 Martinez, Guillermo 15.5 81 119 57
16 Veliz, María Laura 8.5 27.5 37 26.5
17 Erazo, Alejandro 8.5 26 42 29.5
18 Jalil, María Luz 7.5 30.5 46 20.5
19 Farías C., Juán C. 7.5 26 40 26
20 Vega, Luciana 6.5 28 42 20.5
21 Campagnale, Nahuel 6.5 21.5 30.5 21
22 Maturano, Raúl 5.5 21 31.5 18.5
23 Cardozo, Martín 4.5 20.5 30.5 15.5
24 Rojas, Silvina 4 21 32 17
25 Medina, Martín 4 19.5 30.5 16.5
26 Campagnale, Yoselin 4 18 26 12
27 Maldonado, Daniel 4 12 19.5 12
28 Ocampo, Heraldo 4 16 24 18
29 Ocampo, Carlos 4 13.5 20 13
30 Velez, Javier 3.5 14.5 20.5 13
31 Vega, Alejandro 3.5 11 18 11.5
32 Cardozo, Marcelo 3.5 11 16.5 12.5
33 Quinteros, Gustavo 3 15.0 22.0 11.0
34 Mejias, Gines 3 14.5 22 13
35 Lujan, Agustín 3 14.5 20.5 11
36 Veliz, Leonardo 3 13 19 10
37 Leiva, Ayelén 3 12.5 19 12.5
38 Lujan, Luis 3 12.5 18.5 8
39 Videla, Sebastián 3 12 18 12.5
40 Aguero, Victor 3 11 15 9
41 Robles, Leandro 3 10 14.5 8
42 Leiva, José 3 7 13 6
43 Soria, Ismaél 2.5 14 21 10.5
34 Mejias, Gines 3 14.5 22 13
35 Lujan, Agustín 3 14.5 20.5 11
36 Veliz, Leonardo 3 13 19 10
37 Leiva, Ayelén 3 12.5 19 12.5
38 Lujan, Luis 3 12.5 18.5 8
39 Videla, Sebastián 3 12 18 12.5
40 Aguero, Victor 3 11 15 9
41 Robles, Leandro 3 10 14.5 8
42 Leiva, José 3 7 13 6
43 Soria, Ismaél 2.5 14 21 10.5
44 Maturano, Ramon 2.5 12.5 19.5 10.5
45 Diaz, Agustín 2.5 12 17 9.5
46 Leiva, Cristián 2.5 10 14.5 9.5
47 Leiva, Luciano 2.5 10 14 8.5
48 Moreno, Valentín 2.5 9.5 14 5.5
49 Vega, Ariel 2.5 9 13.5 5.5
50 Leiva, Facundo 2.5 6.5 9.5 5.5
51 Menendez, Joel 2 17 25.5 5
52 Andrada, Roque 2 12.5 18 6
53 Avila, Geremías 2 12 16.5 5
54 Leiva, Gabriel 2 12 15.5 6
55 Lujan, Camila 2 11 14.5 8
45 Diaz, Agustín 2.5 12 17 9.5
46 Leiva, Cristián 2.5 10 14.5 9.5
47 Leiva, Luciano 2.5 10 14 8.5
48 Moreno, Valentín 2.5 9.5 14 5.5
49 Vega, Ariel 2.5 9 13.5 5.5
50 Leiva, Facundo 2.5 6.5 9.5 5.5
51 Menendez, Joel 2 17 25.5 5
52 Andrada, Roque 2 12.5 18 6
53 Avila, Geremías 2 12 16.5 5
54 Leiva, Gabriel 2 12 15.5 6
55 Lujan, Camila 2 11 14.5 8
56 Miranda, Ramiro 2 11.0 14.5 7.0
57 Perna, Ricardo 2 10.5 15.5 5
58 Sanchez, Santiago 2 10 15.5 6
59 Velez, Gonzalo 2 10 14 6
60 Arreguez, Luciana 2 9.5 14 6.5
61 Diaz, Diego 2 9.5 13.5 7
62 Velez, Leonel 2 8 11 5
63 Medina, Valentina 1.5 9 12 5.5
64 Morel, Juán Anibal 1.5 7.5 10.5 3.5
65 Nadal, Dante 1 12 16.5 5
66 Delsol, José 1 11.5 18.5 6
67 Fernandez, David 1 10.5 15 6
68 Avellaneda, Samuel 1 8.5 11.5 3
69 Diaz, Rodrigo 1 7 12 2
70 Ferreyra, Franco 0.5 9 13 2.5
71 Sanchez, Sebastián 0.5 8.5 11.5 2.5
72 Romero, Walter 0.5 8 12 2.5
73 Varela, Luciano 0 10 14.5 0
74 Velez, Valentina 0 9.5 15 0
Fotos
57 Perna, Ricardo 2 10.5 15.5 5
58 Sanchez, Santiago 2 10 15.5 6
59 Velez, Gonzalo 2 10 14 6
60 Arreguez, Luciana 2 9.5 14 6.5
61 Diaz, Diego 2 9.5 13.5 7
62 Velez, Leonel 2 8 11 5
63 Medina, Valentina 1.5 9 12 5.5
64 Morel, Juán Anibal 1.5 7.5 10.5 3.5
65 Nadal, Dante 1 12 16.5 5
66 Delsol, José 1 11.5 18.5 6
67 Fernandez, David 1 10.5 15 6
68 Avellaneda, Samuel 1 8.5 11.5 3
69 Diaz, Rodrigo 1 7 12 2
70 Ferreyra, Franco 0.5 9 13 2.5
71 Sanchez, Sebastián 0.5 8.5 11.5 2.5
72 Romero, Walter 0.5 8 12 2.5
73 Varela, Luciano 0 10 14.5 0
74 Velez, Valentina 0 9.5 15 0
Fotos
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Ramiro Miranda, Mejor Sub 12
Facundo Arreguez, Mejor Sub 16
Santiago Del Pino, Mejor Juvenil Sub 20
Guillermo Martinez, Mejor Sub 14
Dario Ocampo, tercero
Carlos Lobo, segundo
Mariano Menendez, ganador, junto a su hijo Joel
Foto de cierre
Joel Menendez, Mejor Sub 10
No hay comentarios.:
Publicar un comentario