Estimados Visitantes:
Tal como estaba anunciado, el pasado Domingo 29 de Septiembre, se llevó a cabo en "Despensa Lujan", ubicada en Barrio La Antena del Departamento Valle Viejo, el Torneo Abierto de Ajedrez, denominado "Entre Peones yAlfiles ".
El Torneo fue organizado por Hurones Rugby Valle Viejo, con la coordinación del Sr.Luis Lujan y la colaboración de la Escuela Municipal de Ajedrez de la Capital, contando con los auspicios de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Valle Viejo y la Secretaria de Deportes de la Provincia, siendo el mismo valido por la Sexta Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez, que hace disputar la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de la Capital .
La jornada que se convirtió en una fiesta del ajedrez para los vecinos del lugar, tuvo la convocatoria de 26 tableros, entre los que salio triunfante el local, Mariano Menendez con 5 puntos en calidad de invicto, quien mediante sistema de desempate relego al segundo y tercer puesto respectivamente, a quienes también terminaron con la misma puntuación que el ganador, Luis Jalil y Carlos Leiva.
También tuvieron una destacada actuación: María Sol Jalil (Mejor Femenino), Carlos Lobo (Mejor Señior Supra 60), Leandro Robles (Mejor Hurones), Eugenio Segretin (Mejor Barrio La Antena), Guillermo Martinez (Mejor Juvenil Sub 20), Agustín Lujan (Mejor Sub 16), Victor Aguero (Mejor Sub 14), Facundo Arreguez (Mejor Sub 12), Diego Diaz (Mejor Sub 10) y Germias Avila (Mejor Sub 8).
Para finalizar desde la organización se agradeció a todos los que hicieron posible la jornada ajedrecistica; a los participantes por su presencia, a los padres e instructores por llevar a los chicos, a la prensa por su constante apoyo mediante la difusión del juego ciencia, a la Escuela Municipal de Ajedrez de la Capital por su colaboración y asistencia técnica, al Prof. Maximiliano Brumec Secretario de Deportes de la Provincia por los premios, al Prof. Luis Robledo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Valle Viejo por el refrigerio, a los Sres. Roberto Robles y Luis Lujan por la predisposición y el trato recibido, y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización del evento.
Torneo
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Ocampo, Darío
2. Lobo, Carlos
3. Jalil, Luis
4. Leiva, Carlos
5. Rodriguez, Gustavo
6. Segretín, Eugenio
7. Menendez, Mariano
8. Jalil, María Sol
9. Martinez, Sergio
10. Arreguez, Facundo
11. Argañaráz, Silvio
12. Martinez, Guillermo
13. Lujan, Agustín
14. Lujan, Luis
15. Diaz, Rodrigo
16. Robles, Leandro
17. Lujan, Camila
18. Leiva, José
19. Leiva, Gabriel
20. Nadal, Dante
21. Aguero, Victor
22. Diaz, Diego
23. Fernandez, David
24. Ferreyra, Franco
25. Dallalasta, Guillermo
26. Avila, Geremias
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 1:0 Martinez, G (12)
2 Lujan, A (13) 0:1 Lobo, C (2)
3 Jalil, L (3) 1:0 Lujan, L (14)
4 Diaz, R (15) 0:1 Leiva, C (4)
5 Rodriguez, G (5) 1:0 Robles, L (16)
6 Lujan, C (17) 0:1 Segretín, E (6)
7 Menendez, M (7) 1:0 Leiva, J (18)
8 Leiva, G (19) 0:1 Jalil, M (8)
9 Martinez, S (9) 1:0 Nadal, D (20)
10 Aguero, V (21) 0:1 Arreguez, F (10)
11 Argañaráz, S (11) 1:0 Diaz, D (22)
12 Fernandez, D (23) 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, M (8) 0:1 Ocampo, D (1)
2 Lobo, C (2) 0:1 Menendez, M (7)
3 Arreguez, F (10) 0:1 Jalil, L (3)
4 Leiva, C (4) 1:0 Martinez, S (9)
5 Fernandez, D (23) 0:1 Rodriguez, G (5)
6 Segretín, E (6) 0:1 Argañaráz, S (11)
7 Martinez, G (12) 1:0 Ferreyra, F (24)
8 Leiva, J (18) 0:1 Lujan, A (13)
9 Lujan, L (14) 1:0 Leiva, G (19)
10 Nadal, D (20) 1:0 Diaz, R (15)
11 Robles, L (16) 0:1 Aguero, V (21)
12 Diaz, D (22) 0:1 Lujan, C (17)
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 1:0 Rodriguez, G (5)
2 Jalil, L (3) 0:1 Menendez, M (7)
3 Argañaráz, S (11) 0:1 Leiva, C (4)
4 Lujan, L (14) 0:1 Lobo, C (2)
5 Aguero, V (21) 0:1 Segretín, E (6)
6 Lujan, C (17) 0:1 Jalil, M (8)
7 Martinez, S (9) 1:0 Fernandez, D (23)
8 Dallalasta, G (25) 1:0 Arreguez, F (10)
9 Avila, G (26) 0:1 Martinez, G (12)
10 Lujan, A (13) 1:0 Nadal, D (20)
11 Ferreyra, F (24) 0:1 Robles, L (16)
12 Diaz, R (15) 0:1 Diaz, D (22)
13 Leiva, G (19) 1:0 Leiva, J (18)
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Leiva, C (4) 0:1 Ocampo, D (1)
2 Menendez, M (7) 1:0 Martinez, S (9)
3 Lobo, C (2) 1:0 Argañaráz, S (11)
4 Jalil, M (8) 0:1 Jalil, L (3)
5 Rodriguez, G (5) 1:0 Lujan, A (13)
6 Segretín, E (6) 0:1 Dallalasta, G (25)
7 Martinez, G (12) 1:0 Lujan, L (14)
8 Arreguez, F (10) 1:0 Leiva, G (19)
9 Robles, L (16) 1:0 Avila, G (26)
10 Fernandez, D (23) 0:1 Lujan, C (17)
11 Nadal, D (20) 0:1 Aguero, V (21)
12 Diaz, D (22) 1:0 Ferreyra, F (24)
13 Leiva, J (18) 1:0 Diaz, R (15)
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) .5:.5 Menendez, M (7)
2 Rodriguez, G (5) 1:0 Lobo, C (2)
3 Jalil, L (3) 1:0 Martinez, G (12)
4 Dallalasta, G (25) 0:1 Leiva, C (4)
5 Lujan, A (13) 1:0 Segretín, E (6)
6 Aguero, V (21) 0:1 Jalil, M (8)
7 Martinez, S (9) 1:0 Diaz, D (22)
8 Lujan, C (17) 0:1 Arreguez, F (10)
9 Argañaráz, S (11) 1:0 Robles, L (16)
10 Lujan, L (14) 1:0 Nadal, D (20)
11 Avila, G (26) 0:1 Leiva, J (18)
12 Leiva, G (19) 1:0 Fernandez, D (23)
13 Ferreyra, F (24) 0:1 Diaz, R (15)
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (3) 1:0 Ocampo, D (1)
2 Menendez, M (7) .5:.5 Rodriguez, G (5)
3 Leiva, C (4) 1:0 Lujan, A (13)
4 Lobo, C (2) 1:0 Dallalasta, G (25)
5 Jalil, M (8) 0:1 Argañaráz, S (11)
6 Martinez, G (12) .5:.5 Martinez, S (9)
7 Arreguez, F (10) 0:1 Lujan, L (14)
8 Segretín, E (6) 1:0 Leiva, G (19)
9 Robles, L (16) 1:0 Lujan, C (17)
10 Diaz, D (22) 0:1 Aguero, V (21)
11 Leiva, J (18) 1:0 Nadal, D (20)
12 Diaz, R (15) 0:1 Avila, G (26)
13 Fernandez, D (23) 0:0 Ferreyra, F (24)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 Menendez, Mariano 18:W 6:W 2:W 9:W 4:D 5:D
2 Jalil, Luis 13:W 15:W 1:L 11:W 8:W 4:W
3 Leiva, Carlos 25:W 9:W 7:W 4:L 12:W 10:W
4 Ocampo, Darío 8:W 11:W 5:W 3:W 1:D 2:L
5 Rodriguez, Gustavo 17:W 24:W 4:L 10:W 6:W 1:D
6 Lobo, Carlos 10:W 1:L 13:W 7:W 5:L 12:W
7 Argañaráz, Silvio 22:W 16:W 3:L 6:L 17:W 11:W
8 Martinez, Guillermo 4:L 26:W 19:W 13:W 2:L 9:D
9 Martinez, Sergio 23:W 3:L 24:W 1:L 22:W 8:D
10 Lujan, Agustín 6:L 18:W 23:W 5:L 16:W 3:L
11 Jalil, María Sol 20:W 4:L 21:W 2:L 14:W 7:L
12 Dallalasta, Guillermo 0: 0: 15:W 16:W 3:L 6:L
13 Lujan, Luis 2:L 20:W 6:L 8:L 23:W 15:W
14 Aguero, Victor 15:L 17:W 16:L 23:W 11:L 22:W
15 Arreguez, Facundo 14:W 2:L 12:L 20:W 21:W 13:L
16 Segretín, Eugenio 21:W 7:L 14:W 12:L 10:L 20:W
17 Robles, Leandro 5:L 14:L 26:W 19:W 7:L 21:W
18 Leiva, José 1:L 10:L 20:L 25:W 19:W 23:W
19 Avila, Geremias 0: 0: 8:L 17:L 18:L 25:W
20 Leiva, Gabriel 11:L 13:L 18:W 15:L 24:W 16:L
21 Lujan, Camila 16:L 22:W 11:L 24:W 15:L 17:L
22 Diaz, Diego 7:L 21:L 25:W 26:W 9:L 14:L
23 Nadal, Dante 9:L 25:W 10:L 14:L 13:L 18:L
24 Fernandez, David 0:W 5:L 9:L 21:L 20:L 26:L
25 Diaz, Rodrigo 3:L 23:L 22:L 18:L 26:W 19:L
26 Ferreyra, Franco 0: 8:L 17:L 22:L 25:L 24:L
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Menendez, Mariano 5 16.5 24.5 19.5
2 Jalil, Luis 5 14.0 22.0 17.0
3 Leiva, Carlos 5 12.5 18.0 18.0
4 Ocampo, Darío 4.5 18.0 26.0 19.0
5 Rodriguez, Gustavo 4.5 14.5 20.0 16.5
6 Lobo, Carlos 4 14.5 21.5 14.0
7 Argañaráz, Silvio 4 13.0 20.0 14.0
8 Martinez, Guillermo 3.5 12.0 17.0 12.5
9 Martinez, Sergio 3.5 11.5 17.0 12.5
10 Lujan, Agustín 3 14.5 20.5 11.0
11 Jalil, María Sol 3 13.5 20.5 12.0
12 Dallalasta, Guillermo 3 13.0 21.0 11.0
13 Lujan, Luis 3 12.5 18.5 8.0
14 Aguero, Victor 3 11.0 15.0 9.0
15 Arreguez, Facundo 3 10.0 17.0 11.0
16 Segretín, Eugenio 3 10.0 16.0 11.0
17 Robles, Leandro 3 10.0 14.5 8.0
18 Leiva, José 3 7.0 13.0 6.0
19 Avila, Geremias 2 12.0 16.5 5.0
20 Leiva, Gabriel 2 12.0 15.5 6.0
21 Lujan, Camila 2 11.0 14.5 8.0
22 Diaz, Diego 2 9.5 13.5 7.0
23 Nadal, Dante 1 12.0 16.5 5.0
24 Fernandez, David 1 10.5 15.0 6.0
25 Diaz, Rodrigo 1 7.0 12.0 2.0
26 Ferreyra, Franco 0.5 9.0 13.0 2.5
Tabla de Posiciones del Campeonato
Puesto Nombre Puntos Buch. -M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 28 87 128.5 106
2 Lobo, Carlos 26 83 125 92.5
3 Jalil, Luis 25 81.5 123 90.5
4 Leiva, Carlos 23.5 79.5 118 87
5 Rodriguez, Gustavo 22 66.5 96.5 80.5
6 Stefani, Santiago 21 64 97 70
7 Menendez, Mariano 19 64 95 69.5
8 Segretin, Eugenio 18.5 67.5 102 62.5
9 Dallalasta, Guillermo 17 55 82.5 56.5
10 Jalil, María Sol 16.5 60 88.5 60
11 Martinez, Sergio 16 62 90.5 51
12 Arreguez, Facundo 15.5 51 82 51
13 Argañaráz, Silvio 14.5 48 74.5 47.5
14 Del Pino, Santiago 14 56.5 81.5 50
15 Martinez, Guillermo 13.5 69 102.5 49
16 Veliz, María Laura 8.5 27.5 37 26.5
17 Erazo, Alejandro 8.5 26 42 29.5
18 Jalil, María Luz 7.5 30.5 46 20.5
19 Farías C., Juán C. 7.5 26 40 26
20 Vega, Luciana 6.5 28 42 20.5
21 Campagnale, Nahuel 6.5 21.5 30.5 21
22 Maturano, Raúl 5.5 21 31.5 18.5
23 Cardozo, Martín 4.5 20.5 30.5 15.5
24 Rojas, Silvina 4 21 32 17
25 Medina, Martín 4 19.5 30.5 16.5
26 Campagnale, Yoselin 4 18 26 12
27 Maldonado, Daniel 4 12 19.5 12
28 Ocampo, Heraldo 4 16 24 18
29 Ocampo, Carlos 4 13.5 20 13
30 Velez, Javier 3.5 14.5 20.5 13
31 Vega, Alejandro 3.5 11 18 11.5
32 Cardozo, Marcelo 3.5 11 16.5 12.5
33 Mejias, Gines 3 14.5 22 13
34 Lujan, Agustín 3 14.5 20.5 11
35 Veliz, Leonardo 3 13 19 10
36 Leiva, Ayelén 3 12.5 19 12.5
37 Lujan, Luis 3 12.5 18.5 8
38 Videla, Sebastián 3 12 18 12.5
39 Aguero, Victor 3 11 15 9
40 Robles, Leandro 3 10 14.5 8
41 Leiva, José 3 7 13 6
42 Soria, Ismaél 2.5 14 21 10.5
43 Diaz, Agustín 2.5 12 17 9.5
44 Leiva, Cristián 2.5 10 14.5 9.5
45 Leiva, Luciano 2.5 10 14 8.5
46 Moreno, Valentín 2.5 9.5 14 5.5
47 Vega, Ariel 2.5 9 13.5 5.5
48 Leiva, Facundo 2.5 6.5 9.5 5.5
49 Andrada, Roque 2 12.5 18 6
50 Avila, Geremías 2 12 16.5 5
51 Leiva, Gabriel 2 12 15.5 6
52 Lujan, Camila 2 11 14.5 8
53 Perna, Ricardo 2 10.5 15.5 5
54 Sanchez, Santiago 2 10 15.5 6
55 Velez, Gonzalo 2 10 14 6
56 Arreguez, Luciana 2 9.5 14 6.5
57 Diaz, Diego 2 9.5 13.5 7
58 Menendez, Joel 2 8 12 5
59 Velez, Leonel 2 8 11 5
60 Medina, Valentina 1.5 9 12 5.5
61 Morel, Juán Anibal 1.5 7.5 10.5 3.5
62 Nadal, Dante 1 12 16.5 5
63 Delsol, José 1 11.5 18.5 6
64 Fernandez, David 1 10.5 15 6
65 Avellaneda, Samuel 1 8.5 11.5 3
66 Diaz, Rodrigo 1 7 12 2
67 Ferreyra, Franco 0.5 9 13 2.5
68 Sanchez, Sebastián 0.5 8.5 11.5 2.5
69 Romero, Walter 0.5 8 12 2.5
70 Varela, Luciano 0 10 14.5 0
71 Velez, Valentina 0 9.5 15 0
Fotos
Acto de Apertura; Roberto Robles de los Hurones Rugby Valle Viejo, junto al Prof. Luis Jalil
Momentos previos al inicio del Torneo
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
María Sol Jalil, Mejor Femenino
Carlos Lobo, Mejor Señior Supra 60
Eugenio Segretin, Mejor Barrio La Antena
Leandro Robles, Mejor Hurones Rugby Valle Viejo
Guillermo Martinez, Mejor Juvenil Sub 20
Agustín Lujan, Mejor Sub 16
Victor Aguero, Mejor Sub 14
Facundo Arreguez, Mejor Sub 12
Diego Diaz, Mejor Sub 10
Geremias Avila, Mejor Sub 8
Carlos Leiva, tercero
Luis Jalil, segundo
Mariano Menendez, ganador
Foto de Cierre
El Profesor Luis Jalil, reconocido por Los Hurones Rugby
María Sol Jalil, recibiendo su trofeo
El Profesor Luis Jalil, recibiendo su trofeo
Facundo Arreguez, recibiendo el trofeo
Guillermo Martinez, recibiendo el trofeo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario