Estimados Amigos Ajedrecistas:
Con la presencia de 26 participantes, se llevó a cabo el pasado Sábado 13 del corriente en el Polideportivo Municipal de las 250 viviendas, el Torneo Abierto de Ajedrez denominado "Día del Maestro".
El evento fue organizado por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca con la Fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez (auspiciada en el presente año por Minera Alumbrera), siendo válido el mismo por la Sexta Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez, que hace disputar la Dirección en mención.
Luego de disputadas 6 rondas, se quedó con el triunfo en calidad de invicto, el "fuerte" jugador Dario Ocampo, con 6 puntos.
En segundo lugar mediante sistema de desempate se ubicó Mariano Menendez con 4.5 puntos, mientras que en tercer lugar se ubicó Carlos Leiva de igual puntaje.
También se destacaron: María Sol Jalil (Mejor Femenino), Carlos Lobo (Mejor Señior Supra 60), Jonathan Flores (Mejor Juvenil Sub 20), Ismael Soria (Mejor Sub 16), Facundo Arreguez (Mejor Sub 14), Ramiro Miranda (Mejor Sub 12), Joel Menendez (Mejor Sub 10) y Gonzalo Velez (Mejor Sub 8).
Además, se realizaron sorteos de obsequios varios entre todos los presentes, resultando favorecidos: Nahuel Albarracin, Jonathan Flores, Santiago Del Pino, Sra. Aguero, Facundo Arreguez, Joel Menendez, Carlos Leiva e Ismael Soria.
Como autoridades de la prueba se desempeñaron:
Arbitro: Luis Jalil
Fiscales: Dario Ocampo y María Sol Jalil
Comisión Fiscalizadora: Sr. Carlos Lobo, Sr. Jose Ocampo e Ing. Luis Gallardo.
Para finalizar desde la organización se agradeció a todos los que colaboraron para la realización del evento, a los jugadores por su presencia, al los padres y a los Instructores de los chicos por llevarlos, a la prensa por su apoyo, al público asistente, y muy especialmente al artesano local José Ocampo, por su colaboración desinteresada con la premiación.
También se destacaron: María Sol Jalil (Mejor Femenino), Carlos Lobo (Mejor Señior Supra 60), Jonathan Flores (Mejor Juvenil Sub 20), Ismael Soria (Mejor Sub 16), Facundo Arreguez (Mejor Sub 14), Ramiro Miranda (Mejor Sub 12), Joel Menendez (Mejor Sub 10) y Gonzalo Velez (Mejor Sub 8).
Además, se realizaron sorteos de obsequios varios entre todos los presentes, resultando favorecidos: Nahuel Albarracin, Jonathan Flores, Santiago Del Pino, Sra. Aguero, Facundo Arreguez, Joel Menendez, Carlos Leiva e Ismael Soria.
Como autoridades de la prueba se desempeñaron:
Arbitro: Luis Jalil
Fiscales: Dario Ocampo y María Sol Jalil
Comisión Fiscalizadora: Sr. Carlos Lobo, Sr. Jose Ocampo e Ing. Luis Gallardo.
Para finalizar desde la organización se agradeció a todos los que colaboraron para la realización del evento, a los jugadores por su presencia, al los padres y a los Instructores de los chicos por llevarlos, a la prensa por su apoyo, al público asistente, y muy especialmente al artesano local José Ocampo, por su colaboración desinteresada con la premiación.
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Carrizo, Sergio
2. Ocampo, Dario
3. Lobo, Carlos
4. Jalil, Luis
5. Jalil, María Sol
6. Cabrera, Leonel
7. Velez, Javier
8. Arreguez, Facundo
9. Albarracin, Nahuel
10. Del Pino, Santiago
11. Velez, Leonel
12. Miranda, Ramiro
13. Martinez, Sergio
14. Soria, Ismael
15. Flores, Jonathan
16. Velez, Valentina
17. Velez, Gonzalo
18. Aguero, Victor
19. Jalil, María Luz
20. Martinez, Guillermo
21. Leiva, Carlos
22. Menendez, Mariano
23. Tapia, Lautaro
24. Menendez, Joel
25. Vega, Alejandro
26. Videla, Sebastian
1. Carrizo, Sergio
2. Ocampo, Dario
3. Lobo, Carlos
4. Jalil, Luis
5. Jalil, María Sol
6. Cabrera, Leonel
7. Velez, Javier
8. Arreguez, Facundo
9. Albarracin, Nahuel
10. Del Pino, Santiago
11. Velez, Leonel
12. Miranda, Ramiro
13. Martinez, Sergio
14. Soria, Ismael
15. Flores, Jonathan
16. Velez, Valentina
17. Velez, Gonzalo
18. Aguero, Victor
19. Jalil, María Luz
20. Martinez, Guillermo
21. Leiva, Carlos
22. Menendez, Mariano
23. Tapia, Lautaro
24. Menendez, Joel
25. Vega, Alejandro
26. Videla, Sebastian
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Carrizo, S (1) 1:0 Velez, L (11)
2 Miranda, R (12) 0:1 Ocampo, D (2)
3 Lobo, C (3) 1:0 Martinez, S (13)
4 Soria, I (14) 0:1 Jalil, L (4)
5 Jalil, M (5) 1:0 Flores, J (15)
6 Velez, V (16) 0:1 Cabrera, L (6)
7 Velez, J (7) 1:0 Velez, G (17)
8 Aguero, V (18) 0:1 Arreguez, F (8)
9 Albarracin, N (9) 1:0 Jalil, M (19)
10 Martinez, G (20) 0:1 Del Pino, S (10)
1 Carrizo, S (1) 1:0 Velez, L (11)
2 Miranda, R (12) 0:1 Ocampo, D (2)
3 Lobo, C (3) 1:0 Martinez, S (13)
4 Soria, I (14) 0:1 Jalil, L (4)
5 Jalil, M (5) 1:0 Flores, J (15)
6 Velez, V (16) 0:1 Cabrera, L (6)
7 Velez, J (7) 1:0 Velez, G (17)
8 Aguero, V (18) 0:1 Arreguez, F (8)
9 Albarracin, N (9) 1:0 Jalil, M (19)
10 Martinez, G (20) 0:1 Del Pino, S (10)
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Cabrera, L (6) 0:1 Carrizo, S (1)
2 Ocampo, D (2) 1:0 Velez, J (7)
3 Arreguez, F (8) 0:1 Lobo, C (3)
4 Jalil, L (4) .5:.5 Albarracin, N (9)
5 Del Pino, S (10) 0:1 Jalil, M (5)
6 Leiva, C (21) 1:0 Menendez, J (24)
7 Menendez, M (22) 1:0 Vega, A (25)
8 Tapia, L (23) 1:0 Videla, S (26)
9 Velez, L (11) 1:0 Velez, V (16)
10 Velez, G (17) 0:1 Miranda, R (12)
11 Martinez, S (13) 1:0 Aguero, V (18)
12 Jalil, M (19) 0:1 Soria, I (14)
13 Flores, J (15) 1:0 Martinez, G (20)
1 Cabrera, L (6) 0:1 Carrizo, S (1)
2 Ocampo, D (2) 1:0 Velez, J (7)
3 Arreguez, F (8) 0:1 Lobo, C (3)
4 Jalil, L (4) .5:.5 Albarracin, N (9)
5 Del Pino, S (10) 0:1 Jalil, M (5)
6 Leiva, C (21) 1:0 Menendez, J (24)
7 Menendez, M (22) 1:0 Vega, A (25)
8 Tapia, L (23) 1:0 Videla, S (26)
9 Velez, L (11) 1:0 Velez, V (16)
10 Velez, G (17) 0:1 Miranda, R (12)
11 Martinez, S (13) 1:0 Aguero, V (18)
12 Jalil, M (19) 0:1 Soria, I (14)
13 Flores, J (15) 1:0 Martinez, G (20)
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Carrizo, S (1) 0:1 Lobo, C (3)
2 Jalil, M (5) 0:1 Ocampo, D (2)
3 Albarracin, N (9) 0:1 Menendez, M (22)
4 Tapia, L (23) 1:0 Leiva, C (21)
5 Cabrera, L (6) 0:1 Jalil, L (4)
6 Velez, J (7) 1:0 Martinez, S (13)
7 Miranda, R (12) 0:1 Arreguez, F (8)
8 Soria, I (14) 0:1 Del Pino, S (10)
9 Flores, J (15) 1:0 Velez, L (11)
10 Menendez, J (24) 0:1 Vega, A (25)
11 Videla, S (26) 1:0 Velez, V (16)
12 Martinez, G (20) 1:0 Velez, G (17)
13 Aguero, V (18) 0:1 Jalil, M (19)
1 Carrizo, S (1) 0:1 Lobo, C (3)
2 Jalil, M (5) 0:1 Ocampo, D (2)
3 Albarracin, N (9) 0:1 Menendez, M (22)
4 Tapia, L (23) 1:0 Leiva, C (21)
5 Cabrera, L (6) 0:1 Jalil, L (4)
6 Velez, J (7) 1:0 Martinez, S (13)
7 Miranda, R (12) 0:1 Arreguez, F (8)
8 Soria, I (14) 0:1 Del Pino, S (10)
9 Flores, J (15) 1:0 Velez, L (11)
10 Menendez, J (24) 0:1 Vega, A (25)
11 Videla, S (26) 1:0 Velez, V (16)
12 Martinez, G (20) 1:0 Velez, G (17)
13 Aguero, V (18) 0:1 Jalil, M (19)
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Lobo, C (3) 0:1 Ocampo, D (2)
2 Jalil, L (4) 1:0 Tapia, L (23)
3 Menendez, M (22) 0:1 Carrizo, S (1)
4 Arreguez, F (8) 0:1 Jalil, M (5)
5 Del Pino, S (10) 0:1 Velez, J (7)
6 Leiva, C (21) 1:0 Flores, J (15)
7 Vega, A (25) 1:0 Videla, S (26)
8 Velez, L (11) 0:1 Albarracin, N (9)
9 Soria, I (14) 1:0 Cabrera, L (6)
10 Jalil, M (19) 0:1 Miranda, R (12)
11 Martinez, S (13) 0:1 Martinez, G (20)
12 Velez, G (17) 0:1 Menendez, J (24)
13 Velez, V (16) 0:1 Aguero, V (18)
1 Lobo, C (3) 0:1 Ocampo, D (2)
2 Jalil, L (4) 1:0 Tapia, L (23)
3 Menendez, M (22) 0:1 Carrizo, S (1)
4 Arreguez, F (8) 0:1 Jalil, M (5)
5 Del Pino, S (10) 0:1 Velez, J (7)
6 Leiva, C (21) 1:0 Flores, J (15)
7 Vega, A (25) 1:0 Videla, S (26)
8 Velez, L (11) 0:1 Albarracin, N (9)
9 Soria, I (14) 1:0 Cabrera, L (6)
10 Jalil, M (19) 0:1 Miranda, R (12)
11 Martinez, S (13) 0:1 Martinez, G (20)
12 Velez, G (17) 0:1 Menendez, J (24)
13 Velez, V (16) 0:1 Aguero, V (18)
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (2) 1:0 Jalil, L (4)
2 Carrizo, S (1) 1:0 Jalil, M (5)
3 Velez, J (7) 0:1 Lobo, C (3)
4 Albarracin, N (9) 0:1 Tapia, L (23)
5 Vega, A (25) 0:1 Leiva, C (21)
6 Miranda, R (12) 0:1 Menendez, M (22)
7 Martinez, G (20) 0:1 Arreguez, F (8)
8 Flores, J (15) 1:0 Del Pino, S (10)
9 Menendez, J (24) 0:1 Soria, I (14)
10 Videla, S (26) 1:0 Martinez, S (13)
11 Cabrera, L (6) 0:1 Jalil, M (19)
12 Aguero, V (18) 1:0 Velez, L (11)
13 Velez, V (16) 0:1 Velez, G (17)
1 Ocampo, D (2) 1:0 Jalil, L (4)
2 Carrizo, S (1) 1:0 Jalil, M (5)
3 Velez, J (7) 0:1 Lobo, C (3)
4 Albarracin, N (9) 0:1 Tapia, L (23)
5 Vega, A (25) 0:1 Leiva, C (21)
6 Miranda, R (12) 0:1 Menendez, M (22)
7 Martinez, G (20) 0:1 Arreguez, F (8)
8 Flores, J (15) 1:0 Del Pino, S (10)
9 Menendez, J (24) 0:1 Soria, I (14)
10 Videla, S (26) 1:0 Martinez, S (13)
11 Cabrera, L (6) 0:1 Jalil, M (19)
12 Aguero, V (18) 1:0 Velez, L (11)
13 Velez, V (16) 0:1 Velez, G (17)
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (2) 1:0 Carrizo, S (1)
2 Lobo, C (3) 0:1 Menendez, M (22)
3 Jalil, L (4) 0:1 Leiva, C (21)
4 Tapia, L (23) 0:1 Velez, J (7)
5 Jalil, M (5) 1:0 Soria, I (14)
6 Arreguez, F (8) 0:1 Flores, J (15)
7 Videla, S (26) 0:1 Albarracin, N (9)
8 Del Pino, S (10) 0:1 Vega, A (25)
9 Aguero, V (18) 1:0 Miranda, R (12)
10 Jalil, M (19) 0:1 Martinez, G (20)
11 Menendez, J (24) 1:0 Velez, V (16)
12 Velez, G (17) 0:1 Cabrera, L (6)
13 Velez, L (11) 0:1 Martinez, S (13)
1 Ocampo, D (2) 1:0 Carrizo, S (1)
2 Lobo, C (3) 0:1 Menendez, M (22)
3 Jalil, L (4) 0:1 Leiva, C (21)
4 Tapia, L (23) 0:1 Velez, J (7)
5 Jalil, M (5) 1:0 Soria, I (14)
6 Arreguez, F (8) 0:1 Flores, J (15)
7 Videla, S (26) 0:1 Albarracin, N (9)
8 Del Pino, S (10) 0:1 Vega, A (25)
9 Aguero, V (18) 1:0 Miranda, R (12)
10 Jalil, M (19) 0:1 Martinez, G (20)
11 Menendez, J (24) 1:0 Velez, V (16)
12 Velez, G (17) 0:1 Cabrera, L (6)
13 Velez, L (11) 0:1 Martinez, S (13)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 Ocampo, Dario 20:W 8:W 5:W 4:W 10:W 6:W
2 Menendez, Mariano 0: 11:W 12:W 6:L 20:W 4:W
3 Leiva, Carlos 0: 18:W 9:L 7:W 11:W 10:W
4 Lobo, Carlos 21:W 13:W 6:W 1:L 8:W 2:L
5 Jalil, María Sol 7:W 19:W 1:L 13:W 6:L 14:W
6 Carrizo, Sergio 24:W 23:W 4:L 2:W 5:W 1:L
7 Flores, Jonathan 5:L 15:W 24:W 3:L 19:W 13:W
8 Velez, Javier 25:W 1:L 21:W 19:W 4:L 9:W
9 Tapia, Lautaro 0: 17:W 3:W 10:L 12:W 8:L
10 Jalil, Luis 14:W 12:D 23:W 9:W 1:L 3:L
11 Vega, Alejandro 0: 2:L 18:W 17:W 3:L 19:W
12 Albarracin, Nahuel 22:W 10:D 2:L 24:W 9:L 17:W
13 Arreguez, Facundo 16:W 4:L 20:W 5:L 15:W 7:L
14 Soria, Ismael 10:L 22:W 19:L 23:W 18:W 5:L
15 Martinez, Guillermo 19:L 7:L 25:W 21:W 13:L 22:W
16 Aguero, Victor 13:L 21:L 22:L 26:W 24:W 20:W
17 Videla, Sebastian 0: 9:L 26:W 11:L 21:W 12:L
18 Menendez, Joel 0: 3:L 11:L 25:W 14:L 26:W
19 Del Pino, Santiago 15:W 5:L 14:W 8:L 7:L 11:L
20 Miranda, Ramiro 1:L 25:W 13:L 22:W 2:L 16:L
21 Martinez, Sergio 4:L 16:W 8:L 15:L 17:L 24:W
22 Jalil, María Luz 12:L 14:L 16:W 20:L 23:W 15:L
23 Cabrera, Leonel 26:W 6:L 10:L 14:L 22:L 25:W
24 Velez, Leonel 6:L 26:W 7:L 12:L 16:L 21:L
25 Velez, Gonzalo 8:L 20:L 15:L 18:L 26:W 23:L
26 Velez, Valentina 23:L 24:L 17:L 16:L 25:L 18:L
1 Ocampo, Dario 20:W 8:W 5:W 4:W 10:W 6:W
2 Menendez, Mariano 0: 11:W 12:W 6:L 20:W 4:W
3 Leiva, Carlos 0: 18:W 9:L 7:W 11:W 10:W
4 Lobo, Carlos 21:W 13:W 6:W 1:L 8:W 2:L
5 Jalil, María Sol 7:W 19:W 1:L 13:W 6:L 14:W
6 Carrizo, Sergio 24:W 23:W 4:L 2:W 5:W 1:L
7 Flores, Jonathan 5:L 15:W 24:W 3:L 19:W 13:W
8 Velez, Javier 25:W 1:L 21:W 19:W 4:L 9:W
9 Tapia, Lautaro 0: 17:W 3:W 10:L 12:W 8:L
10 Jalil, Luis 14:W 12:D 23:W 9:W 1:L 3:L
11 Vega, Alejandro 0: 2:L 18:W 17:W 3:L 19:W
12 Albarracin, Nahuel 22:W 10:D 2:L 24:W 9:L 17:W
13 Arreguez, Facundo 16:W 4:L 20:W 5:L 15:W 7:L
14 Soria, Ismael 10:L 22:W 19:L 23:W 18:W 5:L
15 Martinez, Guillermo 19:L 7:L 25:W 21:W 13:L 22:W
16 Aguero, Victor 13:L 21:L 22:L 26:W 24:W 20:W
17 Videla, Sebastian 0: 9:L 26:W 11:L 21:W 12:L
18 Menendez, Joel 0: 3:L 11:L 25:W 14:L 26:W
19 Del Pino, Santiago 15:W 5:L 14:W 8:L 7:L 11:L
20 Miranda, Ramiro 1:L 25:W 13:L 22:W 2:L 16:L
21 Martinez, Sergio 4:L 16:W 8:L 15:L 17:L 24:W
22 Jalil, María Luz 12:L 14:L 16:W 20:L 23:W 15:L
23 Cabrera, Leonel 26:W 6:L 10:L 14:L 22:L 25:W
24 Velez, Leonel 6:L 26:W 7:L 12:L 16:L 21:L
25 Velez, Gonzalo 8:L 20:L 15:L 18:L 26:W 23:L
26 Velez, Valentina 23:L 24:L 17:L 16:L 25:L 18:L
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 6 15.5 21.5 21.0
2 Menendez, Mariano 4.5 13.5 19.5 14.5
3 Leiva, Carlos 4.5 12.5 18.5 13.5
4 Lobo, Carlos 4 15.0 23.0 17.0
5 Jalil, María Sol 4 14.0 22.0 15.0
6 Carrizo, Sergio 4 14.0 21.0 16.0
7 Flores, Jonathan 4 12.0 17.0 12.0
8 Velez, Javier 4 11.0 18.0 14.0
9 Tapia, Lautaro 3.5 14.0 20.0 13.5
10 Jalil, Luis 3.5 13.5 21.5 15.5
11 Vega, Alejandro 3.5 11.0 17.0 10.5
12 Albarracin, Nahuel 3.5 10.5 15.5 12.5
13 Arreguez, Facundo 3 14.0 20.0 12.0
14 Soria, Ismael 3 9.5 15.5 10.0
15 Martinez, Guillermo 3 9.0 14.0 8.0
16 Aguero, Victor 3 7.0 10.0 6.0
17 Videla, Sebastian 2.5 11.0 14.5 8.5
18 Menendez, Joel 2.5 10.0 14.0 6.5
19 Del Pino, Santiago 2 14.0 21.0 10.0
20 Miranda, Ramiro 2 12.0 19.0 8.0
21 Martinez, Sergio 2 12.0 17.0 6.0
22 Jalil, María Luz 2 11.0 16.5 6.0
23 Cabrera, Leonel 2 9.5 13.5 7.0
24 Velez, Leonel 1 12.5 16.5 5.0
25 Velez, Gonzalo 1 9.0 13.0 2.0
26 Velez, Valentina 0 7.0 11.0 0.0
1 Ocampo, Dario 6 15.5 21.5 21.0
2 Menendez, Mariano 4.5 13.5 19.5 14.5
3 Leiva, Carlos 4.5 12.5 18.5 13.5
4 Lobo, Carlos 4 15.0 23.0 17.0
5 Jalil, María Sol 4 14.0 22.0 15.0
6 Carrizo, Sergio 4 14.0 21.0 16.0
7 Flores, Jonathan 4 12.0 17.0 12.0
8 Velez, Javier 4 11.0 18.0 14.0
9 Tapia, Lautaro 3.5 14.0 20.0 13.5
10 Jalil, Luis 3.5 13.5 21.5 15.5
11 Vega, Alejandro 3.5 11.0 17.0 10.5
12 Albarracin, Nahuel 3.5 10.5 15.5 12.5
13 Arreguez, Facundo 3 14.0 20.0 12.0
14 Soria, Ismael 3 9.5 15.5 10.0
15 Martinez, Guillermo 3 9.0 14.0 8.0
16 Aguero, Victor 3 7.0 10.0 6.0
17 Videla, Sebastian 2.5 11.0 14.5 8.5
18 Menendez, Joel 2.5 10.0 14.0 6.5
19 Del Pino, Santiago 2 14.0 21.0 10.0
20 Miranda, Ramiro 2 12.0 19.0 8.0
21 Martinez, Sergio 2 12.0 17.0 6.0
22 Jalil, María Luz 2 11.0 16.5 6.0
23 Cabrera, Leonel 2 9.5 13.5 7.0
24 Velez, Leonel 1 12.5 16.5 5.0
25 Velez, Gonzalo 1 9.0 13.0 2.0
26 Velez, Valentina 0 7.0 11.0 0.0
Campeonato
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo,
Dario
31.5 103 146.5
119.5
2 Carrizo,
Sergio
30.5 104 150.5
121
3 Lobo, Carlos 26.5 104.5 149.5 109.5
4 Jalil, Luis 25 97 143 102.5
5 Leiva, Carlos 23.5 80 118.5 83.5
6 Menendez, Mariano 23.5 77.5 111 86.5
7 Jalil, María Sol 22.5 89.5 136 91
8 Argañaraz, Silvio 18 70 103.5 73.5
3 Lobo, Carlos 26.5 104.5 149.5 109.5
4 Jalil, Luis 25 97 143 102.5
5 Leiva, Carlos 23.5 80 118.5 83.5
6 Menendez, Mariano 23.5 77.5 111 86.5
7 Jalil, María Sol 22.5 89.5 136 91
8 Argañaraz, Silvio 18 70 103.5 73.5
9 Velez,
Javier
18 70 100.5
68
10 Cabrera,
Leonel
17 78.5
114.5 63
11 Albarracin, Nahuel 16.5 64 91.5 62
12 Arreguez, Facundo 16 79.5 114 67
11 Albarracin, Nahuel 16.5 64 91.5 62
12 Arreguez, Facundo 16 79.5 114 67
13 Tapia,
Lautaro
14 60.5 87 52
14 Del Pino, Santiago 13.5 60.5 85 54
15 Erazo, Alejandro 12.5 44.5 66 43.5
16 Ocampo, Heraldo 11.5 51.5 72.5 48.5
17 Segretin, Eugenio 11.5 46 68 39.5
18 Miranda, Ramiro 11 51 73 39.5
19 Velez, Leonel 10.5 44.5 63 34
20 Flores, Jonathan 10.5 41 59.5 36
14 Del Pino, Santiago 13.5 60.5 85 54
15 Erazo, Alejandro 12.5 44.5 66 43.5
16 Ocampo, Heraldo 11.5 51.5 72.5 48.5
17 Segretin, Eugenio 11.5 46 68 39.5
18 Miranda, Ramiro 11 51 73 39.5
19 Velez, Leonel 10.5 44.5 63 34
20 Flores, Jonathan 10.5 41 59.5 36
21 Soria,
Ismael
10
48 68.5 40
22 Martinez,
Sergio
9.5 50.5
72.5 33
23 Medina,
Valentina
8.5
46
64 29.5
24 Farias, Juan 8 32 47 31
25 Medina, Martín 7.5 37 52 26
26 Cirillo, Jorge 7 35.5 51 18.5
24 Farias, Juan 8 32 47 31
25 Medina, Martín 7.5 37 52 26
26 Cirillo, Jorge 7 35.5 51 18.5
27 Aguero,
Victor
7 26.5
38 22.5
28 Vega,
Alejandro
7 22
32.0 20.5
29 Vega,
Luciana
6.5
32.5 44 25
30 Veliz, María Laura 6.5 30 41 24
31 Varela, Mauricio 6.5 28.5 38.5 22
30 Veliz, María Laura 6.5 30 41 24
31 Varela, Mauricio 6.5 28.5 38.5 22
32 Menéndez, Joel
6 32.5
46 21
33 Aguero, Elda 6 29.5 41 19
34 Maturano, Raúl 6 22.5 32 18
35 Rodriguez, Gustavo 5.5 19.5 29.0 21.5
33 Aguero, Elda 6 29.5 41 19
34 Maturano, Raúl 6 22.5 32 18
35 Rodriguez, Gustavo 5.5 19.5 29.0 21.5
36 Velez, Gonzalo
5 44.5
63.5 12
37 Velez, Valentina 5 41 62 14
38 Villagra, Axiel 5 23.5 33 16.5
37 Velez, Valentina 5 41 62 14
38 Villagra, Axiel 5 23.5 33 16.5
39 Martinez, Guillermo
5 14.5
23 14
40 Acevedo,
Matías
4.5
26.5 39.5 19.5
41 Jalil, María
Luz
4.5 26
37 16
42 Veliz, Leonardo 4.5 18.0 24.5 18.0
43 Andrada, Roque 4.5 17.0 24.5 16.0
44 Acosta, Gustavo 4.5 15.5 21.5 15.0
42 Veliz, Leonardo 4.5 18.0 24.5 18.0
43 Andrada, Roque 4.5 17.0 24.5 16.0
44 Acosta, Gustavo 4.5 15.5 21.5 15.0
45 Campagnale,
Joselin
4 30
41.5 21.5
46 Diaz, Diego 4 20.5 28.0 18.0
47 Sosa, Demarí 3.5 24.5 33.5 14.5
48 Lujan, Luis 3.5 15.0 21.0 15.0
49 Ayosa, Benjamín 3 16.5 21.5 11
50 Ocampo, Dylan 3 15.5 22.5 11
51 Segura, Cristian 3 12.5 17.5 8.0
52 Di Giovanni, Franco 2.5 17.5 24.0 12.0
53 Leiva, Cristian 2.5 15.5 22.0 12.0
54 Piedrasanta, Camilo 2.5 15.0 21.5 11.0
55 Acosta, Victoria 2.5 13.5 21 7.5
56 Acevedo, Ariel 2.5 11 16 6.5
46 Diaz, Diego 4 20.5 28.0 18.0
47 Sosa, Demarí 3.5 24.5 33.5 14.5
48 Lujan, Luis 3.5 15.0 21.0 15.0
49 Ayosa, Benjamín 3 16.5 21.5 11
50 Ocampo, Dylan 3 15.5 22.5 11
51 Segura, Cristian 3 12.5 17.5 8.0
52 Di Giovanni, Franco 2.5 17.5 24.0 12.0
53 Leiva, Cristian 2.5 15.5 22.0 12.0
54 Piedrasanta, Camilo 2.5 15.0 21.5 11.0
55 Acosta, Victoria 2.5 13.5 21 7.5
56 Acevedo, Ariel 2.5 11 16 6.5
57 Videla,
Sebastian 2.5 11.0
14.5 8.5
58 Veliz,
Pablo
2 17.0
24.5 12.0
59 Quiroga, Enzo 2 17 22.5 7
60 Dallalasta, Guillermo 2 8 13 8
61 Cabrera, Ricardo 2 6.5 12 6
62 Moya, Santiago 1 13.5 21 4
63 Sanchez, Santiago 0.5 12.5 17.0 3.0
64 Sanchez, Sebastian 0.5 10.0 13.5 3.0
65 Barros, Juán 0 7 12.5 0
Fotos
59 Quiroga, Enzo 2 17 22.5 7
60 Dallalasta, Guillermo 2 8 13 8
61 Cabrera, Ricardo 2 6.5 12 6
62 Moya, Santiago 1 13.5 21 4
63 Sanchez, Santiago 0.5 12.5 17.0 3.0
64 Sanchez, Sebastian 0.5 10.0 13.5 3.0
65 Barros, Juán 0 7 12.5 0
Fotos
José Ocampo junto a Luis Jalil, en Acto de Apertura
No hay comentarios.:
Publicar un comentario