Estimados Visitantes:
Organizado
por la Secretaría de Deportes y Recreación de la Provincia, el pasado
Viernes 19 del corriente, se llevó a cabo en el Polideportivo de las 920
Viviendas, la final en la Instancia Provincial de los Juegos Evita
2014, para las Categorías Sub 14, Sub 16 y Adultos Mayores, en la
disciplina Ajedrez.
El evento contó con la coordinación de la Dirección Provincial de Deporte Social, dependiente de la Secretaría en mención.
El
ganador en la Categoría Sub 14, mediante sistema de desempate, resultó el representante de Andalgalá,
Kuibida, Augusto, en calidad de invicto, al acumular 4 puntos,
mientras que en la Categoría Sub 16, resultó ganador el representante
de Valle Viejo, Segretín, Eugenio, con 5 puntos, también en calidad de
invicto.
Como Juez del Certamen, se desempeño el Profesor Luis Jalil, Árbitro de Ajedrez (FADA).
Asimismo, en el Acto de Premiación y Clausura, el Director Provincial de Deporte Social, Licenciado Olivera, Jorge, agradeció la presencia a todos los participantes, instructores y delegados departamentales por su presencia, como así también a todos los que colaboraron para la realización del evento.
Finalmente
los clasificados para integrar los distintos equipos que estarán
representando a nuestra provincia en la Ciudad de Mar del Plata son los
siguientes:
Categoría Sub 14
Kuibida, Augusto (Andalgala)
Del Pino, Santiago(Capital)
Arreguez, Facundo (Capital)
Martinez, Guillermo (Capital)
Jalil, María Luz (Capital)
Reinoso, Rosa (Pomán)
Categoría Sub 16
Segretin, Eugenio (Valle Viejo)
Mazzuco, Julio (Andalgala)
Lazarte, Moises (La Paz)
Arreguez, Noelia (Capital)
Farias, Ana (Santa Rosa)
Adultos Mayores
Ocampo, José (Capital)
Gallardo, Luis (Capital)
Lobo, Carlos (Capital)
Tapia, Miguel (Capital)
Aguero, Elda (Capital)
Torneo
Categoría Sub 14
Estimados Visitantes:
Organizado
por la Secretaría de Deportes y Recreación de la Provincia, el pasado
Viernes 19 del corriente, se llevó a cabo en el Polideportivo de las 920
Viviendas, la final en la Instancia Provincial de los Juegos Evita
2014, para las Categorías Sub 14, Sub 16 y Adultos Mayores, en la
disciplina Ajedrez.
El evento contó con la coordinación de la Dirección Provincial de Deporte Social, dependiente de la Secretaría en mención.
El
ganador en la Categoría Sub 14, mediante sistema de desempate, resultó el representante de Andalgalá,
Kuibida, Augusto, en calidad de invicto, al acumular 4 puntos,
mientras que en la Categoría Sub 16, resultó ganador el representante
de Valle Viejo, Segretín, Eugenio, con 5 puntos, también en calidad de
invicto.
Como Juez del Certamen, se desempeño el Profesor Luis Jalil, Árbitro de Ajedrez (FADA).
Asimismo, en el Acto de Premiación y Clausura, el Director Provincial de Deporte Social, Licenciado Olivera, Jorge, agradeció la presencia a todos los participantes, instructores y delegados departamentales por su presencia, como así también a todos los que colaboraron para la realización del evento.
Asimismo, en el Acto de Premiación y Clausura, el Director Provincial de Deporte Social, Licenciado Olivera, Jorge, agradeció la presencia a todos los participantes, instructores y delegados departamentales por su presencia, como así también a todos los que colaboraron para la realización del evento.
Finalmente
los clasificados para integrar los distintos equipos que estarán
representando a nuestra provincia en la Ciudad de Mar del Plata son los
siguientes:
Categoría Sub 14
Kuibida, Augusto (Andalgala)
Del Pino, Santiago(Capital)
Arreguez, Facundo (Capital)
Martinez, Guillermo (Capital)
Jalil, María Luz (Capital)
Reinoso, Rosa (Pomán)
Categoría Sub 16
Segretin, Eugenio (Valle Viejo)
Categoría Sub 16
Segretin, Eugenio (Valle Viejo)
Mazzuco, Julio (Andalgala)
Lazarte, Moises (La Paz)
Arreguez, Noelia (Capital)
Arreguez, Noelia (Capital)
Farias, Ana (Santa Rosa)
Adultos Mayores
Ocampo, José (Capital)
Gallardo, Luis (Capital)
Lobo, Carlos (Capital)
Tapia, Miguel (Capital)
Tapia, Miguel (Capital)
Aguero, Elda (Capital)
Torneo
Torneo
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Martinez, Guillermo
2. Miranda, Ramiro
3. Batalla, Agustín
4. Robles, Agustin
5. Del Pino, Santiago
6. Barrionuevo, Alexis
7. Jalil, María Luz
8. Reinoso, Rosa
9. Carassare, Enzo
10. Arreguez, Facundo
11. Nieto, Emanuel
12. Barrionuevo, Franco
13. Romero, Erick
14. Mazzuco, Giulano
15. Kuibida, Augusto
16. Argañaraz, Axel
17. Losso, Tadeo
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Carassare, E (9) 0:1 Martinez, G (1)
2 Miranda, R (2) 0:1 Arreguez, F (10)
3 Nieto, E (11) 0:1 Batalla, A (3)
4 Robles, A (4) 1:0 Barrionuevo, F (12)
5 Romero, E (13) 0:1 Del Pino, S (5)
6 Barrionuevo, A (6) 1:0 Mazzuco, G (14)
7 Kuibida, A (15) 1:0 Jalil, M (7)
8 Reinoso, R (8) 1:0 Argañaraz, A (16)
9 Losso, T (17) 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Martinez, G (1) 1:0 Barrionuevo, A (6)
2 Batalla, A (3) .5:.5 Reinoso, R (8)
3 Arreguez, F (10) 1:0 Robles, A (4)
4 Del Pino, S (5) 1:0 Losso, T (17)
5 Miranda, R (2) 0:1 Kuibida, A (15)
6 Jalil, M (7) 1:0 Romero, E (13)
7 Barrionuevo, F (12) 0:1 Carassare, E (9)
8 Mazzuco, G (14) 1:0 Nieto, E (11)
9 Argañaraz, A (16) 1:0 DESCANSO
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Arreguez, F (10) .5:.5 Martinez, G (1)
2 Kuibida, A (15) .5:.5 Del Pino, S (5)
3 Robles, A (4) 0:1 Batalla, A (3)
4 Reinoso, R (8) 0:1 Barrionuevo, A (6)
5 Argañaraz, A (16) 0:1 Jalil, M (7)
6 Losso, T (17) 1:0 Mazzuco, G (14)
7 Carassare, E (9) 0:1 Miranda, R (2)
8 Nieto, E (11) 0:1 Barrionuevo, F (12)
9 Romero, E (13) 1:0 DESCANSO
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Martinez, G (1) 0:1 Kuibida, A (15)
2 Batalla, A (3) 0:1 Arreguez, F (10)
3 Del Pino, S (5) 1:0 Jalil, M (7)
4 Barrionuevo, A (6) 1:0 Losso, T (17)
5 Carassare, E (9) 0:1 Reinoso, R (8)
6 Romero, E (13) 0:1 Miranda, R (2)
7 Mazzuco, G (14) 1:0 Robles, A (4)
8 Barrionuevo, F (12) 1:0 Argañaraz, A (16)
9 Nieto, E (11) 1:0 DESCANSO
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Arreguez, F (10) .5:.5 Del Pino, S (5)
2 Kuibida, A (15) .5:.5 Barrionuevo, A (6)
3 Reinoso, R (8) 0:1 Martinez, G (1)
4 Losso, T (17) 1:0 Batalla, A (3)
5 Miranda, R (2) 1:0 Barrionuevo, F (12)
6 Jalil, M (7) 1:0 Mazzuco, G (14)
7 Robles, A (4) 0:1 Romero, E (13)
8 Argañaraz, A (16) 0:1 Nieto, E (11)
9 Carassare, E (9) 1:0 DESCANSO
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5
1 Kuibida, Augusto 8:W 7:W 2:D 4:W 5:D
2 Del Pino, Santiago 11:W 6:W 1:D 8:W 3:D
3 Arreguez, Facundo 7:W 17:W 4:D 10:W 2:D
4 Martinez, Guillermo 12:W 5:W 3:D 1:L 9:W
5 Barrionuevo, Alexis 13:W 4:L 9:W 6:W 1:D
6 Losso, Tadeo 0:W 2:L 13:W 5:L 10:W
7 Miranda, Ramiro 3:L 1:L 12:W 11:W 15:W
8 Jalil, María Luz 1:L 11:W 16:W 2:L 13:W
9 Reinoso, Rosa 16:W 10:D 5:L 12:W 4:L
10 Batalla, Agustín 14:W 9:D 17:W 3:L 6:L
11 Romero, Erick 2:L 8:L 0:W 7:L 17:W
12 Carassare, Enzo 4:L 15:W 7:L 9:L 0:W
13 Mazzuco, Giulano 5:L 14:W 6:L 17:W 8:L
14 Nieto, Emanuel 10:L 13:L 15:L 0:W 16:W
15 Barrionuevo, Franco 17:L 12:L 14:W 16:W 7:L
16 Argañaraz, Axel 9:L 0:W 8:L 15:L 14:L
17 Robles, Agustin 15:W 3:L 10:L 13:L 11:L
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Kuibida, Augusto 4 10.0 17.0 13.0
2 Del Pino, Santiago 4 9.5 15.0 13.0
3 Arreguez, Facundo 4 9.0 14.0 13.0
4 Martinez, Guillermo 3.5 10.0 15.5 11.5
5 Barrionuevo, Alexis 3.5 8.5 14.5 10.5
6 Losso, Tadeo 3 8.5 14.5 9.0
7 Miranda, Ramiro 3 7.5 13.0 6.0
8 Jalil, María Luz 3 7.5 12.0 8.0
9 Reinoso, Rosa 2.5 7.5 11.5 9.0
10 Batalla, Agustín 2.5 6.5 11.5 10.0
11 Romero, Erick 2 8.5 13.5 4.0
12 Carassare, Enzo 2 8.0 13.5 5.0
13 Mazzuco, Giulano 2 7.0 11.5 6.0
14 Nieto, Emanuel 2 6.5 9.5 3.0
15 Barrionuevo, Franco 2 4.0 7.5 5.0
16 Argañaraz, Axel 1 7.0 11.5 4.0
17 Robles, Agustin 1 6.5 12.0 5.0
Categoría Sub 16
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Frias, Agustin
2. Bazan, Rodrigo
3. Mazzuco, Julio
4. Segura, Cristian
5. Aybar, Lucas
6. Farias, Ana
7. Martinez, Sergio
8. Santos, Joaquin
9. Bellido, Maximiliano
10. Sosa, Paula
11. Aybar, Maicol
12. Arreguez, Noelia
13. Batallan, Enzo
14. Cortez, Miguel
15. Segretin, Eugenio
16. Leal, Franco
17. Soria, Ismael
18. Lazarte, Moises
19. Mazzuco, Franco
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Sosa, P (10) 0:1 Frias, A (1)
2 Bazan, R (2) 0:1 Aybar, M (11)
3 Arreguez, N (12) .5:.5 Mazzuco, J (3)
4 Segura, C (4) 1:0 Batallan, E (13)
5 Cortez, M (14) 1:0 Aybar, L (5)
6 Farias, A (6) 0:1 Segretin, E (15)
7 Leal, F (16) 0:1 Martinez, S (7)
8 Santos, J (8) 0:1 Soria, I (17)
9 Lazarte, M (18) 1:0 Bellido, M (9)
10 Mazzuco, F (19) 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Frias, A (1) 0:1 Cortez, M (14)
2 Segretin, E (15) 1:0 Segura, C (4)
3 Martinez, S (7) 0:1 Lazarte, M (18)
4 Aybar, M (11) 0:1 Mazzuco, F (19)
5 Soria, I (17) 0:1 Arreguez, N (12)
6 Mazzuco, J (3) 1:0 Bazan, R (2)
7 Aybar, L (5) 1:0 Sosa, P (10)
8 Bellido, M (9) 0:1 Farias, A (6)
9 Batallan, E (13) 1:0 Santos, J (8)
10 Leal, F (16) 1:0 DESCANSO
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Cortez, M (14) 1:0 Lazarte, M (18)
2 Mazzuco, F (19) 0:1 Segretin, E (15)
3 Frias, A (1) 0:1 Mazzuco, J (3)
4 Arreguez, N (12) 1:0 Aybar, L (5)
5 Segura, C (4) 0:1 Aybar, M (11)
6 Farias, A (6) 1:0 Leal, F (16)
7 Soria, I (17) 1:0 Martinez, S (7)
8 Bazan, R (2) 1:0 Batallan, E (13)
9 Santos, J (8) 0:1 Bellido, M (9)
10 Sosa, P (10) 1:0 DESCANSO
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Segretin, E (15) 1:0 Cortez, M (14)
2 Mazzuco, J (3) 1:0 Farias, A (6)
3 Aybar, M (11) 0:1 Arreguez, N (12)
4 Lazarte, M (18) 1:0 Soria, I (17)
5 Martinez, S (7) 0:1 Mazzuco, F (19)
6 Bellido, M (9) 0:1 Frias, A (1)
7 Sosa, P (10) 0:1 Bazan, R (2)
8 Leal, F (16) 1:0 Segura, C (4)
9 Aybar, L (5) 1:0 Batallan, E (13)
10 Santos, J (8) 1:0 DESCANSO
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Arreguez, N (12) 0:1 Segretin, E (15)
2 Cortez, M (14) 0:1 Mazzuco, J (3)
3 Mazzuco, F (19) 0:1 Lazarte, M (18)
4 Frias, A (1) 0:1 Aybar, M (11)
5 Bazan, R (2) 1:0 Leal, F (16)
6 Farias, A (6) 1:0 Aybar, L (5)
7 Soria, I (17) 1:0 Bellido, M (9)
8 Segura, C (4) 0:1 Santos, J (8)
9 Martinez, S (7) 1:0 Sosa, P (10)
10 Batallan, E (13) 1:0 DESCANSO
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5
1 Segretin, Eugenio 7:W 19:W 6:W 5:W 4:W
2 Mazzuco, Julio 4:D 10:W 13:W 7:W 5:W
3 Lazarte, Moises 17:W 14:W 5:L 9:W 6:W
4 Arreguez, Noelia 2:D 9:W 11:W 8:W 1:L
5 Cortez, Miguel 11:W 13:W 3:W 1:L 2:L
6 Mazzuco, Franco 0:W 8:W 1:L 14:W 3:L
7 Farias, Ana 1:L 17:W 12:W 2:L 11:W
8 Aybar, Maicol 10:W 6:L 19:W 4:L 13:W
9 Soria, Ismael 16:W 4:L 14:W 3:L 17:W
10 Bazan, Rodrigo 8:L 2:L 15:W 18:W 12:W
11 Aybar, Lucas 5:L 18:W 4:L 15:W 7:L
12 Leal, Franco 14:L 0:W 7:L 19:W 10:L
13 Frias, Agustin 18:W 5:L 2:L 17:W 8:L
14 Martinez, Sergio 12:W 3:L 9:L 6:L 18:W
15 Batallan, Enzo 19:L 16:W 10:L 11:L 0:W
16 Santos, Joaquin 9:L 15:L 17:L 0:W 19:W
17 Bellido, Maximiliano 3:L 7:L 16:W 13:L 9:L
18 Sosa, Paula 13:L 11:L 0:W 10:L 14:L
19 Segura, Cristian 15:W 1:L 8:L 12:L 16:L
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Segretin, Eugenio 5 8.5 13.0 15.0
2 Mazzuco, Julio 4.5 9.0 14.5 12.5
3 Lazarte, Moises 4 7.5 11.5 12.0
4 Arreguez, Noelia 3.5 10.5 17.5 11.5
5 Cortez, Miguel 3 10.5 17.5 12.0
6 Mazzuco, Franco 3 9.5 16.5 11.0
7 Farias, Ana 3 8.0 14.0 8.0
8 Aybar, Maicol 3 7.5 12.0 9.0
9 Soria, Ismael 3 7.0 12.0 9.0
10 Bazan, Rodrigo 3 6.0 11.0 6.0
11 Aybar, Lucas 2 7.5 11.5 6.0
12 Leal, Franco 2 7.5 11.5 6.0
13 Frias, Agustin 2 7.0 12.0 7.0
14 Martinez, Sergio 2 7.0 11.5 6.0
15 Batallan, Enzo 2 6.0 10.0 5.0
16 Santos, Joaquin 2 5.0 9.0 3.0
17 Bellido, Maximiliano 1 8.0 13.5 3.0
18 Sosa, Paula 1 6.5 11.5 3.0
19 Segura, Cristian 1 6.0 12.5 5.0
Fotos:
Torneo a Pleno en Paralelo
Categoría Sub 16
Categoría Sub 14
Categoría Sub 16
Torneo a Pleno en Paralelo
Torneo a Pleno en Paralelo
Torneo a Pleno en Paralelo
Momento del Almuerzo
Acto de Premiación y Clausura
El Director Provincial de Deporte Social, Lic. Jorge Olivera, dando inicio al Acto de Premiación y Clausura
Reinoso, Rosa
Jalil, María Luz
Martinez, Guillermo
Arreguez, Facundo
Del Pino, Santiago
Kuibida, Augusto
Categoría Sub 14
Farias, Ana
Arreguez, Noelia
Lazarte, Moises
Mazzuco, Julio
Segretín, Eugenio
Categoría Sub 16
Adultos Mayores: Ocampo, José; Tapia, Miguel; Aguero, Elda; Lobo, Carlos y Gallardo, Luis
Foto de Cierre
No hay comentarios.:
Publicar un comentario