Estimados Amigos Ajedrecistas:
Con gran éxito se llevó a cabo el pasado Sábado 25 del corriente, el Torneo Abierto de Ajedrez denominado "Día de la Madre".
El mismo tuvo sus acciones en el Club Obreros de San Isidro, en Valle Viejo, donde después de casi tres décadas volvió a tener en sus salones al juego de las 64 casillas.
El evento fue organizado por los Hurones Rugby Club del citado departamento, con la colaboración de la Dirección de Deportes y Recreación de la Capital y la Fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez (auspiciada en el presente año por Minera Alumbrera).
Para la ocasión se dieron cita a la competencia 36 participantes, entre los que se encontraron jugadores del Valle Central como así también de Andalgalá.
Con respecto a la prueba, la cual era válida por la Octava y Ultima Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez que hace disputar la Dirección en mención, tuvo como vencedor a Luis Jalil, que se quedo con el triunfo en solitario al acumular 6 puntos de un total de 7 en juego.
En tanto que con 5.5 puntos, se ubicaron mediante sistema de desempate, Sergio Carrizo, Darío Ocampo y Mariano Menendez; segundo, tercero y cuarto respectivamente.
También se destacaron: María Sol Jalil (Mejor Femenino), Facundo Arreguez (Mejor Juvenil Sub 20), Eugenio Segretín (Mejor Sub 16), Camilo Piedrasanta (Mejor Sub 14), Lautaro Barrionuevo (Mejor Sub 12), Joel Menendez (Mejor Sub 10) y Giovana Lobo (Mejor Sub 8).
Como autoridades de la prueba se desempeñaron:
Directores del Torneo: Luis Lujan y Roberto Robles
Arbitro Principal: Luis Jalil
Arbitros: Darío Ocampo, María Sol Jalil y Carlos Leiva.
Comisión Fiscalizadora: Ing. Luis Gallardo y Profesor Silvio Argañaraz.
Asimismo culminado el Campeonato Anual de Ajedrez del cual tomaron parte casi un centenar de jugadores a lo largo de ocho fechas, resultó ganador del mismo por acumulación de puntos el actual Campeón Catamarqueño de Ajedrez, Sergio Carrizo con 42 puntos, escoltado por Darío Ocampo con 41 puntos y Luis Jalil con 35 puntos, segundo y tercero respectivamente.
De esta manera, los ocho clasificados para jugar el "VIII Torneo Máster de Ajedrez Año 2014", son los siguientes: Sergio Carrizo, Dario Ocampo, Luis Jalil, Carlos Leiva, Carlos Lobo, María Sol Jalil, Mariano Menendez y Silvio Argañaraz. Quedando en carácter de suplentes: 1º Facundo Arreguez y 2º Javier Velez.
Volviendo a la fecha en disputa y ya en el Acto de Premiación y Clausura se vivieron momentos emotivos de recuerdo por parte de los Jugadores Carlos Leiva y Luis Jalil, al recordar estar en el club donde alguna vez los vio nacer ajedrecisticamente a mediados de los años 80, de la mano del ya fallecido y gran jugador de Ajedrez Jorge Velazquez.
Para finalizar y luego de compartir un refrigerio, desde la organización se agradeció a todos los que colaboraron para la realización del evento, a los participantes por su presencia, a los padres y a los instructores por llevar a los chicos, a la prensa por su apoyo, al Dr. Pablo Gallardo y la Sra. Mariana Romero de la Secretaria General de la Gobernación por la disposición de los premios, a las autoridades del club anfitrión por permitir utilizar sus instalaciones, al público por su asistencia y a todos los que colaboraron de una u otra manera en una tarde de muchísimo calor para vivir una fiesta del ajedrez.
Torneo
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Carrizo, Sergio
2. Jalil, Luis
3. Jalil, Sol
4. Menendez, Mariano
5. Arreguez, Facundo
6. Tapia, Lautaro
7. Segretin, Eugenio
8. Menendez, Joel
9. Lujan, Luis
10. Rubio, Diego
11. Lobo, Giovana
12. Barrionuevo, Lautaro
13. Acosta, Luis
14. Preli, Leonel
15. Barrionuevo, Gabriel
16. Collantes, Agustin
17. Cabrera, Aron
18. Preli, Victor
19. Robles, Leandro
20. Robles, Mauricio
21. Ocampo, Dario
22. Leiva, Carlos
23. Argañaraz, Silvio
24. Velez, Javier
25. Miranda, Ramiro
26. Velez, Leonel
27. Piedrasanta, Camilo
28. Ayosa, Benjamin
29. Velez, Gonzalo
30. Velez, Valentina
31. Mazzucco, Julio
32. Chaile, Rodrigo
33. Mazzucco, Jorge
34. Piedrasanta, Valentino
35. Piazzano, Osvaldo
36. Toledo, Alejo
Ronda a Ronda
Ronda 1
1. Carrizo, Sergio
2. Jalil, Luis
3. Jalil, Sol
4. Menendez, Mariano
5. Arreguez, Facundo
6. Tapia, Lautaro
7. Segretin, Eugenio
8. Menendez, Joel
9. Lujan, Luis
10. Rubio, Diego
11. Lobo, Giovana
12. Barrionuevo, Lautaro
13. Acosta, Luis
14. Preli, Leonel
15. Barrionuevo, Gabriel
16. Collantes, Agustin
17. Cabrera, Aron
18. Preli, Victor
19. Robles, Leandro
20. Robles, Mauricio
21. Ocampo, Dario
22. Leiva, Carlos
23. Argañaraz, Silvio
24. Velez, Javier
25. Miranda, Ramiro
26. Velez, Leonel
27. Piedrasanta, Camilo
28. Ayosa, Benjamin
29. Velez, Gonzalo
30. Velez, Valentina
31. Mazzucco, Julio
32. Chaile, Rodrigo
33. Mazzucco, Jorge
34. Piedrasanta, Valentino
35. Piazzano, Osvaldo
36. Toledo, Alejo
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Carrizo, S (1) 1:0 Lobo, G (11)
2 Barrionuevo, L (12) 0:1 Jalil, L (2)
3 Jalil, S (3) 1:0 Acosta, L (13)
4 Preli, L (14) 0:1 Menendez, M (4)
5 Arreguez, F (5) 1:0 Barrionuevo, G (15)
6 Collantes, A (16) 0:1 Tapia, L (6)
7 Segretin, E (7) 1:0 Cabrera, A (17)
8 Preli, V (18) 1:0 Menendez, J (8)
9 Lujan, L (9) 1:0 Robles, L (19)
10 Robles, M (20) 0:1 Rubio, D (10)
Ronda 2
1 Carrizo, S (1) 1:0 Lobo, G (11)
2 Barrionuevo, L (12) 0:1 Jalil, L (2)
3 Jalil, S (3) 1:0 Acosta, L (13)
4 Preli, L (14) 0:1 Menendez, M (4)
5 Arreguez, F (5) 1:0 Barrionuevo, G (15)
6 Collantes, A (16) 0:1 Tapia, L (6)
7 Segretin, E (7) 1:0 Cabrera, A (17)
8 Preli, V (18) 1:0 Menendez, J (8)
9 Lujan, L (9) 1:0 Robles, L (19)
10 Robles, M (20) 0:1 Rubio, D (10)
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Tapia, L (6) 0:1 Carrizo, S (1)
2 Jalil, L (2) 1:0 Segretin, E (7)
3 Lujan, L (9) 0:1 Jalil, S (3)
4 Menendez, M (4) 1:0 Preli, V (18)
5 Rubio, D (10) 0:1 Arreguez, F (5)
6 Ocampo, D (21) 1:0 Velez, G (29)
7 Leiva, C (22) 1:0 Velez, V (30)
8 Argañaraz, S (23) 1:0 Mazzucco, J (31)
9 Velez, J (24) 0:1 Chaile, R (32)
10 Miranda, R (25) 1:0 Mazzucco, J (33)
11 Velez, L (26) 1:0 Piedrasanta, V (34)
12 Piedrasanta, C (27) 1:0 Piazzano, O (35)
13 Ayosa, B (28) 0:1 Toledo, A (36)
14 Menendez, J (8) 1:0 Barrionuevo, G (15)
15 Lobo, G (11) 0:1 Collantes, A (16)
16 Cabrera, A (17) .5:.5 Barrionuevo, L (12)
17 Acosta, L (13) 1:0 Robles, M (20)
18 Robles, L (19) 1:0 Preli, L (14)
Ronda 3
1 Tapia, L (6) 0:1 Carrizo, S (1)
2 Jalil, L (2) 1:0 Segretin, E (7)
3 Lujan, L (9) 0:1 Jalil, S (3)
4 Menendez, M (4) 1:0 Preli, V (18)
5 Rubio, D (10) 0:1 Arreguez, F (5)
6 Ocampo, D (21) 1:0 Velez, G (29)
7 Leiva, C (22) 1:0 Velez, V (30)
8 Argañaraz, S (23) 1:0 Mazzucco, J (31)
9 Velez, J (24) 0:1 Chaile, R (32)
10 Miranda, R (25) 1:0 Mazzucco, J (33)
11 Velez, L (26) 1:0 Piedrasanta, V (34)
12 Piedrasanta, C (27) 1:0 Piazzano, O (35)
13 Ayosa, B (28) 0:1 Toledo, A (36)
14 Menendez, J (8) 1:0 Barrionuevo, G (15)
15 Lobo, G (11) 0:1 Collantes, A (16)
16 Cabrera, A (17) .5:.5 Barrionuevo, L (12)
17 Acosta, L (13) 1:0 Robles, M (20)
18 Robles, L (19) 1:0 Preli, L (14)
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Carrizo, S (1) .5:.5 Menendez, M (4)
2 Jalil, S (3) 0:1 Jalil, L (2)
3 Arreguez, F (5) 0:1 Ocampo, D (21)
4 Velez, L (26) 0:1 Leiva, C (22)
5 Chaile, R (32) 1:0 Argañaraz, S (23)
6 Toledo, A (36) 1:0 Miranda, R (25)
7 Tapia, L (6) 1:0 Piedrasanta, C (27)
8 Segretin, E (7) 1:0 Acosta, L (13)
9 Collantes, A (16) .5:.5 Menendez, J (8)
10 Preli, V (18) 0:1 Lujan, L (9)
11 Robles, L (19) 1:0 Rubio, D (10)
12 Velez, V (30) 0:1 Barrionuevo, L (12)
13 Mazzucco, J (31) 1:0 Cabrera, A (17)
14 Mazzucco, J (33) 0:1 Velez, J (24)
15 Piedrasanta, V (34) 0:1 Ayosa, B (28)
16 Velez, G (29) 0:1 Piazzano, O (35)
17 Barrionuevo, G (15) 1:0 Lobo, G (11)
18 Preli, L (14) 0:1 Robles, M (20)
Ronda 4
1 Carrizo, S (1) .5:.5 Menendez, M (4)
2 Jalil, S (3) 0:1 Jalil, L (2)
3 Arreguez, F (5) 0:1 Ocampo, D (21)
4 Velez, L (26) 0:1 Leiva, C (22)
5 Chaile, R (32) 1:0 Argañaraz, S (23)
6 Toledo, A (36) 1:0 Miranda, R (25)
7 Tapia, L (6) 1:0 Piedrasanta, C (27)
8 Segretin, E (7) 1:0 Acosta, L (13)
9 Collantes, A (16) .5:.5 Menendez, J (8)
10 Preli, V (18) 0:1 Lujan, L (9)
11 Robles, L (19) 1:0 Rubio, D (10)
12 Velez, V (30) 0:1 Barrionuevo, L (12)
13 Mazzucco, J (31) 1:0 Cabrera, A (17)
14 Mazzucco, J (33) 0:1 Velez, J (24)
15 Piedrasanta, V (34) 0:1 Ayosa, B (28)
16 Velez, G (29) 0:1 Piazzano, O (35)
17 Barrionuevo, G (15) 1:0 Lobo, G (11)
18 Preli, L (14) 0:1 Robles, M (20)
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (2) 0:1 Carrizo, S (1)
2 Menendez, M (4) 1:0 Chaile, R (32)
3 Ocampo, D (21) 1:0 Toledo, A (36)
4 Leiva, C (22) 1:0 Jalil, S (3)
5 Segretin, E (7) .5:.5 Arreguez, F (5)
6 Lujan, L (9) 0:1 Tapia, L (6)
7 Menendez, J (8) 0:1 Robles, L (19)
8 Barrionuevo, L (12) 0:1 Velez, L (26)
9 Piedrasanta, C (27) 1:0 Collantes, A (16)
10 Argañaraz, S (23) 1:0 Ayosa, B (28)
11 Velez, J (24) 1:0 Mazzucco, J (31)
12 Piazzano, O (35) 1:0 Miranda, R (25)
13 Rubio, D (10) 1:0 Barrionuevo, G (15)
14 Acosta, L (13) 0:1 Preli, V (18)
15 Robles, M (20) 0:1 Velez, G (29)
16 Cabrera, A (17) 0:1 Mazzucco, J (33)
17 Piedrasanta, V (34) .5:.5 Velez, V (30)
18 Lobo, G (11) 0:1 Preli, L (14)
Ronda 5
1 Jalil, L (2) 0:1 Carrizo, S (1)
2 Menendez, M (4) 1:0 Chaile, R (32)
3 Ocampo, D (21) 1:0 Toledo, A (36)
4 Leiva, C (22) 1:0 Jalil, S (3)
5 Segretin, E (7) .5:.5 Arreguez, F (5)
6 Lujan, L (9) 0:1 Tapia, L (6)
7 Menendez, J (8) 0:1 Robles, L (19)
8 Barrionuevo, L (12) 0:1 Velez, L (26)
9 Piedrasanta, C (27) 1:0 Collantes, A (16)
10 Argañaraz, S (23) 1:0 Ayosa, B (28)
11 Velez, J (24) 1:0 Mazzucco, J (31)
12 Piazzano, O (35) 1:0 Miranda, R (25)
13 Rubio, D (10) 1:0 Barrionuevo, G (15)
14 Acosta, L (13) 0:1 Preli, V (18)
15 Robles, M (20) 0:1 Velez, G (29)
16 Cabrera, A (17) 0:1 Mazzucco, J (33)
17 Piedrasanta, V (34) .5:.5 Velez, V (30)
18 Lobo, G (11) 0:1 Preli, L (14)
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Carrizo, S (1) 0:1 Ocampo, D (21)
2 Menendez, M (4) 1:0 Leiva, C (22)
3 Robles, L (19) 0:1 Jalil, L (2)
4 Tapia, L (6) 1:0 Segretin, E (7)
5 Arreguez, F (5) 1:0 Piedrasanta, C (27)
6 Piazzano, O (35) 0:1 Argañaraz, S (23)
7 Toledo, A (36) 1:0 Velez, J (24)
8 Chaile, R (32) 1:0 Velez, L (26)
9 Jalil, S (3) 1:0 Preli, V (18)
10 Rubio, D (10) 0:1 Lujan, L (9)
11 Ayosa, B (28) 1:0 Menendez, J (8)
12 Velez, G (29) 0:1 Barrionuevo, L (12)
13 Mazzucco, J (33) 1:0 Collantes, A (16)
14 Miranda, R (25) 0:1 Mazzucco, J (31)
15 Velez, V (30) 0:1 Acosta, L (13)
16 Preli, L (14) 1:0 Piedrasanta, V (34)
17 Barrionuevo, G (15) 0:1 Robles, M (20)
18 Lobo, G (11) 1:0 Cabrera, A (17)
Ronda 6
1 Carrizo, S (1) 0:1 Ocampo, D (21)
2 Menendez, M (4) 1:0 Leiva, C (22)
3 Robles, L (19) 0:1 Jalil, L (2)
4 Tapia, L (6) 1:0 Segretin, E (7)
5 Arreguez, F (5) 1:0 Piedrasanta, C (27)
6 Piazzano, O (35) 0:1 Argañaraz, S (23)
7 Toledo, A (36) 1:0 Velez, J (24)
8 Chaile, R (32) 1:0 Velez, L (26)
9 Jalil, S (3) 1:0 Preli, V (18)
10 Rubio, D (10) 0:1 Lujan, L (9)
11 Ayosa, B (28) 1:0 Menendez, J (8)
12 Velez, G (29) 0:1 Barrionuevo, L (12)
13 Mazzucco, J (33) 1:0 Collantes, A (16)
14 Miranda, R (25) 0:1 Mazzucco, J (31)
15 Velez, V (30) 0:1 Acosta, L (13)
16 Preli, L (14) 1:0 Piedrasanta, V (34)
17 Barrionuevo, G (15) 0:1 Robles, M (20)
18 Lobo, G (11) 1:0 Cabrera, A (17)
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (21) 1:0 Menendez, M (4)
2 Jalil, L (2) 1:0 Tapia, L (6)
3 Argañaraz, S (23) 0:1 Carrizo, S (1)
4 Chaile, R (32) 0:1 Arreguez, F (5)
5 Leiva, C (22) 1:0 Toledo, A (36)
6 Jalil, S (3) 1:0 Robles, L (19)
7 Barrionuevo, L (12) 1:0 Lujan, L (9)
8 Mazzucco, J (31) 0:1 Segretin, E (7)
9 Velez, J (24) 1:0 Ayosa, B (28)
10 Velez, L (26) 0:1 Piazzano, O (35)
11 Piedrasanta, C (27) 1:0 Mazzucco, J (33)
12 Preli, V (18) 1:0 Rubio, D (10)
13 Acosta, L (13) 1:0 Preli, L (14)
14 Robles, M (20) 0:1 Miranda, R (25)
15 Menendez, J (8) .5:.5 Velez, G (29)
16 Collantes, A (16) 1:0 Velez, V (30)
17 Piedrasanta, V (34) 0:1 Lobo, G (11)
18 Cabrera, A (17) 0:1 Barrionuevo, G (15)
Ronda 7
1 Ocampo, D (21) 1:0 Menendez, M (4)
2 Jalil, L (2) 1:0 Tapia, L (6)
3 Argañaraz, S (23) 0:1 Carrizo, S (1)
4 Chaile, R (32) 0:1 Arreguez, F (5)
5 Leiva, C (22) 1:0 Toledo, A (36)
6 Jalil, S (3) 1:0 Robles, L (19)
7 Barrionuevo, L (12) 1:0 Lujan, L (9)
8 Mazzucco, J (31) 0:1 Segretin, E (7)
9 Velez, J (24) 1:0 Ayosa, B (28)
10 Velez, L (26) 0:1 Piazzano, O (35)
11 Piedrasanta, C (27) 1:0 Mazzucco, J (33)
12 Preli, V (18) 1:0 Rubio, D (10)
13 Acosta, L (13) 1:0 Preli, L (14)
14 Robles, M (20) 0:1 Miranda, R (25)
15 Menendez, J (8) .5:.5 Velez, G (29)
16 Collantes, A (16) 1:0 Velez, V (30)
17 Piedrasanta, V (34) 0:1 Lobo, G (11)
18 Cabrera, A (17) 0:1 Barrionuevo, G (15)
Ronda 7
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (2) 1:0 Ocampo, D (21)
2 Carrizo, S (1) 1:0 Leiva, C (22)
3 Arreguez, F (5) 0:1 Menendez, M (4)
4 Tapia, L (6) .5:.5 Jalil, S (3)
5 Segretin, E (7) 1:0 Piedrasanta, C (27)
6 Barrionuevo, L (12) 0:1 Chaile, R (32)
7 Toledo, A (36) 0:1 Argañaraz, S (23)
8 Piazzano, O (35) 0:1 Velez, J (24)
9 Lujan, L (9) 1:0 Acosta, L (13)
10 Robles, L (19) 0:1 Preli, V (18)
11 Mazzucco, J (31) 1:0 Collantes, A (16)
12 Miranda, R (25) 0:1 Ayosa, B (28)
13 Mazzucco, J (33) 1:0 Velez, L (26)
14 Rubio, D (10) 0:1 Menendez, J (8)
15 Lobo, G (11) 1:0 Robles, M (20)
16 Barrionuevo, G (15) 0:1 Preli, L (14)
17 Velez, G (29) .5:.5 Piedrasanta, V (34)
18 Velez, V (30) 1:0 Cabrera, A (17)
1 Jalil, L (2) 1:0 Ocampo, D (21)
2 Carrizo, S (1) 1:0 Leiva, C (22)
3 Arreguez, F (5) 0:1 Menendez, M (4)
4 Tapia, L (6) .5:.5 Jalil, S (3)
5 Segretin, E (7) 1:0 Piedrasanta, C (27)
6 Barrionuevo, L (12) 0:1 Chaile, R (32)
7 Toledo, A (36) 0:1 Argañaraz, S (23)
8 Piazzano, O (35) 0:1 Velez, J (24)
9 Lujan, L (9) 1:0 Acosta, L (13)
10 Robles, L (19) 0:1 Preli, V (18)
11 Mazzucco, J (31) 1:0 Collantes, A (16)
12 Miranda, R (25) 0:1 Ayosa, B (28)
13 Mazzucco, J (33) 1:0 Velez, L (26)
14 Rubio, D (10) 0:1 Menendez, J (8)
15 Lobo, G (11) 1:0 Robles, M (20)
16 Barrionuevo, G (15) 0:1 Preli, L (14)
17 Velez, G (29) .5:.5 Piedrasanta, V (34)
18 Velez, V (30) 1:0 Cabrera, A (17)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6 7
1 Jalil, Luis 20:W 10:W 6:W 2:L 22:W 5:W 3:W
2 Carrizo, Sergio 26:W 5:W 4:D 1:W 3:L 11:W 9:W
3 Ocampo, Dario 0: 29:W 8:W 15:W 2:W 4:W 1:L
4 Menendez, Mariano 24:W 14:W 2:D 7:W 9:W 3:L 8:W
5 Tapia, Lautaro 28:W 2:L 16:W 13:W 10:W 1:L 6:D
6 Jalil, Sol 23:W 13:W 1:L 9:L 14:W 22:W 5:D
7 Chaile, Rodrigo 0: 12:W 11:W 4:L 27:W 8:L 20:W
8 Arreguez, Facundo 33:W 31:W 3:L 10:D 16:W 7:W 4:L
9 Leiva, Carlos 0: 32:W 27:W 6:W 4:L 15:W 2:L
10 Segretin, Eugenio 36:W 1:L 23:W 8:D 5:L 17:W 16:W
11 Argañaraz, Silvio 0: 17:W 7:L 18:W 19:W 2:L 15:W
12 Velez, Javier 0: 7:L 21:W 17:W 15:L 18:W 19:W
13 Lujan, Luis 22:W 6:L 14:W 5:L 31:W 20:L 23:W
14 Preli, Victor 25:W 4:L 13:L 23:W 6:L 31:W 22:W
15 Toledo, Alejo 0: 18:W 30:W 3:L 12:W 9:L 11:L
16 Piedrasanta, Camilo 0: 19:W 5:L 28:W 8:L 21:W 10:L
17 Mazzucco, Julio 0: 11:L 36:W 12:L 30:W 10:L 28:W
18 Ayosa, Benjamin 0: 15:L 35:W 11:L 25:W 12:L 30:W
19 Piazzano, Osvaldo 0: 16:L 29:W 30:W 11:L 27:W 12:L
20 Barrionuevo, Lautaro 1:L 36:D 32:W 27:L 29:W 13:W 7:L
21 Mazzucco, Jorge 0: 30:L 12:L 36:W 28:W 16:L 27:W
22 Robles, Leandro 13:L 24:W 31:W 25:W 1:L 6:L 14:L
23 Acosta, Luis 6:L 34:W 10:L 14:L 32:W 24:W 13:L
24 Preli, Leonel 4:L 22:L 34:L 26:W 35:W 23:L 33:W
25 Menendez, Joel 14:L 33:W 28:D 22:L 18:L 29:D 31:W
26 Lobo, Giovana 2:L 28:L 33:L 24:L 36:W 35:W 34:W
27 Velez, Leonel 0: 35:W 9:L 20:W 7:L 19:L 21:L
28 Collantes, Agustin 5:L 26:W 25:D 16:L 21:L 32:W 17:L
29 Velez, Gonzalo 0: 3:L 19:L 34:W 20:L 25:D 35:D
30 Miranda, Ramiro 0: 21:W 15:L 19:L 17:L 34:W 18:L
31 Rubio, Diego 34:W 8:L 22:L 33:W 13:L 14:L 25:L
32 Velez, Valentina 0: 9:L 20:L 35:D 23:L 28:L 36:W
33 Barrionuevo, Gabriel 8:L 25:L 26:W 31:L 34:L 36:W 24:L
34 Robles, Mauricio 31:L 23:L 24:W 29:L 33:W 30:L 26:L
35 Piedrasanta, Valentino 0: 27:L 18:L 32:D 24:L 26:L 29:D
36 Cabrera, Aron 10:L 20:D 17:L 21:L 26:L 33:L 32:L
Clasificación Final
1 Jalil, Luis 20:W 10:W 6:W 2:L 22:W 5:W 3:W
2 Carrizo, Sergio 26:W 5:W 4:D 1:W 3:L 11:W 9:W
3 Ocampo, Dario 0: 29:W 8:W 15:W 2:W 4:W 1:L
4 Menendez, Mariano 24:W 14:W 2:D 7:W 9:W 3:L 8:W
5 Tapia, Lautaro 28:W 2:L 16:W 13:W 10:W 1:L 6:D
6 Jalil, Sol 23:W 13:W 1:L 9:L 14:W 22:W 5:D
7 Chaile, Rodrigo 0: 12:W 11:W 4:L 27:W 8:L 20:W
8 Arreguez, Facundo 33:W 31:W 3:L 10:D 16:W 7:W 4:L
9 Leiva, Carlos 0: 32:W 27:W 6:W 4:L 15:W 2:L
10 Segretin, Eugenio 36:W 1:L 23:W 8:D 5:L 17:W 16:W
11 Argañaraz, Silvio 0: 17:W 7:L 18:W 19:W 2:L 15:W
12 Velez, Javier 0: 7:L 21:W 17:W 15:L 18:W 19:W
13 Lujan, Luis 22:W 6:L 14:W 5:L 31:W 20:L 23:W
14 Preli, Victor 25:W 4:L 13:L 23:W 6:L 31:W 22:W
15 Toledo, Alejo 0: 18:W 30:W 3:L 12:W 9:L 11:L
16 Piedrasanta, Camilo 0: 19:W 5:L 28:W 8:L 21:W 10:L
17 Mazzucco, Julio 0: 11:L 36:W 12:L 30:W 10:L 28:W
18 Ayosa, Benjamin 0: 15:L 35:W 11:L 25:W 12:L 30:W
19 Piazzano, Osvaldo 0: 16:L 29:W 30:W 11:L 27:W 12:L
20 Barrionuevo, Lautaro 1:L 36:D 32:W 27:L 29:W 13:W 7:L
21 Mazzucco, Jorge 0: 30:L 12:L 36:W 28:W 16:L 27:W
22 Robles, Leandro 13:L 24:W 31:W 25:W 1:L 6:L 14:L
23 Acosta, Luis 6:L 34:W 10:L 14:L 32:W 24:W 13:L
24 Preli, Leonel 4:L 22:L 34:L 26:W 35:W 23:L 33:W
25 Menendez, Joel 14:L 33:W 28:D 22:L 18:L 29:D 31:W
26 Lobo, Giovana 2:L 28:L 33:L 24:L 36:W 35:W 34:W
27 Velez, Leonel 0: 35:W 9:L 20:W 7:L 19:L 21:L
28 Collantes, Agustin 5:L 26:W 25:D 16:L 21:L 32:W 17:L
29 Velez, Gonzalo 0: 3:L 19:L 34:W 20:L 25:D 35:D
30 Miranda, Ramiro 0: 21:W 15:L 19:L 17:L 34:W 18:L
31 Rubio, Diego 34:W 8:L 22:L 33:W 13:L 14:L 25:L
32 Velez, Valentina 0: 9:L 20:L 35:D 23:L 28:L 36:W
33 Barrionuevo, Gabriel 8:L 25:L 26:W 31:L 34:L 36:W 24:L
34 Robles, Mauricio 31:L 23:L 24:W 29:L 33:W 30:L 26:L
35 Piedrasanta, Valentino 0: 27:L 18:L 32:D 24:L 26:L 29:D
36 Cabrera, Aron 10:L 20:D 17:L 21:L 26:L 33:L 32:L
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Jalil, Luis 6 22.0 30.5 24.0
2 Carrizo, Sergio 5.5 23.0 32.0 22.5
3 Ocampo, Dario 5.5 22.0 30.0 23.0
4 Menendez, Mariano 5.5 21.5 30.0 23.5
5 Tapia, Lautaro 4.5 21.5 30.0 19.5
6 Jalil, Sol 4.5 19.5 28.5 18.5
7 Chaile, Rodrigo 4.5 19.5 27.0 18.0
8 Arreguez, Facundo 4.5 18.5 26.0 20.0
9 Leiva, Carlos 4.5 18.5 25.5 20.0
10 Segretin, Eugenio 4.5 18.0 24.5 17.0
11 Argañaraz, Silvio 4.5 16.5 25.0 17.0
12 Velez, Javier 4.5 15.5 22.5 15.0
13 Lujan, Luis 4 18.0 24.5 16.0
14 Preli, Victor 4 17.5 25.0 14.0
15 Toledo, Alejo 3.5 18.5 25.5 17.0
16 Piedrasanta, Camilo 3.5 18.5 25.5 15.0
17 Mazzucco, Julio 3.5 16.0 21.0 12.0
18 Ayosa, Benjamin 3.5 15.5 20.5 12.0
19 Piazzano, Osvaldo 3.5 14.5 20.5 14.0
20 Barrionuevo, Lautaro 3.5 13.5 20.0 13.0
21 Mazzucco, Jorge 3.5 13.0 17.5 11.0
22 Robles, Leandro 3 18.5 26.5 15.0
23 Acosta, Luis 3 17.5 23.5 11.0
24 Preli, Leonel 3 13.0 19.5 8.0
25 Menendez, Joel 3 12.5 18.5 10.5
26 Lobo, Giovana 3 10.5 16.5 6.0
27 Velez, Leonel 2.5 17.0 22.0 13.0
28 Collantes, Agustin 2.5 15.0 21.0 10.5
29 Velez, Gonzalo 2.5 15.0 21.0 8.5
30 Miranda, Ramiro 2.5 15.0 20.5 11.0
31 Rubio, Diego 2 16.0 22.5 11.0
32 Velez, Valentina 2 13.5 18.0 6.0
33 Barrionuevo, Gabriel 2 13.0 18.0 7.0
34 Robles, Mauricio 2 12.0 17.0 8.0
35 Piedrasanta, Valentino 1.5 13.0 18.0 5.5
36 Cabrera, Aron 0.5 14.5 20.5 3.0
1 Jalil, Luis 6 22.0 30.5 24.0
2 Carrizo, Sergio 5.5 23.0 32.0 22.5
3 Ocampo, Dario 5.5 22.0 30.0 23.0
4 Menendez, Mariano 5.5 21.5 30.0 23.5
5 Tapia, Lautaro 4.5 21.5 30.0 19.5
6 Jalil, Sol 4.5 19.5 28.5 18.5
7 Chaile, Rodrigo 4.5 19.5 27.0 18.0
8 Arreguez, Facundo 4.5 18.5 26.0 20.0
9 Leiva, Carlos 4.5 18.5 25.5 20.0
10 Segretin, Eugenio 4.5 18.0 24.5 17.0
11 Argañaraz, Silvio 4.5 16.5 25.0 17.0
12 Velez, Javier 4.5 15.5 22.5 15.0
13 Lujan, Luis 4 18.0 24.5 16.0
14 Preli, Victor 4 17.5 25.0 14.0
15 Toledo, Alejo 3.5 18.5 25.5 17.0
16 Piedrasanta, Camilo 3.5 18.5 25.5 15.0
17 Mazzucco, Julio 3.5 16.0 21.0 12.0
18 Ayosa, Benjamin 3.5 15.5 20.5 12.0
19 Piazzano, Osvaldo 3.5 14.5 20.5 14.0
20 Barrionuevo, Lautaro 3.5 13.5 20.0 13.0
21 Mazzucco, Jorge 3.5 13.0 17.5 11.0
22 Robles, Leandro 3 18.5 26.5 15.0
23 Acosta, Luis 3 17.5 23.5 11.0
24 Preli, Leonel 3 13.0 19.5 8.0
25 Menendez, Joel 3 12.5 18.5 10.5
26 Lobo, Giovana 3 10.5 16.5 6.0
27 Velez, Leonel 2.5 17.0 22.0 13.0
28 Collantes, Agustin 2.5 15.0 21.0 10.5
29 Velez, Gonzalo 2.5 15.0 21.0 8.5
30 Miranda, Ramiro 2.5 15.0 20.5 11.0
31 Rubio, Diego 2 16.0 22.5 11.0
32 Velez, Valentina 2 13.5 18.0 6.0
