Estimados Amigos Ajedrecistas:
Con gran éxito se llevó a cabo el pasado Sábado 04 del corriente, la Séptima Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez, que hace disputar la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.
El evento denominado "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", tuvo la participación de 34 ajedrecistas, entre los que se encontraron jugadores de la localidad de Andalgalá, que se llegarón hasta el Polideportivo Municipal Sur, lugar donde se desarrollaron las acciones, bajo la organización de la Dirección en mención y la fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez, esta última auspiciada en el presente año por Minera Alumbrera.
Para la ocasión el vencedor fue el "fuerte" jugador Carrizo, Sergio con 6 puntos y en calidad de invicto al ganar todas sus partidas logrando puntaje ideal, ya que el total de rondas fueron seis.
En segundo lugar se ubicó Lobo, Carlos con 5 puntos, mientras que en el tercer lugar mediante sistema de desempate se ubicó Leiva, Carlos con 4.5 puntos.
Tambien se destacaron: Jalil, María Sol (Mejor Femenino), Arreguez, Facundo (Mejor Juvenil Sub 20), Soria, Ismael (Mejor Sub 16), Piedrasanta, Camilo (Mejor Sub 14), Cirillo, Jorge (Mejor Sub 12), Galvan, Luciano (Mejor Sub 10) y Quiroga, Angel (Mejor Sub 8).
Como autoridades de la prueba se desempeñaron:
Director del Torneo: Profesor Luis Jalil
Arbitro: Ingeniero Luis Gallardo
Comite Fiscalizador: Sr. Carlos Lobo y Profesor Silvio Argañaraz.
Para finalizar desde la organización se agradeció la presencia a todos los participantes, a la delegación de Andalgalá por la participación de sus jugadores, a los padres y a los instructores de los chicos por llevarlos, a la prensa por su apoyo, a todos los que colaboraron y al público por su asistencia.
Torneo
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Ocampo, Dario
2. Carrizo, Sergio
3. Lobo, Carlos
4. Jalil, Luis
5. Jalil, María Sol
6. Cabrera, Leonel
7. Arreguez, Facundo
8. Del Pino, Santiago
9. Ocampo, Heraldo
10. Miranda, Ramiro
11. Soria, Ismael
12. Cirillo, Jorge
13. Jalil, María Luz
14. Ayosa, Benjamìn
15. Quiroga, Angel
16. Quiroga, Pedro
17. Moreyra, Martin
18. Lopez, Juan
19. Gutierrez, Nazareno
20. Galvàn, Luciano
21. Moreyra, Gonzalo
22. Mazucco, Julio
23. Mazucco, Jorge
24. Chaile, Rodrigo
25. Ramos, Marcos
26. Carrizo, Juan
27. Rubio, Diego
28. Gerez, Federico
29. Leiva, Carlos
30. Argañaraz, Silvio
31. Tapia, Lautaro
32. Campagnale, Nahuel
33. Cardozo, Martìn
34. Piedrasanta, Camilo
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Quiroga, A (15) 0:1 Ocampo, D (1)
2 Carrizo, S (2) 1:0 Quiroga, P (16)
3 Moreyra, M (17) 0:1 Lobo, C (3)
4 Jalil, L (4) 1:0 Lopez, J (18)
5 Gutierrez, N (19) 0:1 Jalil, M (5)
6 Cabrera, L (6) 1:0 Galvàn, L (20)
7 Moreyra, G (21) 0:1 Arreguez, F (7)
8 Del Pino, S (8) 0:1 Mazucco, J (22)
9 Mazucco, J (23) 1:0 Ocampo, H (9)
10 Miranda, R (10) .5:.5 Chaile, R (24)
11 Ramos, M (25) 0:1 Soria, I (11)
12 Cirillo, J (12) 1:0 Carrizo, J (26)
13 Rubio, D (27) 0:1 Jalil, M (13)
14 Ayosa, B (14) 1:0 Gerez, F (28)
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 1:0 Cirillo, J (12)
2 Arreguez, F (7) 0:1 Carrizo, S (2)
3 Lobo, C (3) 1:0 Ayosa, B (14)
4 Soria, I (11) 0:1 Jalil, L (4)
5 Jalil, M (5) 1:0 Mazucco, J (23)
6 Jalil, M (13) 1:0 Cabrera, L (6)
7 Mazucco, J (22) 0:1 Miranda, R (10)
8 Chaile, R (24) .5:.5 Tapia, L (31)
9 Leiva, C (29) 1:0 Campagnale, N (32)
10 Argañaraz, S (30) 1:0 Cardozo, M (33)
11 Gutierrez, N (19) 0:1 Del Pino, S (8)
12 Ocampo, H (9) 1:0 Moreyra, G (21)
13 Galvàn, L (20) .5:.5 Quiroga, A (15)
14 Quiroga, P (16) 0:1 Ramos, M (25)
15 Carrizo, J (26) 1:0 Moreyra, M (17)
16 Lopez, J (18) 0:1 Rubio, D (27)
17 Gerez, F (28) 1:0 DESCANSO
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, L (4) 1:0 Ocampo, D (1)
2 Carrizo, S (2) 1:0 Jalil, M (5)
3 Jalil, M (13) 0:1 Lobo, C (3)
4 Miranda, R (10) 0:1 Leiva, C (29)
5 Cabrera, L (6) .5:.5 Argañaraz, S (30)
6 Mazucco, J (23) 0:1 Arreguez, F (7)
7 Del Pino, S (8) 0:1 Chaile, R (24)
8 Ramos, M (25) 0:1 Ocampo, H (9)
9 Gerez, F (28) 0:1 Soria, I (11)
10 Cirillo, J (12) 0:1 Piedrasanta, C (34)
11 Ayosa, B (14) 1:0 Carrizo, J (26)
12 Tapia, L (31) 1:0 Mazucco, J (22)
13 Rubio, D (27) 1:0 Galvàn, L (20)
14 Campagnale, N (32) 0:1 Cardozo, M (33)
15 Quiroga, A (15) 0:1 Quiroga, P (16)
16 Moreyra, M (17) 1:0 Gutierrez, N (19)
17 Moreyra, G (21) 0:1 Lopez, J (18)
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Lobo, C (3) 0:1 Carrizo, S (2)
2 Leiva, C (29) 1:0 Jalil, L (4)
3 Ocampo, D (1) 1:0 Ayosa, B (14)
4 Jalil, M (5) 0:1 Chaile, R (24)
5 Arreguez, F (7) 1:0 Rubio, D (27)
6 Ocampo, H (9) 0:1 Argañaraz, S (30)
7 Soria, I (11) 1:0 Tapia, L (31)
8 Piedrasanta, C (34) 1:0 Jalil, M (13)
9 Cardozo, M (33) 0:1 Cabrera, L (6)
10 Del Pino, S (8) 1:0 Miranda, R (10)
11 Lopez, J (18) 0:1 Cirillo, J (12)
12 Quiroga, P (16) 0:1 Gerez, F (28)
13 Mazucco, J (22) 1:0 Moreyra, M (17)
14 Carrizo, J (26) .5:.5 Mazucco, J (23)
15 Quiroga, A (15) 0:1 Ramos, M (25)
16 Galvàn, L (20) 0:1 Campagnale, N (32)
17 Gutierrez, N (19) 1:0 Moreyra, G (21)
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Carrizo, S (2) 1:0 Leiva, C (29)
2 Soria, I (11) 0:1 Ocampo, D (1)
3 Chaile, R (24) 0:1 Lobo, C (3)
4 Jalil, L (4) 1:0 Piedrasanta, C (34)
5 Argañaraz, S (30) .5:.5 Arreguez, F (7)
6 Cabrera, L (6) 0:1 Jalil, M (5)
7 Ramos, M (25) 1:0 Del Pino, S (8)
8 Rubio, D (27) 0:1 Ocampo, H (9)
9 Cirillo, J (12) 0:1 Mazucco, J (22)
10 Gerez, F (28) 1:0 Jalil, M (13)
11 Tapia, L (31) 0:1 Ayosa, B (14)
12 Miranda, R (10) 1:0 Carrizo, J (26)
13 Campagnale, N (32) 1:0 Mazucco, J (23)
14 Cardozo, M (33) 1:0 Lopez, J (18)
15 Moreyra, M (17) 1:0 Quiroga, P (16)
16 Galvàn, L (20) 0:1 Gutierrez, N (19)
17 Moreyra, G (21) .5:.5 Quiroga, A (15)
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 0:1 Carrizo, S (2)
2 Lobo, C (3) 1:0 Jalil, L (4)
3 Leiva, C (29) 1:0 Argañaraz, S (30)
4 Arreguez, F (7) 1:0 Ocampo, H (9)
5 Jalil, M (5) 0:1 Ramos, M (25)
6 Chaile, R (24) 0:1 Soria, I (11)
7 Ayosa, B (14) 0:1 Piedrasanta, C (34)
8 Mazucco, J (22) 1:0 Gerez, F (28)
9 Campagnale, N (32) 1:0 Cabrera, L (6)
10 Miranda, R (10) 0:1 Cardozo, M (33)
11 Del Pino, S (8) 1:0 Moreyra, M (17)
12 Gutierrez, N (19) 0:1 Cirillo, J (12)
13 Jalil, M (13) 0:1 Tapia, L (31)
14 Mazucco, J (23) 1:0 Rubio, D (27)
15 Carrizo, J (26) 0:1 Quiroga, P (16)
16 Lopez, J (18) 0:1 Quiroga, A (15)
17 Moreyra, G (21) .5:.5 Galvàn, L (20)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 Carrizo, Sergio 26:W 4:W 16:W 2:W 3:W 6:W
2 Lobo, Carlos 25:W 17:W 27:W 1:L 15:W 5:W
3 Leiva, Carlos 0: 12:W 22:W 5:W 1:L 11:W
4 Arreguez, Facundo 34:W 1:L 23:W 29:W 11:D 20:W
5 Jalil, Luis 32:W 7:W 6:W 3:L 8:W 2:L
6 Ocampo, Dario 30:W 21:W 5:L 17:W 7:W 1:L
7 Soria, Ismael 9:W 5:L 18:W 14:W 6:L 15:W
8 Piedrasanta, Camilo 0: 0: 21:W 27:W 5:L 17:W
9 Ramos, Marcos 7:L 26:W 20:L 30:W 19:W 16:W
10 Mazucco, Julio 19:W 22:L 14:L 25:W 21:W 18:W
11 Argañaraz, Silvio 0: 13:W 24:D 20:W 4:D 3:L
12 Campagnale, Nahuel 0: 3:L 13:L 33:W 23:W 24:W
13 Cardozo, Martìn 0: 11:L 12:W 24:L 32:W 22:W
14 Tapia, Lautaro 0: 15:D 10:W 7:L 17:L 27:W
15 Chaile, Rodrigo 22:D 14:D 19:W 16:W 2:L 7:L
16 Jalil, María Sol 28:W 23:W 1:L 15:L 24:W 9:L
17 Ayosa, Benjamìn 18:W 2:L 31:W 6:L 14:W 8:L
18 Gerez, Federico 17:L 0:W 7:L 26:W 27:W 10:L
19 Del Pino, Santiago 10:L 28:W 15:L 22:W 9:L 25:W
20 Ocampo, Heraldo 23:L 34:W 9:W 11:L 29:W 4:L
21 Cirillo, Jorge 31:W 6:L 8:L 32:W 10:L 28:W
22 Miranda, Ramiro 15:D 10:W 3:L 19:L 31:W 13:L
23 Mazucco, Jorge 20:W 16:L 4:L 31:D 12:L 29:W
24 Cabrera, Leonel 33:W 27:L 11:D 13:W 16:L 12:L
25 Moreyra, Martin 2:L 31:L 28:W 10:L 26:W 19:L
26 Quiroga, Pedro 1:L 9:L 30:W 18:L 25:L 31:W
27 Jalil, María Luz 29:W 24:W 2:L 8:L 18:L 14:L
28 Gutierrez, Nazareno 16:L 19:L 25:L 34:W 33:W 21:L
29 Rubio, Diego 27:L 32:W 33:W 4:L 20:L 23:L
30 Quiroga, Angel 6:L 33:D 26:L 9:L 34:D 32:W
31 Carrizo, Juan 21:L 25:W 17:L 23:D 22:L 26:L
32 Lopez, Juan 5:L 29:L 34:W 21:L 13:L 30:L
33 Galvàn, Luciano 24:L 30:D 29:L 12:L 28:L 34:D
34 Moreyra, Gonzalo 4:L 20:L 32:L 28:L 30:D 33:D
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Carrizo, Sergio 6 15.5 22.5 21.0
2 Lobo, Carlos 5 12.0 20.0 18.0
3 Leiva, Carlos 4.5 13.0 21.5 15.5
4 Arreguez, Facundo 4.5 10.5 17.5 15.0
5 Jalil, Luis 4 15.0 21.0 17.0
6 Ocampo, Dario 4 14.0 22.0 16.0
7 Soria, Ismael 4 13.5 20.0 14.0
8 Piedrasanta, Camilo 4 12.0 18.0 12.0
9 Ramos, Marcos 4 11.0 17.0 11.0
10 Mazucco, Julio 4 10.5 15.5 12.0
11 Argañaraz, Silvio 3.5 13.0 20.0 13.5
12 Campagnale, Nahuel 3.5 11.0 16.0 8.5
13 Cardozo, Martìn 3.5 11.0 15.0 9.5
14 Tapia, Lautaro 3 13.0 19.0 10.0
15 Chaile, Rodrigo 3 12.5 20.0 12.5
16 Jalil, María Sol 3 12.0 20.0 13.0
17 Ayosa, Benjamìn 3 12.0 18.5 12.0
18 Gerez, Federico 3 12.0 18.0 10.0
19 Del Pino, Santiago 3 11.5 17.5 9.0
20 Ocampo, Heraldo 3 11.5 17.0 11.0
21 Cirillo, Jorge 3 10.5 15.5 10.0
22 Miranda, Ramiro 2.5 13.0 18.5 10.0
23 Mazucco, Jorge 2.5 11.0 17.0 8.5
24 Cabrera, Leonel 2.5 11.0 15.0 11.0
25 Moreyra, Martin 2 11.0 17.5 6.0
26 Quiroga, Pedro 2 10.5 18.0 5.0
27 Jalil, María Luz 2 10.5 17.5 11.0
28 Gutierrez, Nazareno 2 9.0 13.0 5.0
29 Rubio, Diego 2 8.5 14.0 9.0
30 Quiroga, Angel 2 8.0 13.0 4.5
31 Carrizo, Juan 1.5 10.0 15.0 6.5
32 Lopez, Juan 1 10.0 15.0 4.0
33 Galvàn, Luciano 1 8.5 12.5 3.0
34 Moreyra, Gonzalo 1 8.0 13.5 1.5
Campeonato
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Carrizo, Sergio 36.5 119.5 173 142
2 Ocampo,
Dario
35.5 117
168.5 135.5
3 Lobo,
Carlos
31.5 116.5 169.5 127.5
4 Jalil,
Luis
29
112 164
119.5
5 Leiva,
Carlos
28 93
140 99
6 Jalil, María
Sol
25.5 101.5 156 104
7 Menendez,
Mariano
23.5 77.5
111 86.5
8 Argañaraz,
Silvio
21.5 83
123.5 87
9 Arreguez,
Facundo
20.5 90
131.5 82
10 Cabrera,
Leonel
19.5 89.5
129.5 74
11 Velez,
Javier
18 70
100.5 68
12 Tapia,
Lautaro
17 73.5
106 62
13 Del Pino,
Santiago
16.5 72
102.5 63
14 Albarracin,
Nahuel
16.5 64
91.5 62
15 Ocampo,
Heraldo
14.5 63 89.5
59.5
16 Soria,
Ismael
14
61.5
88.5 54
17 Miranda,
Ramiro
13.5 64
91.5
49.5
18 Erazo,
Alejandro
12.5 44.5 66
43.5
19 Segretin, Eugenio 11.5 46 68 39.5
20 Velez, Leonel 10.5 44.5 63 34
21 Flores, Jonathan 10.5 41 59.5 36
22 Cirillo, Jorge 10 46 66.5 28.5
19 Segretin, Eugenio 11.5 46 68 39.5
20 Velez, Leonel 10.5 44.5 63 34
21 Flores, Jonathan 10.5 41 59.5 36
22 Cirillo, Jorge 10 46 66.5 28.5
23 Martinez,
Sergio
9.5
50.5 72.5 33
24 Medina,
Valentina
8.5
46
64 29.5
25 Farias, Juan 8 32 47 31
26 Medina, Martín 7.5 37 52 26
25 Farias, Juan 8 32 47 31
26 Medina, Martín 7.5 37 52 26
27 Aguero,
Victor
7
26.5 38
22.5
28 Vega,
Alejandro
7 22
32.0
20.5
29 Jalil, María Luz 6.5 36.5 54.5 27
29 Jalil, María Luz 6.5 36.5 54.5 27
30 Vega,
Luciana
6.5
32.5 44
25
31 Veliz, María Laura 6.5 30 41 24
32 Varela, Mauricio 6.5 28.5 38.5 22
33 Piedrasanta, Camilo 6.5 27.0 39.5 23.0
34 Ayosa, Benjamín 6 28.5 40 23
31 Veliz, María Laura 6.5 30 41 24
32 Varela, Mauricio 6.5 28.5 38.5 22
33 Piedrasanta, Camilo 6.5 27.0 39.5 23.0
34 Ayosa, Benjamín 6 28.5 40 23
35 Menéndez, Joel
6
32.5 46
21
36 Aguero, Elda 6 29.5 41 19
37 Maturano, Raúl 6 22.5 32 18
38 Rodriguez, Gustavo 5.5 19.5 29.0 21.5
36 Aguero, Elda 6 29.5 41 19
37 Maturano, Raúl 6 22.5 32 18
38 Rodriguez, Gustavo 5.5 19.5 29.0 21.5
39 Velez, Gonzalo
5
44.5 63.5
12
40 Velez, Valentina 5 41 62 14
41 Villagra, Axiel 5 23.5 33 16.5
40 Velez, Valentina 5 41 62 14
41 Villagra, Axiel 5 23.5 33 16.5
42 Martinez, Guillermo
5 14.5
23
14
43 Acevedo,
Matías
4.5 26.5
39.5 19.5
44 Veliz,
Leonardo
4.5
18.0 24.5 18.0
45 Andrada, Roque 4.5 17.0 24.5 16.0
46 Acosta, Gustavo 4.5 15.5 21.5 15.0
47 Campagnale, Joselin 4 30 41.5 21.5
48 Diaz, Diego 4 20.5 28.0 18.0
49 Ramos, Marcos 4 11 17 11
50 Mazucco, Julio 4 10.5 15.5 12
51 Sosa, Demarí 3.5 24.5 33.5 14.5
52 Lujan, Luis 3.5 15.0 21.0 15.0
53 Campagnale, Nahuel 3.5 11 16 8.5
54 Cardozo, Martín 3.5 11 15 9.5
45 Andrada, Roque 4.5 17.0 24.5 16.0
46 Acosta, Gustavo 4.5 15.5 21.5 15.0
47 Campagnale, Joselin 4 30 41.5 21.5
48 Diaz, Diego 4 20.5 28.0 18.0
49 Ramos, Marcos 4 11 17 11
50 Mazucco, Julio 4 10.5 15.5 12
51 Sosa, Demarí 3.5 24.5 33.5 14.5
52 Lujan, Luis 3.5 15.0 21.0 15.0
53 Campagnale, Nahuel 3.5 11 16 8.5
54 Cardozo, Martín 3.5 11 15 9.5
55 Ocampo,
Dylan
3
15.5 22.5
11
56 Chaile, Rodrigo 3 12.5 20.0 12.5
57 Segura, Cristian 3 12.5 17.5 8.0
58 Gerez, Federico 3 12.0 18.0 10.0
59 Di Giovanni, Franco 2.5 17.5 24.0 12.0
60 Leiva, Cristian 2.5 15.5 22.0 12.0
61 Acosta, Victoria 2.5 13.5 21 7.5
62 Mazucco, Jorge 2.5 11.0 17.0 8.5
63 Acevedo, Ariel 2.5 11 16 6.5
56 Chaile, Rodrigo 3 12.5 20.0 12.5
57 Segura, Cristian 3 12.5 17.5 8.0
58 Gerez, Federico 3 12.0 18.0 10.0
59 Di Giovanni, Franco 2.5 17.5 24.0 12.0
60 Leiva, Cristian 2.5 15.5 22.0 12.0
61 Acosta, Victoria 2.5 13.5 21 7.5
62 Mazucco, Jorge 2.5 11.0 17.0 8.5
63 Acevedo, Ariel 2.5 11 16 6.5
64 Videla,
Sebastian 2.5 11.0 14.5 8.5
65 Veliz, Pablo 2 17.0 24.5 12.0
66 Quiroga, Enzo 2 17 22.5 7
65 Veliz, Pablo 2 17.0 24.5 12.0
66 Quiroga, Enzo 2 17 22.5 7
67 Moreyra, Martìn 2 11 17.5 6
68 Quiroga, Pedro 2 10.5 18 5
69 Gutierrez, Nazareno 2 9 13 5
70 Rubio, Diego 2 8.5 14 9
71 Dallalasta, Guillermo 2 8 13 8
72 Quiroga, Angel 2 8 13 4.5
73 Cabrera, Ricardo 2 6.5 12 6
74 Carrizo, Juan 1.5 10.0 15.0 6.5
75 Moya, Santiago 1 13.5 21 4
76 Lopez, Juán 1 10 15 4
77 Galván, Luciano 1 8.5 12.5 3
78 Moreyra, Gonzalo 1 8 13.5 1.5
79 Sanchez, Santiago 0.5 12.5 17.0 3.0
80 Sanchez, Sebastian 0.5 10.0 13.5 3.0
81 Barros, Juán 0 7 12.5 0
68 Quiroga, Pedro 2 10.5 18 5
69 Gutierrez, Nazareno 2 9 13 5
70 Rubio, Diego 2 8.5 14 9
71 Dallalasta, Guillermo 2 8 13 8
72 Quiroga, Angel 2 8 13 4.5
73 Cabrera, Ricardo 2 6.5 12 6
74 Carrizo, Juan 1.5 10.0 15.0 6.5
75 Moya, Santiago 1 13.5 21 4
76 Lopez, Juán 1 10 15 4
77 Galván, Luciano 1 8.5 12.5 3
78 Moreyra, Gonzalo 1 8 13.5 1.5
79 Sanchez, Santiago 0.5 12.5 17.0 3.0
80 Sanchez, Sebastian 0.5 10.0 13.5 3.0
81 Barros, Juán 0 7 12.5 0
Fotos
En el Acto de Apertura, el Ing. Luis Gallardo y el Prof. Luis Jalil
Jalil, María Sol
Arreguez, Facundo
Galván, Luciano
Cirillo, Jorge
Quiroga, Angel
Piedrasanta, Camilo
Leiva, Carlos
Soria, Ismael
Foto de Cierre
Carrizo, Sergio (Ganador de la Fecha)
Lobo, Carlos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario