Estimados Amigos Ajedrecistas:
Tal como estaba previsto, el pasado Sábado 05 del corriente, se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal Sur, el Torneo Abierto de Ajedrez denominado "Catamarca Ciudad".
El evento fue organizado por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, correspondiendo a la Séptima Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez, que hace disputar dicha Dirección, con la Fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez.
La prueba contó con más de una treintena de participantes, que luego de disputarse las seis rondas previstas, fue ganada por el "fuerte" jugador Darío Ocampo con 6 puntos en calidad de invicto, quedando en el segundo lugar Luis Jalil con 5 puntos, mientras que en el ultimo escalón del podio se ubicó Mariano Menendez con 4.5 puntos. En el cuarto lugar mediante sistema de desempate se ubicó Carlos Leiva con 4 puntos, quedando en el quinto puesto el Dr. Juan Carlos Farias Castellanos también con 4 puntos.
Otros que se destacaron fueron: María Sol Jalil (Mejor Femenino), Carlos Lobo (Mejor Señior Supra 60), Juan Muro (Mejor "PoliSur"), Leonel Cabrera (Mejor Juvenil Sub 20), Santiago Del Pino (Mejor Sub 16), Facundo Arreguez (Mejor Sub 14), Lautaro Romero (Mejor Sub 12), Jorge Cirillo (Mejor Sub 10) y Gonzalo Velez (Mejor Sub 8).
Además, luego de efectuada la entrega de premios, se realizaron sorteos de artesanias entre todos los presentes, las cuales fueron donadas por el Artesano local José Ocampo, resultando favorecidos por la suerte Gonzalo Velez, Facundo Arreguez y Valentina Velez.
Para finalizar desde la organización, el coordinador del evento el Prof. Luis Jalil, agradeció la presencia a todos los participantes, a los padres y a los instructores de los chicos por llevarlos, a la FCA y al Prof. Silvio Argañaraz por la colaboración con relojes, al artesano local José Ocampo por su colaboración con artesanias, a la Srta. Luz Esparza por su colaboración con las fotos, a la prensa por su apoyo, al público por su asistencia y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización del exitoso evento.
Torneo
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 6 15.5 23.5 21.0
2 Jalil, Luis 5 14.0 23.0 18.0
3 Menendez, Mariano 4.5 13.5 21.5 15.5
4 Leiva, Carlos 4 14.0 22.0 15.0
5 Farias, Juan 4 14.0 22.0 13.0
6 Jalil, Maria Sol 4 14.0 21.5 15.0
7 Maldonado, Daniel 4 14.0 19.5 16.0
8 Toledo, Manuel 4 12.0 18.0 14.0
9 Del Pino, Santiago 4 10.5 15.5 12.0
10 Lobo, Carlos 4 9.5 16.0 12.0
11 Erazo, Alejandro 3.5 12.5 17.5 12.5
12 Albarracin, Nahuel 3.5 10.5 18.0 12.5
13 Arreguez, Facundo 3 14.0 21.5 13.0
14 Romero, Lautaro 3 13.0 18.0 8.0
15 Velez, Javier 3 12.5 20.0 11.0
16 Cabrera, Leonel 3 12.0 18.5 12.0
17 Argañaraz, Silvio 3 12.0 18.5 11.0
18 Portero, Maximiliano 3 12.0 17.0 11.0
19 Velez, Leonel 3 10.0 15.0 10.0
20 Rubio, Diego 3 9.0 13.5 8.0
21 Velez, Gonzalo 3 6.5 10.0 6.0
22 Tapia, Lautaro 2.5 12.5 18.5 10.5
23 Muro, Juan 2.5 11.0 15.5 6.5
24 Chazampi, Leonel 2.5 10.0 14.5 10.5
25 Cirillo, Jorge 2 11.5 15.0 6.0
26 Velez, Valentina 2 11.0 16.5 6.0
27 Ocampo, Sofia 2 11.0 16.0 5.0
28 Bustos, Maria 1.5 12.5 17.0 5.5
29 Nieva, Pia 1.5 10.5 14.0 6.5
30 Ocampo, Milagros 1 12.0 18.0 4.0
31 Urquiza, Katerina 1 7.0 11.0 3.0
Tabla de Posiciones del Campeonato
Puesto Nombre Puntos Buch.- M Buch. Progr.
1) Jalil, Luis 35 121 178.5 137.5
2) Ocampo, Darío 33.5 112.5 139.5 131.5
3) Leiva, Carlos 31.5 119 176.5 126
4) Tapia, Lautaro 30 114 163 115
5) Maldonado, Daniel 26.5 105.5 151 108
6) Menendez, Mariano 26.5 84 124 93
7) Toledo, Manuel 26 102 144.5 97
8) Argañaraz, Silvio 25.5 110.5 159 105
9) Arreguez, Facundo 25.5 110 163 106
10) Jalil, María Sol 23.5 97.5 142 98.5
11) Lobo, Carlos 22.5 81 119 87.5
12) Cabrera, Leonel 21.5 102.5 149 86.5
13) Velez, Javier 20 78.5 116 71
14) Velez, Leonel 18 84 122 72
15) Farias, Ana 17.5 80.5 110.5 73.5
16) Del Pino, Santiago 16.5 67.5 95 58
17) Ocampo, Heraldo 13.5 47 68 49
18) Albarracín, Nahuel 12.5 41.5 63.5 44
19) Farías, Juán Carlos 12 47 72 46
20) Rubio, Diego 11.5 64 91.5 51.5
21) Jalil, María Luz 11.5 56.5 83 46.5
22) Erazo, Alejandro 11.5 42.5 61 42
23) Segretín, Eugenio 11.5 40 58 41.5
24) Velez, Gonzalo 11 57.5 85 31
25) Maturano, Raúl 10.5 43 60.5 38.5
26) Romero, Lautaro 10.5 42.5 61.5 32.5
27) Velez, Valentina 10 56 82 33
28) Cirillo, Jorge 9.5 39 57 26.5
29) Menendez, Joel 9 41 58.5 29.5
30) Campagnale, Joselin 8.5 38.5 53.5 29
31) Leiva, Facundo 7.5 35 48.5 29
32) Villagra, Haciel 7 41.5 63.5 19
33) Piedrasanta, Camilo 7 26 39 23
34) Vega, Luciana 6 31.5 41 21.5
35) Pachao, Sofia 6 21 30 17
36) Veliz, Laura 5.5 33.5 39 26
37) Chazampi, Leonel 5.5 22 30.5 18.5
38) Quiroga, Angel 5 29 37 18
39) Rodriguez, Eduardo 5 15 22.5 18.5
40) Uriarte, Leandro 4.5 29 38.5 18.5
41) Ocampo, Sofia 4.5 24.5 33.5 12
42) Videla, Sebastián 4.5 19.5 28 18
43) Martinez, Sergio 4.5 16.5 22.5 15.5
44) Lujan, Luis 4 22 31 18
45) Diaz, Agustín 4 16.5 22.5 15
46) Arreguez, Luciana 4 16 22 13
47) Digiovanni, Franco 4 15.5 20.5 13
48) Gutierrez, Nazareno 4 14.5 20 11
49) Herrera, Ramón 4 12.5 18.5 13
50) Acosta, Gustavo 4 12 18 12
51) Rodriguez, Juán Pablo 3.5 17 21.5 15
52) Zavaleta, Carlos 3.5 16 20.5 11
53) Veliz, Emiliano 3.5 15.5 22 15
54) Pittau, Diego 3.5 10.5 14.5 8.5
55) Medina, Martín 3 18 23 11
56) Ayosa, Benjamín 3 17.5 23.5 11
57) Diaz, Rodrigo 3 17.5 23 12
58) Fernandez, Mateo 3 16 22 9
59) Fernandez, Milagros 3 16 20 10
60) Vega, Brayan 3 15 21.5 10
61) Diaz, Diego 3 15 21 10
62) Campagnale, Nahuel 3 15 20 10
63) Nieva, Nazareno 3 14.5 19.5 9
64) Aguero, Elda 3 12.5 16.5 6
65) Barrera, Santiago 3 12.5 16 9.5
66) Soria, Ismael 3 12 17 13
67) Portero, Maximilano 3 12 17 11
68) Bizzotto, Rafael 3 11 18 10
69) Guananjay, Cristián 3 11 16.5 11
70) Vargas, Carlos 3 11 16 8
71) Zurita, Daniel 3 10 16.5 12
72) Rodriguez, Juán 3 8.5 11.5 9
73) Andrada, Roque 3 7.5 11.5 6
74) Gordillo, Manuel 2.5 44.5 64.5 10.5
75) Acosta, Gustavo 2.5 18 23.5 14
76) Barros, Exequiel 2.5 15 20.5 8.5
77) Dominguez, Franco 2.5 14.5 20.5 10
78) Muro, Juán 2.5 11 15.5 6.5
79) Solohaga, Emiliano 2.5 10 15 8.5
80) Cardozo, Martín 2 19 27 12
81) Aguirre, Darío 2 17 21 11
82) Medina, Valentina 2 16 21 6
83) Urquiza, Leonel 2 13. 20 9
84) Fonturbe, Ramiro 2 12. 18 9
85) Chavez, Martina 2 12 15 6
86) Solohaga, Elvio 2 11. 17.5 8
87) Guitian, Josue 2 10 14.5 7
88) Videla, Morena 2 8 12,5 4
89) Noriega, Lautaro 1.5 15 21 7
90) Bustos, María 1.5 12.5 17 5.5
91) Nieva, Pía 1.5 10.5 14 6.5
92) Piedrasanta, Valentino 1.5 10.5 14 4
93) Fernandez, Gianella 1 15.5 23 5
94) Moreyra, Martín 1 13.5 17 5
95) Fernandez, Celina 1 12.5 17 5
96) Ocampo, Milagros 1 12 18 4
97) Cascone, Francisco 1 10.5 16 4
98) Robledo, Abigail 1 10 13 4
99) Robledo, Nazarena 1 7.5 11.5 2
100) Urquiza, Katerina 1 7 11 3
101) Tapia, Karen 1 6.5 10 3
102) Lopez, Santino 0.5 10.5 14 3
103) Fredolino, Morena 0 9 12.5 0
Fotos Comentadas
Torneo a pleno
Torneo a pleno, con visitas de lujo observando, Pierino Modotti y el Prof. Hugo Cordoba
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Visita de lujo, el artesano local José Ocampo
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Esperando el Acto de Entrega de Premios y Clausura
Inicio del Acto de Entrega de Premios y Clausura
Jorge Cirillo
Juan Muro
Gonzalo Velez
Leonel Cabrera
Lautaro Romero
Facundo Arreguez
Carlos Lobo
Santiago Del Pino
María Sol Jalil
Dr. Juan Carlos Farias Castellanos
Mariano Menendez
Luis Jalil
Dario Ocampo
Gonzalo Velez
Facundo Arreguez
Valentina Velez
1 comentario:
Por fin lindas fotos
Publicar un comentario