Estimados Amigos Ajedrecistas:
Alejandro Hutt, ganador, donando su trofeo; junto al Dr. Laureano Palacio Director de la Dirección de Juventud
Con gran éxito se llevó a cabo el pasado sábado 02 del corriente, el 4º Torneo de Ajedrez Blitz de la temporada, válido por el Campeonato Anual de Ajedrez Blitz que hace disputar la FCA, en oportunidad de celebrarse el certamen denominado "Catamarca Joven".
La fecha se desarrollo en la Dirección de la Juventud a cargo del Dr. Laureano Palacios, ubicada en calle Maipu N° 251, perteneciendo la misma al Ministerio de Desarrolo Social a cargo del Sr. Daniel Barros.
La competencia fue organizada por la entidad anfitriona con la fiscalización de la FCA y los auspicios de la Secretaría de Deportes de la Provincia y de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.
Para la ocasión asistieron a la cita 36 participantes, entre los que se destacaron presencias de lujo como la de los Cordobeses Alejandro Hutt (Arbitro FIDE a una norma de Arbitro Internacional de Ajedrez) y la del presidente de la Federación Cordobesa de Ajedrez Sr. Carlos Soto, quienes tomaron parte de la competencia.
También es de destacar la presencia de la delegación de Laguna Blanca en la competencia como también la de jugadores de Pomán, que juntos a los jugadores del Valle Central animaron una tarde de mucho frió y lluvia al ritmo de las veloces jugadas que ofrece la modalidad blitz.
En cuanto a la competencia, la misma fue ganada mediante sistema de desempate por el fuerte jugador de Alejandro Hutt con 8 puntos, mientras que el segundo lugar quedó en poder de Mariano Menendez de igual puntaje que el ganador, en tanto que el tercer escalón del podio quedó para Dario Ocampo con 6.5 puntos.
Otros que también tuvieron una gran actuación fueron José Ocampo, Carlos Ocampo y Luis Jalil, todos con 6 unidades, entrando en el lote de premiados mediante sistema de desempate.
También se destacaron: Maximiliano Portero (Mejor Dirección de la Juventud), María Luz Jalil (Mejor Femenino), Carlos Lobo (Mejor Señior Supra 60), Kevin Salgado (Mejor Juvenil Sub 20), Facundo Arreguez (Mejor Sub 16), Cayetano Guerra (Mejor Sub 14), Flores Priscila (Mejor Sub 12), Alejandro Ocampo (Mejor Sub 10) y Kevin Ocampo (Mejor Sub 8).
Para finalizar durante el acto de entrega de premios y clausura, hicieron uso de la palabra el Director de la Dirección de Juventud Dr. Laureano Palacios y el representante de la institución anfitriona Maximiliano Portero, quienes tuvieron palabras de agradecimiento y apoyo a todos los que hacen posible el Ajedrez en nuestra Provincia. También hizo uso de la palabra el ganador del Torneo Alejandro Hutt, quien agradeció el trato recibido, instando a todos a seguir practicando el deporte de las 64 casillas, a la vez que en un gesto de generosidad donó su trofeo a la delegación de Laguna Blanca.
Para finalizar, luego de compartir un agasajo entre todos los presentes, desde la organización se agradeció la presencia a todos los participantes, a los padres y a los instructores de los chicos por llevarlos, a la Srta. María Sol Jalil quien oficio de Jueza de la contienda, a la prensa por su apoyo, al público asistente y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización del exitoso torneo.
Torneo
Informe de Tesorería sobre la fecha:
Recaudación en concepto de inscripciones: $ 460.-
Premios: a cargo de la organización.
Fotos
Torneo
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Hutt, Alejandro
2. Ocampo, Dario
3. Ocampo, Jose
4. Lobo, Carlos
5. Soto, Carlos Dario
6. Farias, Juan
7. Ocampo, Heraldo
8. Menendez, Mariano
9. Erazo, Alejandro
10. Argañaraz, Silvio
11. Tapia, Lautaro
12. Jalil, Luis
13. Ocampo, Alexis
14. Ocampo, Carlos
15. Jalil, María Luz
16. Cabrera, Leonel
17. Toledo, Manuel
18. Leiva, Carlos
19. Amaya, Carlos
20. Portero, Maximilano
21. Herrera, Ramón
22. Salgado, Kevin
23. Arreguez, Facundo
24. Pachado, Exequiel
25. Maturano, Raul
26. Castrillo, Martin
27. Portero, Federico
28. Argañaraz, Nicolas
29. Argañaraz, Mariano
30. Ocampo, Kevin
31. Ocampo, Alejandro
32. Gutierrez, Gaston
33. Gutierrez, Gustavo
34. Gutierrez, Aldana
35. Guerra, Cayetano
36. Flores, Priscila
Emparejamientos
Ronda 1
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Amaya, Carlos [0] 0:1 Hutt, Alejandro [0]
2 Ocampo, Dario [0] 1:0 Portero, Maximilano [0]
3 Herrera, Ramón [0] 0:1 Ocampo, Jose [0]
4 Lobo, Carlos [0] 1:0 Salgado, Kevin [0]
5 Arreguez, Facundo [0] 1:0 Soto, Carlos Dario [0]
6 Farias, Juan [0] 1:0 Pachado, Exequiel [0]
7 Maturano, Raul [0] 0:1 Ocampo, Heraldo [0]
8 Menendez, Mariano [0] 1:0 Castrillo, Martin [0]
9 Portero, Federico [0] 0:1 Erazo, Alejandro [0]
10 Argañaraz, Silvio [0] 1:0 Argañaraz, Nicolas [0]
11 Argañaraz, Mariano [0] 0:1 Tapia, Lautaro [0]
12 Jalil, Luis [0] 1:0 Ocampo, Kevin [0]
13 Ocampo, Alejandro [0] 0:1 Ocampo, Alexis [0]
14 Ocampo, Carlos [0] 1:0 Gutierrez, Gaston [0]
15 Gutierrez, Gustavo [0] 0:1 Jalil, María Luz [0]
16 Cabrera, Leonel [0] 1:0 Gutierrez, Aldana [0]
17 Guerra, Cayetano [0] 0:1 Toledo, Manuel [0]
18 Leiva, Carlos [0] 1:0 Flores, Priscila [0]
Ronda 2
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Hutt, Alejandro [1] 0:1 Jalil, Luis [1]
2 Tapia, Lautaro [1] 0:1 Ocampo, Dario [1]
3 Ocampo, Jose [1] 1:0 Ocampo, Carlos [1]
4 Ocampo, Alexis [1] 0:1 Lobo, Carlos [1]
5 Jalil, María Luz [1] 0:1 Farias, Juan [1]
6 Ocampo, Heraldo [1] 1:0 Cabrera, Leonel [1]
7 Toledo, Manuel [1] 0:1 Menendez, Mariano [1]
8 Erazo, Alejandro [1] 1:0 Leiva, Carlos [1]
9 Arreguez, Facundo [1] 1:0 Argañaraz, Silvio [1]
10 Soto, Carlos Dario [0] 1:0 Argañaraz, Nicolas [0]
11 Ocampo, Kevin [0] 0:1 Amaya, Carlos [0]
12 Portero, Maximilano [0] 1:0 Argañaraz, Mariano [0]
13 Gutierrez, Gaston [0] 0:1 Herrera, Ramón [0]
14 Salgado, Kevin [0] 1:0 Ocampo, Alejandro [0]
15 Pachado, Exequiel [0] .5:.5 Gutierrez, Gustavo [0]
16 Gutierrez, Aldana [0] 0:1 Maturano, Raul [0]
17 Castrillo, Martin [0] 0:1 Guerra, Cayetano [0]
18 Flores, Priscila [0] 0:1 Portero, Federico [0]
Ronda 3
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Ocampo, Dario [2] .5:.5 Ocampo, Heraldo [2]
2 Menendez, Mariano [2] 1:0 Ocampo, Jose [2]
3 Lobo, Carlos [2] 0:1 Erazo, Alejandro [2]
4 Farias, Juan [2] 1:0 Arreguez, Facundo [2]
5 Jalil, Luis [2] 1:0 Soto, Carlos Dario [1]
6 Leiva, Carlos [1] 0:1 Hutt, Alejandro [1]
7 Argañaraz, Silvio [1] 1:0 Amaya, Carlos [1]
8 Herrera, Ramón [1] 0:1 Tapia, Lautaro [1]
9 Maturano, Raul [1] 0:1 Ocampo, Alexis [1]
10 Ocampo, Carlos [1] 1:0 Portero, Maximilano [1]
11 Guerra, Cayetano [1] 0:1 Jalil, María Luz [1]
12 Cabrera, Leonel [1] 0:1 Salgado, Kevin [1]
13 Portero, Federico [1] 0:1 Toledo, Manuel [1]
14 Castrillo, Martin [0] 0:1 Pachado, Exequiel [.5]
15 Gutierrez, Gustavo [.5] 1:0 Ocampo, Kevin [0]
16 Argañaraz, Nicolas [0] 0:1 Gutierrez, Gaston [0]
17 Argañaraz, Mariano [0] 0:1 Gutierrez, Aldana [0]
18 Ocampo, Alejandro [0] 0:1 Flores, Priscila [0]
Ronda 4
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Erazo, Alejandro [3] 0:1 Farias, Juan [3]
2 Jalil, Luis [3] 0:1 Menendez, Mariano [3]
3 Hutt, Alejandro [2] 1:0 Ocampo, Dario [2.5]
4 Ocampo, Heraldo [2.5] 0:1 Ocampo, Jose [2]
5 Jalil, María Luz [2] 0:1 Lobo, Carlos [2]
6 Toledo, Manuel [2] 0:1 Argañaraz, Silvio [2]
7 Tapia, Lautaro [2] 0:1 Ocampo, Carlos [2]
8 Ocampo, Alexis [2] 1:0 Arreguez, Facundo [2]
9 Salgado, Kevin [2] 1:0 Gutierrez, Gustavo [1.5]
10 Pachado, Exequiel [1.5] 1:0 Cabrera, Leonel [1]
11 Soto, Carlos Dario [1] 1:0 Maturano, Raul [1]
12 Gutierrez, Gaston [1] 0:1 Leiva, Carlos [1]
13 Amaya, Carlos [1] 1:0 Portero, Federico [1]
14 Portero, Maximilano [1] 1:0 Guerra, Cayetano [1]
15 Gutierrez, Aldana [1] 0:1 Herrera, Ramón [1]
16 Flores, Priscila [1] 1:0 Argañaraz, Mariano [0]
17 Ocampo, Kevin [0] 0:1 Castrillo, Martin [0]
18 Argañaraz, Nicolas [0] 1:0 Ocampo, Alejandro [0]
Ronda 5
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Farias, Juan [4] 0:1 Menendez, Mariano [4]
2 Argañaraz, Silvio [3] 0:1 Hutt, Alejandro [3]
3 Ocampo, Jose [3] 1:0 Salgado, Kevin [3]
4 Lobo, Carlos [3] 1:0 Jalil, Luis [3]
5 Ocampo, Carlos [3] 1:0 Erazo, Alejandro [3]
6 Ocampo, Dario [2.5] 1:0 Ocampo, Alexis [3]
7 Pachado, Exequiel [2.5] 0:1 Ocampo, Heraldo [2.5]
8 Amaya, Carlos [2] 0:1 Soto, Carlos Dario [2]
9 Arreguez, Facundo [2] .5:.5 Tapia, Lautaro [2]
10 Herrera, Ramón [2] 1:0 Jalil, María Luz [2]
11 Flores, Priscila [2] 1:0 Toledo, Manuel [2]
12 Leiva, Carlos [2] 1:0 Portero, Maximilano [2]
13 Gutierrez, Gustavo [1.5] 1:0 Maturano, Raul [1]
14 Cabrera, Leonel [1] 1:0 Argañaraz, Nicolas [1]
15 Castrillo, Martin [1] 0:1 Gutierrez, Gaston [1]
16 Portero, Federico [1] 1:0 Gutierrez, Aldana [1]
17 Guerra, Cayetano [1] 1:0 Ocampo, Alejandro [0]
18 Argañaraz, Mariano [0] 1:0 Ocampo, Kevin [0]
Ronda 6
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Menendez, Mariano [5] 1:0 Lobo, Carlos [4]
2 Hutt, Alejandro [4] 1:0 Ocampo, Carlos [4]
3 Ocampo, Jose [4] 1:0 Farias, Juan [4]
4 Soto, Carlos Dario [3] 1:0 Ocampo, Dario [3.5]
5 Ocampo, Heraldo [3.5] 1:0 Argañaraz, Silvio [3]
6 Erazo, Alejandro [3] 1:0 Herrera, Ramón [3]
7 Salgado, Kevin [3] 0:1 Jalil, Luis [3]
8 Ocampo, Alexis [3] 1:0 Flores, Priscila [3]
9 Leiva, Carlos [3] 1:0 Pachado, Exequiel [2.5]
10 Tapia, Lautaro [2.5] 1:0 Gutierrez, Gustavo [2.5]
11 Jalil, María Luz [2] 0:1 Arreguez, Facundo [2.5]
12 Portero, Maximilano [2] 1:0 Cabrera, Leonel [2]
13 Toledo, Manuel [2] 0:1 Amaya, Carlos [2]
14 Gutierrez, Gaston [2] 0:1 Guerra, Cayetano [2]
15 Argañaraz, Nicolas [1] 1:0 Portero, Federico [2]
16 Maturano, Raul [1] 1:0 Argañaraz, Mariano [1]
17 Gutierrez, Aldana [1] 0:1 Castrillo, Martin [1]
18 Ocampo, Alejandro [0] .5:.5 Ocampo, Kevin [0]
Ronda 7
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Menendez, Mariano [6] 0:1 Hutt, Alejandro [5]
2 Erazo, Alejandro [4] 1:0 Ocampo, Jose [5]
3 Farias, Juan [4] 0:1 Ocampo, Heraldo [4.5]
4 Lobo, Carlos [4] 0:1 Leiva, Carlos [4]
5 Ocampo, Carlos [4] 1:0 Soto, Carlos Dario [4]
6 Jalil, Luis [4] 0:1 Ocampo, Alexis [4]
7 Arreguez, Facundo [3.5] 0:1 Ocampo, Dario [3.5]
8 Amaya, Carlos [3] 0:1 Tapia, Lautaro [3.5]
9 Argañaraz, Silvio [3] 1:0 Salgado, Kevin [3]
10 Flores, Priscila [3] 0:1 Portero, Maximilano [3]
11 Herrera, Ramón [3] 1:0 Guerra, Cayetano [3]
12 Pachado, Exequiel [2.5] 0:1 Toledo, Manuel [2]
13 Gutierrez, Gustavo [2.5] 1:0 Gutierrez, Gaston [2]
14 Portero, Federico [2] 0:1 Jalil, María Luz [2]
15 Cabrera, Leonel [2] 1:0 Maturano, Raul [2]
16 Castrillo, Martin [2] 1:0 Argañaraz, Nicolas [2]
17 Argañaraz, Mariano [1] 1:0 Ocampo, Alejandro [.5]
18 Ocampo, Kevin [.5] 0:1 Gutierrez, Aldana [1]
Ronda 8
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Ocampo, Heraldo [5.5] 0:1 Menendez, Mariano [6]
2 Hutt, Alejandro [6] 1:0 Erazo, Alejandro [5]
3 Ocampo, Jose [5] 1:0 Leiva, Carlos [5]
4 Ocampo, Alexis [5] 0:1 Ocampo, Carlos [5]
5 Ocampo, Dario [4.5] 1:0 Herrera, Ramón [4]
6 Tapia, Lautaro [4.5] 0:1 Jalil, Luis [4]
7 Portero, Maximilano [4] 0:1 Lobo, Carlos [4]
8 Soto, Carlos Dario [4] 0:1 Farias, Juan [4]
9 Gutierrez, Gustavo [3.5] 0:1 Argañaraz, Silvio [4]
10 Salgado, Kevin [3] 1:0 Arreguez, Facundo [3.5]
11 Jalil, María Luz [3] 0:1 Amaya, Carlos [3]
12 Guerra, Cayetano [3] 0:1 Cabrera, Leonel [3]
13 Toledo, Manuel [3] 1:0 Castrillo, Martin [3]
14 Pachado, Exequiel [2.5] 0:1 Flores, Priscila [3]
15 Gutierrez, Aldana [2] 0:1 Argañaraz, Nicolas [2]
16 Gutierrez, Gaston [2] 0:1 Argañaraz, Mariano [2]
17 Maturano, Raul [2] 1:0 Ocampo, Kevin [.5]
18 Ocampo, Alejandro [.5] 0:1 Portero, Federico [2]
Ronda 9
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Hutt, Alejandro [7] 1:0 Ocampo, Jose [6]
2 Ocampo, Carlos [6] 0:1 Menendez, Mariano [7]
3 Lobo, Carlos [5] 0:1 Ocampo, Dario [5.5]
4 Leiva, Carlos [5] 1:0 Ocampo, Heraldo [5.5]
5 Farias, Juan [5] 1:0 Argañaraz, Silvio [5]
6 Erazo, Alejandro [5] 0:1 Ocampo, Alexis [5]
7 Jalil, Luis [5] 1:0 Portero, Maximilano [4]
8 Cabrera, Leonel [4] 1:0 Tapia, Lautaro [4.5]
9 Flores, Priscila [4] 0:1 Soto, Carlos Dario [4]
10 Herrera, Ramón [4] 1:0 Toledo, Manuel [4]
11 Amaya, Carlos [4] 0:1 Salgado, Kevin [4]
12 Arreguez, Facundo [3.5] 1:0 Gutierrez, Gustavo [3.5]
13 Argañaraz, Mariano [3] 0:1 Jalil, María Luz [3]
14 Castrillo, Martin [3] 0:1 Maturano, Raul [3]
15 Portero, Federico [3] 0:1 Guerra, Cayetano [3]
16 Argañaraz, Nicolas [3] 0:1 Pachado, Exequiel [2.5]
17 Ocampo, Kevin [.5] 0:1 Gutierrez, Gaston [2]
18 Ocampo, Alejandro [.5] 0:1 Gutierrez, Aldana [2]
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Hutt, Alejandro 19:W 12:L 18:W 2:W 10:W 14:W 8:W 9:W 3:W
2. Ocampo, Dario 20:W 11:W 7:D 1:L 13:W 5:L 23:W 21:W 4:W
3. Ocampo, Jose 21:W 14:W 8:L 7:W 22:W 6:W 9:L 18:W 1:L
4. Lobo, Carlos 22:W 13:W 9:L 15:W 12:W 8:L 18:L 20:W 2:L
5. Soto, Carlos Dario 23:L 28:W 12:L 25:W 19:W 2:W 14:L 6:L 36:W
6. Farias, Juan 24:W 15:W 23:W 9:W 8:L 3:L 7:L 5:W 10:W
7. Ocampo, Heraldo 25:W 16:W 2:D 3:L 24:W 10:W 6:W 8:L 18:L
8. Menendez, Mariano 26:W 17:W 3:W 12:W 6:W 4:W 1:L 7:W 14:W
9. Erazo, Alejandro 27:W 18:W 4:W 6:L 14:L 21:W 3:W 1:L 13:L
10. Argañaraz, Silvio 28:W 23:L 19:W 17:W 1:L 7:L 22:W 33:W 6:L
11. Tapia, Lautaro 29:W 2:L 21:W 14:L 23:D 33:W 19:W 12:L 16:L
12. Jalil, Luis 30:W 1:W 5:W 8:L 4:L 22:W 13:L 11:W 20:W
13. Ocampo, Alexis 31:W 4:L 25:W 23:W 2:L 36:W 12:W 14:L 9:W
14. Ocampo, Carlos 32:W 3:L 20:W 11:W 9:W 1:L 5:W 13:W 8:L
15. Jalil, María Luz 33:W 6:L 35:W 4:L 21:L 23:L 27:W 19:L 29:W
16. Cabrera, Leonel 34:W 7:L 22:L 24:L 28:W 20:L 25:W 35:W 11:W
17. Toledo, Manuel 35:W 8:L 27:W 10:L 36:L 19:L 24:W 26:W 21:L
18. Leiva, Carlos 36:W 9:L 1:L 32:W 20:W 24:W 4:W 3:L 7:W
19. Amaya, Carlos 1:L 30:W 10:L 27:W 5:L 17:W 11:L 15:W 22:L
20. Portero, Maximilano 2:L 29:W 14:L 35:W 18:L 16:W 36:W 4:L 12:L
21. Herrera, Ramón 3:L 32:W 11:L 34:W 15:W 9:L 35:W 2:L 17:W
22. Salgado, Kevin 4:L 31:W 16:W 33:W 3:L 12:L 10:L 23:W 19:W
23. Arreguez, Facundo 5:W 10:W 6:L 13:L 11:D 15:W 2:L 22:L 33:W
24. Pachado, Exequiel 6:L 33:D 26:W 16:W 7:L 18:L 17:L 36:L 28:W
25. Maturano, Raul 7:L 34:W 13:L 5:L 33:L 29:W 16:L 30:W 26:W
26. Castrillo, Martin 8:L 35:L 24:L 30:W 32:L 34:W 28:W 17:L 25:L
27. Portero, Federico 9:L 36:W 17:L 19:L 34:W 28:L 15:L 31:W 35:L
28. Argañaraz, Nicolas 10:L 5:L 32:L 31:W 16:L 27:W 26:L 34:W 24:L
29. Argañaraz, Mariano 11:L 20:L 34:L 36:L 30:W 25:L 31:W 32:W 15:L
30. Ocampo, Kevin 12:L 19:L 33:L 26:L 29:L 31:D 34:L 25:L 32:L
31. Ocampo, Alejandro 13:L 22:L 36:L 28:L 35:L 30:D 29:L 27:L 34:L
32. Gutierrez, Gaston 14:L 21:L 28:W 18:L 26:W 35:L 33:L 29:L 30:W
33. Gutierrez, Gustavo 15:L 24:D 30:W 22:L 25:W 11:L 32:W 10:L 23:L
34. Gutierrez, Aldana 16:L 25:L 29:W 21:L 27:L 26:L 30:W 28:L 31:W
35. Guerra, Cayetano 17:L 26:W 15:L 20:L 31:W 32:W 21:L 16:L 27:W
36. Flores, Priscila 18:L 27:L 31:W 29:W 17:W 13:L 20:L 24:W 5:L
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Hutt, Alejandro 8 40.5 52.5 37.0
2 Menendez, Mariano 8 38.5 49.5 42.0
3 Ocampo, Dario 6.5 35.5 47.5 31.5
4 Ocampo, Jose 6 41.5 54.5 34.0
5 Ocampo, Carlos 6 38.5 49.5 32.0
6 Jalil, Luis 6 37.5 46.0 31.0
7 Farias, Juan 6 35.0 46.5 33.0
8 Ocampo, Alexis 6 34.5 41.5 30.0
9 Leiva, Carlos 6 33.0 44.0 28.0
10 Ocampo, Heraldo 5.5 38.5 50.0 32.5
11 Erazo, Alejandro 5 40.0 51.0 31.0
12 Lobo, Carlos 5 38.5 50.5 30.0
13 Soto, Carlos Dario 5 34.5 44.0 24.0
14 Salgado, Kevin 5 33.0 39.5 24.0
15 Argañaraz, Silvio 5 32.5 43.5 27.0
16 Herrera, Ramón 5 30.5 40.0 23.0
17 Cabrera, Leonel 5 28.0 36.5 20.0
18 Arreguez, Facundo 4.5 35.5 45.5 24.5
19 Tapia, Lautaro 4.5 34.0 43.5 25.5
20 Portero, Maximilano 4 36.0 45.5 21.0
21 Amaya, Carlos 4 30.5 39.0 20.0
22 Jalil, María Luz 4 29.0 38.0 20.0
23 Toledo, Manuel 4 28.5 39.5 21.0
24 Flores, Priscila 4 28.5 35.0 20.0
25 Maturano, Raul 4 28.0 34.5 15.0
26 Guerra, Cayetano 4 26.0 31.5 18.0
27 Pachado, Exequiel 3.5 31.0 40.0 18.0
28 Gutierrez, Gustavo 3.5 28.5 34.0 19.0
29 Gutierrez, Gaston 3 27.5 34.0 13.0
30 Portero, Federico 3 26.0 31.5 15.0
31 Argañaraz, Nicolas 3 25.5 31.0 12.0
32 Castrillo, Martin 3 24.5 33.0 13.0
33 Argañaraz, Mariano 3 22.5 27.5 10.0
34 Gutierrez, Aldana 3 21.5 27.0 11.0
35 Ocampo, Alejandro 0.5 25.0 31.5 2.0
36 Ocampo, Kevin 0.5 23.5 30.0 2.0
Campeonato de Ajedrez Blitz
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ocampo, Dario 23 59.5 113 91
2 Menendez, Mariano 18.5 68 93.5 80
3 Ocampo, José 18 80 111.5 76
4 Farias, Juan 17 76.5 108.5 76
5 Lobo, Carlos 16.5 81.5 113 74
6 Ocampo, Heraldo 16 76 108 71.5
7 Jalil, Luis 15.5 73 100 61
8 Erazo, Vicente 15 80 110 69
9 Ocampo, Alexis 15 72.5 97 64
10 Argañaraz, Silvio 15 67 94 61
11 Ocampo, Carlos 14.5 62.5 87 59
12 Tapia, Lautaro 14 69.5 97.5 62
13 Jalil, María Luz 10.5 62.5 87 42.5
14 Cabrera, Leonel 10 62.5 87 33
15 Toledo, Manuel 9 48 68.5 32
16 Leiva, Carlos 9 44.5 60.5 38
17 Hutt, Alejandro 8 40.5 52.5 37
18 Herrera, Ramón 7.5 43 58.5 31.5
19 Salgado, Kevin 7.5 42 53 29.5
20 Maldonado, Daniel 7.5 30.5 43 30
21 Portero, Maximilano 7 46 60.5 29
22 Amaya, Carlos 7 41.5 55.5 29
23 Velez, Javier 7 25.5 40 25
24 Arreguez, Facundo 6.5 48 63 30.5
25 Sarif, Oscar 6 21 32 18
26 Pachado, Exequiel 5.5 41 54.5 27
27 Rodriguez, Eduardo 5.5 26 39.5 21.5
28 Maturano, Raúl 5 47.5 64.5 19
29 Soto, Carlos 5 34.5 44 24
30 Flores, Priscila 4 28.5 35 20
31 Guerra, Cayetano 4 26 31.5 18
32 Jalil, María Sol 4 23.5 36.5 11
33 Gutierrez, Gustavo 3.5 28.5 34 19
34 Gutierrez, Gastón 3 27.5 34 13
35 Portero, Federico 3 26 31.5 15
36 Argañaraz, Nicolas 3 25,5 31 12
37 Castrillo, Martín 3 24.5 33 13
38 Argañaraz, Mariano 3 22.5 27.5 10
39 Gutierrez, Aldana 3 21.5 27 11
40 Velez, Leonel 2 17.5 26 5
41 Salgado, Santiago 2 12 17.5 8
42 Oliva, Claudio 2 11 15.5 8
43 Romero, Laautaro 1 13 17 4
44 Ocampo, Alejandro 0.5 25 31.5 2
45 Ocampo, Kevin 05 23.5 30 2Informe de Tesorería sobre la fecha:
Recaudación en concepto de inscripciones: $ 460.-
Premios: a cargo de la organización.
Fotos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario