Estimados Amigos Ajedrecistas:
Categoría Sub 14
De
izquierda a derecha: Aldana Gutierrez, Claudio Oliva, Kevin Salgado, Nahuel Pachado, Sara Olivera y Lautaro Romero.
Categoría Sub 16
De
izquierda a derecha: Valentina Medina, Rosa Reinoso, Facundo Arreguez, Benjamín Barrionuevo y Fernando Ocampo.
Organizado
por la Secretaría de Deportes y Recreación de la Provincia, a cargo del Profesor Maximilano Brumec, el pasado
Sábado 02 del corriente, se llevó a cabo en el ex Hotel Sussex, la final
en la Instancia Provincial de los Juegos Evita
2016, para las Categorías Sub 14 y Sub 16, en la
disciplina Ajedrez.
El evento fue coordinado por la Dirección Provincial de Deporte Social, a cargo de la Profesora Nora Santillán, dependiente de la Secretaría en mención.
Para la ocasión,
la competencia contó con la participación de 48 jugadores,
representando a distintos deparamentos de nuestra provincia, Capital,
Valle Viejo, Belen, Andalgalá, Pomán, Santa Maria y Recreo.
Luego de disputadas 6 rondas en cada Categoría, resultó ganador en la Categorìa Sub 14 mediante sistema de desempate el representante del departamento Belén, Kevin Salgado con 5 puntos, en tanto que en la Categoría Sub 16 resultó ganador en solitario el representante del departamento Capital Facundo Arreguez con 5 puntos.
Como Juez de la Competencia, se desempeño el Profesor Luis Jalil, Arbitro (FADA), desarrolándose la misma en un clima de total camaradería y corrección deportiva.
En el acto de Clausura, desde la organización se agradeció, la presencia a todos los
participantes, instructores, delegados departamentales, y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización el exitoso evento.
Finalmente
los clasificados para integrar los equipos que estarán
representando a nuestra provincia en la Ciudad de Mar del Plata son los
siguientes:
Categoría Sub 14
Salgado, Kevin (Belén)
Romero, Lautaro (Capital)
Pachado, Nahuel (Belén)
Gutierrez, Aldana (Belén)
Oliva, Claudio (Capital)
Olivera, Sara (Pomán)
Categoría Sub 16
Arreguez, Facundo (Capital)
Barrionuevo, Benjamín (Santa María)
Ocampo, Fernando (Santa María)
Medina, Valentina (Valle Viejo)
Reinoso, Rosa (Pomán)
Torneos
Categoría Sub 14
Estimados Amigos Ajedrecistas:
Categoría Sub 14
De
izquierda a derecha: Aldana Gutierrez, Claudio Oliva, Kevin Salgado, Nahuel Pachado, Sara Olivera y Lautaro Romero.
Categoría Sub 16
De
izquierda a derecha: Valentina Medina, Rosa Reinoso, Facundo Arreguez, Benjamín Barrionuevo y Fernando Ocampo.
Organizado
por la Secretaría de Deportes y Recreación de la Provincia, a cargo del Profesor Maximilano Brumec, el pasado
Sábado 02 del corriente, se llevó a cabo en el ex Hotel Sussex, la final
en la Instancia Provincial de los Juegos Evita
2016, para las Categorías Sub 14 y Sub 16, en la
disciplina Ajedrez.
El evento fue coordinado por la Dirección Provincial de Deporte Social, a cargo de la Profesora Nora Santillán, dependiente de la Secretaría en mención.
Para la ocasión,
la competencia contó con la participación de 48 jugadores,
representando a distintos deparamentos de nuestra provincia, Capital,
Valle Viejo, Belen, Andalgalá, Pomán, Santa Maria y Recreo.
Luego de disputadas 6 rondas en cada Categoría, resultó ganador en la Categorìa Sub 14 mediante sistema de desempate el representante del departamento Belén, Kevin Salgado con 5 puntos, en tanto que en la Categoría Sub 16 resultó ganador en solitario el representante del departamento Capital Facundo Arreguez con 5 puntos.
Como Juez de la Competencia, se desempeño el Profesor Luis Jalil, Arbitro (FADA), desarrolándose la misma en un clima de total camaradería y corrección deportiva.
En el acto de Clausura, desde la organización se agradeció, la presencia a todos los
participantes, instructores, delegados departamentales, y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización el exitoso evento.
Finalmente
los clasificados para integrar los equipos que estarán
representando a nuestra provincia en la Ciudad de Mar del Plata son los
siguientes:
Categoría Sub 14
Salgado, Kevin (Belén)
Romero, Lautaro (Capital)
Pachado, Nahuel (Belén)
Gutierrez, Aldana (Belén)
Oliva, Claudio (Capital)
Olivera, Sara (Pomán)
Categoría Sub 16
Arreguez, Facundo (Capital)
Arreguez, Facundo (Capital)
Barrionuevo, Benjamín (Santa María)
Ocampo, Fernando (Santa María)
Medina, Valentina (Valle Viejo)
Medina, Valentina (Valle Viejo)
Reinoso, Rosa (Pomán)
Torneos
Lista de Participantes
Nº Nombre Departamento
1. Flores, Franco (Andalgalá)
2. Casas, Roman (Andalgalá)
3. Heredia, Gaston (Andalgalá)
4. Zuñiga V., Antonella (Antonela)
5. Rojas, Yamila (Andalgalá)
6. Salgado, Kevin (Belén)
7. Flores, Laura (Belén)
8. Guerra, Cayetano (Belén)
9. Romero, Erick (Belén)
10. Pachado, Nahuel (Belén)
11. Gutierrez, Aldana (Belén)
12. Villagra, Haciel (Capital)
13. Romero, Lautaro (Capital)
14. Oliva, Claudio (Capital)
15. Figueroa, Rocio (Capital)
16. Toledo, Brian (Pomán)
17. Chaile, Carlos (Pomán)
18. Olivera, Sara (Pomán)
19. Paucara, Hugo (Pomán)
20. Carrizo, Bruno (Pomán)
21. Diaz, Javier (Santa María)
22. Romero, Daniel (Valle Viejo)
23. Cardozo, Martín (Valle Viejo)
24. Veliz, María Laura (Valle Viejo)
Emparejamientos
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Romero, L (13) 1:0 Flores, F (1)
2 Casas, R (2) 0:1 Oliva, C (14)
3 Figueroa, R (15) 0:1 Heredia, G (3)
4 Zuñiga V., A (4) 0:1 Toledo, B (16)
5 Chaile, C (17) 0:1 Rojas, Y (5)
6 Salgado, K (6) 1:0 Olivera, S (18)
7 Paucara, H (19) 0:1 Flores, L (7)
8 Guerra, C (8) 1:0 Carrizo, B (20)
9 Diaz, J (21) 0:1 Romero, E (9)
10 Pachado, N (10) 1:0 Romero, D (22)
11 Cardozo, M (23) 0:1 Gutierrez, A (11)
12 Villagra, H (12) 0:1 Veliz, M (24)
Ronda2
Nº Nombre Result Nombre
1 Heredia, G (3) 0:1 Pachado, N (10)
2 Rojas, Y (5) 0:1 Gutierrez, A (11)
3 Oliva, C (14) 0:1 Salgado, K (6)
4 Flores, L (7) 0:1 Romero, L (13)
5 Toledo, B (16) 1:0 Guerra, C (8)
6 Romero, E (9) 1:0 Veliz, M (24)
7 Flores, F (1) 1:0 Paucara, H (19)
8 Olivera, S (18) 1:0 Casas, R (2)
9 Carrizo, B (20) 1:0 Zuñiga V., A (4)
10 Diaz, J (21) 0:1 Villagra, H (12)
11 Romero, D (22) .5:.5 Figueroa, R (15)
12 Cardozo, M (23) 0:1 Chaile, C (17)
Ronda3
Nº Nombre Result Nombre
1 Gutierrez, A (11) 0:1 Salgado, K (6)
2 Romero, L (13) 1:0 Romero, E (9)
3 Pachado, N (10) 0:1 Toledo, B (16)
4 Villagra, H (12) 0:1 Flores, F (1)
5 Oliva, C (14) 1:0 Heredia, G (3)
6 Veliz, M (24) 1:0 Rojas, Y (5)
7 Chaile, C (17) 0:1 Flores, L (7)
8 Guerra, C (8) .5:.5 Olivera, S (18)
9 Figueroa, R (15) 0:1 Carrizo, B (20)
10 Casas, R (2) 1:0 Romero, D (22)
11 Zuñiga V., A (4) .5:.5 Diaz, J (21)
12 Paucara, H (19) 0:1 Cardozo, M (23)
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Salgado, K (6) 1:0 Romero, L (13)
2 Toledo, B (16) 0:1 Flores, F (1)
3 Flores, L (7) 0:1 Gutierrez, A (11)
4 Romero, E (9) 0:1 Oliva, C (14)
5 Carrizo, B (20) 0:1 Pachado, N (10)
6 Veliz, M (24) 0:1 Guerra, C (8)
7 Olivera, S (18) 0:1 Villagra, H (12)
8 Rojas, Y (5) 1:0 Casas, R (2)
9 Heredia, G (3) .5:.5 Chaile, C (17)
10 Cardozo, M (23) 1:0 Zuñiga V., A (4)
11 Romero, D (22) 1:0 Diaz, J (21)
12 Paucara, H (19) 1:0 Figueroa, R (15)
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Pachado, N (10) 1:0 Salgado, K (6)
2 Flores, F (1) 0:1 Oliva, C (14)
3 Gutierrez, A (11) 1:0 Toledo, B (16)
4 Romero, L (13) 1:0 Guerra, C (8)
5 Carrizo, B (20) 0:1 Rojas, Y (5)
6 Flores, L (7) 1:0 Veliz, M (24)
7 Villagra, H (12) 0:1 Cardozo, M (23)
8 Chaile, C (17) 0:1 Romero, E (9)
9 Romero, D (22) 0:1 Olivera, S (18)
10 Casas, R (2) 1:0 Heredia, G (3)
11 Diaz, J (21) 0:1 Paucara, H (19)
12 Zuñiga V., A (4) .5:.5 Figueroa, R (15)
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Oliva, C (14) 0:1 Pachado, N (10)
2 Gutierrez, A (11) 0:1 Romero, L (13)
3 Salgado, K (6) 1:0 Rojas, Y (5)
4 Toledo, B (16) 1:0 Flores, L (7)
5 Romero, E (9) 1:0 Cardozo, M (23)
6 Olivera, S (18) 1:0 Flores, F (1)
7 Guerra, C (8) 1:0 Villagra, H (12)
8 Casas, R (2) 1:0 Carrizo, B (20)
9 Veliz, M (24) 1:0 Paucara, H (19)
10 Heredia, G (3) 1:0 Romero, D (22)
11 Zuñiga V., A (4) 0:1 Chaile, C (17)
12 Figueroa, R (15) .5:.5 Diaz, J (21)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Departamento 1 2 3 4 5 6
1 Salgado, Kevin (Belén) 9:W 5:W 4:W 2:W 3:L 12:W
2 Romero, Lautaro (Capital) 10:W 11:W 7:W 1:L 8:W 4:W
3 Pachado, Nahuel (Belén) 21:W 17:W 6:L 19:W 1:W 5:W
4 Gutierrez, Aldana (Belén) 15:W 12:W 1:L 11:W 6:W 2:L
5 Oliva, Claudio (Capital) 14:W 1:L 17:W 7:W 10:W 3:L
6 Toledo, Brian (Pomán) 23:W 8:W 3:W 10:L 4:L 11:W
7 Romero, Erick (Belén) 24:W 13:W 2:L 5:L 16:W 15:W
8 Guerra, Cayetano (Belén) 19:W 6:L 9:D 13:W 2:L 18:W
9 Olivera, Sara (Pomán) 1:L 14:W 8:D 18:L 21:W 10:W
10 Flores, Franco (Andalgalá) 2:L 20:W 18:W 6:W 5:L 9:L
11 Flores, Laura (Belén) 20:W 2:L 16:W 4:L 13:W 6:L
12 Rojas, Yamila (Andalgalá) 16:W 4:L 13:L 14:W 19:W 1:L
13 Veliz, Maria Laura (Valle Viejo) 18:W 7:L 12:W 8:L 11:L 20:W
14 Casas, Roman (Andalgalá) 5:L 9:L 21:W 12:L 17:W 19:W
15 Cardozo, Martín (Valle Viejo) 4:L 16:L 20:W 23:W 18:W 7:L
16 Chaile, Carlos (Pomán) 12:L 15:W 11:L 17:D 7:L 23:W
17 Heredia, Gaston ( Andalgalá) 22:W 3:L 5:L 16:D 14:L 21:W
18 Villagra, Haciel (Capital) 13:L 24:W 10:L 9:W 15:L 8:L
19 Carrizo, Bruno (Pomán) 8:L 23:W 22:W 3:L 12:L 14:L
20 Paucara, Hugo (Pomán) 11:L 10:L 15:L 22:W 24:W 13:L
21 Romero, Daniel (Valle Viejo) 3:L 22:D 14:L 24:W 9:L 17:L
22 Figueroa, Rocio (Capital) 17:L 21:D 19:L 20:L 23:D 24:D
23 Zuñiga V., Antonella (Antonela) 6:L 19:L 24:D 15:L 22:D 16:L
24 Diaz, Javier (Santa María) 7:L 18:L 23:D 21:L 20:L 22:D
Clasificación Final
Puesto Nombre Departamento Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Salgado, Kevin (Belén) 5 16.5 24.5 19.0
2 Romero, Lautaro (Capital) 5 14.5 22.5 18.0
3 Pachado, Nahuel (Belén) 5 12.5 19.0 17.0
4 Gutierrez, Aldana (Belén) 4 15.0 23.0 16.0
5 Oliva, Claudio (Capital) 4 15.0 22.5 15.0
6 Toledo, Brian (Pomán) 4 13.5 19.5 16.0
7 Romero, Erick (Belén) 4 12.5 18.5 14.0
8 Guerra, Cayetano (Belén) 3.5 12.5 19.5 12.0
9 Olivera, Sara (Pomán) 3.5 11.5 18.0 10.0
10 Flores, Franco (Andalgalá) 3 13.5 20.5 12.0
11 Flores, Laura (Belén) 3 13.5 20.5 12.0
12 Rojas, Yamila (Andalgalá) 3 12.5 19.5 11.0
13 Veliz, María Laura (Valle Viejo) 3 11.5 17.5 11.0
14 Casas, Roman (Andalgalá) 3 11.0 16.5 7.0
15 Cardozo, Martín (Valle Viejo) 3 10.5 15.5 9.0
16 Chaile, Carlos (Pomán) 2.5 11.5 16.5 7.5
17 Heredia, Gaston (Andalgalá) 2.5 11.0 17.5 8.5
18 Villagra, Haciel (Capital) 2 12.5 17.0 8.0
19 Carrizo, Bruno (Pomán) 2 11.0 17.0 9.0
20 Paucara, Hugo (Pomán) 2 10.5 14.5 5.0
21 Romero, Daniel (Valle Viejo) 1.5 10.5 16.5 5.5
22 Figueroa, Rocio (Capital) 1.5 6.5 10.0 4.0
23 Zuñiga V., Antonella (Antonela) 1 9.0 14.0 3.0
24 Diaz, Javier (Santa María) 1 7.0 12.0 2.5
Categoría Sub 16
Lista de Participantes
Nº Nombre Departamento
1. Kuibida, Augusto (Andalgalá)
2. Heredia, Tomas (Andalgalá)
3. Sirralta, Rodrigo (Andalgalá)
4. Gutierrez, Anibal (Belén)
5. Gutierrez, Gastón (Belén)
6. Carrizo, Francisco (Belén)
7. Cruz, Javier (Belén)
8. Rasgido, Celeste (Belén)
9. Arreguez, Facundo (Capital)
10. Martinez, Guillermo (Capital)
11. Montalvan, Elis (Capital)
12. Nieva, Juliana (Pomán)
13. Chaile, Matias (Pomán)
14. Argañaraz, Axel (Pomán)
15. Romero, William (Pomán)
16. Reinoso, Rosa (Pomán)
17. Peñaloza, Martin (Recreo)
18. Barrionuevo, Benjamin (Santa María)
19. Ocampo, Fernando (Santa María)
20. Nadal, Dante (Valle Viejo)
21. Vega, Braian (Valle Viejo)
22. Vega, Luciana (Valle Viejo)
23. Leiva, Facundo (Valle Viejo)
24. Medina, Valentina (Valle Viejo)
Emparejamientos
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Kuibida, A (1) 1:0 Chaile, M (13)
2 Argañaraz, A (14) 1:0 Heredia, T (2)
3 Sirralta, R (3) 0:1 Romero, W (15)
4 Reinoso, R (16) 0:1 Gutierrez, A (4)
5 Gutierrez, G (5) 0:1 Peñaloza, M (17)
6 Barrionuevo, B (18) 1:0 Carrizo, F (6)
7 Cruz, J (7) 0:1 Ocampo, F (19)
8 Nadal, D (20) 1:0 Rasgido, C (8)
9 Arreguez, F (9) 1:0 Vega, B (21)
10 Vega, L (22) 0:1 Martinez, G (10)
11 Montalvan, E (11) 0:1 Leiva, F (23)
12 Medina, V (24) 1:0 Nieva, J (12)
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Peñaloza, M (17) 0:1 Kuibida, A (1)
2 Gutierrez, A (4) 0:1 Barrionuevo, B (18)
3 Ocampo, F (19) 0:1 Arreguez, F (9)
4 Martinez, G (10) 1:0 Nadal, D (20)
5 Leiva, F (23) 0:1 Argañaraz, A (14)
6 Romero, W (15) 0:1 Medina, V (24)
7 Heredia, T (2) 1:0 Montalvan, E (11)
8 Nieva, J (12) 1:0 Sirralta, R (3)
9 Chaile, M (13) 0:1 Gutierrez, G (5)
10 Carrizo, F (6) 0:1 Reinoso, R (16)
11 Vega, B (21) 1:0 Cruz, J (7)
12 Rasgido, C (8) 0:1 Vega, L (22)
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Kuibida, A (1) .5:.5 Argañaraz, A (14)
2 Arreguez, F (9) 0:1 Barrionuevo, B (18)
3 Medina, V (24) 1:0 Martinez, G (10)
4 Peñaloza, M (17) 0:1 Heredia, T (2)
5 Ocampo, F (19) 1:0 Gutierrez, A (4)
6 Gutierrez, G (5) 0:1 Vega, B (21)
7 Nadal, D (20) 1:0 Nieva, J (12)
8 Vega, L (22) 0:1 Romero, W (15)
9 Reinoso, R (16) 1:0 Leiva, F (23)
10 Sirralta, R (3) 1:0 Rasgido, C (8)
11 Montalvan, E (11) 0:1 Carrizo, F (6)
12 Cruz, J (7) 0:1 Chaile, M (13)
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Barrionuevo, B (18) 1:0 Medina, V (24)
2 Heredia, T (2) 1:0 Kuibida, A (1)
3 Argañaraz, A (14) 0:1 Arreguez, F (9)
4 Martinez, G (10) 0:1 Ocampo, F (19)
5 Romero, W (15) 0:1 Nadal, D (20)
6 Vega, B (21) 0:1 Reinoso, R (16)
7 Chaile, M (13) 1:0 Sirralta, R (3)
8 Gutierrez, A (4) 1:0 Peñaloza, M (17)
9 Nieva, J (12) 0:1 Gutierrez, G (5)
10 Carrizo, F (6) 0:1 Vega, L (22)
11 Leiva, F (23) 1:0 Cruz, J (7)
12 Rasgido, C (8) .5:.5 Montalvan, E (11)
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Reinoso, R (16) 1:0 Barrionuevo, B (18)
2 Ocampo, F (19) 1:0 Heredia, T (2)
3 Arreguez, F (9) 1:0 Nadal, D (20)
4 Medina, V (24) 1:0 Argañaraz, A (14)
5 Kuibida, A (1) 1:0 Gutierrez, A (4)
6 Gutierrez, G (5) 1:0 Romero, W (15)
7 Leiva, F (23) 0:1 Martinez, G (10)
8 Vega, L (22) 1:0 Chaile, M (13)
9 Sirralta, R (3) 0:1 Vega, B (21)
10 Peñaloza, M (17) 1:0 Carrizo, F (6)
11 Montalvan, E (11) 0:1 Nieva, J (12)
12 Cruz, J (7) .5:.5 Rasgido, C (8)
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Medina, V (24) 0:1 Arreguez, F (9)
2 Barrionuevo, B (18) .5:.5 Ocampo, F (19)
3 Kuibida, A (1) 1:0 Reinoso, R (16)
4 Heredia, T (2) 0:1 Vega, L (22)
5 Nadal, D (20) 1:0 Gutierrez, G (5)
6 Martinez, G (10) 1:0 Vega, B (21)
7 Argañaraz, A (14) 1:0 Nieva, J (12)
8 Gutierrez, A (4) 0:1 Leiva, F (23)
9 Chaile, M (13) 1:0 Peñaloza, M (17)
10 Romero, W (15) 1:0 Rasgido, C (8)
11 Carrizo, F (6) 0:1 Sirralta, R (3)
12 Montalvan, E (11) 0:1 Cruz, J (7)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 Arreguez, Facundo (Capital) 12:W 3:W 2:L 10:W 8:W 6:W
2 Barrionuevo, Benjamin (Santa María) 22:W 17:W 1:W 6:W 7:L 3:D
3 Ocampo, Fernando (Santa María) 21:W 1:L 17:W 5:W 11:W 2:D
4 Kuibida, Augusto (Andalgalá) 15:W 19:W 10:D 11:L 17:W 7:W
5 Martinez, Guillermo (Capital) 9:W 8:W 6:L 3:L 16:W 12:W
6 Medina, Valentina (Valle Viejo) 18:W 13:W 5:W 2:L 10:W 1:L
7 Reinoso, Rosa (Pomán) 17:L 22:W 16:W 12:W 2:W 4:L
8 Nadal, Dante (Valle Viejo) 23:W 5:L 18:W 13:W 1:L 14:W
9 Vega, Luciana (Valle Viejo) 5:L 23:W 13:L 22:W 15:W 11:W
10 Argañaraz, Axel (Pomán) 11:W 16:W 4:D 1:L 6:L 18:W
11 Heredia, Tomas (Andalgalá) 10:L 24:W 19:W 4:W 3:L 9:L
12 Vega, Braian (Valle Viejo) 1:L 21:W 14:W 7:L 20:W 5:L
13 Romero, William (Pomán) 20:W 6:L 9:W 8:L 14:L 23:W
14 Gutierrez, Gastón (Belén) 19:L 15:W 12:L 18:W 13:W 8:L
15 Chaile, Matias (Pomán) 4:L 14:L 21:W 20:W 9:L 19:W
16 Leiva, Facundo (Valle Viejo) 24:W 10:L 7:L 21:W 5:L 17:W
17 Gutierrez, Anibal (Belén) 7:W 2:L 3:L 19:W 4:L 16:L
18 Nieva, Juliana (Pomán) 6:L 20:W 8:L 14:L 24:W 10:L
19 Peñaloza, Martin (Recreo) 14:W 4:L 11:L 17:L 22:W 15:L
20 Sirralta, Rodrigo (Andalgalá) 13:L 18:L 23:W 15:L 12:L 22:W
21 Cruz, Javier (Belén) 3:L 12:L 15:L 16:L 23:D 24:W
22 Carrizo, Francisco (Belén) 2:L 7:L 24:W 9:L 19:L 20:L
23 Rasgido, Celeste (Belén) 8:L 9:L 20:L 24:D 21:D 13:L
24 Montalvan, Elis (Capital) 16:L 11:L 22:L 23:D 18:L 21:L
Clasificación Final
Puesto Nombre Departamento Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Arreguez, Facundo (Capital) 5 16.0 23.5 17.0
2 Barrionuevo, Benjamin (Santa María) 4.5 14.5 20.5 18.5
3 Ocampo, Fernando (Santa María) 4.5 13.5 20.0 15.5
4 Kuibida, Augusto (Andalgalá) 4.5 11.5 17.5 16.0
5 Martinez, Guillermo (Capital) 4 15.0 22.5 14.0
6 Medina, Valentina (Valle Viejo) 4 15.0 22.0 17.0
7 Reinoso, Rosa (Pomán) 4 12.5 18.0 14.0
8 Nadal, Dante (Valle Viejo) 4 12.0 18.0 14.0
9 Vega, Luciana (Valle Viejo) 4 10.0 15.0 11.0
10 Argañaraz, Axel (Pomán) 3.5 14.5 21.5 14.0
11 Heredia, Tomas (Andalgalá) 3 14.0 19.0 12.0
12 Vega, Braian (Valle Viejo) 3 13.0 19.5 11.0
13 Romero, William (Pomán) 3 13.0 18.0 11.0
14 Gutierrez, Gastón (Belén) 3 11.0 17.0 10.0
15 Chaile, Matias (Pomán) 3 11.0 17.0 8.0
16 Leiva, Facundo (Valle Viejo) 3 11.0 15.5 10.0
17 Gutierrez, Anibal (Belén) 2 16.0 22.5 9.0
18 Nieva, Juliana (Pomán) 2 12.5 17.0 7.0
19 Peñaloza, Martin (Recreo) 2 11.0 16.5 8.0
20 Sirralta, Rodrigo (Andalgalá) 2 9.0 13.0 5.0
21 Cruz, Javier (Belén) 1.5 10.0 15.0 2.0
22 Carrizo, Francisco (Belén) 1 12.0 17.0 4.0
23 Rasgido, Celeste (Belén) 1 10.5 15.0 2.5
24 Montalvan, Elis (Capital) 0.5 7.5 11.5 1.5
Fotos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario