Con la presencia de Ajedrecistas de nuestra provincia representantes de la Federación Catamarqueña de Ajedrez, recientemente finalizó el Festival Internacional de Ajedrez "Ciudad de Mendoza" que se disputó en la ciudad homónima del 22 al 24 de enero del corriente año, válido para el elo FIDE.
Del grupo de representantes Catamarqueños, resaltó la labor de Alejo Toledo con 4 puntos en la Categoría Sub 1700, quedándose con el sexto puesto de la prueba y la clasificación para la Final Amateur 2018.
También tuvo una buena labor el Ing. Luis Gallardo en la Categoría Sub 2000-2300, finalizando el certamen en el puesto N° 16 con 3 puntos.
En tanto que Maximiliano Portero, culminó la competencia en el puesto Nº 29 con 1.5 puntos, en la Categoría Sub 1700.
La FCA agradece la ayuda y el apoyo al juego ciencia; al Sr. Intendente de la Capital Lic. Raúl Jalil, al Presidente Provisorio de la Camara de Senadores Ing. Jorge Solá Jais, al Ministerio de Desarrollo Social, al Senador por el Departamento La Paz Sr. Ariel Espinoza y al Subsecretario Administrativo Sr. Guillermo Marenco.
IRT SEMIFINAL ARGENTINA SUB 1700 "MENDOZA TURÍSTICA" - 22 AL 24/01/2018 $ 2000.- en premios - Alojamiento gratuito
Última actualización25.01.2018 04:19:35 / Page cached 25.01.2018 14:23:32 79min., Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 3 | Gonzalez Pablo | ARG | 1647 | 5,5 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | ||
2 | 11 | Orozco Cristian | ARG | 1450 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | ||
3 | 6 | Paz Fernando Roberto | ARG | 1603 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | ||
4 | 9 | Andreani Joaquin | ARG | 1488 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | ||
5 | 17 | Najurieta Tiziano | ARG | 1288 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | ||
6 | 7 | Toledo Alejo Manuel | ARG | 1540 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | ||
7 | 21 | Cuello Emanuel | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | ||
8 | 1 | Chernikoff Santiago | ARG | 1668 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | ||
9 | 2 | Juri Fernando | ARG | 1648 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | ||
10 | 5 | AFM | Pugliese Emiliano | ARG | 1630 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | |
11 | 29 | Paz Fernando Eduardo | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | ||
12 | 16 | Lieby Camilo Julian | ARG | 1297 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | ||
13 | 8 | Montenegro Edelvis | ARG | 1533 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | ||
14 | 32 | Sortino Damian | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | ||
15 | 23 | Gomez Luciano Joaquin | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | ||
16 | 12 | Vasquez Franco | ARG | 1450 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | ||
17 | 10 | Gomez Mauricio | ARG | 1481 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | ||
18 | 15 | Rivera Exequiel | ARG | 1345 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | ||
19 | 4 | Ozcoidi Juan Manuel | ARG | 1635 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | ||
20 | 28 | Ortega Camila | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | ||
21 | 13 | Castro Cristian Emanuel | ARG | 1414 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | ||
22 | 33 | Tarqui Zelaya Jose Constantino | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | ||
23 | 14 | Vitar Benjamin | ARG | 1370 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | ||
24 | 24 | Gonzalez Ignacio | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | ||
25 | 18 | Chavero Victor Jesus | ARG | 1152 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | ||
26 | 27 | Mondaca Diego | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | ||
27 | 31 | Socano Ayelen | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 18,0 | ||
28 | 26 | Mendez Juan Marcos | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 12,5 | ||
29 | 19 | Portero Maximiliano | ARG | 1079 | 1,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | ||
30 | 30 | Salinas Juan Carlos | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | ||
31 | 20 | Rojas Agostina | ARG | 1027 | 1,5 | 0,0 | 13,0 | 13,5 | ||
32 | 25 | Jara Arnaldo | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 12,5 | ||
33 | 22 | Diaz Rocio | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 11,0 | 12,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
3° TORNEO ABIERTO "CIUDAD DE MENDOZA" - Semifinal Argentina Sub 2000-2300 $ 8000.- en premios - Alojamiento gratuito
Última actualización24.01.2018 23:05:40 / Page cached 25.01.2018 12:47:53 84min., Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 1 | FM | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | ARG | 2164 | FMA | 5,5 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | 40 | 22,0 | |
2 | 7 | Leiva German | ARG | 1910 | Fed. Chubutense | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | 20 | 33,6 | ||
3 | 6 | Herrmann Roman | ARG | 1952 | Bibl. Franklin SJ | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | 20 | 11,2 | ||
4 | 5 | Casado Andres | ARG | 1990 | FMA | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 20 | 4,8 | ||
5 | 8 | Acuna Alvaro | ARG | 1888 | FMA | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | 20 | 9,2 | ||
6 | 18 | Cerrato Fernando | ARG | 1777 | FASGBA | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 20 | 46,2 | ||
7 | 14 | Turner Mauro | ARG | 1810 | ADAR | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 20 | 25,8 | ||
8 | 26 | Martinez Francisco Guillermo | ARG | 1530 | FAPC | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 40 | 92,8 | ||
9 | 11 | AIM | Besso Javier Alejandro | ARG | 1847 | FASLLP | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 20 | 16,8 | |
10 | 2 | Rodriguez Luis Jose Lucio | ARG | 2030 | Caballo Blanco Termas | 3,5 | 0,5 | 16,5 | 18,5 | 20 | -29,2 | ||
11 | 23 | Ampudia Roberto | ARG | 1743 | Club El Circulo | 3,5 | 0,5 | 14,0 | 15,5 | 40 | 8,8 | ||
12 | 4 | Caruso Tomas | ARG | 1996 | FMA | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 20 | -20,6 | ||
13 | 15 | Aguilar Samper Valentin | ARG | 1807 | FASLLP | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 40 | 2,8 | ||
14 | 13 | Perez Sanchez Victor Manuel | ARG | 1810 | FMA | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 40 | 19,2 | ||
15 | 24 | Siracusa Ivan | ARG | 1728 | FMA | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 40 | 23,6 | ||
16 | 9 | Gallardo Luis Basilio | ARG | 1870 | FCA | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | 20 | -11,0 | ||
17 | 3 | Lopez Luis | ARG | 2007 | FASLLP | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 40 | -71,2 | ||
18 | 16 | Boccia Nicolas | ARG | 1806 | FMA | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 20 | -4,4 | ||
19 | 10 | Gatica Ruben | ARG | 1860 | FASLLP | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 40 | -62,8 | ||
20 | 27 | Sala Gabriel | ARG | 0 | FMA | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | ||||
21 | 21 | Casares Luis | ARG | 1757 | FMA | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 20 | -14,2 | ||
22 | 19 | Cartas Abel Humberto | ARG | 1762 | Fed. Rafaelina | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | 40 | -31,2 | ||
23 | 20 | Slipoi Fernando | ARG | 1762 | FMA | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 20 | -9,6 | ||
24 | 12 | Previtera Fernando | ARG | 1819 | FMA | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 40 | -44,8 | ||
25 | 25 | Ferrero Agustin | ARG | 1670 | Bibl. Franklin SJ | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 13,5 | 20 | -0,4 | ||
26 | 22 | Montenegro Juan Carlos | ARG | 1751 | ACUA - FMA | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 40 | -61,2 | ||
27 | 17 | Munzi Sergio | ARG | 1806 | FMA | 0,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 20 | -7,2 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario