Estimados/as Visitantes:
La Federación Catamarqueña de Ajedrez
junto a sus representantes, en esta oportunidad el Ing. Luis Gallardo y el Dr.
Maximiliano Portero, estuvieron presentes en el “Primer Torneo Internacional
Clasificatorio Panamericano Panamá Sub 1700 y Sub 2000 Doñihue - Chile”,
disputado del 26 al 28 de enero del corriente año en el país trasandino, válido
para el elo FIDE.
Ambos jugadores tuvieron una muy buena actuación, Gallardo en la Categoría Sub 2000 finalizando el certamen en el puesto N° 29 con 3.5 puntos, mientras que Portero en la Categoría Sub 1700 culminando la competencia en el puesto N° 60 con 3 puntos.
Es importante resaltar que, la organización de la prueba decidió otorgarle al Ing. Gallardo un Diploma de Honor por su destacada participación.
La FCA agradece la ayuda y el apoyo al
juego ciencia; al Sr. Intendente de la Capital Lic. Raúl Jalil, al Presidente
Provisorio de la Cámara de Senadores Ing. Jorge Solá Jais, al Ministerio de
Desarrollo Social, al Senador por el Departamento La Paz Sr. Ariel Espinoza y
al Subsecretario Administrativo Sr. Guillermo Marenco.
Primer Torneo Internacional Clasificatorio Panamericano Panamá Sub-2000 Doñihue
Última actualización28.01.2018 22:10:23 / Page cached 30.01.2018 03:31:51 45min., Propietario/Última carga: federacion nacional de ajedrez de chile
|
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 12 | Ortega Carrasco Alex Benjamin | CHI | 1936 | Club Mundo Ajedrez De Puerto Montt | 6,0 | 0,0 | 22,0 | 23,75 | 20 | 39,2 | |
2 | 2 | Meyer Monsalve Ewald | CHI | 1988 | Area V | 5,5 | 0,0 | 21,0 | 23,00 | 20 | 29,0 | |
3 | 20 | Torres Chavez Daniel | CHI | 1911 | Club Gm Roberto Cifuentes De D | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 17,75 | 20 | 21,0 | |
4 | 8 | Herrmann Roman | ARG | 1952 | Argentina | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 18,25 | 20 | 12,4 | |
5 | 7 | Siddeley Hugh | CAN | 1965 | Canada | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 18,50 | 20 | 2,6 | |
6 | 1 | Caruso Tomas | ARG | 1996 | Argentina | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 17,75 | 20 | 13,2 | |
7 | 5 | Palma Neira Eliseo Maximiliano | CHI | 1967 | Club De Ajedrez Coronel | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 17,50 | 20 | 11,6 | |
8 | 17 | Barria Arbunic Manuel | ESP | 1919 | Club De Ajedrez Chess Maipú | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 16,50 | 40 | 35,2 | |
9 | 4 | Flores Cisternas Ricardo | CHI | 1972 | Club De Ajedrez Chile | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 18,25 | 20 | 4,4 | |
10 | 10 | Lepe Villanueva Matias Ignacio | CHI | 1940 | Club De Ajedrez Valdivia Chile | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 18,75 | 20 | 13,8 | |
11 | 3 | Hurtado Bahamonde Matias | CHI | 1982 | Punta Arenas | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 17,00 | 20 | -1,2 | |
12 | 11 | Aguirre Adaros Joaquin | CHI | 1940 | Club De Ajedrez Cepa Viña Del Mar | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 15,75 | 40 | 2,4 | |
13 | 30 | Aravena Navarro Alexis Andres | CHI | 1824 | Asociación Deportiva Local De Ajed | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 15,00 | 40 | 57,2 | |
14 | 27 | Acevedo Pena Juan | CHI | 1842 | Area V | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 14,75 | 40 | 37,6 | |
15 | 9 | Correa Pena Bastian | CHI | 1945 | Club De Ajedrez Ohiggins | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 15,25 | 40 | 0,8 | |
16 | 22 | Navarrete Sandoval Francisco | CHI | 1895 | Club De Ajedrez Cct Temuco | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 12,75 | 20 | -11,8 | |
17 | 31 | Perez Sanchez Victor Manuel | ARG | 1810 | Argentina | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 12,00 | 40 | 62,8 | |
18 | 6 | Chandia Galvez Omar | CHI | 1967 | Club De Ajedrez Alfil De Iquique | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 11,00 | 20 | -19,2 | |
19 | 19 | Pedreros Escalona Gustavo | CHI | 1915 | Club De Ajedrez La Florida | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 12,50 | 20 | -21,6 | |
20 | 28 | Rojas Mery Leonardo Andres | CHI | 1833 | Club De Ajedrez Chile | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 10,75 | 20 | 0,2 | |
21 | 16 | Caro Garcia Huidobro Ismael | CHI | 1921 | Club Capablanca De San Bernardo | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 8,50 | 40 | -42,4 | |
22 | 29 | Guerrero Cataldo Juan Andres | CHI | 1832 | Club De Ajedrez La Florida | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 13,25 | 20 | 15,2 | |
23 | 25 | Molina Hidalgo Juan | CHI | 1875 | Club De Ajedrez La Florida | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 12,50 | 20 | -1,6 | |
24 | 48 | Garcia Moretti Gerardo | ARG | 1713 | Argentina | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 13,50 | 20 | 39,6 | |
25 | 53 | Abarca Cerda Jose | CHI | 0 | Club De Ajedrez Gm Roberto Cifuente | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 10,25 | |||
26 | 21 | Lay Bobadilla Patrick | CHI | 1903 | Club De Ajedrez La Florida | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 10,00 | 20 | -17,6 | |
27 | 36 | Sepulveda Perez Jorge Eduardo | CHI | 1796 | Bobby Fischer Talca | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 8,75 | 20 | 3,8 | |
28 | 23 | Mardones Anguita Tito | CHI | 1892 | Club Mundo Ajedrez De Puerto Montt | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 8,25 | 20 | -14,4 | |
29 | 26 | Gallardo Luis Basilio | ARG | 1870 | Argentina | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 10,75 | 20 | -6,8 | |
30 | 35 | Boccia Nicolas | ARG | 1806 | Argentina | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 9,50 | 20 | 12,0 | |
31 | 13 | Morales Gonzalez Rodrigo | CHI | 1929 | Club De Ajedrez La Florida | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 9,25 | 20 | -36,0 | |
32 | 43 | Galleguillos Alvarado Maximilia | CHI | 1736 | Club De Ajedrez Ohiggins | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 11,00 | 40 | 40,4 | |
33 | 41 | Carcamo Calderon Jose Ignacio | CHI | 1751 | Club De Ajedrez Chiloe | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 11,25 | 20 | 24,0 | |
34 | 15 | Pereira Cid Fabian | CHI | 1925 | Club De Ajedrez Lota | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 10,75 | 20 | -26,2 | |
35 | 32 | Turner Mauro | ARG | 1810 | Argentina | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 8,25 | 20 | -1,0 | |
36 | 18 | Pollio Carlos | ARG | 1917 | Club De Ajedrez Ñuñoa | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 10,00 | 20 | -20,6 | |
37 | 50 | Ordenes Holuigue Maximiliano | CHI | 1706 | Club De Ajedrez Chile | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 8,25 | 20 | 16,4 | |
38 | 40 | Tejos Godoy Rodrigo Andres | CHI | 1762 | Club De Ajedrez Concepción | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 4,50 | 20 | 13,0 | |
39 | 44 | Nauto Munoz Isaias | CHI | 1727 | Club De Ajedrez La Florida | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 5,50 | 40 | 2,4 | |
40 | 52 | Gutierrez Mario Alejandro | USA | 1629 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Doà | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 8,25 | 40 | 21,2 | |
41 | 51 | Miranda Alezcano Luis Andres | CHI | 1667 | Club Chess Maipú | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 7,00 | 20 | 14,0 | |
42 | 42 | Leal Salas Ricardo Ignacio | CHI | 1743 | Club De Ajedrez Chiloe | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 4,75 | 20 | -3,2 | |
43 | 34 | Torres Chavez Pablo | CHI | 1807 | Club Gm Roberto Cifuentes De D | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 3,50 | 20 | -32,0 | |
44 | 45 | Camus Montecino Gabriel | CHI | 1726 | Club De Ajedrez Ohiggins | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 4,00 | 20 | 17,2 | |
45 | 47 | Rosales Valdivieso Claudio | CHI | 1717 | Area V | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 4,00 | 20 | -13,0 | |
46 | 37 | Moyano Nunez Helios | CHI | 1784 | Chess Maipu | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 4,00 | 20 | -23,2 | |
47 | 33 | Diaz Diaz Victor | CHI | 1808 | Circulo Ajedrez Antofagasta | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 2,75 | 20 | -40,6 | |
48 | 38 | Cerrato Fernando | ARG | 1777 | Argentina | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 3,75 | 20 | -27,8 | |
49 | 39 | Guerra Guzman Jorge | CHI | 1766 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Doà | 1,5 | 0,0 | 15,5 | 3,50 | 40 | 9,6 | |
50 | 14 | Bulgarini Torre Marco | CHI | 1926 | Club De Ajedrez Chile | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 2,50 | 20 | -46,8 | |
51 | 49 | Norambuena Hernandez Marco | COL | 1709 | Club De Ajedrez Buin | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 2,00 | 20 | -42,6 | |
52 | 46 | Munoz Rozas Diego | CHI | 1719 | Club De Ajedrez Chile | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
53 | 24 | Rey Ahumada Claudio | CHI | 1878 | Club Gran Maestro Cifuentes Do | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,00 | 40 | -18,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Primer Torneo Internacional Clasificatorio Panamericano Panamá Sub-1700 Doñihue
Última actualización29.01.2018 12:30:10 / Page cached 30.01.2018 03:23:56 116min., Propietario/Última carga: aapcajedrez
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , sin emparejar |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 67 | Allende Leiva Juan | CHI | 0 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 6,5 | 0,0 | 24,5 | 30,75 | |
2 | 70 | Camara Cordova Rene | CHI | 0 | Area V | 5,5 | 0,0 | 23,5 | 25,75 | |
3 | 43 | Sanhueza Perales Rodrigo | CHI | 1471 | Club Rey Neptuno de Talcahuano | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 23,75 | |
4 | 40 | Marrujo Pardo Mauricio Emmanuel | CHI | 1487 | Club De Ajedrez Chile | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 19,00 | |
5 | 79 | Hernandez Barrera Mauricio | CHI | 0 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 5,5 | 0,0 | 19,0 | 19,75 | |
6 | 26 | Miranda Ramirez Gonzalo Andres | CHI | 1583 | Club De Ajedrez Chess Maipu | 5,5 | 0,0 | 17,0 | 18,50 | |
7 | 6 | Gonzalez Gonzalez Nicolas | CHI | 1693 | Club De Ajedrez Fischer De Talca | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 20,25 | |
8 | 80 | Manzano Valverde Jorge | CHI | 0 | Area V | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 19,50 | |
9 | 25 | Campos Cisterna Marcelo Ivan | CHI | 1587 | Club De Ajedrez De Curico | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 16,75 | |
10 | 1 | Guzman Caurapan Felipe Andres | CHI | 1699 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 19,25 | |
11 | 45 | Espinoza Sandoval Alvaro | CHI | 1452 | Club De Ajedrez La Florida | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 18,50 | |
12 | 65 | Abarca Lizana Victor Alfredo | CHI | 0 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 18,75 | |
13 | 85 | Uribe Marin Oscar | CHI | 0 | Club De Ajedrez Ohiggins | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 18,50 | |
14 | 81 | Mendieta Jauregui David | CHI | 0 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 17,00 | |
15 | 12 | Gonzalez Pablo | ARG | 1647 | San Juan | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 15,00 | |
16 | 18 | Cepeda Silva Ignacio | CHI | 1619 | Club De Ajedrez Alfil De Iquique | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 14,50 | |
17 | 19 | Cabbada Bergez Anibal | CHI | 1616 | Club De Ajedrez La Florida | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 17,00 | |
18 | 10 | Rios Cautin Rodrigo | CHI | 1673 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 16,00 | |
19 | 16 | Campos Zambrano Alexis Andres | CHI | 1628 | Club De Ajedrez La Florida | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 15,25 | |
20 | 7 | Quiroz Sanhueza Bastian | CHI | 1688 | Club De Ajedrez Recoleta | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 16,50 | |
21 | 46 | Contreras Suazo Rocio | CHI | 1444 | Club De Ajedrez Sec De Chillam | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 13,75 | |
22 | 30 | Sanchez Tobar Francisca Valenti | CHI | 1570 | Club De Ajedrez Recoleta | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 15,00 | |
23 | 9 | Huanca Perez Joaquin | CHI | 1675 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 13,50 | |
24 | 28 | Plaza Villar Hervo | CHI | 1580 | Club de Ajedrez La Florida | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 13,75 | |
25 | 41 | Reyes Mendoza Marcelo | CHI | 1477 | Club De Ajedrez Concepcion | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 13,50 | |
26 | 78 | Gamonal Rubilar Erwin | CHI | 0 | Escuela de Ajedrez Laura Matus de D | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 13,00 | |
27 | 27 | Silva Guzman Segundo Modesto | CHI | 1583 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 12,00 | |
28 | 8 | Aranguiz Olave Emilio Antonio | CHI | 1676 | Club De Ajedrez Talca El Eden | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 11,50 | |
29 | 11 | Parraguez Cornejo Jose Luis | CHI | 1663 | CEPA Viña del Mar | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 13,00 | |
30 | 17 | Domic Navarro Marco Antonio | CHI | 1624 | Club Capablanca De San Bernardo | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 12,00 | |
31 | 47 | Vera Villa Ignacio Antonio | CHI | 1422 | Club De Ajedrez Concepcion | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 11,75 | |
32 | 20 | Lobos Astorga Mario Rolando | CHI | 1610 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 10,00 | |
33 | 31 | Alvarado Venegas Alex | CHI | 1567 | Club De Ajedrez La Florida | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 9,00 | |
34 | 33 | Saa Pino Shalim | CHI | 1559 | Club De Ajedrez Chess Maipu | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 10,50 | |
35 | 60 | Van Der Baan Richard | CHI | 1167 | Club De Ajedrez Osorno | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 14,75 | |
36 | 4 | Contreras Suazo Ricardo | CHI | 1698 | Club De Ajedrez Sec De Chillan | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 13,75 | |
37 | 34 | Rodriguez Gonzalez Oscar | CHI | 1552 | Club De Ajedrez Buin | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 12,25 | |
38 | 24 | Fuentes Rojas Felipe | CHI | 1595 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 10,00 | |
39 | 2 | Orellana Arancibia Boris | CHI | 1699 | Club De Ajedrez Talagante | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 13,00 | |
40 | 35 | Lemus Moreno Alejandro | CHI | 1545 | Club De Ajedrez Del Valle | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 11,00 | |
41 | 37 | Rivas Martinez Cristian | CHI | 1539 | Club De Ajedrez Recoleta | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 11,25 | |
42 | 75 | Encina Garcia Rodrigo | CHI | 0 | Club Capablanca De San Bernardo | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 12,00 | |
43 | 42 | Manriquez Casanova Daniel | CHI | 1472 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 10,00 | |
44 | 36 | Garrido Gonzalez Nelson | CHI | 1540 | Club De Ajedrez Chess Maipu | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 8,75 | |
45 | 13 | Toro Ibaceta Fabian | CHI | 1635 | CEPA Villa del Mar | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 8,50 | |
46 | 5 | Matamala Clemente Javier | CHI | 1697 | Club De Ajedrez Gregorio Altamirano | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 8,00 | |
47 | 14 | Cifuentes Sandoval Matias | CHI | 1633 | Club De Ajedrez La Florida | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 7,00 | |
48 | 48 | Reyes Mendoza Tomas | CHI | 1417 | Club De Ajedrez Concepcion | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 11,50 | |
49 | 21 | Galvez Vega Joan | CHI | 1608 | Club Capablanca De San Bernardo | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 8,00 | |
50 | 68 | Barrios Soto Nicolas | CHI | 0 | Club de Ajedrez Cousina de Villa de | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 10,00 | |
51 | 3 | Vasquez Vasquez Sebastian | CHI | 1699 | Area V | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 9,50 | |
52 | 22 | Fuenzalida Orellana Jose | CHI | 1605 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 8,75 | |
53 | 55 | Ramirez Munoz Maximiliano | CHI | 1219 | Club De Ajedrez Ohiggins | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 9,50 | |
54 | 38 | Martinez Serrano Rodrigo | CHI | 1502 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 8,50 | |
55 | 15 | Straub Bustamante Pedro Jose | CHI | 1633 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 7,00 | |
56 | 58 | Ramirez Sanchez Vicente | CHI | 1198 | Club De Ajedrez Ohiggins | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 6,50 | |
57 | 53 | Valenzuela Vera Ricardo Eduardo | CHI | 1325 | Club De Ajedrez Lota | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 8,75 | |
58 | 57 | Monsalve Sebastian | ARG | 1208 | Neuquen | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 5,50 | |
59 | 39 | Silva Paez Franco | CHI | 1489 | Club De Ajedrez Alfil De Iquique | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 6,25 | |
60 | 63 | Portero Maximiliano | ARG | 1079 | Catamarca | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 6,00 | |
61 | 59 | Vasquez Aravena Paz | CHI | 1196 | Club De Ajedrez Alfil De Iquique | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 5,50 | |
62 | 44 | Morales Marti Antonio | CHI | 1456 | Area V | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 5,00 | |
63 | 56 | Vasquez Aravena Octavio | CHI | 1212 | Club De Ajedrez Alfil De Iquique | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 8,50 | |
64 | 51 | Mazuela Molina Anael | CHI | 1328 | Club De Ajedrez Alfil De Iquique | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 5,25 | |
65 | 50 | Chandie Carrie Nicolas | CHI | 1333 | Club De Ajedrez Alfil De Iquique | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 5,75 | |
66 | 73 | Cisternas Pena Carlos | CHI | 0 | Area V | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 5,00 | |
67 | 23 | Cabre Manzano Carlos | CHI | 1599 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 6,00 | |
68 | 69 | Bergez Albornoz Emilio | CHI | 0 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Doà | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 4,75 | |
69 | 72 | Chandia Carrie Muriel | CHI | 0 | Club De Ajedrez Alfil De Iquique | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 3,75 | |
70 | 52 | Cabezas Castellon Jose Miguel | CHI | 1326 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 4,50 | |
71 | 74 | Contreras Ahumada Juan Jose | CHI | 0 | Club De Ajedrez Alfil De Iquique | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 6,00 | |
72 | 64 | Fuentes Gonzalez Ragnarok | CHI | 1024 | Club De Ajedrez Alfil De Iquique | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 3,00 | |
73 | 54 | Gamonal Prieto Olga Sofia | CHI | 1222 | Escuela de Ajedrez Laura Matus de D | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 3,00 | |
74 | 76 | Gamonal Prieto Erwin | CHI | 0 | Escuela de Ajedrez Laura Matus de D | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 2,50 | |
75 | 77 | Gamonal Prieto Juan | CHI | 0 | Escuela de Ajedrez Laura Matus de D | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 2,50 | |
76 | 83 | Reyes Bello Ana Luisa | CHI | 0 | Club De Ajedrez Alfil De Iquique | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 2,00 | |
77 | 49 | Vitar Benjamin | ARG | 1370 | Mendoza | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 3,25 | |
78 | 86 | Vallejos Tapia Patricio | CHI | 0 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 3,00 | |
79 | 84 | Serrano Lara Javier | CHI | 0 | Club De Ajedrez Alfil De Iquique | 1,0 | 0,0 | 15,0 | 2,50 | |
80 | 62 | Van Der Baan Bruce Francisco | CHI | 1091 | Club De Ajedrez Osorno | 1,0 | 0,0 | 15,0 | 1,00 | |
81 | 29 | Mendez Farias Patricio | CHI | 1577 | Club De Ajedrez La Florida | 1,0 | 0,0 | 15,0 | 0,50 | |
82 | 61 | Cruz Leiva Kamila | CHI | 1110 | Club De Ajedrez Talca El Eden | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 2,00 | |
83 | 82 | Quintana Francino Ricardo | CHI | 0 | Club De Ajedrez Alfil De Iquique | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 0,50 | |
84 | 71 | Chandia Carrie Martina | CHI | 0 | Club De Ajedrez Alfil De Iquique | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 0,50 | |
85 | 87 | Silva Hormazabal Katherin | CHI | 1481 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Don | 0,5 | 0,0 | 15,0 | 2,00 | |
86 | 32 | Cea Villagra Armando | CHI | 1566 | Club De Ajedrez Gm Cifuentes De Doà | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,00 | |
66 | Acosta Ardiles Rodrigo Alejandr | CHI | 0 | Escuela de Ajedrez Laura Matus de D | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios.:
Publicar un comentario