Estimados/as Visitantes:
Una notable actuación tuvieron los representantes
de la Federación Catamarqueña de Ajedrez en el “Torneo Abierto Internacional
“Complejo Betania – San Luis” del 2 al 4 de febrero del corriente año, válido
al Elo FIDE.
En la categoría principal sin límite de Elo, culminaron el certamen, el Ing. Luis Gallardo en el puesto N° 18 con 3 puntos, Jorge Villafañez en el puesto Nº 28 con 3 puntos y Carlos Leiva en el puesto N° 37 con 2 puntos.
Así
mismo, en la categoría Sub 1700 el Dr. Maximiliano Portero, finalizó la prueba en el puesto N° 45
con 2.5 puntos.
De esta manera la FCA cierra una excelente
gira, que la tuvo por protagonista a través de sus jugadores por Mendoza, Chile
y San Luis.
La FCA agradece la ayuda y el apoyo al juego
ciencia; al Sr. Intendente de la Capital Lic. Raúl Jalil, al Presidente Provisorio
de la Cámara de Senadores Ing. Jorge Solá Jais, al Ministerio de Desarrollo
Social, al Senador por el Departamento La Paz Sr. Ariel Espinoza y al
Subsecretario Administrativo Sr. Guillermo Marenco.
TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL "COMPLEJO BETANIA - SAN LUIS" Del 2 al 4 de febrero - $ 10.000.- en premios - Abierto sin límite de ELO
Última actualización04.02.2018 22:29:05 / Page cached 06.02.2018 01:25:50 45min., Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 11 | Valverde Ezequiel | ARG | 2009 | FASLLP | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 20 | 25,4 | ||
2 | 15 | Acuna Alvaro | ARG | 1897 | FMA | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | 20 | 50,8 | ||
3 | 1 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2316 | FAPC | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 20 | -16,6 | |
4 | 7 | Marson Juan Miguel | ARG | 2040 | AAPC | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 20 | 14,6 | ||
5 | 12 | Casado Andres | ARG | 1995 | FMA | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 20 | 24,2 | ||
6 | 18 | Varela Malco Sayin | ARG | 1883 | AAPC | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 20 | 34,0 | ||
7 | 9 | Rodriguez Luis Jose Lucio | ARG | 2026 | Caballo Blanco Termas | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 20 | 5,6 | ||
8 | 6 | Mac Donal Oscar | ARG | 2044 | FASLLP | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 20 | -2,8 | ||
9 | 10 | WIM | Besso Guadalupe | ARG | 2011 | FASLLP | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 20 | 10,2 | |
10 | 27 | Cabanillas Edgardo | ARG | 1787 | UEC Cnel Pringles | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | 20 | 35,0 | ||
11 | 24 | Aguilar Samper Valentin | ARG | 1810 | FASLLP | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 40 | 34,0 | ||
12 | 5 | Sapienza Julian | ARG | 2142 | FAOGBA | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | 20 | -25,2 | ||
13 | 4 | Estanguet Franco | ARG | 2162 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 20 | -30,4 | ||
14 | 2 | Trucco Fabio | ARG | 2202 | FAPC | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 40 | -53,2 | ||
15 | 8 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 2029 | FAPC | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 20 | 9,6 | |
16 | 17 | Giordanino Leonardo | ARG | 1894 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 20 | 9,4 | ||
17 | 22 | Tornquist Carlos | ARG | 1839 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | 20 | 22,6 | ||
18 | 19 | Gallardo Luis Basilio | ARG | 1859 | Fed. Catamarqueña | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 20 | 10,4 | ||
19 | 3 | FM | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | ARG | 2186 | FMA | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 40 | -38,4 | |
20 | 20 | Ruiz Roberto | ARG | 1855 | FMA | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 40 | 13,2 | ||
21 | 39 | Ozcoidi Juan Manuel | ARG | 1609 | FMA | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 20 | 29,0 | ||
22 | 23 | Perez Sanchez Victor Manuel | ARG | 1829 | FMA | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 17,5 | 40 | 21,2 | ||
23 | 32 | De Sautu Riestra Agustin | ARG | 1765 | FMA | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 20 | 12,2 | ||
24 | 41 | Koncurat Enzo | ARG | 1576 | AAPC | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | 40 | 48,4 | ||
25 | 13 | Martin Cristian | ARG | 1979 | FASLLP | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 15,0 | 40 | -48,4 | ||
26 | 16 | Leon Mario | ARG | 1895 | ADAR | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 40 | -24,8 | ||
27 | 43 | Vitar Benjamin | ARG | 1346 | FMA | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 13,5 | 40 | 27,2 | ||
28 | 29 | Villafane Jorge Segundo | ARG | 1778 | Fed. Catamarqueña | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 11,5 | 20 | -1,8 | ||
29 | 21 | Lopez Jose Luis | ARG | 1848 | ACUA | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 20,5 | 20 | -0,6 | ||
30 | 14 | Caruso Tomas | ARG | 1975 | FMA | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 20 | -28,8 | ||
31 | 40 | Curi Jeronimo | ARG | 1579 | FMA | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 20 | 18,0 | ||
32 | 30 | Koncurat Tomas | ARG | 1776 | AAPC | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 40 | -33,6 | ||
33 | 31 | Vallejo Miguel Antonio | ARG | 1772 | Dos Torres Monteros | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 20 | -5,0 | ||
34 | 28 | Ruiz Pablo | ARG | 1786 | Asoc. Arabe G. Pico | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 20 | -19,0 | ||
35 | 25 | Boccia Nicolas | ARG | 1802 | FMA | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 20 | -22,2 | ||
36 | 26 | Gatica Ruben | ARG | 1797 | FASLLP | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | 40 | -54,0 | ||
37 | 35 | Leiva Carlos Alberto | ARG | 1749 | Fed. Catamarqueña | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 20 | -12,0 | ||
38 | 42 | Godoy Abril Leonela | ARG | 1440 | FASLLP | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 40 | 16,8 | ||
39 | 37 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1674 | FSA | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | 20 | -12,2 | ||
40 | 38 | Garcia Victor | ARG | 1635 | FASLLP | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 40 | 9,6 | ||
41 | 34 | Escudero Leonardo | ARG | 1756 | FASLLP | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | 20 | -19,2 | ||
42 | 33 | Rossi Juan | ARG | 1765 | Club El Circulo SR | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 20 | -44,0 | ||
43 | 36 | Casares Luis | ARG | 1743 | FMA | 0,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 20 | -30,2 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
SEMIFINAL ARG. SUB 1700 "COMPLEJO BETANIA - SAN LUIS" Del 2 al 4 de febrero - $ 7000.- en premios - Abierto sub 1700
Última actualización04.02.2018 21:46:37 / Page cached 06.02.2018 02:05:36 45min., Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 5 | Barloa Enzo | ARG | 1673 | FASLLP | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 40 | 65,6 | ||
2 | 10 | Alzugaray Julian | ARG | 1635 | Fed. Santafesina | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | 20 | 28,0 | ||
3 | 4 | Badde Pablo | ARG | 1678 | FASLLP | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,5 | 40 | 44,0 | ||
4 | 36 | Najurieta Tiziano | ARG | 1365 | FASLLP | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | 40 | 91,2 | ||
5 | 8 | Di Batista Nicolas | ARG | 1655 | FMA | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | 40 | 23,6 | ||
6 | 9 | Grospietro Patricio | ARG | 1642 | AAPC | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | 40 | 31,6 | ||
7 | 35 | Farhat Francisco | ARG | 1397 | FASLLP | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | 40 | 95,2 | ||
8 | 31 | Aimale Maria Fiorella | ARG | 1437 | FASLLP | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 19,0 | 40 | 77,6 | ||
9 | 14 | Carrizo Victor | ARG | 1584 | Saliqueló | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | 20 | 3,0 | ||
10 | 6 | Ferrero Agustin | ARG | 1670 | Bib. Franklin SJ | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 20 | 5,0 | ||
11 | 7 | Gonzalez Pablo | ARG | 1666 | Bib. Franklin SJ | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 20 | -5,0 | ||
12 | 3 | Quiroz Sanhueza Bastian | CHI | 1688 | Santiago de Chile | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 20 | -19,2 | ||
13 | 12 | Tarancon Hugo Cesar Manuel | ARG | 1601 | Club El Circulo SR | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 20 | -13,6 | ||
14 | 25 | San Sebastian Sosa Fernando | ARG | 1484 | FAPC | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 40 | -13,2 | ||
15 | 57 | Funcia Nahuel | ARG | 0 | FASLLP | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | ||||
16 | 15 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1581 | AAPC | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 40 | 6,4 | ||
17 | 24 | Schwerdt Julian | ARG | 1486 | UEC Cnel Pringles | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 40 | 7,6 | ||
18 | 21 | Ruiz Juan Ignacio | ARG | 1531 | FMA | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | 40 | -0,4 | ||
19 | 1 | Matamala Clemente Javier | CHI | 1697 | Santiago de Chile | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 20 | -16,6 | ||
20 | 17 | Fernandez Antonio. | ARG | 1562 | Circ. Santa Rosa | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 20 | -13,0 | ||
21 | 11 | Werner Bruno | ARG | 1623 | FEDA | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 20 | -12,6 | ||
22 | 19 | Tesio Uriel | ARG | 1561 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 40 | 5,6 | ||
23 | 13 | Velasque Elio | ARG | 1597 | Bib. Franklin SJ | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 20 | -8,6 | ||
24 | 30 | Argento Ramon Francisco | ARG | 1438 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 18,0 | 20 | 8,4 | ||
25 | 37 | Morelli Daniel | ARG | 1361 | ACUA - FASLLP | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | 40 | 32,8 | ||
26 | 20 | Plaza Villar Hervo | CHI | 1560 | Santiago de Chile | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 20 | -13,4 | ||
27 | 29 | Marco Carlos | ARG | 1439 | Bib. Franklin SJ | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 40 | -6,0 | ||
28 | 16 | Baudagna Rodrigo | ARG | 1580 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | 40 | -39,2 | ||
29 | 34 | Velazque Ulises | ARG | 1416 | Bib. Franklin SJ | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | 40 | 1,2 | ||
30 | 22 | Nardi Hector | ARG | 1508 | Fed. Santafesina | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 20 | -13,0 | ||
31 | 23 | Gomez Luciano Joaquin | ARG | 1489 | Club Santafesino de Neuquen | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 40 | -26,8 | ||
32 | 28 | Serra Mateo | ARG | 1441 | AAPC | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 40 | 8,8 | ||
33 | 38 | Lavandeira Juan Facundo | ARG | 1294 | FASLLP | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 40 | -0,4 | ||
34 | 26 | Mora Oriana | ARG | 1467 | FASLLP | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 40 | -14,0 | ||
35 | 46 | Farhat Eliseo | ARG | 1203 | FASLLP | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 40 | 36,0 | ||
36 | 27 | Rodriguez Claudio | ARG | 1455 | FASLLP | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 40 | -34,4 | ||
37 | 42 | San Sebastian Luz | ARG | 1238 | FAPC | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 40 | -10,8 | ||
38 | 61 | Reinoso Maria Del Pilar | ARG | 0 | FASLLP | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | ||||
39 | 47 | Chavero Victor Jesus | ARG | 1154 | ACUA | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | 40 | 23,2 | ||
40 | 51 | Avila Orlando | ARG | 0 | FASLLP | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | ||||
41 | 41 | Lavandeira Juan Bautista | ARG | 1251 | FASLLP | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 40 | -18,0 | ||
42 | 32 | Aimale Maria Pia | ARG | 1437 | FASLLP | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 40 | -14,8 | ||
43 | 18 | Mitrani Alberto Luis | ARG | 1561 | ACUA | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | 40 | -54,4 | ||
44 | 2 | AIM | Martin Matias | ARG | 1692 | Bib. Franklin SJ | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | 20 | -25,0 | |
45 | 48 | Portero Maximiliano | ARG | 1074 | Fed. Catamarqueña | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | 20 | -5,2 | ||
46 | 39 | Vitale Maximiliano | ARG | 1269 | ACUA | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | 20 | -5,4 | ||
47 | 44 | Monsalve Sebastian | ARG | 1208 | Club Santafesino de Neuquen | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | 40 | -20,8 | ||
48 | 45 | Suarez Maria Eugenia | ARG | 1206 | FASSLLP | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 40 | 5,2 | ||
49 | 33 | Olguin Adolfo | ARG | 1417 | Club El CirculoSR | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 40 | -61,2 | ||
50 | 55 | Chavez Carolina | ARG | 0 | Bib. Franklin SJ | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 16,0 | ||||
51 | 40 | Cayo Ana Carolina | ARG | 1258 | ACUA | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 40 | -3,2 | ||
52 | 52 | Caceres Milagros | ARG | 0 | FASLLP | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | ||||
53 | 63 | Rojas Priscilla | ARG | 0 | FASLLP | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | ||||
54 | 50 | Arias Lautaro | ARG | 0 | FASLLP | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | ||||
55 | 60 | Perez Gonzalo | ARG | 0 | FASLLP | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | ||||
56 | 43 | Hernandez Amura Rocio | ARG | 1222 | FASLLP | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 40 | -18,4 | ||
57 | 56 | Formeliano Lucas | ARG | 0 | FASLLP | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | ||||
58 | 54 | Caporali Agustin | ARG | 0 | FASLLP | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 11,0 | ||||
59 | 49 | Rojas Agostina | ARG | 1011 | FASLLP | 1,5 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | 40 | -7,2 | ||
60 | 59 | Mustafa Karime | ARG | 0 | FASLLP | 1,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | ||||
62 | Rojas Julio Cesar | ARG | 0 | FASLLP | 1,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | |||||
62 | 67 | Young Federico | ARG | 0 | FASLLP | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | ||||
63 | 65 | Vilchez Ivan | ARG | 0 | AAPC | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | ||||
64 | 64 | Sosa Juan Jose | ARG | 0 | FASLLP | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | ||||
65 | 53 | Camargo Santino | ARG | 0 | FASLLP | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | ||||
66 | 58 | Gutierrez Rodrigo | ARG | 0 | FASLLP | 0,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | ||||
67 | 66 | Vivarez Franco | ARG | 0 | FASLLP | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario