Dario Ocampo Joel Menendez
Con gran éxito se llevaron a cabo este fin de semana (domingo 30 de junio), los Torneos de Ajedrez organizados por el Club Defensores del Norte en el predio que la institución posee en Avda. Maxímio Victoria (Maipú Norte) al 900 Barrio Hipódromo, con motivo de celebrarse un nuevo Aniversario del "Albiverde" del Norte.
Los Torneos contaron con la Fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez y el Auspicio de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.
Torneo Abierto "Blitz": Resulto ganador en forma invicta y en solitario Dario Ocampo, escoltado por Mariano Menendez y Daniel Tolosa.
Los premios especiales fueron para: Leonel Velez (Mejor Juvenil), María Sol Jalil (Mejor Femenino) y Heraldo Ocampo (Mejor Señior).
Encuentro Infanto - Juvenil Sub 14: Resulto ganador en forma invicta y en solitario Joel Menendez, escoltado por Santiago Coronel y Ulises Guananjay.
Ganadores por Categorías: Sub 10: Francisco Leiva; Sub 12: Santiago Coronel y Sub 14: Joel Menendez.
Además es importante destacar que todos los participantes tuvieron premios.
Como Juez se desempeño el Arbitro Nacional de Ajedrez Profesor Luis Jalil.
Torneo Abierto "Blitz": http://chess-results.com/tnr453080.aspx?lan=2&art=1&rd=7
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 2 | Ocampo Dario | ARG | 0 | UTHGRA | 6,5 | 0,0 | 6 | 31,0 | 29,0 | 26,00 | |
2 | 1 | Menendez Mariano | ARG | 0 | Club Social 25 de Agosto | 6,0 | 0,0 | 5 | 31,5 | 27,5 | 26,50 | |
3 | 19 | Tolosa Daniel | ARG | 0 | Club Social 25 de Agosto | 5,0 | 0,0 | 5 | 29,5 | 27,5 | 17,50 | |
4 | 11 | Ibanez Rodolfo | ARG | 0 | Circulo de Obreros | 4,5 | 0,0 | 4 | 33,0 | 29,0 | 18,50 | |
5 | 10 | Velez Leonel Luca | ARG | 0 | ATSA | 4,0 | 0,0 | 4 | 29,5 | 27,5 | 13,00 | |
6 | 14 | Casco Ezequiel | ARG | 0 | UTHGRA | 4,0 | 0,0 | 4 | 27,5 | 24,5 | 13,00 | |
7 | 5 | Ocampo Alexis | ARG | 0 | Salta Central | 4,0 | 0,0 | 4 | 27,0 | 25,0 | 12,00 | |
8 | 4 | Leiva Carlos Alberto | ARG | 0 | Club Social 25 de Agosto | 4,0 | 0,0 | 4 | 23,0 | 21,0 | 9,00 | |
9 | 3 | Arreguez Facundo | ARG | 0 | UTHGRA | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,0 | 20,0 | 9,00 | |
10 | 7 | Ibanez Jonathan | ARG | 0 | Circulo de Obreros | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,0 | 19,0 | 8,00 | |
11 | 18 | Rodriguez Eduardo | ARG | 0 | Club Social 25 de Agosto | 3,5 | 0,0 | 3 | 24,0 | 23,0 | 9,75 | |
12 | 16 | Lopez Javier | ARG | 0 | Club Social 25 de Agosto | 3,0 | 0,0 | 3 | 24,0 | 22,0 | 9,00 | |
13 | 8 | Jalil Maria Sol | ARG | 0 | Circulo de Obreros | 3,0 | 0,0 | 3 | 24,0 | 22,0 | 7,00 | |
14 | 6 | Ocampo Heraldo | ARG | 0 | Circulo de Obreros | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,0 | 20,0 | 6,50 | |
15 | 15 | Castro Pelufo | ARG | 0 | UTHGRA | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | 19,0 | 7,00 | |
16 | 9 | Jalil Maria Luz | ARG | 0 | Circulo de Obreros | 2,0 | 0,0 | 2 | 24,5 | 23,0 | 7,00 | |
17 | 12 | Portero Maximiliano | ARG | 0 | Circulo de Obreros | 2,0 | 0,0 | 2 | 22,5 | 21,5 | 3,00 | |
18 | 20 | Villarroel Agustin | ARG | 0 | Club Social 25 de Agosto | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,5 | 19,5 | 3,00 | |
19 | 17 | Reinoso Azucena | ARG | 0 | UTHGRA | 2,0 | 0,0 | 1 | 14,5 | 14,0 | 5,50 | |
20 | 13 | Albino Jorge | ARG | 0 | Club Social 25 de Agosto | 1,0 | 0,0 | 1 | 20,5 | 19,0 | 2,00 |
Encuentro Infanto - Juvenil Sub 14: http://chess-results.com/tnr453075.aspx?lan=2&art=0
Clasificación Final después de 4 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 7 | Menendez Joel | ARG | 0 | Club Social 25 de Agosto | 4,0 | 0,0 | 3 | 8,0 | 6,5 | 9,00 | |
2 | 2 | Coronel Santiago | ARG | 0 | Club Social 25 de Agosto | 2,5 | 0,5 | 2 | 9,5 | 8,0 | 5,25 | |
3 | 3 | Guananjay Ulises | ARG | 0 | Circulo de Obreros | 2,5 | 0,5 | 2 | 8,5 | 8,0 | 4,25 | |
4 | 4 | Leiva Angel | ARG | 0 | UTHGRA | 2,0 | 0,0 | 2 | 7,0 | 6,5 | 3,00 | |
5 | 5 | Leiva Belen | ARG | 0 | UTHGRA | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,5 | 7,5 | 4,00 | |
6 | 1 | Coronel Alan | ARG | 0 | Club Social 25 de Agosto | 2,0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 4,5 | 3,00 | |
7 | 6 | Leiva Francisco | ARG | 0 | UTHGRA | 1,0 | 0,0 | 0 | 6,5 | 6,0 | 2,00 |
Fotos:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario