Rodolfo Ibañez, Ganador del Abierto "Blitz"
Damian Paredes, Ganador del Infanto - Juvenil Sub 14
Con gran éxito se llevaron a cabo este fin de semana (sábado 8 de junio), los Torneos de Ajedrez organizados por UTHGRA en sus instalaciones ubicadas en calle Prado 415, los cuales contaron con la fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez y la colaboración de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital .
Torneo Abierto "Blitz": Con la presencia de 24 jugadores y luego de disputadas 7 rondas, resulto ganador Rodolfo Ibañez, escoltado por Dario Ocampo y Daniel Tolosa.
En tanto que los premios especiales fueron para: Heraldo Ocampo (Mejor Señior), Enzo Basso (Mejor Juvenil), María Sol Jalil (Mejor Femenino) y Ezequiel Casco (Mejor UTHGRA).
Torneo Infanto - Juvenil Sub 14: Con la presencia de 13 jugadores y luego de disputadas 5 rondas, resulto ganador Damian Paredes, escoltado por Lautaro Tolosa y Luciano Paredes.
Premios por Categorías:
Categoría: Sub 8: Mia Albarracin y Enzo Nieva.
Categoría Sub 10: Lautaro Tolosa, Luciano Paredes y Jonas Morales.
Categoría Sub 12: Angel Leiva, Valentina Velez y Belen Leiva.
Categoría Sub 14: Damian Paredes y Joel Menendez.
Además es importante destacar que todos los participantes tuvieron premios.
Como Juez se desempeño el AN Profesor Luis Jalil.
Torneo Abierto "Blitz": http://chess-results.com/tnr447269.aspx?lan=2&art=0
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 8 | Ibanez Rodolfo | ARG | 0 | Circulo de Obreros | 6,0 | 0,0 | 6 | 30,0 | 28,0 | 25,00 | |
2 | 2 | Ocampo Dario | ARG | 0 | UTHGRA | 5,5 | 0,0 | 5 | 32,0 | 28,5 | 24,25 | |
3 | 23 | Tolosa Daniel | ARG | 0 | Club Social | 5,0 | 0,0 | 5 | 30,5 | 28,0 | 20,00 | |
4 | 1 | Menendez Mariano | ARG | 0 | Club Social | 5,0 | 0,0 | 5 | 30,0 | 27,0 | 18,50 | |
5 | 3 | Ocampo Alexis | ARG | 0 | Salta Central | 5,0 | 0,0 | 5 | 27,0 | 24,5 | 17,00 | |
6 | 22 | Rodriguez Eduardo | ARG | 0 | Club Social | 5,0 | 0,0 | 5 | 22,5 | 22,5 | 13,00 | |
7 | 4 | Melian Cristian | ARG | 0 | Circulo de Obreros | 4,0 | 0,0 | 4 | 29,0 | 26,0 | 15,50 | |
8 | 9 | Basso Enzo | ARG | 0 | UTHGRA | 4,0 | 0,0 | 4 | 26,5 | 25,0 | 10,00 | |
9 | 16 | Farias Castellanos Juan | ARG | 0 | Club Social | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,5 | 25,5 | 11,50 | |
10 | 5 | Ocampo Heraldo | ARG | 0 | Salta Central | 4,0 | 0,0 | 4 | 24,5 | 22,0 | 12,00 | |
11 | 7 | Velez Leonel Luca | ARG | 0 | ATSA | 3,5 | 0,0 | 3 | 32,5 | 29,0 | 13,75 | |
12 | 14 | Casco Ezequiel | ARG | 0 | UTHGRA | 3,5 | 0,0 | 3 | 24,5 | 23,0 | 8,25 | |
13 | 19 | Mansilla Federico | ARG | 0 | Circulo de Obreros | 3,5 | 0,0 | 3 | 22,5 | 21,0 | 8,25 | |
14 | 24 | Velez Javier | ARG | 0 | ATSA | 3,5 | 0,0 | 3 | 22,0 | 20,0 | 10,25 | |
15 | 18 | Guananjay Ulises | ARG | 0 | Circulo de Obreros | 3,0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 23,0 | 8,00 | |
16 | 6 | Jalil Maria Sol | ARG | 0 | Circulo de Obreros | 3,0 | 0,0 | 3 | 23,0 | 21,0 | 8,00 | |
17 | 13 | Albino Jorge | ARG | 0 | Club Social | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,5 | 21,5 | 5,00 | |
18 | 17 | Figueroa Luis | ARG | 0 | Circulo de Obreros | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 | 15,5 | 4,00 | |
19 | 11 | Portero Federico | ARG | 0 | Circulo de Obreros | 2,5 | 1,0 | 2 | 27,0 | 24,5 | 7,25 | |
20 | 15 | Castro Peluffo | ARG | 0 | UTHGRA | 2,5 | 0,0 | 2 | 17,0 | 17,0 | 2,75 | |
21 | 12 | Portero Maximiliano | ARG | 0 | Circulo de Obreros | 2,0 | 1,0 | 2 | 21,5 | 19,5 | 5,00 | |
22 | 20 | Perello Marcelo | ARG | 0 | Club Social | 2,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | 19,0 | 1,50 | |
23 | 21 | Reinoso Azucena | ARG | 0 | SEPAVE Altos de Choya | 1,5 | 0,0 | 1 | 18,5 | 18,5 | 1,25 | |
24 | 10 | Maturano Raul Eusebio | ARG | 0 | Defensores del Norte | 0,0 | 0,0 | 0 | 21,0 | 19,5 | 0,00 |
Torneo Infanto - Juvenil Sub 14: http://chess-results.com/tnr447270.aspx?lan=2&art=1&rd=5
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 10 | Paredes Damian | ARG | 0 | UTHGRA | 4,0 | 0,0 | 4 | 14,5 | 13,0 | 11,00 | |
2 | 12 | Tolosa Lautaro | ARG | 0 | UTHGRA | 4,0 | 0,0 | 4 | 14,0 | 12,5 | 11,50 | |
3 | 11 | Paredes Luciano | ARG | 0 | UTHGRA | 4,0 | 0,0 | 3 | 10,5 | 9,0 | 9,50 | |
4 | 7 | Morales Jonas | ARG | 0 | Centro Vecinal Misericordia | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,5 | 9,0 | 5,25 | |
5 | 6 | Menendez Joel | ARG | 0 | Club Social | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | 14,0 | 8,50 | |
6 | 9 | Paredes Benjamin | ARG | 0 | UTHGRA | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,5 | 9,0 | 4,50 | |
7 | 3 | Leiva Angel | ARG | 0 | UTHGRA | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,0 | 13,0 | 8,25 | |
8 | 5 | Leiva Francisco | ARG | 0 | UTHGRA | 2,5 | 0,0 | 2 | 11,0 | 10,5 | 3,25 | |
9 | 13 | Velez Valentina | ARG | 0 | ATSA | 2,5 | 0,0 | 1 | 9,5 | 9,0 | 4,75 | |
10 | 4 | Leiva Belen | ARG | 0 | UTHGRA | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | 13,0 | 5,50 | |
11 | 2 | Bustos Santiago | ARG | 0 | UTHGRA | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,0 | 12,5 | 3,50 | |
12 | 1 | Albarracin Mia | ARG | 0 | UTHGRA | 1,0 | 0,0 | 0 | 11,5 | 11,0 | 2,50 | |
13 | 8 | Nieva Enzo | ARG | 0 | UTHGRA | 1,0 | 0,0 | 0 | 11,5 | 10,5 | 2,50 |
Fotos:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario