Estimados/as Ajedrecistas:
Una emotiva jornada vivió el Ajedrez de Catamarca éste fin de semana, al recordar al Ingeniero Gallardo, mediante la realización de un Torneo de Ajedrez Blitz en su memoria.
El evento denominado "1° Torneo de Ajedrez Homenaje al Ing. Luis Basilio Gallardo", congregó a unos 40 participantes, que junto a la familia del querido "Lucho", lo recordaron con profundo sentimiento en el Club de sus amores el Circulo de Obreros y a través de su gran pasión el Ajedrez.
En relación a la competencia, fue ganada por el "fuerte" jugador Rodolfo Ibañez, escoltado por Facundo Carrizo de Santiago del Estero y por Joel Menéndez.
También hubo reconocimientos especiales para María Luz Jalil, como mejor femenina, Julio Lobo como mejor sub 20, Fabricio Pérez como mejor sub 16, Santiago Coronel como mejor sub 14, Heraldo Ocampo como mejor supra 60, Juan Gallardo y María Sol Jalil como organizadores, Ludmila Pereira como nueva jugadora, Ismael Luna como mejor infantil, Luis Jalil como árbitro y Carlos Lobo como amigo.
http://chess-results.com/tnr707872.aspx?lan=2&art=1&turdet=NO
1° Torneo de Ajedrez "Homenaje Ing. Luis Basilio Gallardo"
Última actualización12.12.2022 03:08:57, Propietario/Última carga: FADA – Comision Tecnica Argentina
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Clasificación Final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , sin emparejar |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Ibanez Rodolfo | ARG | 1609 | 7 | 0 | 7 | 29,5 | |
2 | 4 | Carrizo Facundo | ARG | 1745 | 5,5 | 0 | 5 | 30,5 | |
3 | 27 | Menendez Joel | ARG | 0 | 5,5 | 0 | 5 | 27,5 | |
4 | 1 | Menendez Mariano | ARG | 1949 | 5 | 0 | 5 | 31,5 | |
5 | 23 | Lobo Julio | ARG | 0 | 5 | 0 | 5 | 24,5 | |
6 | 33 | Perez Fabricio | ARG | 0 | 5 | 0 | 5 | 23,5 | |
7 | 18 | Coronel Santiago | ARG | 0 | 5 | 0 | 4 | 32 | |
8 | 6 | Leiva Carlos Alberto | ARG | 1608 | 4,5 | 0 | 4 | 30,5 | |
9 | 26 | Medina Mateo | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 30 | |
10 | 31 | Ontivero Joel | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 3 | 27 | |
11 | 7 | Ocampo Heraldo | ARG | 1554 | 4 | 0 | 4 | 31 | |
12 | 14 | Casco Ezequiel | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 30,5 | |
13 | 3 | Jalil Luis | ARG | 1765 | 4 | 0 | 4 | 29 | |
14 | 35 | Rodriguez Eduardo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | |
15 | 39 | Velez Gonzalo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | |
16 | 10 | Jalil Maria Luz | ARG | 1452 | 4 | 0 | 4 | 23,5 | |
17 | 2 | Lobo Carlos | ARG | 1816 | 4 | 0 | 4 | 23 | |
18 | 38 | Vega Rubèn | ARG | 0 | 4 | 0 | 2 | 28 | |
19 | 20 | Gallardo Juan | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 28,5 | |
20 | 8 | Ibanez Jonathan | ARG | 1516 | 3,5 | 0 | 3 | 28 | |
21 | 11 | Romero Lautaro | ARG | 1205 | 3,5 | 0 | 3 | 24 | |
22 | 37 | Tognazzolo Bruno | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 22,5 | |
23 | 12 | Aguilera Jonathan | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | |
24 | 13 | Aybar Josè | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 24,5 | |
25 | 22 | Lobo Jose | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | |
26 | 16 | Chayle Alejandro | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | |
27 | 9 | Jalil Maria Sol | ARG | 1473 | 3 | 0 | 3 | 22,5 | |
28 | 28 | Nieva Virginia | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 21,5 | |
29 | 21 | Leiva Agustìn | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 21,5 | |
24 | Luna Ismael | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 21,5 | ||
31 | 40 | Yramay Saulo | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 16,5 | |
32 | 19 | Coutrix Kevin | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 23,5 | |
33 | 25 | Mayda Lucas | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | |
34 | 17 | Cordoba Juan | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 21,5 | |
35 | 34 | Perez Nicolas | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | |
36 | 32 | Pereira Ludmila | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | |
37 | 36 | Solohaga Gonzalo | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 16,5 | |
38 | 30 | Olmos Josè | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 15,5 | |
39 | 15 | Castro Miguel | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 17,5 | |
40 | 29 | Niieto Carlos | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario