Estimados/as Ajedrecistas:
La Escuela Municipal Polisur y la Escuela del Círculo de Obreros de Catamarca, estuvieron presentes en el Torneo de UTHGRA "Homenaje a Ramón Juan Carlos Rojas", llevado a cabo el pasado sábado 11 de Noviembre del corriente año.
Desde la Escuela Municipal de Ajedrez, se agradece a la organización del torneo por la invitación, a los jugadores por la participación y a la familia ajedrecística por haber acompañado el evento.
Fotos comentadas:
Alumnos:
Blas Atilio García.
UTHGRA INFANTIL"HOMENAJE JUAN CARLOS ROJAS"
Última actualización12.11.2023 00:25:42 / Page cached 12.11.2023 16:34:12 86min., Propietario/Última carga: Miguel Mendez
|
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | ESPILOCIN, MARTIN JEREMIAS | ARG | 0 | CATAMARCA | 6 | 0 | 19 | 21 | |
2 | 10 | MONTALVAN PEREZ, JEREMIAS | ARG | 0 | VALLE VIEJO | 5 | 0 | 19 | 21 | |
3 | 9 | MENENDEZ, ZOE | ARG | 0 | UTHGRA | 4 | 0 | 20 | 23 | |
4 | 5 | DAHBAR CABRERA, ABEL PEDRO | ARG | 0 | CATAMARCA | 4 | 0 | 17,5 | 18,5 | |
5 | 12 | OLMO CUELLO, SANTIAGO | ARG | 0 | UTHGRA | 3,5 | 0 | 15,5 | 17,5 | |
6 | 4 | CASTILLO, URIEL | ARG | 0 | UTHGRA | 3 | 0 | 20,5 | 23,5 | |
7 | 15 | VALLEJOS, JEREMIAS | ARG | 0 | SENET | 3 | 0 | 19 | 19 | |
8 | 14 | SILVA GUTIERREZ, SANTIAGO | ARG | 0 | UTHGRA | 3 | 0 | 17,5 | 17,5 | |
9 | 3 | BEANO, ALMA | ARG | 0 | MARCOS AVELLANEDA | 3 | 0 | 17 | 19 | |
10 | 7 | GARCIA, BENJAMIN | ARG | 0 | UTHGRA | 3 | 0 | 17 | 18 | |
11 | 1 | ALBARRACIN, LUJAN | ARG | 0 | UTHGRA | 3 | 0 | 14,5 | 14,5 | |
12 | 11 | OLMO CUELLO, ISABELLA | ARG | 0 | UTHGRA | 2,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | |
13 | 2 | BEANO, AILIN | ARG | 0 | MARCOS AVELLANEDA | 2 | 0 | 17 | 18 | |
14 | 16 | ZAMIRUK, IÑAKI | ARG | 0 | CLUB SOCIAL | 2 | 0 | 17 | 17 | |
15 | 13 | SEGOBIA, EZEQUIEL | ARG | 0 | CATAMARCA | 1 | 0 | 13,5 | 13,5 | |
16 | 8 | GARCIA, BLAS | ARG | 0 | UTHGRA | 0 | 0 | 13,5 | 14,5 |
UTHGRA ABIERTO "HOMENAJE JUAN CARLOS ROJAS"
Última actualización12.11.2023 00:24:05 / Page cached 12.11.2023 16:20:03 115min., Propietario/Última carga: Miguel Mendez
|
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 16 | JALIL, LUIS | ARG | 0 | POLI SUR | 6 | 0 | 19,5 | 21 | |
2 | 28 | RODRIGUEZ, EDUARDO | ARG | 0 | CATAMARCA AJEDREZ | 5 | 0 | 20 | 23 | |
3 | 18 | LOPEZ PERLO, JAVIER | ARG | 0 | CLUB SOCIAL | 4,5 | 0 | 23 | 25,5 | |
4 | 20 | MEDINA, MATEO | ARG | 0 | CLU SOCIAL | 4,5 | 0 | 19 | 19,5 | |
5 | 12 | D ANGELO, IGNACIO | ARG | 0 | CATAMARCA | 4,5 | 0 | 16 | 16,5 | |
6 | 24 | OCAMPO, DARIO | ARG | 0 | UTHGRA | 4 | 0 | 21,5 | 24 | |
7 | 13 | FARIAS CASTELLANO, JUAN | ARG | 0 | CATAMARCA | 4 | 0 | 19 | 19,5 | |
8 | 27 | PEREZ, LAUTARO | ARG | 0 | UPCN | 4 | 0 | 18,5 | 20,5 | |
9 | 17 | LEIVA, CARLOS | ARG | 0 | VALLE VIEJO | 4 | 0 | 18 | 19,5 | |
10 | 9 | CASCO, EXEQUIEL | ARG | 0 | CLU SOCIAL | 4 | 0 | 17,5 | 18,5 | |
11 | 23 | NIEVA, SEBASTIAN | ARG | 0 | UTHGRA | 3,5 | 0 | 17 | 19 | |
12 | 32 | TOLEDO, MANUEL | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 17 | 18,5 | ||
13 | 29 | ROJAS, ELIAS | ARG | 0 | CATAMARCA | 3,5 | 0 | 16,5 | 18,5 | |
14 | 26 | PEREZ HERRERA, FABRICIO | ARG | 0 | CATAMARCA | 3,5 | 0 | 16,5 | 18 | |
15 | 5 | AREVALO, MARCOS | ARG | 0 | CATAMARCA AJEDREZ | 3 | 0 | 19,5 | 20,5 | |
16 | 7 | BALLHROST, BRAIAN | ARG | 0 | CATAMARCA | 3 | 0 | 18 | 19,5 | |
17 | 25 | PEREYRA CESAR, VICTOR | ARG | 0 | CLUB SOCIAL | 3 | 0 | 17 | 19 | |
18 | 30 | SANTOS, FACUNDO | ARG | 0 | VILLA POMAN | 3 | 0 | 15 | 16,5 | |
19 | 11 | CASTRO, JOAQUIN | ARG | 0 | UTHGRA | 3 | 0 | 15 | 16 | |
20 | 22 | MIRANDA, ALEXIS | ARG | 0 | CATAMARCA | 3 | 0 | 12,5 | 14 | |
21 | 2 | ALBARRACIN, NAHUEL | ARG | 0 | UTHGRA | 2,5 | 0 | 19 | 20,5 | |
22 | 33 | VARELA, MAURICIO | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 17 | 19 | ||
23 | 14 | FERNANDEZ, NICOLAS | ARG | 0 | CLUB SOCIAL | 2,5 | 0 | 14 | 15,5 | |
24 | 31 | TOGNAZOLLO, BRUNO | ARG | 0 | CLUB SOCIAL | 2 | 0 | 18,5 | 20,5 | |
25 | 1 | AGUILERA, JONATHAN | ARG | 0 | CATAMARCA | 2 | 0 | 16 | 18 | |
26 | 3 | ALBINO, JORGE | ARG | 0 | CLUB SOCIAL | 2 | 0 | 15,5 | 17 | |
27 | 15 | GALVAN, THIAGO | ARG | 0 | POLI SUR | 2 | 0 | 13 | 14 | |
28 | 8 | BUSTAMANTE, PAULA | ARG | 0 | CATAMARCA | 2 | 0 | 11 | 12 | |
29 | 19 | MATURANO, RAUL | ARG | 0 | UTHGRA | 2 | 0 | 11 | 11,5 | |
30 | 10 | CASTILLO, PABLO | ARG | 0 | UTHGRA | 2 | 0 | 10,5 | 11 | |
31 | 6 | ARRIETA, PEDRO | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 14,5 | 15,5 | ||
32 | 4 | ARANDA, FABRICIO | ARG | 0 | CATAMARCA | 1 | 0 | 16,5 | 17 | |
33 | 21 | MENENDEZ GRAU, MANUEL | ARG | 0 | CATAMARCA | 1 | 0 | 14 | 15,5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario