Estimados/as Ajedrecistas:
De izquierda a derecha: Federico Mansilla, Mauricio Varela (Campeón) y Daniel Vivanco.
Jerónimo Vildoza, Ganador en Infantiles.
Con gran éxito se llevó a cabo el pasado sábado 18 del corriente, en el Círculo de Obreros de Catamarca, la "III Olimpiadas Policiales de Ajedrez 2023".
El evento fue organizado por la Policía de la Provincia y consistió en la realización de dos torneos en paralelo, uno para mayores y otro para infantiles.
Luego de disputadas las 5 rondas previstas, se coronó campeón del Torneo para Mayores, Mauricio Varela, escoltado por Daniel Vivanco y Federico Mansilla. En tanto que del Torneo Infantil resultó ganador de la general, Jerónimo Vildoza, quién a su vez terminó como Mejor Sub 12, escoltado por Ismael Luna y Martín Espilocín. Mientras que en la Categoría Sub 14, quedó en primer lugar Martín Soler, escoltado por Thiago Galván.
La competencia efectuada en un clima de total camaradería y deportividad, tuvo como autoridad principal al Árbitro Nacional Profesor Luis Jalil y al coordinador de la misma el Cabo 1º Néstor Román Orellana.
Es importante destacar la presencia durante el evento del Comisario Inspector Walter Marcelo Herrera, Jefe de Operaciones.
Para finalizar desde la organización se agradece a las autoridades del Círculo de Obreros, por haber permitido utilizar las instalaciones como así también al personal de dicha institución por la predisposición en todo momento, a los participantes por haber estado presentes, a los padres por llevar a los chicos y a todos los que colaboraron de una u otra manera.
Fotos de la Premiación:
Fotos de los Participantes:
Torneo Infantil de Ajedrez "Olimpiadas Policiales 2023".
Última actualización18.11.2023 19:27:30, Propietario/Última carga: FADA – Comision Tecnica Argentina
|
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vildoza, Jerónimo | ARG | 0 | Esc. Polisur | 4 | 1 | 3 | 15 | |
2 | 3 | Luna, Ismael | ARG | 0 | Esc. Polisur | 4 | 0 | 4 | 12 | |
3 | 8 | Soler, Martin | ARG | 0 | Club Social | 3,5 | 0 | 3 | 11,5 | |
4 | 1 | Espilocín, Martín | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 9,5 | ||
5 | 6 | Olmos, Santiago | ARG | 0 | Círculo de Obreros | 3 | 0 | 1 | 8 | |
6 | 4 | Menendez, Zoe | ARG | 0 | UTHGRA | 2,5 | 0 | 2 | 16,5 | |
7 | 2 | Galván, Thiago | ARG | 0 | Esc. Polisur | 2,5 | 0 | 1 | 12 | |
8 | 5 | Olmos, Isabella | ARG | 0 | Círculo de Obreros | 1,5 | 0 | 0 | 12 | |
9 | 7 | Peralta, Elias Nicolas | ARG | 0 | Esc. Polisur | 1 | 0 | 0 | 14,5 |
Torneo de Ajedrez "Olimpiadas Policiales 2023".
Última actualización18.11.2023 19:19:51, Propietario/Última carga: FADA – Comision Tecnica Argentina
|
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Varela, Mauricio | ARG | 0 | Retirado Policia Provincia | 4 | 1 | 4 | 15 | |
2 | 10 | Vivanco, Daniel | ARG | 0 | Comisaria Chumbicha | 4 | 1 | 4 | 15 | |
3 | 7 | Mansilla, Federico | ARG | 0 | Logistica | 4 | 1 | 4 | 14 | |
4 | 6 | Frias, Alberto | ARG | 0 | COP | 3 | 0 | 3 | 12 | |
8 | Oliva, Hugo | ARG | 0 | Jefatura | 3 | 0 | 3 | 12 | ||
6 | 5 | Font, Gaston | ARG | 0 | Esc. Cadete | 2 | 0 | 2 | 13 | |
7 | 1 | Aguilera, Jonathan | ARG | 0 | Depto. D4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
8 | 2 | Carrion, Maximiliano | ARG | 0 | Retirado Policia Federal | 2 | 0 | 2 | 9 | |
9 | 4 | Farias, Tomas | ARG | 0 | Esc. Suboficial | 1 | 0 | 1 | 12 | |
10 | 3 | Encarnacion, Claudio | ARG | 0 | Esc. Suboficial | 0 | 0 | 0 | 11 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario