lunes, 21 de marzo de 2011

EXITOSO FESTIVAL DE AJEDREZ EN EL "POLI SUR"

Estimados Visitantes:

Con una treintena de participantes, se llevó a cabo el pasado fín de semana en el Polideportivo Sur, el evento ajedrecistico organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.
El Torneo Abierto, válido por la primera fecha del Campeonato Anual de Ajedrez 2011, tuvo como ganador al "fuerte" jugador Carlos Lobo, que mediante sistema de desempate logró imponerse a Darío Ocampo quién ocupó la segunda posición. En tercer lugar quedo la revelación del torneo Silvio Argañaraz, que en una tarde para el recuerdo, dejó atras a grandes jugadores. El cuarto puesto quedo en manos de Gustavo Rodriguez de gran torneo.
Asimismo el torneo tuvo una presencia de lujo, el "notable" jugador de la Provincia de Tucumán Leonardo Papas.
En tanto el ganador del Encuentro Infantil resultó Leonardo Véliz seguido de Ismaél Soria y Sebastián Videla, grandes promesas de nuestro ajedrez junto a todos los demás participantes.
Para finalizar los organizadores agradecieron la presencia a todos los jugadores, padres, prensa y público en general.


Torneo Abierto

Lista de Participantes


Nº Nombre

1. Jalil, Luis (Campeón de Verano 1 Punto)
2. Jalil, Sol (Sub-Campeona de Verano 0.5 Punto)

3. Leiva, Carlos
4. Ocampo, Darío
5. Lobo, Carlos
6. Argañaraz, Silvio
7. Papa, Leonardo
8. Rodriguez, Gustavo
9. Erazo, Alejandro
10. Díaz, Diego
11. Andrada, Roque
12. Ocampo, Heraldo
13. Quesada, Lino
14. Miranda, Luis
15. Carrizo, Ricardo
16. Aguero, Diego
17. Ortega, Ramón
18. Véliz, Pablo
19. Ocampo, Alexis
20. Varela, Carlos
21. Leiva, Ayelén
22. Soria, Ismael
23. Videla, Sebastián


Clasificación Final

Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.


1 Lobo, Carlos 4.5 10.0 17.0 14.5
2 Ocampo, Darío 4.5 8.0 13.5 14.5
3 Argañaraz, Silvio 4 8.0 13.0 13.0
4 Rodriguez, Gustavo 4 8.0 12.0 11.0
5 Jalil, Sol 3 10.0 16.0 11.0
6 Jalil, Luis 3 9.5 15.0 9.0
7 Ortega, Ramón 3 8.0 13.0 8.0
8 Ocampo, Alexis 3 7.5 13.5 8.0
9 Erazo, Alejandro 3 7.5 13.0 9.0
10 Miranda, Luis 3 6.0 11.5 6.0
11 Papa, Leonardo 3 6.0 10.0 10.0
12 Díaz, Diego 3 3.5 6.5 6.0
13 Varela, Carlos 2.5 8.5 14.5 8.0
14 Leiva, Carlos 2 8.5 15.0 9.0
15 Soria, Ismael 2 8.0 12.0 5.0
16 Videla, Sebastian 2 7.0 10.5 4.0
17 Veliz, Pablo 2 6.5 10.5 5.0
18 Ocampo, Heraldo 2 6.0 9.5 7.0
19 Aguero, Diego 1.5 7.0 11.5 3.0
20 Andrada, Roque 1.5 6.5 9.5 3.0
21 Quesada, Lino 1 8.5 14.0 4.0
22 Leiva, Ayelén 1 8.0 12.5 3.0
23 Carrizo, Ricardo 1 7.5 12.5 2.0


Cuadro de Torneo

Nº Nombre 1 2 3 4 5


1 Lobo, Carlos 10:W 8:W 5:W 3:W 2:D
2 Ocampo, Dario 21:W 9:W 14:W 6:W 1:D
3 Argañaraz, Silvio 23:W 6:W 13:W 1:L 11:W
4 Rodriguez, Gustavo 7:W 14:L 21:W 9:W 5:W
5 Jalil, Sol 20:W 11:W 1:L 7:W 4:L
6 Jalil, Luis 12:W 3:L 8:W 2:L 15:W
7 Ortega, Ramón 4:L 10:W 19:W 5:L 18:W
8 Ocampo, Alexis 0:W 1:L 6:L 20:W 14:W
9 Erazo, Alejandro 17:W 2:L 15:W 4:L 13:W
10 Miranda, Luis 1:L 7:L 20:W 16:W 17:W
11 Papa, Leonardo 19:W 5:L 22:W 18:W 3:L
12 Díaz, Diego 6:L 13:L 23:W 22:W 21:W
13 Varela, Carlos 0: 12:W 3:L 14:W 9:L
14 Leiva, Carlos 18:W 4:W 2:L 13:L 8:L
15 Soria, Ismael 0: 0: 9:L 21:W 6:L
16 Videla, Sebastian 0: 0: 18:L 10:L 23:W
17 Veliz, Pablo 9:L 21:L 0:W 19:W 10:L
18 Ocampo, Heraldo 14:L 23:W 16:W 11:L 7:L
19 Aguero, Diego 11:L 20:D 7:L 17:L 0:W
20 Andrada, Roque 5:L 19:D 10:L 8:L 22:W
21 Quesada, Lino 2:L 17:W 4:L 15:L 12:L
22 Leiva, Ayelén 0: 0: 11:L 12:L 20:L
23 Carrizo, Ricardo 3:L 18:L 12:L 0:W 16:L


Ronda a Ronda

Ronda 1

Nº Nombre Result Nombre


1 Diaz, D (10) 0:1 Jalil, L (1)
2 Jalil, S (2) 1:0 Andrada, R (11)
3 Ocampo, H (12) 0:1 Leiva, C (3)
4 Ocampo, D (4) 1:0 Quesada, L (13)
5 Miranda, L (14) 0:1 Lobo, C (5)
6 Argañaraz, S (6) 1:0 Carrizo, R (15)
7 Aguero, D (16) 0:1 Papa, L (7)
8 Rodriguez, G (8) 1:0 Ortega, R (17)
9 Veliz, P (18) 0:1 Erazo, A (9)
10 Ocampo, A (19) 1:0 DESCANSO


Ronda 2

Nº Nombre Result Nombre


1 Jalil, L (1) 0:1 Argañaraz, S (6)
2 Papa, L (7) 0:1 Jalil, S (2)
3 Leiva, C (3) 1:0 Rodriguez, G (8)
4 Erazo, A (9) 0:1 Ocampo, D (4)
5 Lobo, C (5) 1:0 Ocampo, A (19)
6 Varela, C (20) 1:0 Diaz, D (10)
7 Andrada, R (11) .5:.5 Aguero, D (16)
8 Carrizo, R (15) 0:1 Ocampo, H (12)
9 Quesada, L (13) 1:0 Veliz, P (18)
10 Ortega, R (17) 1:0 Miranda, L (14)


Ronda 3

Nº Nombre Result Nombre


1 Jalil, S (2) 0:1 Lobo, C (5)
2 Ocampo, D (4) 1:0 Leiva, C (3)
3 Argañaraz, S (6) 1:0 Varela, C (20)
4 Ocampo, A (19) 0:1 Jalil, L (1)
5 Leiva, A (21) 0:1 Papa, L (7)
6 Rodriguez, G (8) 1:0 Quesada, L (13)
7 Soria, I (22) 0:1 Erazo, A (9)
8 Ocampo, H (12) 1:0 Videla, S (23)
9 Aguero, D (16) 0:1 Ortega, R (17)
10 Miranda, L (14) 1:0 Andrada, R (11)
11 Diaz, D (10) 1:0 Carrizo, R (15)
12 Veliz, P (18) 1:0 DESCANSO


Ronda 4

Nº Nombre Result Nombre


1 Lobo, C (5) 1:0 Argañaraz, S (6)
2 Jalil, L (1) 0:1 Ocampo, D (4)
3 Ortega, R (17) 0:1 Jalil, S (2)
4 Papa, L (7) 1:0 Ocampo, H (12)
5 Erazo, A (9) 0:1 Rodriguez, G (8)
6 Leiva, C (3) 0:1 Varela, C (20)
7 Diaz, D (10) 1:0 Leiva, A (21)
8 Quesada, L (13) 0:1 Soria, I (22)
9 Videla, S (23) 0:1 Miranda, L (14)
10 Andrada, R (11) 0:1 Ocampo, A (19)
11 Veliz, P (18) 1:0 Aguero, D (16)
12 Carrizo, R (15) 1:0 DESCANSO


Ronda 5

Nº Nombre Result Nombre


1 Ocampo, D (4) .5:.5 Lobo, C (5)
2 Jalil, S (2) 0:1 Rodriguez, G (8)
3 Argañaraz, S (6) 1:0 Papa, L (7)
4 Varela, C (20) 0:1 Erazo, A (9)
5 Soria, I (22) 0:1 Jalil, L (1)
6 Ocampo, A (19) 1:0 Leiva, C (3)
7 Ocampo, H (12) 0:1 Ortega, R (17)
8 Miranda, L (14) 1:0 Veliz, P (18)
9 Quesada, L (13) 0:1 Diaz, D (10)
10 Carrizo, R (15) 0:1 Videla, S (23)
11 Leiva, A (21) 0:1 Andrada, R (11)
12 Aguero, D (16) 1:0 DESCANSO


Posiciones del Campeonato

Puesto Nombre Puntos

1 Lobo, Carlos 4.5
2 Ocampo, Dario 4.5
3 Jalil, Luis 4
4 Argañaraz, Silvio 4
5 Rodriguez, Gustavo 4
6 Jalil, Sol 3.5
7 Ortega, Ramón 3
8 Ocampo, Alexis 3
9 Erazo, Alejandro 3
10 Miranda, Luis 3
11 Papa, Leonardo 3
12 Díaz, Diego 3
13 Varela, Carlos 2.5
14 Leiva, Carlos 2
15 Soria, Ismael 2
16 Videla, Sebastian 2
17 Véliz, Pablo 2
18 Ocampo, Heraldo 2
19 Aguero, Diego 1.5
20 Andrada, Roque 1.5
21 Quesada, Lino 1
22 Leiva, Ayelén 1
23 Carrizo, Ricardo 1


Premios otorgados:

Trofeos a los 4 (cuatro) primeros
Medallas del 5to al 7mo puesto

Premios Especiales (Medallas):

Mejor Femenina: Leiva, Ayelén
Mejor Juvenil: Jalil, Sol
Mejor Señior (Supra 60) Lobo, Carlos



Encuentro Infantil

Lista de Participantes

Nº Nombre

1. Leiva, Ayelen
2. Veliz, Leonardo
3. Soria, Ismael
4. Jalil, Luz
5. Videla, Sebastián
6. Villafañez, Pedro
7. Carrizo, Dardo
8. Villafañez, Matias


Clasificación Final

Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.


1 Veliz, Leonardo 4 3.5 8.0 10.0
2 Soria, Ismael 3 4.0 9.0 7.0
3 Videla, Sebastián 2.5 3.5 7.0 6.0
4 Leiva, Ayelén 2 4.0 9.0 5.5
5 Jalil, Luz 1.5 5.0 9.5 5.5
6 Villafañez, Pedro 1.5 3.5 8.0 2.5
7 Carrizo, Dardo 1 3.5 7.0 2.0
8 Villafañez, Matias 0.5 3.0 6.5 1.5


Cuadro de Torneo

Nº Nombre
1 2 3 4

1 Véliz, Leonardo 6:W 2:W 5:W 4:W
2 Soria, Ismael 7:W 1:L 3:W 5:W
3 Videla, Sebastian 4:D 6:W 2:L 8:W
4 Leiva, Ayelén 3:D 5:D 7:W 1:L
5 Jalil, Luz 8:W 4:D 1:L 2:L
6 Villafañez, Pedro 1:L 3:L 8:W 7:D
7 Carrizo, Dardo 2:L 8:D 4:L 6:D
8 Villafañez, Matias 5:L 7:D 6:L 3:L


Ronda a Ronda

Ronda 1

Nº Nombre Result Nombre


1 Leiva, A (1) .5:.5 Videla, S (5)
2 Villafañez, P (6) 0:1 Veliz, L (2)
3 Soria, I (3) 1:0 Carrizo, D (7)
4 Villafañez, M (8) 0:1 Jalil, L (4)

Ronda 2

Nº Nombre Result Nombre


1 Véliz, L (2) 1:0 Soria, I (3)
2 Jalil, L (4) .5:.5 Leiva, A (1)
3 Videla, S (5) 1:0 Villafañez, P (6)
4 Carrizo, D (7) .5:.5 Villafañez, M (8)

Ronda 3

Nº Nombre Result Nombre


1 Jalil, L (4) 0:1 Véliz, L (2)
2 Soria, I (3) 1:0 Videla, S (5)
3 Leiva, A (1) 1:0 Carrizo, D (7)
4 Villafañez, M (8) 0:1 Villafañez, P (6)

Ronda 4

Nº Nombre Result Nombre


1 Véliz, L (2) 1:0 Leiva, A (1)
2 Soria, I (3) 1:0 Jalil, L (4)
3 Videla, S (5) 1:0 Villafañez, M (8)
4 Villafañez, P (6) .5:.5 Carrizo, D (7)

Premios por Categorias:

Sub 14

1) Véliz, Leonardo (Trofeo)
2) Leiva, Ayelén (Medalla)

Sub 12

1) Soria, Ismael (Trofeo)
2) Videla, Sebastián (Medalla)
3) Carrizo, Dardo (Medalla)
4) Villafañez, Matias (Medalla)

Sub 10

1) Jalil, Luz (Trofeo)
2) Villafañez, Pedro (Medalla)



Autoridades del Evento:

Coordinador: Profesor Luis Jalil
Arbitro: Carlos Leiva
Fiscál: Darío Ocampo



Fotos del Evento

Carlos Lobo ganador del Abierto, recibiendo el trofeo de manos de Jalil.



Darío Ocampo, recibiendo el trofeo de manos de Jalil.


Carlos Leiva haciendole entrega del trofeo a la revelación del Abierto, Silvio Argañaraz


Gustavo Rodriguez, recibiendo el trofeo de manos de Carlos Leiva


María Sol Jalil en la premiación, flanqueada por Ramón Ortega y Silvio Argañaraz


Luis Jalil en la premiación, flanqueado por sus alumnos y amigos Ramón Ortega y Silvio Argañaraz


Ramón Ortega en la premiación


Ayelén Leiva recibiendo su premio de manos del Profesor Hugo Cordoba


María Luz Jalil


Pedro Villafañez


Ismael Soria


Sebastián Videla


Dardo Carrizo


Matias Villafañez


Leonardo Véliz


Ayelén Leiva


Los chicos premiados


Torneo Infantil a pleno


El Tucumano Leonardo Papa, visita de lujo


Evento a Pleno


Abierto a Pleno


Abierto a Pleno


Evento a Pleno


Abierto a Pleno


Abierto a Pleno

martes, 15 de marzo de 2011

TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ Y ENCUENTRO INFANTIL

Estimados Visitantes:

El próximo Domingo 20 del corriente, se llevará a cabo en el "Polideportivo Municipal Sur", ubicado en Avenidas Hipólito Yrigoyen esquina Gdor. Rodriguez, un "Torneo Abierto de Ajedrez" y un "Encuentro Infantil" para las Categorias Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8.
El Abierto, será valido por la Primera Fecha del "Campeonado Anual de Ajedrez Año 2011", que hará disputar la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital, el cual contará de 10 (Diez) Fechas con suma de puntos y clasificará a los 8 (ocho) primeros, para jugar la "V Edición del Master de Ajedrez".
Para la ocación el Torneo Abierto se jugará por Sistema Suizo a 5 (cinco) rondas, con un rítmo de juego de 30 minutos para cada jugador, dando inicio a las 15 hs, mientras que las inscripciones se receptarán hasta 5 minutos antes de su inicio. También se aceptarán inscripciones tardías hasta antes del comienzo de la tercera ronda.
Las inscripciones serán totalmente gratis.
Premios del Torneo Abierto:
Trofeos para los cuatro primeros.
Medallas del quinto al séptimo
Premios Especiales:
Medallas: Mejor Femenina, Mejor Juvenil y Mejor Señiors (Supra 60).
Premios del Encuentro Infantil:
Trofeos para los ganadores en cada Categoria.
Medallas para el segundo y tercero de cada Categoria.
Para informes dirigirse al celular 15510757 del Profesor Luis Jalil (Coordinador de Ajedrez).

viernes, 11 de marzo de 2011

El Ajedrez junto al Atletismo por el "Dia Internacional de la Mujer"

Estimados Visitantes:

La Escuela Municipal de Ajedrez de la Capital, también dijo presente en la prueba atletica que se llevó a cabo en el Predio Ferial, con motivo de festejarse el "Día Internacional de la Mujer".

Foto

El Profesor Luis Jalil junto a Darío Ocampo cruzando la meta.

miércoles, 2 de marzo de 2011

EXITOSA AFILIACION DEL CIRCULO DE OBREROS DE CATAMARCA A LA FEDERACION ARGENTINA DE AJEDREZ

Estimados Visitantes:

Es una gran satisfación, ver realizado el sueño de un grupo de ajedrecistas locales, através de la reciente publicación emitida por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), sobre el Registro Nacional de Ajedrecistas Federados Año 2010, en la cual aparecen sus nombres, y el de la Institución que supo albergar en otros tiempos, a la famosa "Vieja Guardia", del ajedrez catamarqueño, como lo fué y lo es el "Círculo de Obreros de Catamarca", que a partir de una reafiliación, muestra el pronto camino para un nuevo renacimiento de la Federación Catamarqueña de Ajedrez.
Este logro es un premio al pujante ajedrez catamarqueño, de los últimos años y a la decisión de hombres que creyeron que era posible y nunca bajaron los brazos.
Desde este blog se agradece a todos los que confiaron en el proyecto de afiliar una entidad local a la FADA, y así sostener a los jugadores que cuentan con Ranking Argentino, como así también sumar otros nuevos, que a partir de lo conseguido seguramente serán muchos más, para que con orgullo puedan ver sus nombres inscriptos en la entidad madre del Ajedrez Argentino.
Se aprovecha la oportunidad para comunicarles a todos los que deseen afiliarse, que una nueva lista de jugadores será enviada en los próximos días, por lo que tendrán tiempo hasta el próximo Lunes 07 del corriente, para contactarse con el Ingeniero Luis "Lucho" Gallardo celular 15378129 o con el Profesor Luis Jalil celular 15510757 para tal fin.

Lista de Jugadores Catamarqueños que cumplimentaron la Resolución 02/2010.


REGISTRO FEDERADO NACIONAL - AÑO 2010

Amarillo: Cumplimentaron Res. 02/2010 Rojo: Falta Ficha y Arancel
Verde: Falta Arancel Blanco: Falta Ficha

ID FADA ID FIDE TITULO APELLIDO Y NOMBRE CLUB FEDERACION CONDIC.

ARGAÑARAZ, Silvio Círculo Obrero de Catamarca F

X ERAZO, Alejandro Círculo Obrero de Catamarca F

GALLARDO, Luis Círculo Obrero de Catamarca F

X X JALIL, Luis Círculo Obrero de Catamarca F

JALIL, María Sol Círculo Obrero de Catamarca F

LEIVA, Ayelén Círculo Obrero de Catamarca F

X LEIVA, Carlos Círculo Obrero de Catamarca F

LOBO, Carlos Círculo Obrero de Catamarca F

LOBO, Marcelo Círculo Obrero de Catamarca F

X MENENDEZ, Mariano Círculo Obrero de Catamarca F

MOLINA, Ramón Círculo Obrero de Catamarca F

OCAMPO, Darío Círculo Obrero de Catamarca F

OCAMPO, José Círculo Obrero de Catamarca F

PALACIO, Aldo Círculo Obrero de Catamarca F

STEFANI, Santiago Círculo Obrero de Catamarca F

VARELA, Carlos Círculo Obrero de Catamarca F

lunes, 21 de febrero de 2011

AJEDREZ DE VERANO

Estimados Visitantes:

Con gran éxito culminó este fín de semana en el Camping Municipal "La Quebrada", el Torneo Abierto de Ajedrez denominado "Ajedrez de Verano", que hizo disputar la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital.
La Fecha, que contó con la participación de 24 jugadores, tuvo como ganador al "fuerte" jugador Darío Ocampo, escoltado por Carlos Leiva y Carlos Lobo, todos de gran torneo.
Asimismo, el Campeonato por suma de puntos, quedo en poder del "experimentado" jugador Luis Jalil, escoltado por las ascendentes promesas María Sol Jalil y Diego Diaz, en el cuarto lugar se ubicó uno de los grandes jugadores de nuestro medio Darío Ocampo, mientras que en el quinto puesto finalizó otra de las jovenes promesas del ajedrez local, Roque Andrada.
De esta manera, el Campeón obtiene 1 (un) punto y la Sub-Campeona 0.5 (medio) punto, ambos computables para el Campeonato Anual de Ajedrez, que hace disputar la Dirección y que dará inicio en el més de Marzo.
Inmediatamente finalizado el Torneo, se hizo entrega de los premios, a la vez que la organización agradeció la presencia a todos los participantes y al público presente.
La actividad ajedrecistica del verano capitalino, inmersa en el Programa "El Club de mi Ciudad", logró convocar a más de un centenar de participantes, a travéz de clases, actividades al aire libre y Torneos.

Tercera Fecha

Lista de Participantes

Nº Nombre


1. Jalil, Luis
2. Jalil, Sol
3. Diaz, Diego
4. Andrada, Roque
5. Ocampo, Dario
6. Palacio, Aldo
7. Argañaraz, Silvio
8. Pacheco, Marcelo
9. Nughes, Augusto
10. Leiva, Carlos
11. Veliz, Leonardo
12. Varela, Carlos
13. Ocampo, Heraldo
14. Villafañez, Matia
15. Nughes, Mateo
16. Veliz, Pablo
17. Villafañez, Pedro
18. Palacio, Maximiliano
19. Reynaga, Joaquín
20. Gianoglio, Carlos
21. Palacio, Diego
22. Miranda, Luis
23. Lobo, Carlos
24. Erazo, Alejandro


Ronda a ronda

Ronda 1

Nº Nombre Result Nombre


1 Jalil, L (1) 1:0 Varela, C (12)
2 Ocampo, H (13) 1:0 Jalil, S (2)
3 Diaz, D (3) 1:0 Villafañez, M (14)
4 Nughes, M (15) 0:1 Andrada, R (4)
5 Ocampo, D (5) 1:0 Veliz, P (16)
6 Villafañez, P (17) 0:1 Palacio, A (6)
7 Argañaraz, S (7) 1:0 Palacio, M (18)
8 Reynaga, J (19) 0:1 Pacheco, M (8)
9 Nughes, A (9) 1:0 Gianoglio, C (20)
10 Palacio, D (21) 0:1 Leiva, C (10)
11 Veliz, L (11) 1:0 Miranda, L (22)
12 Lobo, C (23) 1:0 DESCANSO


Ronda 2

Nº Nombre Result Nombre


1 Pacheco, M (8) .5:.5 Jalil, L (1)
2 Nughes, A (9) 0:1 Diaz, D (3)
3 Andrada, R (4) .5:.5 Veliz, L (11)
4 Leiva, C (10) .5:.5 Ocampo, D (5)
5 Palacio, A (6) 0:1 Ocampo, H (13)
6 Lobo, C (23) 1:0 Argañaraz, S (7)
7 Jalil, S (2) 1:0 Palacio, M (18)
8 Varela, C (12) 1:0 Reynaga, J (19)
9 Villafañez, M (14) .5:.5 Palacio, D (21)
10 Gianoglio, C (20) 0:1 Nughes, M (15)
11 Veliz, P (16) 0:1 Erazo, A (24)
12 Miranda, L (22) 1:0 Villafañez, P (17)


Ronda 3

Nº Nombre Result Nombre


1 Diaz, D (3) 0:1 Lobo, C (23)
2 Ocampo, H (13) 1:0 Andrada, R (4)
3 Jalil, L (1) 0:1 Leiva, C (10)
4 Ocampo, D (5) 1:0 Pacheco, M (8)
5 Veliz, L (11) 0:1 Jalil, S (2)
6 Nughes, M (15) 0:1 Palacio, A (6)
7 Argañaraz, S (7) 0:1 Varela, C (12)
8 Erazo, A (24) 1:0 Nughes, A (9)
9 Palacio, D (21) 0:1 Miranda, L (22)
10 Villafañez, P (17) 0:1 Villafañez, M (14)
11 Reynaga, J (19) 0:1 Veliz, P (16)
12 Palacio, M (18) 1:0 Gianoglio, C (20)


Ronda 4

Nº Nombre Result Nombre


1 Lobo, C (23) 1:0 Ocampo, H (13)
2 Leiva, C (10) 1:0 Diaz, D (3)
3 Palacio, A (6) 0:1 Ocampo, D (5)
4 Jalil, S (2) 1:0 Miranda, L (22)
5 Varela, C (12) .5:.5 Erazo, A (24)
6 Villafañez, M (14) 0:1 Jalil, L (1)
7 Pacheco, M (8) 1:0 Veliz, L (11)
8 Andrada, R (4) 0:1 Argañaraz, S (7)
9 Veliz, P (16) 1:0 Nughes, A (9)
10 Palacio, M (18) .5:.5 Nughes, M (15)
11 Reynaga, J (19) 0:1 Palacio, D (21)
12 Gianoglio, C (20) 1:0 Villafañez, P (17)


Ronda 5

Nº Nombre Result Nombre


1 Ocampo, D (5) 1:0 Lobo, C (23)
2 Ocampo, H (13) .5:.5 Leiva, C (10)
3 Jalil, L (1) .5:.5 Jalil, S (2)
4 Erazo, A (24) 1:0 Pacheco, M (8)
5 Miranda, L (22) 0:1 Varela, C (12)
6 Diaz, D (3) 1:0 Veliz, P (16)
7 Argañaraz, S (7) 0:1 Palacio, A (6)
8 Palacio, D (21) 0:1 Andrada, R (4)
9 Veliz, L (11) 1:0 Palacio, M (18)
10 Nughes, M (15) .5:.5 Villafañez, M (14)
11 Nughes, A (9) 1:0 Villafañez, P (17)
12 Gianoglio, C (20) 1:0 Reynaga, J (19)


Cuadro de Torneo

Nº Nombre 1 2 3 4 5


1 Ocampo, Dario 15:W 2:D 11:W 10:W 3:W
2 Leiva, Carlos 22:W 1:D 8:W 9:W 4:D
3 Lobo, Carlos 0:W 14:W 9:W 4:W 1:L
4 Ocampo, Heraldo 5:W 10:W 13:W 3:L 2:D
5 Jalil, Sol 4:L 21:W 12:W 16:W 8:D
6 Erazo, Alejandro 0: 15:W 17:W 7:D 11:W
7 Varela, Carlos 8:L 23:W 14:W 6:D 16:W
8 Jalil, Luis 7:W 11:D 2:L 19:W 5:D
9 Diaz, Diego 19:W 17:W 3:L 2:L 15:W
10 Palacio, Aldo 24:W 4:L 18:W 1:L 14:W
11 Pacheco, Marcelo 23:W 8:D 1:L 12:W 6:L
12 Veliz, Leonardo 16:W 13:D 5:L 11:L 21:W
13 Andrada, Roque 18:W 12:D 4:L 14:L 22:W
14 Argañaraz, Silvio 21:W 3:L 7:L 13:W 10:L
15 Veliz, Pablo 1:L 6:L 23:W 17:W 9:L
16 Miranda, Luis 12:L 24:W 22:W 5:L 7:L
17 Nughes, Augusto 20:W 9:L 6:L 15:L 24:W
18 Nughes, Mateo 13:L 20:W 10:L 21:D 19:D
19 Villafañez, Matia 9:L 22:D 24:W 8:L 18:D
20 Gianoglio, Carlos 17:L 18:L 21:L 24:W 23:W
21 Palacio, Maximiliano 14:L 5:L 20:W 18:D 12:L
22 Palacio, Diego 2:L 19:D 16:L 23:W 13:L
23 Reynaga, Joaquín 11:L 7:L 15:L 22:L 20:L
24 Villafañez, Pedro 10:L 16:L 19:L 20:L 17:L


Clasificación Final de la Tercera Fecha

Puesto Nombre
Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 Ocampo, Dario 4.5 9.0 15.0 13.0
2 Leiva, Carlos 4 9.5 15.5 12.5
3 Lobo, Carlos 4 9.0 15.5 14.0
4 Ocampo, Heraldo 3.5 10.0 16.5 12.5
5 Jalil, Maria Sol 3.5 7.5 12.5 9.5
6 Erazo, Alejandro 3.5 7.0 12.5 9.0
7 Varela, Carlos 3.5 7.0 10.5 9.0
8 Jalil, Luis 3 9.5 15.5 9.5
9 Diaz, Diego 3 7.5 13.5 10.0
10 Palacio, Aldo 3 7.5 12.0 9.0
11 Pacheco, Marcelo 2.5 9.0 13.5 9.0
12 Veliz, Leonardo 2.5 7.0 12.0 8.0
13 Andrada, Roque 2.5 6.5 11.5 8.0
14 Argañaraz, Silvio 2 9.0 14.0 7.0
15 Veliz, Pablo 2 8.5 13.0 5.0
16 Miranda, Luis 2 7.5 11.0 7.0
17 Nughes, Augusto 2 7.0 10.5 6.0
18 Nughes, Mateo 2 6.5 11.0 5.5
19 Villafañez, Matia 2 6.5 9.5 5.5
20 Gianoglio, Carlos 2 3.5 5.5 3.0
21 Palacio, Maxiiano 1.5 6.5 12.0 4.0
22 Palacio, Diego 1.5 6.5 10.5 4.0
23 Reynaga, Joaquín 0 6.5 11.5 0.0
24 Villafañez, Pedro 0 6.0 11.0 0.0


Autoridades del Torneo:

Coordinador: Profesor Luis Jalil
Arbitro: Aldo Palacio



Tabla Final de Posiciones Sumadas las Tres Fechas del "Ajedrez de Verano".

Posición Apellido y Nombre Puntos


1) Jalil, Luis 12
2) Jalil, María Sol 9.5

3) Diaz, Diego 9
4) Ocampo, Dario 9
5) Andrada, Roque 8
6) Leiva, Carlos 7
7) Palacio, Aldo 7
8) Argañaraz, Silvio 6
9) Ocampo, Heraldo 6
10) Varela, Carlos 6
11) Pacheco, Marcelo 5,5
12) Erazo, Alejandro 5,5
13) Veliz, Leonardo 5,5
14) Nughes, Augusto 5
15) Miranda, Luis 5
16) Villafañez, Matias 4
17) Veliz, Pablo 4
18) Nughes, Mateo 4
19) Farias Castellanos, Juán 4
20) Lobo, Carlos 4
21) Ocampo, Alexis 3,5
22) Rodriguez, Eduardo 3
23) Palacio, Maximiliano 2,5
24) Quiroga, Victor 2
25) Quiroga, Manuel 2
26) Gianoglio, Carlos 2
27) Brizuela, Arturo 1,5
28) Palacio, Diego 1,5
29) Villafañez, Pedro 1
30) Meschller, Santiago 0,5
31) Vera, Roxana 0,5
32) Aubert, Lucas 0
33) Beltran, Alan 0
34) Reynaga, Joaquin 0

Premios:
Trofeos para los 5 (cinco) primeros.

Premios Especiales:
Medallas

Mejor Femenina: Roxana Vera
Mejor Sub 14: Augusto Nughes
Mejor Sub 20: Leonardo Veliz
Mejor Señior (Supra 60): Carlos Lobo


Fotos del Torneo:

El Campeón, Luis Jalil


La Sub-Campeona, María Sol Jalil


El Tercero, Diego Diaz


Luis Jalil recibiendo el trofeo de manos de Carlos Leiva


María Sol Jalil recibiendo el trofeo de manos de su Padre


Diego Diaz recibiendo el trofeo de manos de Carlos Leiva


Darío Ocampo recibiendo el trofeo de manos de Daniel Maldonado


Roque Andrada recibiendo el trofeo de manos de Luis Jalil


Augusto Nughes, Mejor Sub 14, recibiendo la Medalla de manos de su Madre

Leonardo Veliz, Mejor Sub 20, recibiendo la Medalla de manos de Aldo Palacio


Luis Miranda recibiendo la Medalla de manos de Aldo Palacios, en nombre de Roxana Vera, Mejor Femenina


Carlos Lobo, Mejor Señior (Supra 60), recibiendo la Medalla de manos de Heraldo Ocampo


Torneo a Pleno


Torneo a Pleno


Torneo a Pleno


Torneo a Pleno


Cierre del Torneo

sábado, 19 de febrero de 2011

AJEDREZ DE VERANO

Estimados Visitantes:

