domingo, 26 de septiembre de 2010

AJEDREZ EN MUTQUIN

Estimados Visitantes:

Con gran éxito se llevó a cabo este fin de semana en la localidad de Mutquin, el lanzamiento de la "1º Academia de Ajedrez de la Municipalidad de Mutquin", que contó con la colaboración de la Escuela Municipal de Ajedrez de la Capital.
Para la ocación se efectuaron una serie de actividades ajedrecísticas, entre las que se destacaron simultaneas y práctica en la plaza, entrevistas radial a reconocidos jugadores de Catamarca y la realización del "1º Torneo Abierto de Ajedrez – Municipalidad de Mutquin", del cual participaron los jugadores invitados del Valle Central, junto a los aficionados locales.
El torneo que fuese el corolario a una completa jornada de ajedrez, fue ganado por Fernando Argerich, quien de esta manera se consolida como uno de los mejores ajedrecistas de nuestro medio, mientras que el escolta fué Alejandro Erazo, reafirmando el gran momento de su juego. Ambos jugadores culminaron el torneo sin ninguna derrota.
Luego de la premiación, los organizadores, agradecieron la presencia a los visitantes, a los jugadores locales, a los que colaboraron y al público en general. A su vez, el Profesor Luis Jalil, agradeció a los organizadores por la invitación, a todos los ajedrecistas del Valle Central, por su concurrencia, como así también la cordialidad puesta de manifiesto en el trato recibido por los residentes del lugar.

Clasificación Final del Torneo

Puesto Nombre Localidad Puntos Buch.-M Buch. Progr.


1 Argerich, Fernando (Capital) 5 16.0 24.0 17.5 Ganador
2 Erazo, Alejandro (Capital) 5 15.0 22.5 19.0
3 Menéndez, Mariano (Valle Viejo) 4.5 17.0 25.5 16.5
4 Ocampo, Carlos (Capital) 4.5 16.0 23.5 17.5
5 Ocampo, Darío (Esc.Mun.Ajedrez Capital) 4.5 15.5 23.5 16.5
6 Jalil, Luis (Esc.Mun.Ajedrez Capital) 4.5 13.5 20.5 15.0
7 Delsol, José (Esc.Mun.Ajedrez Capital) 4 12.5 17.0 14.0
8 Díaz, Diego (Esc.Mun.Ajedrez Capital) 4 11.5 17.5 10.0
9 Jalil, María Sol (Esc.Mun.Ajedrez Capital) 4 11.5 17.0 14.0
10)Ocampo, Alexis (Capital) 4 11.0 16.5 12.0
11)Véliz, Leonardo (Esc.Mun.Ajedrez Capital) 4 10.5 16.0 13.0
12)Omar, Jorge (Mutquin) 3.5 13.0 20.0 12.5
13)Nieva, Ismael (Mutquin) 3.5 11.0 16.0 12.5
14)Altamiranda, Javier (Mutquin) 3.5 10.0 15.0 11.5
15)Leiva, Carlos (Esc.Ajedrez Leiva VV) 3 16.5 22.5 13.0
16)Bustos, Juan (Mutquin) 3 13.0 18.5 12.0
17)Leiva, Ayelén (Esc.Ajedrez Leiva VV) 3 13.0 18.5 11.0
18)Segura, Félix (Mutquin) 3 12.5 18.5 9.0
19)Carrizo, Iván (Mutquin) 3 12.0 17.0 9.0
20)Andrada, Roque (Esc.Mun.Ajedrez Capital) 3 12.0 16.0 9.0
21)Veliz, Pablo (Esc.Mun.Ajedrez Capital) 3 11.0 16.0 6.0
22)Nieva, Daniela (Mutquin) 3 9.5 12.5 8.0
23)Villegas, Carlos (Mutquin) 3 8.5 12.5 8.0
24)Villegas, Sebastián (Mutquin) 2.5 11.5 17.0 9.5
25)Chasampi, Carlos (Mutquin) 2.5 10.0 13.0 8.5
26)Nieva, María (Mutquin) 2.5 9.0 14.5 7.5
27)Ortega, Laura (Mutquin) 2 11.5 15.5 6.0
28)Luna, Abril (Mutquin) 2 11.0 15.0 5.0
29)Solohaga, Matías (Mutquin) 2 10.5 14.5 7.0
30)Chasampi, Magali (Mutquin) 2 9.0 13.5 6.0
31)Ledesma, Valentina (Mutquin) 2 9.0 13.0 5.0
32)Chasampi, José (Mutquin) 1.5 8.5 11.5 4.5
33)Aibar, Pablo (Mutquin) 1.5 8.0 12.0 5.5
34)Caliva, Brenda (Mutquin) 1 9.0 14.0 4.0
35)Nieva, Rosa (Mutquin) 0.5 8.5 12.5 2.5

Premios:

15 Trofeos no acumulativos a:

6 primeros.
Mejor Femenina 1º Jalil, María Sol
2º Leiva, Ayelén
Mejor sub. 20 1º Díaz, Diego
2º Altamiranda, Javier
Mejor sub. 16 1º Véliz, Leonardo
2º Nieva, Ismael
Mejor sub. 12 1º Segura, Félix
2º Nieva, Daniela
Mejor Mutquin Omar, Jorge


Autoridades del Torneo:

Director: Castro, José
Arbitro: Leiva, Carlos
Fiscales: Ocampo, Darío
Erazo, Alejandro
Jalil, Luis

Fotos en Mutquin

Simultánes y Práctica en la Plaza de Mutquin


En la Apertura del Torneo, Luis Jalil junto a José Castro


Torneo a Pleno



Todos los Premiados Junto al Arbitro y al Director del Torneo

No hay comentarios.: