Estimados amigos ajedrecistas:
Con casi cuarenta participantes, se llevó a cabo la Cuarta Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez, que hace disputar la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de la Capital y que cuenta con la fiscalización la Federación Catamarqueña de Ajedrez.
La Fecha denominada "Ajedrez en Invierno", se desarrollo en el Polideportivo Municipal Sur, el pasado Sábado 02 del corriente, viviéndose la misma como una de las grandes jornadas del ajedrez local, ya que compitieron jugadores de todas las edades y de ambos sexos, pertenecientes a distintas localidades de nuestra provincia e incluso a la vecina Provincia de la Rioja.
En cuanto a la prueba, la misma se jugó por Sistema Suizo a 7 rondas, siendo ganada por el "fuerte" jugador Sergio Carrizo, quien obtuvo la puntuación ideal de 7 puntos en calidad de invicto.
En el segundo escalón del podio se ubicó Mariano Menendez con 5.5 puntos, relegando mediante sistema de desempate a Dario Ocampo, de igual puntuación, al tercer escalón del podio.
También se destacaron: Valentina Velez (Mejor Sub 8)
Jorge Cirillo (Mejor Sub 10)
Ramiro Miranda (Mejor Sub 12)
Eugenio Segretin (Mejor Sub 14)
Santiago Del Pino (Mejor Sub 16)
Leonardo Veliz (Mejor Sub 20)
Valentina Medina (Mejor Femenino)
Carlos Lobo (Mejor Señior Supra 60)
Además, se entregaron artesanías, donadas por el artesano local, Sr. José Ocampo; a la Sra. Elda Aguero (Mejor Femenino Supra 60), mientras que por sorteo a Luis Jalil y a Santiago Del Pino.
El evento fue dirigido por el Profesor Luis Jalil de la Dirección de Deportes y arbitrado por el Ingeniero Luis Gallardo, presidente a cargo de la Federación Catamarqueña de Ajedrez, mientras que el comité fiscalizador estuvo integrado por el Sr. Carlos Lobo y el Profesor Silvio Argañaraz, desarrollándose el mismo con total normalidad y en un clima de camaradería deportiva. .
Para finalizar desde la organización, se agradeció la presencia a todos los participantes, a los padres y a los Instructores de los chicos por llevarlos, a la prensa por su apoyo, al Sr. Ocampo por donar las artesanías, al Profesor Silvio Argañaraz por su colaboración con la parte de informática, al Ing. Gallardo por su predisposición y arbitraje, a María Sol Jalil por su colaboración con la organización en general, y a todo el público asistente.
Torneo
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Ocampo, Dario
2. Carrizo, Sergio
3. Lobo, Carlos
4. Jalil, Luis
5. Jalil, Maria Sol
6. Argañaraz, Silvio
7. Cabrera, Leonel
8. Menendez, Mariano
9. Arreguez, Facundo
10. Velez, Javier
11. Miranda, Ramiro
12. Albarracin, Nahuel
13. Cirillo, Jorge
14. Segretin, Eugenio
15. Soria, Ismael
16. Del Pino, Santiago
17. Velez, Leonel
18. Sosa, Damari
19. Martinez, Sergio
20. Velez, Valentina
21. Velez, Gonzalo
22. Segura, Cristian
23. Andrada, Roque
24. Diaz, Diego
25. Veliz, Pablo
26. Sanchez, Santiago
27. Veliz, Leonardo
28. Varela, Mauricio
29. Aguero, Elda
30. Leiva, Carlos
31. Medina, Martin
32. Vega, Luciana
33. Medina, Valentina
34. Veliz, Laura
35. Campagnale, Joseline
36. Tapia, Lautaro
37. Erazo, Alejandro
38. Sanchez, Sebastian
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (1) 1:0 Cirillo, J (13)
2 Segretin, E (14) 0:1 Carrizo, S (2)
3 Lobo, C (3) 1:0 Soria, I (15)
4 Del Pino, S (16) 0:1 Jalil, L (4)
5 Jalil, M (5) 1:0 Velez, L (17)
6 Sosa, D (18) 0:1 Argañaraz, S (6)
7 Cabrera, L (7) 1:0 Martinez, S (19)
8 Velez, V (20) 0:1 Menendez, M (8)
9 Arreguez, F (9) 1:0 Velez, G (21)
10 Segura, C (22) 0:1 Velez, J (10)
11 Miranda, R (11) 0:1 Andrada, R (23)
12 Diaz, D (24) .5:.5 Albarracin, N (12)
13 Veliz, P (25) 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Menendez, M (8) .5:.5 Ocampo, D (1)
2 Carrizo, S (2) 1:0 Cabrera, L (7)
3 Velez, J (10) 1:0 Lobo, C (3)
4 Jalil, L (4) 1:0 Arreguez, F (9)
5 Andrada, R (23) 0:1 Jalil, M (5)
6 Argañaraz, S (6) 1:0 Veliz, P (25)
7 Albarracin, N (12) 1:0 Vega, L (32)
8 Sanchez, S (26) 0:1 Medina, V (33)
9 Veliz, L (27) 1:0 Veliz, L (34)
10 Varela, M (28) 0:1 Campagnale, J (35)
11 Aguero, E (29) 0:1 Tapia, L (36)
12 Leiva, C (30) 1:0 Erazo, A (37)
13 Medina, M (31) 1:0 Sanchez, S (38)
14 Miranda, R (11) 0:1 Diaz, D (24)
15 Cirillo, J (13) 1:0 Sosa, D (18)
16 Martinez, S (19) 0:1 Segretin, E (14)
17 Soria, I (15) 1:0 Velez, V (20)
18 Velez, G (21) 0:1 Del Pino, S (16)
19 Velez, L (17) 1:0 Segura, C (22)
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Jalil, M (5) 0:1 Carrizo, S (2)
2 Argañaraz, S (6) 0:1 Jalil, L (4)
3 Ocampo, D (1) 1:0 Velez, J (10)
4 Medina, V (33) 0:1 Menendez, M (8)
5 Diaz, D (24) 1:0 Medina, M (31)
6 Campagnale, J (35) 0:1 Veliz, L (27)
7 Tapia, L (36) 0:1 Leiva, C (30)
8 Lobo, C (3) 1:0 Albarracin, N (12)
9 Cabrera, L (7) 0:1 Soria, I (15)
10 Arreguez, F (9) 1:0 Velez, L (17)
11 Veliz, P (25) 1:0 Cirillo, J (13)
12 Segretin, E (14) 1:0 Andrada, R (23)
13 Del Pino, S (16) 1:0 Sanchez, S (26)
14 Veliz, L (34) 0:1 Varela, M (28)
15 Erazo, A (37) 1:0 Aguero, E (29)
16 Vega, L (32) 1:0 Sanchez, S (38)
17 Velez, V (20) 0:1 Miranda, R (11)
18 Sosa, D (18) 1:0 Velez, G (21)
19 Segura, C (22) 0:1 Martinez, S (19)
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Carrizo, S (2) 1:0 Jalil, L (4)
2 Veliz, L (27) 0:1 Ocampo, D (1)
3 Menendez, M (8) 1:0 Diaz, D (24)
4 Leiva, C (30) 1:0 Jalil, M (5)
5 Segretin, E (14) 0:1 Lobo, C (3)
6 Soria, I (15) 1:0 Argañaraz, S (6)
7 Del Pino, S (16) .5:.5 Arreguez, F (9)
8 Velez, J (10) 1:0 Veliz, P (25)
9 Albarracin, N (12) 1:0 Medina, V (33)
10 Varela, M (28) 0:1 Tapia, L (36)
11 Medina, M (31) 1:0 Campagnale, J (35)
12 Erazo, A (37) 1:0 Vega, L (32)
13 Cirillo, J (13) 0:1 Cabrera, L (7)
14 Martinez, S (19) .5:.5 Miranda, R (11)
15 Velez, L (17) 1:0 Sosa, D (18)
16 Andrada, R (23) 1:0 Aguero, E (29)
17 Sanchez, S (26) 0:1 Veliz, L (34)
18 Sanchez, S (38) 0:1 Velez, V (20)
19 Velez, G (21) 0:1 Segura, C (22)
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Menendez, M (8) 0:1 Carrizo, S (2)
2 Ocampo, D (1) 1:0 Leiva, C (30)
3 Jalil, L (4) 1:0 Lobo, C (3)
4 Soria, I (15) 0:1 Velez, J (10)
5 Arreguez, F (9) 0:1 Veliz, L (27)
6 Albarracin, N (12) 1:0 Medina, M (31)
7 Tapia, L (36) 1:0 Del Pino, S (16)
8 Diaz, D (24) .5:.5 Erazo, A (37)
9 Jalil, M (5) 0:1 Segretin, E (14)
10 Argañaraz, S (6) 1:0 Velez, L (17)
11 Cabrera, L (7) 0:1 Andrada, R (23)
12 Miranda, R (11) 1:0 Veliz, P (25)
13 Veliz, L (34) 0:1 Martinez, S (19)
14 Medina, V (33) 0:1 Varela, M (28)
15 Vega, L (32) 1:0 Campagnale, J (35)
16 Velez, V (20) 0:1 Cirillo, J (13)
17 Sosa, D (18) 0:1 Segura, C (22)
18 Sanchez, S (38) 0:0 Sanchez, S (26)
19 Aguero, E (29) 1:0 Velez, G (21)
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Carrizo, S (2) 1:0 Ocampo, D (1)
2 Velez, J (10) 0:1 Jalil, L (4)
3 Veliz, L (27) 0:1 Menendez, M (8)
4 Leiva, C (30) 1:0 Albarracin, N (12)
5 Lobo, C (3) 1:0 Tapia, L (36)
6 Andrada, R (23) .5:.5 Argañaraz, S (6)
7 Segretin, E (14) 0:1 Diaz, D (24)
8 Erazo, A (37) 1:0 Soria, I (15)
9 Martinez, S (19) 0:1 Arreguez, F (9)
10 Varela, M (28) 0:1 Miranda, R (11)
11 Medina, M (31) 0:1 Del Pino, S (16)
12 Cirillo, J (13) 0:1 Vega, L (32)
13 Segura, C (22) 0:1 Jalil, M (5)
14 Veliz, P (25) 0:1 Cabrera, L (7)
15 Velez, L (17) 0:1 Medina, V (33)
16 Campagnale, J (35) 0:1 Aguero, E (29)
17 Veliz, L (34) 1:0 Sosa, D (18)
18 Sanchez, S (26) 0:1 Velez, V (20)
19 Velez, G (21) 1:0 Sanchez, S (38)
Ronda 7
Nº Nombre Result Nombre
1 Carrizo, S (2) 1:0 Leiva, C (30)
2 Jalil, L (4) 0:1 Menendez, M (8)
3 Ocampo, D (1) 1:0 Erazo, A (37)
4 Diaz, D (24) 0:1 Lobo, C (3)
5 Argañaraz, S (6) 1:0 Velez, J (10)
6 Arreguez, F (9) 0:1 Andrada, R (23)
7 Miranda, R (11) 0:1 Veliz, L (27)
8 Tapia, L (36) 0:1 Albarracin, N (12)
9 Del Pino, S (16) 1:0 Vega, L (32)
10 Jalil, M (5) 0:1 Soria, I (15)
11 Cabrera, L (7) 0:1 Segretin, E (14)
12 Medina, V (33) 1:0 Martinez, S (19)
13 Medina, M (31) 0:1 Varela, M (28)
14 Aguero, E (29) 1:0 Veliz, L (34)
15 Veliz, P (25) 0:1 Velez, L (17)
16 Velez, V (20) 0:1 Segura, C (22)
17 Campagnale, J (35) 0:1 Cirillo, J (13)
18 Sanchez, S (38) 0:0 Sosa, D (18)
19 Velez, G (21) 1:0 Sanchez, S (26)
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6 7
1 Carrizo, Sergio 14:W 25:W 24:W 4:W 2:W 3:W 6:W
2 Menendez, Mariano 33:W 3:D 19:W 13:W 1:L 7:W 4:W
3 Ocampo, Dario 28:W 2:D 12:W 7:W 6:W 1:L 15:W
4 Jalil, Luis 11:W 18:W 10:W 1:L 5:W 12:W 2:L
5 Lobo, Carlos 16:W 12:L 9:W 14:W 4:L 17:W 13:W
6 Leiva, Carlos 0: 15:W 17:W 24:W 3:L 9:W 1:L
7 Veliz, Leonardo 0: 31:W 35:W 3:L 18:W 2:L 20:W
8 Andrada, Roque 20:W 24:L 14:L 22:W 25:W 10:D 18:W
9 Albarracin, Nahuel 13:D 21:W 5:L 19:W 30:W 6:L 17:W
10 Argañaraz, Silvio 36:W 32:W 4:L 16:L 26:W 8:D 12:W
11 Del Pino, Santiago 4:L 34:W 37:W 18:D 17:L 30:W 21:W
12 Velez, Javier 27:W 5:W 3:L 32:W 16:W 4:L 10:L
13 Diaz, Diego 9:D 20:W 30:W 2:L 15:D 14:W 5:L
14 Segretin, Eugenio 1:L 29:W 8:W 5:L 24:W 13:L 25:W
15 Erazo, Alejandro 0: 6:L 22:W 21:W 13:D 16:W 3:L
16 Soria, Ismael 5:L 33:W 25:W 10:W 12:L 15:L 24:W
17 Tapia, Lautaro 0: 22:W 6:L 23:W 11:W 5:L 9:L
18 Arreguez, Facundo 34:W 4:L 26:W 11:D 7:L 29:W 8:L
19 Medina, Valentina 0: 37:W 2:L 9:L 23:L 26:W 29:W
20 Miranda, Ramiro 8:L 13:L 33:W 29:D 32:W 23:W 7:L
21 Vega, Luciana 0: 9:L 38:W 15:L 35:W 28:W 11:L
22 Aguero, Elda 0: 17:L 15:L 8:L 34:W 35:W 31:W
23 Varela, Mauricio 0: 35:L 31:W 17:L 19:W 20:L 30:W
24 Jalil, Maria Sol 26:W 8:W 1:L 6:L 14:L 27:W 16:L
25 Cabrera, Leonel 29:W 1:L 16:L 28:W 8:L 32:W 14:L
26 Velez, Leonel 24:L 27:W 18:L 36:W 10:L 19:L 32:W
27 Segura, Cristian 12:L 26:L 29:L 34:W 36:W 24:L 33:W
28 Cirillo, Jorge 3:L 36:W 32:L 25:L 33:W 21:L 35:W
29 Martinez, Sergio 25:L 14:L 27:W 20:D 31:W 18:L 19:L
30 Medina, Martin 0: 38:W 13:L 35:W 9:L 11:L 23:L
31 Veliz, Laura 0: 7:L 23:L 37:W 29:L 36:W 22:L
32 Veliz, Pablo 0:W 10:L 28:W 12:L 20:L 25:L 26:L
33 Velez, Valentina 2:L 16:L 20:L 38:W 28:L 37:W 27:L
34 Velez, Gonzalo 18:L 11:L 36:L 27:L 22:L 38:W 37:W
35 Campagnale, Joseline 0: 23:W 7:L 30:L 21:L 22:L 28:L
36 Sosa, Damari 10:L 28:L 34:W 26:L 27:L 31:L 38:L
37 Sanchez, Santiago 0: 19:L 11:L 31:L 38:L 33:L 34:L
38 Sanchez, Sebastian 0: 30:L 21:L 33:L 37:L 34:L 36:L
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Carrizo, Sergio 7 21.5 30.0 28.0
2 Menendez, Mariano 5.5 21.5 30.5 22.0
3 Ocampo, Dario 5.5 21.0 31.0 23.0
4 Jalil, Luis 5 23.5 34.0 23.0
5 Lobo, Carlos 5 20.5 28.5 19.0
6 Leiva, Carlos 4.5 20.0 30.0 20.0
7 Veliz, Leonardo 4.5 18.0 24.5 18.0
8 Andrada, Roque 4.5 17.0 24.5 16.0
9 Albarracin, Nahuel 4.5 17.0 24.0 17.5
10 Argañaraz, Silvio 4.5 17.0 23.0 18.0
11 Del Pino, Santiago 4.5 13.5 18.5 16.0
12 Velez, Javier 4 21.5 28.5 20.0
13 Diaz, Diego 4 20.5 28.0 18.0
14 Segretin, Eugenio 4 19.5 29.0 15.0
15 Erazo, Alejandro 4 18.5 27.0 15.5
16 Soria, Ismael 4 18.0 25.0 16.0
17 Tapia, Lautaro 3.5 19.5 27.5 16.0
18 Arreguez, Facundo 3.5 18.5 25.5 16.0
19 Medina, Valentina 3.5 16.5 22.0 12.0
20 Miranda, Ramiro 3.5 15.5 21.5 12.0
21 Vega, Luciana 3.5 15.5 20.0 13.0
22 Aguero, Elda 3.5 14.0 19.5 9.0
23 Varela, Mauricio 3.5 13.5 18.0 12.0
24 Jalil, Maria Sol 3 19.5 29.5 15.0
25 Cabrera, Leonel 3 18.0 26.5 13.0
26 Velez, Leonel 3 14.0 19.5 11.0
27 Segura, Cristian 3 12.5 17.5 8.0
28 Cirillo, Jorge 3 10.5 17.0 10.0
29 Martinez, Sergio 2.5 16.0 22.0 10.0
30 Medina, Martin 2.5 16.0 20.5 13.0
31 Veliz, Laura 2.5 13.0 17.0 9.0
32 Veliz, Pablo 2 17.0 24.5 12.0
33 Velez, Valentina 2 13.5 19.0 6.0
34 Velez, Gonzalo 2 10.5 15.0 3.0
35 Campagnale, Joseline 1.5 15.5 21.5 9.0
36 Sosa, Damari 1 13.0 17.5 5.0
37 Sanchez, Santiago 0.5 12.5 17.0 3.0
38 Sanchez, Sebastian 0.5 10.0 13.5 3.0
Campeonato
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Carrizo, Sergio 20.5 68 98 79
2 Ocampo, Dario 20.5 66 95.5 78.5
3 Lobo, Carlos 18.5 65.5 92.5 71
4 Jalil, Luis 17.5 66 96 69
5 Jalil, María Sol 14.5 57 87.5 59
6 Leiva, Carlos 14.5 51.5 77.5 55
7 Argañaraz, Silvio 14.5 51.5 76.5 57
8 Menendez, Mariano 13 41.5 61.5 48
9 Erazo, Alejandro 12.5 44.5 66 43.5
10 Cabrera, Leonel 11 51.5 78 39
11 Arreguez, Facundo 10.5 50.5 71.5 44.5
12 Tapia, Lautaro 10.5 46.5 67 38.5
13 Velez, Javier 10 38 54 36
14 Miranda, Ramiro 9 39 54 31.5
15 Albarracin, Nahuel 9 34 48.5 33.5
16 Ocampo, Heraldo 8 32.5 46 34
17 Segretin, Eugenio 8 29.5 44 26.5
18 Del Pino, Santiago 7.5 31.5 44.5 29
19 Soria, Ismael 7 38.5 53 30
20 Cirillo, Jorge 7 35.5 51 18.5
21 Vega, Luciana 6.5 32.5 44 25
22 Medina, Valentina 6.5 31.5 43.5 23
23 Veliz, María Laura 6.5 30 41 24
24 Flores, Jonathan 6.5 29 42.5 24
25 Aguero, Elda 6 29.5 41 19
26 Maturano, Raúl 6 22.5 32 18
27 Velez, Leonel 6 17 27 17
28 Medina, Martín 5 25 35 20
29 Villagra, Axiel 5 23.5 33 16.5
30 Acevedo, Matías 4.5 26.5 39.5 19.5
31 Martinez, Sergio 4.5 22.5 33.5 16
32 Veliz, Leonardo 4.5 18.0 24.5 18.0
33 Andrada, Roque 4.5 17.0 24.5 16.0
34 Campagnale, Joselin 4 30 41.5 21.5
35 Diaz, Diego 4 20.5 28.0 18.0
36 Aguero, Victor 4 19.5 28 16.5
37 Sosa, Demarí 3.5 24.5 33.5 14.5
38 Varela, Mauricio 3.5 13.5 18.0 12.0
39 Velez, Valentina 3 21 31.5 9
40 Velez, Gonzalo 3 18 27.5 5
41 Ayosa, Benjamín 3 16.5 21.5 11
42 Ocampo, Dylan 3 15.5 22.5 11
43 Segura, Cristian 3 12.5 17.5 8.0
44 Jalil, María Luz 2.5 15 20.5 10
45 Acosta, Victoria 2.5 13.5 21 7.5
46 Farias, Juan 2.5 13.5 20 11.5
47 Acevedo, Ariel 2.5 11 16 6.5
48 Veliz, Pablo 2 17.0 24.5 12.0
49 Quiroga, Enzo 2 17 22.5 7
50 Dallalasta, Guillermo 2 8 13 8
51 Cabrera, Ricardo 2 6.5 12 6
52 Martinez, Guillermo 2 5.5 9 6
53 Moya, Santiago 1 13.5 21 4
54 Menendez, Joel 1 8.5 12.5 5
55 Sanchez, Santiago 0.5 12.5 17.0 3.0
56 Sanchez, Sebastian 0.5 10.0 13.5 3.0
57 Barros, Juán 0 7 12.5 0
Fotos
El Director del Torneo, Profesor Luis Jalil, dando la bienvenida en el Acto de Apertura
Acto de Apertura
El Arbitro del Torneo, Ingeniero Luis Gallardo, dando la charla técnica en el Acto de Apertura
Torneo a Pleno
Torneo a Pleno
Torneo a Pleno
Torneo a Pleno
Esperando la clasificacion final
Valentina Velez
Jorge Cirillo
Elda Aguero
Ramiro Miranda
Valentina Medina
Eugenio Segretin
Santiago Del Pino
Leonardo Veliz
Carlos Lobo
Dario Ocampo
Mariano Menendez
Sergio Carrizo, ganador
Luis Jalil
Santiago Del Pino
El Bañado de Valle Viejo, presente
No hay comentarios.:
Publicar un comentario