Estimados Amigos Ajedrecistas:
Con gran éxito se llevó a cabo el pasado Sábado 16 del corriente, el "1er Torneo Abierto de Ajedrez Homenaje al Profesor Luis Acosta".
El evento fue organizado por el Círculo de Obreros de Catamarca, en su sede ubicada en calle Esquiu Nº 480, con la colaboración de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital y la Fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez, siendo válido por la Quinta Fecha del Campeonato Anual de Ajedrez que hace disputar dicha Dirección.
La jornada, muy especial para los amantes de las 64 casillas, por recordarse a una persona tán querida en el ambiente como lo fué el Profesor Luis Acosta, (fallecido en el presente año); y también por la conmemoración del segundo año de vida de la refundación de la Federación Catamarqueña de Ajedrez.
Con respecto a la prueba la misma tuvo la participación de 31 tableros, que animaron una tarde llena de emotividad, quienes luego de disputadas 7 rondas, vieron ganador al "chacarero" Mariano Menendez con 6 puntos, quedándose con el triunfo mediante sistema de desempate, al relegar al segundo lugar a Sergio Carrizo, de igual puntaje. En el tercer escalón del podio se ubicó también mediante sistema de desempate, Gustavo Rodriguez con 5.5 puntos, relegando al cuarto lugar al Dr. Juan Carlos Farias Castellanos, de igual puntaje.
También se destacaron: María Sol Jalil (Mejor Femenino), Carlos Lobo (Mejor Señior Supra 60), Leonel Cabrera (Mejor Juvenil Sub 20), Santiago Del Pino (Mejor Sub 16), Eugenio Segretin (Mejor Sub 14), Leonel Velez (Mejor Sub 12), Camilo Piedrasanta (Mejor Sub 10) y Joel Menendez (Mejor Sub 8).
Como autoridades de la prueba se desempeñaron:
Director del Torneo: Profesor Luis Jalil
Arbitro: Ingeniero Luis Gallardo
Comisión Fiscalizadora: Sr. Carlos Lobo y Profesor Silvio Argañaraz.
Asimismo el Acto de Premiación y Clausura de Torneo, fue marcado por una profunda emoción de todos los que colmaron los salones de la institución anfitriona, quienes luego de escuçhar las palabras de Luis Jalil, del Ing. Luis Gallardo, del Vicepresidente del Círculo de Obreros, del Ingeniero Daniel Maldonado y de Gustavo Acosta (hijo del recordado), les invadio las lagrimas a todos los presentes.
Para finalizar desde la organización, se agradeció a los participantes por su presencia, a los padres y a los Instructores por llevar a los chicos, a la prensa por su apoyo, al público asistente y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización del evento.
Torneo
Lista de Participantes
Nº Nombre
1. Carrizo, Sergio
2. Ocampo, Dario
3. Lobo, Carlos
4. Jalil, Luis
5. Jalil, María Sol
6. Argañaraz, Silvio
7. Menendez, Mariano
8. Cabrera, Leonel
9. Arreguez, Facundo
10. Velez, Javier
11. Albarracin, Nahuel
12. Ocampo, Heraldo
13. Del Pino, Santiago
14. Velez, Leonel
15. Martinez, Sergio
16. Varela, Mauricio
17. Velez, Valentina
18. Velez, Gonzalo
19. Farias, Castellanos
20. Menendez, Joel
21. Di Giovanni, Franco
22. Medina, Valentina
23. Medina, Martin
24. Leiva, Carlos
25. Vega, Alejandro
26. Leiva, Cristian
27. Segretin, Eugenio
28. Acosta, Gustavo
29. Lujan, Luis
30. Rodriguez, Gustavo
31. Piedrasanta, Camilo
Ronda a Ronda
Ronda 1
Nº Nombre Result Nombre
1 Carrizo, S (1) 1:0 Albarracin, N (11)
2 Ocampo, H (12) 0:1 Ocampo, D (2)
3 Lobo, C (3) 1:0 Del Pino, S (13)
4 Velez, L (14) 0:1 Jalil, L (4)
5 Jalil, M (5) 1:0 Martinez, S (15)
6 Varela, M (16) 0:1 Argañaraz, S (6)
7 Menendez, M (7) 1:0 Velez, V (17)
8 Velez, G (18) 0:1 Cabrera, L (8)
9 Arreguez, F (9) .5:.5 Farias, C (19)
10 Menendez, J (20) 0:1 Velez, J (10)
11 Di Giovanni, F (21) 1:0 DESCANSO
Ronda 2
Nº Nombre Result Nombre
1 Argañaraz, S (6) 0:1 Carrizo, S (1)
2 Ocampo, D (2) 0:1 Menendez, M (7)
3 Cabrera, L (8) 0:1 Lobo, C (3)
4 Jalil, L (4) 1:0 Di Giovanni, F (21)
5 Velez, J (10) 1:0 Jalil, M (5)
6 Leiva, C (26) 1:0 Arreguez, F (9)
7 Farias, C (19) 1:0 Segretin, E (27)
8 Medina, V (22) 0:1 Acosta, G (28)
9 Medina, M (23) 0:1 Lujan, L (29)
10 Leiva, C (24) 0:1 Rodriguez, G (30)
11 Vega, A (25) 0:1 Piedrasanta, C (31)
12 Albarracin, N (11) 1:0 Varela, M (16)
13 Martinez, S (15) 0:1 Ocampo, H (12)
14 Del Pino, S (13) 1:0 Velez, G (18)
15 Velez, V (17) 0:1 Velez, L (14)
16 Menendez, J (20) 1:0 DESCANSO
Ronda 3
Nº Nombre Result Nombre
1 Carrizo, S (1) 1:0 Jalil, L (4)
2 Lobo, C (3) 1:0 Velez, J (10)
3 Menendez, M (7) 1:0 Farias, C (19)
4 Lujan, L (29) 1:0 Leiva, C (26)
5 Acosta, G (28) 0:1 Rodriguez, G (30)
6 Piedrasanta, C (31) 0:1 Ocampo, D (2)
7 Jalil, M (5) 1:0 Menendez, J (20)
8 Ocampo, H (12) .5:.5 Argañaraz, S (6)
9 Velez, L (14) 0:1 Cabrera, L (8)
10 Di Giovanni, F (21) 0:1 Albarracin, N (11)
11 Arreguez, F (9) 0:1 Del Pino, S (13)
12 Leiva, C (24) 1:0 Medina, V (22)
13 Segretin, E (27) 1:0 Medina, M (23)
14 Martinez, S (15) 1:0 Vega, A (25)
15 Varela, M (16) 1:0 Velez, V (17)
16 Velez, G (18) 1:0 DESCANSO
Ronda 4
Nº Nombre Result Nombre
1 Menendez, M (7) 0:1 Carrizo, S (1)
2 Rodriguez, G (30) .5:.5 Lobo, C (3)
3 Jalil, L (4) 1:0 Lujan, L (29)
4 Ocampo, D (2) 1:0 Velez, J (10)
5 Albarracin, N (11) 0:1 Jalil, M (5)
6 Cabrera, L (8) 1:0 Del Pino, S (13)
7 Argañaraz, S (6) 1:0 Segretin, E (27)
8 Leiva, C (26) 0:1 Ocampo, H (12)
9 Farias, C (19) 1:0 Acosta, G (28)
10 Piedrasanta, C (31) 0:1 Leiva, C (24)
11 Velez, G (18) 0:1 Velez, L (14)
12 Menendez, J (20) 0:1 Martinez, S (15)
13 Di Giovanni, F (21) 1:0 Varela, M (16)
14 Medina, M (23) 0:1 Arreguez, F (9)
15 Medina, V (22) 0:1 Vega, A (25)
16 Velez, V (17) 1:0 DESCANSO
Ronda 5
Nº Nombre Result Nombre
1 Carrizo, S (1) .5:.5 Lobo, C (3)
2 Cabrera, L (8) 0:1 Ocampo, D (2)
3 Rodriguez, G (30) 1:0 Jalil, L (4)
4 Jalil, M (5) 0:1 Menendez, M (7)
5 Lujan, L (29) 0:1 Argañaraz, S (6)
6 Ocampo, H (12) 0:1 Farias, C (19)
7 Velez, J (10) 1:0 Leiva, C (24)
8 Velez, L (14) 0:1 Albarracin, N (11)
9 Del Pino, S (13) 1:0 Di Giovanni, F (21)
10 Martinez, S (15) 0:1 Leiva, C (26)
11 Arreguez, F (9) 1:0 Piedrasanta, C (31)
12 Vega, A (25) 0:1 Segretin, E (27)
13 Acosta, G (28) 1:0 Velez, G (18)
14 Velez, V (17) 0:1 Menendez, J (20)
15 Medina, M (23) 0:1 Medina, V (22)
16 Varela, M (16) 1:0 DESCANSO
Ronda 6
Nº Nombre Result Nombre
1 Ocampo, D (2) 0:1 Carrizo, S (1)
2 Lobo, C (3) 0:1 Menendez, M (7)
3 Argañaraz, S (6) 0:1 Rodriguez, G (30)
4 Farias, C (19) 1:0 Jalil, M (5)
5 Jalil, L (4) 0:1 Velez, J (10)
6 Albarracin, N (11) 1:0 Cabrera, L (8)
7 Del Pino, S (13) 0:1 Ocampo, H (12)
8 Segretin, E (27) 1:0 Arreguez, F (9)
9 Leiva, C (24) 1:0 Lujan, L (29)
10 Leiva, C (26) 0:1 Acosta, G (28)
11 Di Giovanni, F (21) .5:.5 Velez, L (14)
12 Varela, M (16) 1:0 Menendez, J (20)
13 Medina, V (22) 0:1 Piedrasanta, C (31)
14 Velez, G (18) 0:1 Vega, A (25)
15 Velez, V (17) 0:1 Medina, M (23)
16 Martinez, S (15) 1:0 DESCANSO
Ronda 7
Nº Nombre Result Nombre
1 Rodriguez, G (30) .5:.5 Carrizo, S (1)
2 Menendez, M (7) 1:0 Albarracin, N (11)
3 Velez, J (10) 0:1 Farias, C (19)
4 Lobo, C (3) 0:1 Ocampo, D (2)
5 Acosta, G (28) 1:0 Argañaraz, S (6)
6 Ocampo, H (12) 0:1 Leiva, C (24)
7 Segretin, E (27) 0:1 Del Pino, S (13)
8 Jalil, M (5) 1:0 Varela, M (16)
9 Cabrera, L (8) 1:0 Martinez, S (15)
10 Arreguez, F (9) 0:1 Jalil, L (4)
11 Lujan, L (29) 1:0 Di Giovanni, F (21)
12 Vega, A (25) 1:0 Leiva, C (26)
13 Piedrasanta, C (31) 0:1 Medina, M (23)
14 Menendez, J (20) .5:.5 Medina, V (22)
15 Velez, G (18) 0:1 Velez, V (17)
16 Velez, L (14) 1:0 DESCANSO
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6 7
1 Menendez, Mariano 30:W 5:W 4:W 2:L 11:W 8:W 10:W
2 Carrizo, Sergio 10:W 16:W 12:W 1:W 8:D 5:W 3:D
3 Rodriguez, Gustavo 0: 6:W 7:W 8:D 12:W 16:W 2:D
4 Farias, Castellanos 25:D 17:W 1:L 7:W 15:W 11:W 9:W
5 Ocampo, Dario 15:W 1:L 26:W 9:W 13:W 2:L 8:W
6 Leiva, Carlos 0: 3:L 29:W 26:W 9:L 18:W 15:W
7 Acosta, Gustavo 0: 29:W 3:L 4:L 31:W 24:W 16:W
8 Lobo, Carlos 14:W 13:W 9:W 3:D 2:D 1:L 5:L
9 Velez, Javier 27:W 11:W 8:L 5:L 6:W 12:W 4:L
10 Albarracin, Nahuel 2:L 22:W 23:W 11:L 19:W 13:W 1:L
11 Jalil, María Sol 21:W 9:L 27:W 10:W 1:L 4:L 22:W
12 Jalil, Luis 19:W 23:W 2:L 18:W 3:L 9:L 25:W
13 Cabrera, Leonel 31:W 8:L 19:W 14:W 5:L 10:L 21:W
14 Del Pino, Santiago 8:L 31:W 25:W 13:L 23:W 15:L 17:W
15 Ocampo, Heraldo 5:L 21:W 16:D 24:W 4:L 14:W 6:L
16 Argañaraz, Silvio 22:W 2:L 15:D 17:W 18:W 3:L 7:L
17 Segretin, Eugenio 0: 4:L 28:W 16:L 20:W 25:W 14:L
18 Lujan, Luis 0: 28:W 24:W 12:L 16:L 6:L 23:W
19 Velez, Leonel 12:L 30:W 13:L 31:W 10:L 23:D 0:W
20 Vega, Alejandro 0: 26:L 21:L 29:W 17:L 31:W 24:W
21 Martinez, Sergio 11:L 15:L 20:W 27:W 24:L 0:W 13:L
22 Varela, Mauricio 16:L 10:L 30:W 23:L 0:W 27:W 11:L
23 Di Giovanni, Franco 0:W 12:L 10:L 22:W 14:L 19:D 18:L
24 Leiva, Cristian 0: 25:W 18:L 15:L 21:W 7:L 20:L
25 Arreguez, Facundo 4:D 24:L 14:L 28:W 26:W 17:L 12:L
26 Piedrasanta, Camilo 0: 20:W 5:L 6:L 25:L 29:W 28:L
27 Menendez, Joel 9:L 0:W 11:L 21:L 30:W 22:L 29:D
28 Medina, Martin 0: 18:L 17:L 25:L 29:L 30:W 26:W
29 Medina, Valentina 0: 7:L 6:L 20:L 28:W 26:L 27:D
30 Velez, Valentina 1:L 19:L 22:L 0:W 27:L 28:L 31:W
31 Velez, Gonzalo 13:L 14:L 0:W 19:L 7:L 20:L 30:L
Clasificación Final
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Menendez, Mariano 6 22.5 30.0 24.0
2 Carrizo, Sergio 6 22.0 31.5 26.0
3 Rodriguez, Gustavo 5.5 19.5 29.0 21.5
4 Farias, Castellanos 5.5 18.5 27.0 19.5
5 Ocampo, Dario 5 21.5 29.5 20.0
6 Leiva, Carlos 4.5 16.0 22.5 15.0
7 Acosta, Gustavo 4.5 15.5 21.5 15.0
8 Lobo, Carlos 4 24.0 34.0 21.5
9 Velez, Javier 4 21.0 28.5 18.0
10 Albarracin, Nahuel 4 19.5 27.5 16.0
11 Jalil, María Sol 4 18.5 26.5 17.0
12 Jalil, Luis 4 17.5 25.5 18.0
13 Cabrera, Leonel 4 17.5 23.0 17.0
14 Del Pino, Santiago 4 15.0 19.5 15.0
15 Ocampo, Heraldo 3.5 19.0 26.5 14.5
16 Argañaraz, Silvio 3.5 18.5 27.0 16.5
17 Segretin, Eugenio 3.5 16.5 24.0 13.0
18 Lujan, Luis 3.5 15.0 21.0 15.0
19 Velez, Leonel 3.5 15.0 19.5 12.0
20 Vega, Alejandro 3.5 11.0 15.0 10.0
21 Martinez, Sergio 3 16.0 22.0 11.0
22 Varela, Mauricio 3 15.0 20.5 10.0
23 Di Giovanni, Franco 2.5 17.5 24.0 12.0
24 Leiva, Cristian 2.5 15.5 22.0 12.0
25 Arreguez, Facundo 2.5 15.0 22.5 10.5
26 Piedrasanta, Camilo 2.5 15.0 21.5 11.0
27 Menendez, Joel 2.5 14.0 19.5 9.5
28 Medina, Martin 2.5 12.0 17.0 6.0
29 Medina, Valentina 2 14.5 20.5 6.5
30 Velez, Valentina 2 13.0 19.5 5.0
31 Velez, Gonzalo 1 17.5 23.0 5.0
Campeonato
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Carrizo, Sergio 26.5 90 129.5 105
2 Ocampo, Dario 25.5 87.5 125 98.5
3 Lobo, Carlos 22.5 89.5 126.5 92.5
4 Jalil, Luis 21.5 83.5 121.5 87
5 Leiva, Carlos 19 67.5 100 70
6 Menendez, Mariano 19 64 91.5 72
7 Jalil, María Sol 18.5 75.5 114 76
8 Argañaraz, Silvio 18 70 103.5 73.5
9 Cabrera, Leonel 15 69 101 56
10 Velez, Javier 14 59 82.5 54
11 Arreguez, Facundo 13 65.5 94 55
12 Albarracin, Nahuel 13 53.5 76 49.5
13 Erazo, Alejandro 12.5 44.5 66 43.5
14 Ocampo, Heraldo 11.5 51.5 72.5 48.5
15 Del Pino, Santiago 11.5 46.5 64 44
16 Segretin, Eugenio 11.5 46 68 39.5
17 Tapia, Lautaro 10.5 46.5 67 38.5
18 Velez, Leonel 9.5 32 46.5 29
19 Miranda, Ramiro 9 39 54 31.5
20 Medina, Valentina 8.5 46 64 29.5
21 Farias, Juan 8 32 47 31
22 Martinez, Sergio 7.5 38.5 55.5 27
23 Medina, Martín 7.5 37 52 26
24 Soria, Ismael 7 38.5 53 30
25 Cirillo, Jorge 7 35.5 51 18.5
26 Vega, Luciana 6.5 32.5 44 25
27 Veliz, María Laura 6.5 30 41 24
28 Flores, Jonathan 6.5 29 42.5 24
29 Varela, Mauricio 6.5 28.5 38.5 22
30 Aguero, Elda 6 29.5 41 19
31 Maturano, Raúl 6 22.5 32 18
32 Rodriguez, Gustavo 5.5 19.5 29.0 21.5
33 Velez, Valentina 5 34 51 14
34 Villagra, Axiel 5 23.5 33 16.5
35 Acevedo, Matías 4.5 26.5 39.5 19.5
36 Veliz, Leonardo 4.5 18.0 24.5 18.0
37 Andrada, Roque 4.5 17.0 24.5 16.0
38 Acosta, Gustavo 4.5 15.5 21.5 15.0
39 Velez, Gonzalo 4 35.5 50.5 10
40 Campagnale, Joselin 4 30 41.5 21.5
41 Diaz, Diego 4 20.5 28.0 18.0
42 Aguero, Victor 4 19.5 28 16.5
43 Sosa, Demarí 3.5 24.5 33.5 14.5
44 Menéndez, Joel 3.5 22.5 32 14.5
45 Lujan, Luis 3.5 15.0 21.0 15.0
46 Vega, Alejandro 3.5 11.0 15.0 10.0
47 Ayosa, Benjamín 3 16.5 21.5 11
48 Ocampo, Dylan 3 15.5 22.5 11
49 Segura, Cristian 3 12.5 17.5 8.0
50 Di Giovanni, Franco 2.5 17.5 24.0 12.0
51 Leiva, Cristian 2.5 15.5 22.0 12.0
52 Piedrasanta, Camilo 2.5 15.0 21.5 11.0
53 Jalil, María Luz 2.5 15 20.5 10
54 Acosta, Victoria 2.5 13.5 21 7.5
55 Acevedo, Ariel 2.5 11 16 6.5
56 Veliz, Pablo 2 17.0 24.5 12.0
57 Quiroga, Enzo 2 17 22.5 7
58 Dallalasta, Guillermo 2 8 13 8
59 Cabrera, Ricardo 2 6.5 12 6
60 Martinez, Guillermo 2 5.5 9 6
61 Moya, Santiago 1 13.5 21 4
62 Sanchez, Santiago 0.5 12.5 17.0 3.0
63 Sanchez, Sebastian 0.5 10.0 13.5 3.0
64 Barros, Juán 0 7 12.5 0
Fotos
El Director del Torneo, Profesor Luis Jalil, dando la bienvenida.
El Arbitro del Torneo, Ingeniero Luis Gallardo, dando la charla técnica
Momentos previos al inicio del Torneo
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
Torneo a pleno
El Director del Torneo, en el Acto de Premiación y Clausura
El vicepresidente del Círculo de Obreros, haciendo uso de la palabra
El Ingeniero Daniel Maldonado, haciendo uso de la palabra
El Ingeniero Gallardo, haciendo uso de la palabra
María Sol Jalil
Carlos Lobo
Leonel Cabrera
Joel Menendez
Camilo Piedrasanta
Leonel Velez
Eugenio Segretin
Santiago Del Pino
Dr. Juan Carlos Farias Castellanos
Gustavo Rodriguez
Sergio Carrizo
Mariano Menendez, ganador
Foto con todos los premiados
Preparando la comida
Preparando la comida
Preparando la comida
Brindis
Brindis
Brindis Final
No hay comentarios.:
Publicar un comentario