Estimados Amigos Ajedrecistas:
La Federación Catamarqueña de Ajedrez destaca y felicita a los jugadores de nuestra provincia por la participación en el "14° Torneo Abierto Internacional de Ajedrez Las Termas de Río Hondo", llevado a cabo entre los días 11 y 12 del corriente mes y año, en dicha localidad de la Provincia de Santiago del Estero.
Al Ing. Luis Gallardo, quién jugó en el Abierto Internacional con la presencia de titulados, logrando una buena actuación en el puesto 34° de 41 participantes, con una puntuación de 2.5 en 7 posibles.
Al ascendente Alexis Ocampo, quien jugó en el Aficionado, logrando una notable actuación finalizando en el puesto 12° de 32 participantes, con una puntuación de 4 en 7 posibles.
Al jugador de Laguna Blanca Carlos Amaya, quien jugó en el Aficionado, logrando una buena actuación en el puesto 30° de 32 participantes, con una puntuación de 2 en 7 posibles.
Y a una de las promesas del Ajedrez de Catamarca, el jugador de Laguna Blanca Kevin Salgado, de gran actuación al finalizar en la Categoría Sub 14 en el 4° puesto entre 17 participantes, con una puntuación de 5 en 7 posibles.
14° TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL "LAS TERMAS DE RIO HONDO" - $ 30.000 en premios 11 y 12 de junio de 2016
Última actualización15.06.2016 16:57:41, Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 6 | IM | Mela Benjamin | ARG | 2327 | CABA | 6,5 | 0,0 | 28,5 | 31,0 | |
2 | 4 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2381 | Berazategui (BA) | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 33,0 | |
3 | 5 | IM | Tempone Marcelo | ARG | 2366 | CABA | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
4 | 8 | FM | Belmonte Diego Mariano | ARG | 2315 | Salta | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 31,5 | |
5 | 2 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2445 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
6 | 9 | FM | Zamorano Jorge | ARG | 2315 | Tucumán | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | |
7 | 3 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2431 | España | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |
8 | 1 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2504 | Uruguay | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
9 | 10 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2255 | CABA | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | |
10 | 17 | Zaidman Ivan | ARG | 2022 | Santiago del Estero | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | ||
11 | 18 | Cuva Daniel Alejandro | ARG | 2004 | Tucumán | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 26,0 | ||
12 | 15 | CM | Santillan Leandro | ARG | 2062 | San Pedro Juj | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 25,5 | |
13 | 11 | Gimenez Ismael | ARG | 2163 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | ||
14 | 22 | Rodriguez Luis | ARG | 1965 | Tucumán | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | ||
15 | 24 | Belmonte Adriel | ARG | 1915 | Salta | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | ||
16 | 19 | Vergara Ramon Antonio | ARG | 1986 | La Banda | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | ||
17 | 20 | Belmonte Diego Jose | ARG | 1971 | Salta | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | ||
18 | 13 | Lopez Ortiz Juan | ARG | 2090 | Paraná | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | ||
19 | 37 | Nunez Benjamin | ARG | 1712 | Monteros | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | ||
20 | 30 | Soria Milet Juan Manuel | ARG | 1877 | Santiago del Estero | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,0 | ||
21 | 32 | Randaxhe Luciana | ARG | 1872 | Córdoba | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | ||
22 | 16 | Maiques Raul | ARG | 2036 | Córdoba | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | ||
23 | 26 | Avila Pablo | ARG | 1909 | Santiago del Estero | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | ||
24 | 31 | CM | Suarez Mauricio Josue | ARG | 1876 | Termas de RH | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
25 | 25 | Medina Ricardo | ARG | 1914 | Monteros | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | ||
26 | 21 | Agnello Silvana | ARG | 1965 | P.Roque Saenz Peña | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | ||
27 | 29 | Mariscal Carlos Jesus | ARG | 1891 | Palpalá | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | ||
28 | 7 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2316 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | |
29 | 40 | Juarez Facundo | ARG | 0 | Santago del Estero | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | ||
30 | 28 | Bittel Raul | ARG | 1897 | Resistencia | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | ||
31 | 38 | Carrizo Facundo | ARG | 1707 | Santiago del Estero | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | ||
32 | 12 | CM | Villca Julian | ARG | 2090 | Salta | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |
33 | 41 | Rodriguez Cristian | ARG | 0 | Resistencia | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | ||
34 | 34 | Gallardo Luis Basilio | ARG | 1844 | Catamarca | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | ||
35 | 36 | Acosta Lautaro Gaston | ARG | 1782 | Santiago del Estero | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | ||
36 | 33 | Ortiz Edgard | ARG | 1868 | Córdoba | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | ||
37 | 23 | Martin Mateo | ARG | 1940 | Santiago del Estero | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | ||
38 | 35 | Palmieri Daniel | ARG | 1801 | Chabas | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | ||
39 | 14 | Tossutti Juan C. | ARG | 2071 | Las Breñas (CH) | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | ||
40 | 39 | Gomez Martin | ARG | 0 | Santiago del Estero | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | ||
41 | 27 | Soria Angel | ARG | 1901 | Tucumán | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Torneo Abierto de Aficionados "Las Termas de Río Hondo"
Última actualización14.06.2016 03:33:41, Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Hoeschele Hermann | ARG | 1738 | Monte Grande | 6,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | |
2 | 5 | Villafane Jorge Segundo | ARG | 1654 | La Rioja | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | |
3 | 31 | Yanez Victor Jesus | ARG | 0 | Libertador Gral. San Martín (Juj). | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | |
4 | 1 | Valinotti Asuncion Juan | ARG | 1740 | Chaco | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | |
5 | 20 | Ocherov Walter | ARG | 0 | Chaco | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 27,5 | |
6 | 14 | Ballesteros Alejandro | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
7 | 6 | Adorno Juan Pablo | ARG | 1630 | Jujuy | 4,5 | 0,5 | 25,5 | 28,5 | |
8 | 21 | Prado Pablo | ARG | 0 | Loreto | 4,5 | 0,5 | 23,0 | 26,0 | |
9 | 10 | Ruiz Joaquin Marcelo | ARG | 1471 | Palpala - Jujuy | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | |
10 | 30 | Veron Walter | ARG | 0 | Loreto | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | |
11 | 25 | Sanchez Gonzalo | ARG | 0 | Santiago del Estero | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 27,0 | |
12 | 7 | Ocampo Alexis | ARG | 1575 | Catamarca | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |
13 | 11 | Leguizamon Gustavo | ARG | 1467 | Tucumán | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
14 | 3 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1713 | Salta | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
15 | 8 | Belmonte Dulce | ARG | 1574 | Salta | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
16 | 27 | Urquijo Omar Jose | ARG | 0 | Santiago del Estero | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
17 | 18 | Gonzalez Marcelo | ARG | 0 | Tostado | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
18 | 4 | Carmona Esteban | ARG | 1654 | Monteros | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | |
19 | 19 | Navarro Eduardo Waldino | ARG | 0 | Termas de RH | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | |
20 | 24 | Rodriguez Marcelo | ARG | 0 | La Rioja | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |
21 | 23 | Rey Roldan Hernan | ARG | 0 | La Banda | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 30,5 | |
22 | 32 | Zingale Gustavo | ARG | 0 | Frias | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
23 | 26 | Sanchez Ramon | ARG | 0 | Tucumán | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |
24 | 16 | Cagnolo Claudio | ARG | 0 | San Marcos Sud | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |
25 | 15 | Borges Genaro | ARG | 0 | Termas de RH | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | |
26 | 28 | Valinotti Victor | ARG | 0 | Chaco | 2,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | |
27 | 29 | Vargas Dalma | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 2,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
28 | 9 | Formia Fabrizio | ARG | 1539 | La Rioja | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | |
29 | 17 | Cejas Gabriel | ARG | 0 | Termas de RH | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
30 | 13 | Amaya Carlo | ARG | 0 | Laguna Blanca (Cat.) | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | |
31 | 12 | Acosta David | ARG | 1400 | Santiago del Estero | 1,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
32 | 22 | Regis Juan Carlos | ARG | 0 | Termas de RH | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 15,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Torneo Infantil "Las Termas de Rio Hondo" - Sub 12 -Sub 14
Última actualización13.06.2016 00:55:30, Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Arratia Gonzalo | U14 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 6,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | |
2 | 15 | Rojas Sol | U14 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 5,5 | 1,0 | 27,0 | 27,5 | |
3 | 1 | Suarez Marcelo Emiliano | U12 | ARG | 1332 | Termas de Rio Hondo | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | |
4 | 16 | Salgado Kevin | U14 | ARG | 0 | Laguna Blanca (Cat) | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | |
5 | 17 | Vargas Alejandro | U14 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 4,5 | 0,5 | 27,5 | 30,0 | |
6 | 6 | Castrillo Pablo | U14 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 4,5 | 0,5 | 22,0 | 24,5 | |
7 | 11 | Rodriguez Ana | U12 | ARG | 0 | La Rioja | 4,0 | 1,0 | 26,0 | 26,5 | |
8 | 10 | Montalvo Agustin | U12 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 17,0 | |
9 | 12 | Rojas Ayelen | U12 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 29,0 | |
10 | 8 | Fin Ximena | U14 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | |
11 | 2 | Abel Brisa | U12 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | |
12 | 14 | Rojas Selene | U14 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | |
13 | 9 | Gonzalez Renzo | U12 | ARG | 0 | Chaco | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | |
14 | 7 | Cernik Joaquin | U14 | ARG | 0 | Chaco | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 21,0 | |
15 | 13 | Rojas Nahia | U12 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,0 | |
16 | 4 | Arnaustein Iris | U12 | ARG | 0 | Lib. Gral. San Martin (Juj.) | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 17,0 | |
17 | 3 | Alzogaray Juan Ignacio | U14 | ARG | 0 | Chaco | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 21,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario